Alt Urgell | |||
![]() Heraldikk |
|||
Administrasjon | |||
---|---|---|---|
Land | Spania | ||
Autonomous Community | Catalonia | ||
Provins |
![]() |
||
Antall kommuner | 19 | ||
Demografi | |||
Befolkning | 20 936 innbyggere. ( 2005 ) | ||
Tetthet | 49 innbyggere / km 2 | ||
Geografi | |||
Kontaktinformasjon | 42 ° 14 '19' nord, 1 ° 24 '22' øst | ||
Område | 42 690 ha = 426,9 km 2 | ||
plassering | |||
![]() | |||
Geolokalisering på kartet: Spania
| |||
Tilkoblinger | |||
Nettsted | www.alturgell.cat | ||
Kilder | |||
se: Comarque | |||
L ' Alt Urgell (Le Haut Urgell) er et comarca i Catalonia i provinsen Lleida .
Det er en del av Alt Pirineu i Aran , og ligger ved siden av Andorra i nord, fylkene Cerdanya , Berguedà og Solsonès i øst, de i Noguera , Pallars Jussà og Pallars Sobirà i vest. Det utgjør den opprinnelige kjernen til County of Urgell .
Comarca preges av naturparken Serra del Cadí-Moixeró , en av de største i Catalonia (413 km²). Kulminerte på 2648 meter, er denne formidable massivet krysset av GR 107 som følger "Way of the Good Men", de katarene som flyktet Frankrike i XIII th århundre.
Navn på byen |
Areal km² |
Befolkning (2005) |
Tetthet bebodd / km² |
---|---|---|---|
Alàs i Cerc | 57,65 | 406 | 7.04 |
Arseguel | 10.58 | 92 | 8.70 |
Bassella | 70,25 | 261 | 3,72 |
Cabó | 80.33 | 108 | 1.34 |
Det er greit | 42,91 | 60 | 1.42 |
Coll de Nargó | 151.41 | 600 | 3,96 |
El Pont de Bar | 42,64 | 158 | 3.71 |
Estamariu | 21.18 | 119 | 5,62 |
Fígols i Alinyà | 101,78 | 273 | 2.68 |
Josa i Tuixén | 68,16 | 170 | 2,49 |
La Seu d'Urgell | 15.44 | 12,317 | 797,73 |
La Vansa i Fórnols | 106.08 | 191 | 1,80 |
The Valls of Aguilar | 123,81 | 315 | 2,54 |
The Valls of Valira | 171,26 | 810 | 4,73 |
Montferrer i Castellbò | 176,68 | 856 | 4,84 |
Oliana | 32.38 | 1932 | 59,67 |
Organyà | 12.54 | 960 | 76,56 |
Peramola | 56,16 | 373 | 6,64 |
Ribera d'Urgellet | 106,96 | 935 | 8,74 |
Tidligere krysset sesonghøstere fra de franske dalene i Haut-Salat grensen gjennom havnen i Martérat og gikk ned Vall de Cardos for å leie armene sine mot Séu de Urgell og Alt Urgell ...