Altishofen | ||||
![]() Heraldikk |
||||
Administrasjon | ||||
---|---|---|---|---|
Land | sveitsisk | |||
Canton | Lucerne | |||
Valldistrikt | Willisau | |||
Grenser til kommuner | Nebikon , Ebersecken , Dagmersellen | |||
Borgermester | Urs Kaufmann-Wahl | |||
Postnummer | 6245 Ebersecken 6246 Altishofen |
|||
OFS nr. | 1123 | |||
Demografi | ||||
Permanent befolkning |
1 955 innbyggere. (31. desember 2018) | |||
Tetthet | 137 innbyggere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontaktinformasjon | 47 ° 12 ′ 00 ″ nord, 7 ° 58 00 ″ øst | |||
Høyde | 482 moh |
|||
Område | 14,32 km 2 | |||
Diverse | ||||
Språk | tysk | |||
plassering | ||||
![]() Kart over kommunen i sin administrative underavdeling. | ||||
Geolokalisering på kartet: kantonen Luzern
| ||||
Tilkoblinger | ||||
Nettsted | www.altishofen.ch | |||
Kilder | ||||
Sveitsisk befolkningsreferanse | ||||
Sveitsisk referanse | ||||
Altishofen er en sveitsisk kommune i den kantonen Luzern , som ligger i valgdistriktet Willisau .