Altivole | ||||
Administrasjon | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Italia | |||
Region | Veneto | |||
Provins | Treviso | |||
Postnummer | 31030 | |||
ISTAT-kode | 026001 | |||
Matrikkode | A237 | |||
Prefiks tlf. | 0423 | |||
Demografi | ||||
Befolkning | 6 837 innbyggere. (31-12-2010) | |||
Tetthet | 326 beb./km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontaktinformasjon | 45 ° 45 ′ 00 ″ nord, 11 ° 57 ′ 00 ″ øst | |||
Område | 2100 ha = 21 km 2 | |||
plassering | ||||
Geolokalisering på kartet: Veneto
| ||||
Tilkoblinger | ||||
Nettsted | www.comune.altivole.tv.it | |||
Altivole er en italiensk kommune med rundt 6800 innbyggere som ligger i provinsen Treviso i Veneto- regionen , nordøst i Italia .
Periode | Identitet | Merkelapp | Kvalitet | |
---|---|---|---|---|
De manglende dataene må fylles ut. |
Asolo , Caerano di San Marco , Maser , Montebelluna , Riese Pio X , Vedelago