Alto Pass | ||||
![]() Landsbyen Alto Pass. | ||||
Administrasjon | ||||
---|---|---|---|---|
Land | forente stater | |||
stat | Illinois | |||
fylke | Union | |||
Type beliggenhet | By | |||
post kode | 62905 | |||
FIPS-kode | 17-01205 | |||
GNIS | 403469 | |||
Lokal (lokal) telefonkode (r) | 618 | |||
Demografi | ||||
Befolkning | 391 beb. ( 2010 ) | |||
Tetthet | 70 innbyggere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontaktinformasjon | 37 ° 34 ′ 11 ″ nord, 89 ° 19 ′ 07 ″ vest | |||
Høyde | 229 moh |
|||
Område | 560 ha = 5,60 km 2 | |||
Av hvilket land | 5,53 km 2 (98,75%) | |||
Av hvilket vann | 0,07 km 2 (1,25%) | |||
Tidssone | CST (UTC-6) | |||
Diverse | ||||
Fundament | 1875 | |||
Kommune siden | Inkorporering på3. juli 1882 | |||
plassering | ||||
Kart over Union County . | ||||
Geolokalisering på kartet: Illinois
| ||||
Alto Pass er en by som ligger nord for County of Union i Illinois , USA . Landsbyen ble opprinnelig døpt Quetil før den ble grunnlagt i 1875 under sitt nåværende navn. Det er innlemmet i3. juli 1882.
På tidspunktet for folketellingen i 2010 hadde landsbyen en befolkning på 391 innbyggere. Det anslås i 2016 til 378 innbyggere.