Altofonte | ||||
Administrasjon | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Italia | |||
Region | Sicilia | |||
Provins | Palermo | |||
Postnummer | 90030 | |||
ISTAT-kode | 082005 | |||
Matrikkode | A239 | |||
Prefiks tlf. | 091 | |||
Demografi | ||||
Hyggelig | parchitani | |||
Befolkning | 10 316 innbyggere. (31-12-2010) | |||
Tetthet | 295 innbyggere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontaktinformasjon | 38 ° 03 'nord, 13 ° 18' øst | |||
Høyde | Min. 350 m Maks. 350 m |
|||
Område | 3.500 ha = 35 km 2 | |||
Diverse | ||||
skytshelgen | Sant'Anna | |||
Patronal fest | 26. juli | |||
plassering | ||||
Geolokalisering på kartet: Sicilia
| ||||
Tilkoblinger | ||||
Nettsted | http://www.comune.altofonte.pa.it | |||
Altofonte er en italiensk kommune i provinsen Palermo på Sicilia .
Periode | Identitet | Merkelapp | Kvalitet | |
---|---|---|---|---|
De manglende dataene må fylles ut. |
Piano Maglio, Blandino
Belmonte Mezzagno , Monreale , Palermo , Piana degli Albanesi , Santa Cristina Gela