Altomonte | ||||
Byutsikt | ||||
Navn | ||||
---|---|---|---|---|
Italiensk navn | Altomonte | |||
Administrasjon | ||||
Land | Italia | |||
Region | Calabria | |||
Provins | Cosenza | |||
Postnummer | 87042 | |||
ISTAT-kode | 078009 | |||
Matrikkode | A240 | |||
Prefiks tlf. | 0981 | |||
Demografi | ||||
Hyggelig | altomontesi | |||
Befolkning | 4 342 innbyggere. (31-07-2019) | |||
Tetthet | 67 innbyggere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontaktinformasjon | 39 ° 42 ′ 00 ″ nord, 16 ° 08 ′ 00 ″ øst | |||
Høyde | Min. 500 m Maks. 500 m |
|||
Område | 6500 ha = 65 km 2 | |||
Diverse | ||||
skytshelgen | San Francesco | |||
plassering | ||||
Geolokalisering på kartet: Calabria
| ||||
Tilkoblinger | ||||
Nettsted | http://www.comune.altomonte.cs.it/ | |||
Altomonte er en kommune i provinsen Cosenza , i regionen Calabria , Italia .
Byen ble først kalt Braal, deretter Bragalla, Bragallum, Antifluvius til 1343 og til slutt Altomonte. på ordre fra dronning Joan II av Napoli. Altomonte var først et høyborg for den mektige Sangineto-familien, deretter for Sanseverino.
Periode | Identitet | Merkelapp | Kvalitet | |
---|---|---|---|---|
De manglende dataene må fylles ut. |
Acquaformosa , Castrovillari , Firmo , Lungro , Roggiano Gravina , San Donato di Ninea , San Lorenzo del Vallo , San Sosti , Saracena