Altoona | ||||
Administrasjon | ||||
---|---|---|---|---|
Land | forente stater | |||
stat | Iowa | |||
fylke | Polk | |||
Demografi | ||||
Befolkning | 13.301 innbyggere. (2005) | |||
Tetthet | 723 innbyggere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontaktinformasjon | 41 ° 39 '00' nord, 93 ° 28 '21' vest | |||
Område | 1840 ha = 18,4 km 2 | |||
Tidssone | CST (UTC-6) | |||
Diverse | ||||
Fundament | 1876 | |||
plassering | ||||
Kart over Polk County . | ||||
Geolokalisering på kartet: Iowa
| ||||
Altoona er en byamerikaner fra Polk County , Iowa . Ved folketellingen 2005 var befolkningen 13.301 mennesker.
The United States Census Bureau rapporterer et areal på 18,4 km 2 for Altoona.