Altopascio | ||||
Administrasjon | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Italia | |||
Region | Toscana | |||
Provins | Lucca | |||
Postnummer | 55011 | |||
ISTAT-kode | 046001 | |||
Matrikkode | A241 | |||
Prefiks tlf. | 0583 | |||
Demografi | ||||
Hyggelig | altopascesi | |||
Befolkning | 15.047 innbyggere. (31-12-2010) | |||
Tetthet | 537 innbyggere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontaktinformasjon | 43 ° 49 ′ 00 ″ nord, 10 ° 41 00 ″ øst | |||
Høyde | Min. 19 m Maks. 19 m |
|||
Område | 2800 ha = 28 km 2 | |||
Diverse | ||||
skytshelgen | San Jacopo | |||
Patronal fest | 25. juli | |||
plassering | ||||
Geolokalisering på kartet: Toscana
| ||||
Tilkoblinger | ||||
Nettsted | http://www.comune.altopascio.lu.it/ | |||
Altopascio er en italiensk kommune i provinsen Lucca i Toscana- regionen i Italia .
Periode | Identitet | Merkelapp | Kvalitet | |
---|---|---|---|---|
De manglende dataene må fylles ut. |
Spianate, Badia Pozzeveri, Marginone
Bientina , Capannori , Castelfranco di Sotto , Chiesina Uzzanese , Fucecchio , Montecarlo , Porcari