Altura | ||||
![]() Heraldikk |
Flagg |
|||
Utsikt over Altura. | ||||
Administrasjon | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Spania | |||
Autonomous Community | Valencia-samfunnet | |||
Provins |
![]() |
|||
fylke | Alt Palància | |||
Judic distrikt. | Segorbe | |||
Postnummer | 12410 | |||
Demografi | ||||
Befolkning | 3601 inhab. (2020) | |||
Tetthet | 28 innbyggere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontaktinformasjon | 39 ° 51 ′ nord, 0 ° 30 ′ vest | |||
Høyde | 391 moh |
|||
Område | 12 956 ha = 129,56 km 2 | |||
plassering | ||||
Geolokalisering på kartet: Valencia
| ||||
Tilkoblinger | ||||
Nettsted | www.altura.es | |||
Altura (i Valencia og Castilian ) er en kommune i Spania i provinsen Castellón i Valencia . Det ligger i den County of Alt Palancia og i overveiende Kastiljansk språklig område .
Hauteville-lès-Dijon ( Frankrike )