Offisielt navn | (sv) Alunda |
---|
Land | Sverige |
---|---|
fylke | Stockholms fylke |
Region | Svealand |
fylke | Uppsala |
Historisk provins | Uppland |
Svensk kommune | Östhammar |
Område | 2,98 km 2 (2018) |
Kontaktinformasjon | 60 ° 03 ′ 59 ″ N, 18 ° 04 ′ 36 ″ Ø |
Befolkning | 2642 innbyggere. (2020) |
---|---|
Tetthet | 886,6 innbyggere / km 2 (2020) |
Status | Svensk urbane enhet |
---|
Alunda er en lokalitet i Sverige i kommunen Östhammar i fylket Uppsala .
Dens befolkning var 2652 i 2019.