Karbon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafitt (til venstre) og diamant (til høyre), de to mest kjente allotropene av karbon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posisjon i det periodiske systemet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | VS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etternavn | Karbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomnummer | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | 2 e periode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blokkere | Blokker s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementfamilie | Ikke-metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronisk konfigurasjon | [ He ] 2 s 2 2 p 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroner etter energinivå | 2, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementets atomiske egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 12,01074 ± 0,0008 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius (calc) | 70 pm ( 67 pm ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radius | sp 3 76 ± 13.00 sp 2 73 ± 14:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals-radius | 150 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidasjonstilstand | -4, 0, +4, +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet ( Pauling ) | 2,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksid | Svak syre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniseringsenergier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 re : 11.26030 eV | 2 e : 24,3833 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 e : 47,8878 eV | 4 e : 64,4939 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 e : 392087 eV | 6 th : 489,99334 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabile isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enkle kroppsfysiske egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanlig tilstand | Massiv diamagnetisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allotrope i standardtilstand | Grafitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre allotropes | Diamant , grafen , nanorør , fullerener , amorf karbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumisk masse |
1,8 til 2,1 g · cm -3 (amorf) 1,9 til 2,3 g · cm -3 (grafitt), |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krystallsystem |
Sekskantet (grafitt) Kubisk diamant (diamant) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardhet | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farge | Svart (grafitt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokepunkt | 3.825 ° C (sublimering) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordampningsenergi | 355,8 kJ · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trippel punkt | 4.489 ° C , 10.800 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molar volum | 5,29 × 10-6 m 3 · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lydens hastighet | 18 350 m · s -1 til 20 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massiv varme | 710 J · kg -1 · K -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk Strømføringsevne | 61 x 10 3 S · m -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termisk ledningsevne | 129 W · m -1 · K -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o ECHA | 100.028.321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forholdsregler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHMIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukontrollert produktDette produktet er ikke kontrollert i henhold til WHMIS-klassifiseringskriteriene. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enheter av SI & STP med mindre annet er oppgitt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den karbon er den grunnstoff av ordenstall 6 og symbol C. Det har tre isotoper elementer:
Karbon er det letteste elementet i gruppe 14 i det periodiske systemet . Den eneste karbonlegemet har flere allotrope former , hovedsakelig grafitt og diamant . Elementet karbon danner forskjellige uorganiske forbindelser som karbondioksid CO 2og et bredt utvalg av organiske forbindelser og polymerer . Det er den grunnleggende byggesteinen i alle kjente livsformer.
Carbon er den 4 th element mest tallrike i universet og 15 th mest av i jordskorpen . Den er tilstede på jorden som en enkel kropp ( kull og diamanter ), uorganiske forbindelser (CO 2) og organiske forbindelser ( biomasse , olje og naturgass ). Mange karbonbaserte strukturer har også blitt syntetisert: aktivt karbon , kullsvart , fibre , nanorør , fullerener og grafen .
Forbrenningen av karbon i alle dets former har vært grunnlaget for teknologisk utvikling siden forhistorisk tid. Karbon-baserte materialer har anvendelser i mange andre områder: komposittmaterialer , litiumbatterier , luft og vannforurensning , elektroder for lysbueovner eller syntesen av aluminium , etc.
Navnet karbon kommer fra latin carbo , carbōnis ( "kull" ). Produksjonen av karbon i form av trekull ved pyrolyse av tre under et jordlag var også kjent for romerne. Karbon i sin diamantform har vært kjent siden antikken i Asia, det er også nevnt i Det gamle testamentet. Navnet kommer også fra de romerske adámasene, adámantis ("hardt stål").
Begrepet karbonelement dukker opp når René Antoine Ferchault de Réaumur studerer dannelsen av stål fra jern , han bemerker at denne transformasjonen tilsvarer absorpsjonen av et element av jern. I 1772 studerte Antoine Lavoisier deretter forbrenning av kull og diamanter, han observerte den kvantitative dannelsen av karbondioksid, men oppdaget ikke dannelsen av vann. Han beviser således at disse to materialene er dannet utelukkende av karbon.
Naturlig grafitt har vært kjent siden antikken, men dens natur ble ikke forstått da den ble forvekslet med molybdenitt og antatt å være en form for bly . I 1779 demonstrerte Carl Wilhelm Scheele også ved oksidasjon av grafitt at den hovedsakelig var sammensatt av karbon. I 1787 skrev den kjemiske nomenklaturen til Louis-Bernard Guyton de Morveau en artikkel som definerte karbon som den rene formen for karbon.
Navnet "carbon" vises i ordlisten av det franske akademiet på sitt 6 th edition (1832-5). Den XIX th -tallet er fremveksten av karbon til energiproduksjon. I 1865 publiserte Antoine César Becquerel for eksempel karboninnholdet i de viktigste formene av ved som ble kjøpt den gangen i Paris:
Historikken er da preget av den økte betydningen av karbon, for eksempel:
Karbonelementet kommer ikke direkte fra Big Bang ( primordial nucleosynthesis ), fordi betingelsene for dets dannelse ikke ble oppfylt (utvidelse og nedkjøling av universet var for rask). Kull blir derimot produsert massivt i hjertet av veldig massive stjerner , kjent som den horisontale grenen , der tre heliumkjerner smelter sammen ( trippel alfa-reaksjon ).
Karbon har vært til stede på jorden siden dannelsen. Den eksisterer i form av sediment, kull , petroleum , og også i sin rene grafitt , diamantform . Naturlige diamanter som finnes i kimberlitt i skorsteiner fra eldgamle vulkaner, spesielt i Sør-Afrika og Arkansas . Noen ganger kan du finne mikroskopiske diamanter i noen meteoritter.
Karbon har to stabile isotoper i naturen:
Atommassen til karbon, 12.010 7, er litt større enn 12 på grunn av tilstedeværelsen av isotopen, 13 C.
Karbon har også to radioisotoper:
Karbonet med seks elektroner fatter en elektronisk konfigurasjon i grunntilstanden 1s 2 2s 2 2p 2 . Den har fire elektroner på valensskallet , som gjør det mulig å danne fire kovalente bindinger , inkludert type (første binding med et atom) eller type (andre eller tredje binding) bindinger. Type bindinger ledsages alltid av en type binding . Overlappingen av elektroniske funksjoner i en lenke er lavere. Disse koblingene er derfor mindre "solide".
Kull forekommer i naturen i to hovedototropiske former :
Under normale trykkforhold er karbon i grafittform , der hvert atom er bundet til tre andre i et lag med smeltede sekskantede ringer, som de av aromatiske hydrokarbonforbindelser. Takket være delokaliseringen av orbitaler leder grafitt strøm . Grafitt er mykt fordi de kjemiske bindingene mellom flyene er svake (2% av planetene) og lagene derfor glir lett i forhold til hverandre.
Under veldig høyt trykk krystalliserer karbon seg i et ansiktssentrert kubisk system kalt diamant , hvor hvert atom er bundet til fire andre (interatomavstand på 136 µm ). Den diamant gjennom motstanden av karbon-karbon-bindingene , er, sammen med den bornitrid , jo hardere materiale å klø. Ved romtemperatur er metamorfosen til grafitt så treg at den ikke kan påvises. Under visse forhold krystalliserer karbonet seg til lonsdaleite , en form som ligner diamant, men sekskantet. Av alle edelstenene er diamanten den eneste som forbrukes fullstendig.
I tillegg til grafitt (ren sp 2 ) og diamant (ren sp 3 ), eksisterer karbon i amorf og sterkt uordnet (aC) form. Disse amorfe karbonformene er en blanding av trebindingsgrafittlignende eller firebindede diamantlignende steder. Mange metoder brukes til å lage aC: sputtering, elektronstrålefordampning , lysbueutfelling, laserablasjon, etc. I 2019 ble det sykliske molekylet C 18(ren sp 1 ) ble syntetisert ved fjerning av CO-grupper i oksydet C 24 O 6.
De karbon løk er strukturer basert på en Fulle-lignende struktur, men hvis vegg består av flere lag av karbon.
De sylindriske karbonformene kalles nanorør (karbonnanorør, forkortelse: CNT). De ble oppdaget i pelleten som dannet seg ved katoden til lysbuen under syntesen av fullerener. Disse objektene med nanometrisk diameter og lengde som noen ganger når millimeteren, ser ut som karbonplan med monoatomisk tykkelse (eller grafen ) rullet opp på seg selv og danner et rør med nanometrisk diameter). Nanorør hvis vegg bare består av ett karbonplan kalles "envegget". Nanorørene produsert ved lysbue-metoden er nesten alle "flerbladede".
Grafen består av et enkelt karbonplan med monoatomisk tykkelse. Grafen kan enkelt oppnås ved å ta et enkelt karbonplan fra en grafittkrystall.
Sammen med disse strukturene observerer vi et stort antall polyhedrale nanopartikler . I likhet med løk og flerbladede nanorør, viser observasjoner ved overføringselektronmikroskopi med høy oppløsning ( (en) HRTEM : Elektronmikroskopi med høy oppløsning ) at disse karbonnanopartiklene består av flere lag grafen, lukket, og etterlater et nanometrisk hulrom i sentrum.
Ved atmosfæretrykk på karbon (grafitt) vil sublimere ved 4100 K . I gassform dannes det vanligvis i små kjeder av atomer som kalles karbyner . Avkjølt veldig sakte, disse smelter sammen for å danne de uregelmessige og forvrengte grafiske arkene som utgjør sot . Blant de sistnevnte finner vi spesielt den enveggede sfæriske formen C 60 kalt fulleren , eller mer presist buckminsterfulleren , og dens varianter C n (20 ≤ n ≤ 100) , som danner ekstremt stive strukturer.
Flytende karbondioksyd bare danner over trykket og temperaturen av trippelpunktet , og derfor over 10,8 ± 0.2 MPa (ca. 100 ganger atmosfæretrykk) og 4600 ± 300 K .
Karbon er den essensielle komponenten i organiske forbindelser , som ofte inneholder minst en karbon-hydrogenbinding . Imidlertid eksisterer karbon også i naturen i uorganisk form, hovedsakelig i form av karbondioksid , og i mineralform.
Kjemien til karbon er i det vesentlige kovalent. Karbon er grunnlaget for et mangfold av forbindelser som kan inneholde et stort antall atomer, i forbindelse med hydrogen , oksygen , nitrogen , halogener , fosfor , svovel og metaller, for eksempel enkle, doble eller trippelbindinger. Studiet og syntesen av disse forbindelsene utgjør organisk kjemi . De viktigste organiske forbindelsene av karbon er " hydrokarboner " av molekyler som kombinerer karbon og hydrogen . Hydrokarboner er klassifisert i tre familier:
Avhengig av antall karbonatomer, går vi foran suffikset -ane, -ene eller -yne:
Rotasjonen er fri rundt karbon-karbon enkeltbindinger. På den annen side er dobbelt- eller trippelbindinger stive: dobbeltbindingen er plan, bindingsvinklene rundt karbonatomer er 120 °. Dette fører til dannelse av diastereomerer , det vil si forbindelser med samme kjemiske formel, men en annen oppstilling av atomer i rommet. Trippelbindingen er lineær.
I tillegg kan sp 3 karbon danne chirale forbindelser (fra gresk kheir ( ἣ χείρ ), hånden). Det enkleste tilfellet er en forbindelse som har 4 forskjellige substituenter rundt et karbonatom. Avhengig av arrangementet i rommet for disse substituentene, oppnås to molekyler som er forskjellige: de er ikke overliggende, de er et par enantiomerer . Enantiomerene er bildet av hverandre i et speil (som våre to hender).
I aromatiske hydrokarboner danner karbonatomer ringer eller kjerner stabilisert av delokaliserte π-bindinger .
Denne typen karbonatomer er relativt sjelden når det gjelder variasjon sammenlignet med organiske og mineralsk karbonatomer. Det er oftest i form av uorganiske eller organo-metalliske komplekser som inneholder et bart karbonatom eller et CO- eller CO 2 -molekyl., i deres koordinasjonssfærer. For eksempel :
CO 2 karbondioksyd molekyleteksisterer i gassform i jordens atmosfære . En viss mengde av denne CO 2oppløses i hav- og kontinentalt vann, og noe av CO 2oppløste reagerer med den vannmolekylet for å danne karbonsyre H 2 CO 3 etter reaksjonen:H 2 O+ CO 2(oppløst) ⇔ H 2 CO 3.
Deretter H 2 CO 3( Dihydrogen karbonat , eller karbonsyre), å være en disyre , gir sine to protoner i målingen av surhet konstantene for de syre-base par (H 2 CO 3 / HCO 3 -) og (HCO 3 - / CO 3 2–) og den opprinnelige sammensetningen av syre-base- oppløste stoffer i vannet i henhold til ligningene:H 2 CO 3+ H 2 O⇔ HCO 3 -( Hydrogen-karbonat -ion , eller bikarbonat ) + H- 3 O +( hydroniumion , eller hydratisert proton )og:HCO 3 -+ H 2 O⇔ CO 3 2–(karbonation) + H- 3 O +.
Imidlertid viser det seg at det i sjøvannet , denne karbonat system er til stede i store mengder, og i andeler slik at det spiller en fundamental buffer rolle i surheten i havvann ( pH 8,1 til 8, 4) som gjør det mulig å foreta veldig stabil. Dette nivået av karbonater (og borater , for å være nøyaktig) kalles alkalinitet eller fullstendig alkalinitet (TAC, målt i franske grader, eller kH målt på tysk °; det er andre enheter. Det er best å snakke i ppm , eller deler pr. million). Denne pH tillot mengder " geologiske " tester kalkstein av protozoisk plankton for å danne sedimentære kalksteiner består hovedsakelig av en krystall av kalsiumkarbonat og magnesium (blanding kalt kalkstein) stein fra Paris, marmor , etc. All denne kjemien er tradisjonelt inkludert i uorganisk , det vil si mineralkjemi, selv om det åpenbart er mange punkter som dette ikke er berettiget til. Dermed kan karbonet inneholdt i karbondioksid, karbonsyre, hydrogenkarbonat og karbonat kvalifiseres som uorganisk karbon. Dette gjelder også for karbon diamant og andre allotropic varianter av krystall karbon.
Rent karbon har lav toksisitet for mennesker og kan håndteres trygt og til og med inntas i form av grafitt eller kull. Det er motstandsdyktig mot oppløsning eller kjemisk angrep, selv i det sure innholdet i fordøyelseskanalen, for eksempel.
I motsetning til dette, karbondisulfid CS 2 , selv om lignende struktur som karbondioksid, er et meget giftig væske anvendes som et løsningsmiddel ( gummi vulkanisering ).
De andre karbonoksidene er karbonmonoksid CO, og det mindre vanlige karbon-underoksydet C 3 O 2 . Den karbonmonoksyd er en fargeløs, luktfri gass som dannes ved forbrenning ufullstendig organiske forbindelser eller rent karbon (trekull). De karbonmonoksyd bindes sterkere enn oksygen, den hemoglobin blod for å danne karboksyhemoglobin, en stabil forbindelse. Resultatet av denne reaksjonen er forgiftning av hemoglobinmolekyler , noe som kan være dødelig (se den aktuelle oppføringen).
Den cyanidioner CN - har en kjemisk oppførsel som ligner på et halogenid -ion . Salter som inneholder cyanidion er svært giftige. Cyanogen, en gass med sammensetning (CN) 2, er også nær halogener .
Med metaller, danner karbon-C 4- karbider eller C 2 2- acetylider . Uansett hva som skjer, med en elektronegativitet på 2,5, foretrekker karbon å danne kovalente bindinger . Noen karbider er kovalente gitter, som silisiumkarbid , SiC, som ser ut som diamant , og som dessuten brukes til størrelsen på disse.
Toksisiteten til nye allotropiske former for karbon (fullerener, nanorør, grafen) er nå studert mye. I sin opprinnelige tilstand forblir disse nanostrukturene vanskelige å filtrere i luften og kan utgjøre en fare som må vurderes. Det skal bemerkes at i forbindelse med deres anvendelse, blir disse forbindelsene generelt funnet dispergert i et løsningsmiddel, eller fiksert på et fast substrat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1. 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
1 | H | Hei | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Være | B | VS | IKKE | O | F | Født | |||||||||||||||||||||||||
3 | Ikke relevant | Mg | Al | Ja | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
4 | K | Den | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Eller | Cu | Zn | Ga | Ge | Ess | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | CD | I | Sn | Sb | Du | Jeg | Xe | |||||||||||||||
6 | Cs | Ba | De | Dette | Pr | Nd | Pm | Sm | Hadde | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lese | Hf | Din | W | Re | Bein | Ir | Pt | På | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | På | Rn | |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Kunne | Er | Cm | Bk | Jf | Er | Fm | Md | Nei | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
8 | 119 | 120 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 |
Alkali- metaller |
Alkalisk jord |
Lanthanides |
Overgangs metaller |
Dårlige metaller |
metall loids |
Ikke- metaller |
halogen gener |
Noble gasser |
Varer uklassifisert |
Actinides | |||||||||
Superaktinider |