Abruzzo - Basilicata - Calabria - Campania - Emilia Romagna - Friuli Venezia Giulia - Lazio - Liguria - Lombardia - Marche - Molise - Umbria - Piemonte - Apulia - Sardinia - Sicilia - Toscana - Trentino Alto Adige - Aosta Valley - Veneto - Se også: Italia - Regioner i Italia
Region | Provinser / storbyer | Område | Befolkning (2011) | Kommuner | Hovedstad | Italiensk navn |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo Abruzzo | AQ - pr. av L'Aquila | 5.035 km 2 | 309 820 | 108 kommuner | L'Aquila | ikke oversatt |
CH - pr. av Chieti | 2 588 km 2 | 397 123 | 104 kommuner | Chieti | ikke oversatt | |
PE - pr. av Pescara | 1224 km 2 | 323 184 | 46 byer | Pescara | ikke oversatt | |
TE - pr. av Teramo | 1.948 km 2 | 312 239 | 47 byer | Teramo | ikke oversatt | |
Basilicata Basilicata | MT - pr. av Matera | 3446 km 2 | 203.726 | 31 byer | Matera | ikke oversatt |
PZ - pr. av Potenza | 6546 km 2 | 383,791 | 100 byer | Potenza | ikke oversatt | |
Calabria Calabria | CZ - pr. av Catanzaro | 2.391 km 2 | 368 597 | 80 kommuner | Catanzaro | ikke oversatt |
CS - pr. av Cosenza | 6650 km 2 | 734 656 | 155 kommuner | Cosenza | ikke oversatt | |
KR - pr. av Crotone | 1.716 km 2 | 174.605 | 27 byer | Crotone | ikke oversatt | |
RC - vm fra Reggio Calabria | 3.183 km 2 | 566,977 | 97 kommuner | Reggio Calabria | Reggio di Calabria | |
VV - pr. av Vibo Valentia | 1139 km 2 | 166,560 | 50 byer | Vibo valentia | ikke oversatt | |
Campania Campania | AV - pr. fra Avellino | 2792 km 2 | 439.137 | 119 kommuner | Avellino | ikke oversatt |
BN - pr. av Benevento | 2071 km 2 | 287.874 | 78 kommuner | Benevento | Benevento | |
CE - pr. av Caserta | 2639 km 2 | 916 467 | 104 kommuner | Caserta | Den brukes til | |
NA - vm fra Napoli | 1171 km 2 | 3,080,873 | 92 byer | Napoli | Napoli | |
SA - pr. fra Salerno | 4918 km 2 | 1.109.705 | 158 kommuner | Salerno | Salerno | |
Emilia Romagna Emilia-Romagna | BO - vm fra Bologna | 3.703 km 2 | 991924 | 60 kommuner | Bologna | Bologna |
FE - pr. fra Ferrara | 2631 km 2 | 359 994 | 26 byer | Ferrara | Ferrara | |
FC - pr. av Forlì-Cesena | 2.377 km 2 | 395 489 | 30 byer | Forlì | Forlì-Cesena | |
MO - pr. fra Modena | 2689 km 2 | 700 913 | 47 byer | Modena | Modena | |
PR - pr. fra Parma | 3449 km 2 | 442120 | 47 byer | Parma | Parma | |
PC - pr. av glede | 2.589 km 2 | 289.875 | 48 kommuner | Glede | Piacenza | |
RA - pr. fra Ravenna | 1858 km 2 | 530,343 | 18 byer | Ravenna | Ravenna | |
RE - pr. fra Reggio Emilia | 2.293 km 2 | 530,343 | 45 byer | Reggio Emilia | Reggio nell'Emilia | |
RN - pr. fra Rimini | 864 km 2 | 329,302 | 20 byer | Rimini | ikke oversatt | |
Friuli-Venezia Giulia Friul-Venezia Giulia | GO - pr. av Gorizia | 466 km 2 | 142,407 | 25 byer | Gorizia | ikke oversatt |
PN - pr. av Pordenone | 2.178 km 2 | 315 323 | 51 byer | Pordenone | ikke oversatt | |
TS - pr. fra Trieste | 212 km 2 | 236,556 | 6 byer | Trieste | oversettelse uten staveeffekt | |
UD - pr. fra Udine | 4.905 km 2 | 541 522 | 137 kommuner | Udine | oversettelse uten staveeffekt | |
Lazio Lazio | FR - pr. av Frosinone | 3 244 km 2 | 498.167 | 91 byer | Frosinone | ikke oversatt |
LT - pr. av Latina | 2.251 km 2 | 555,692 | 33 byer | Latina | ikke oversatt | |
RI - pr. av Rieti | 2749 km 2 | 160 467 | 73 kommuner | Rieti | ikke oversatt | |
RM - vm fra Roma | 5352 km 2 | 4,194,068 | 121 kommuner | Roma | Roma | |
VT - pr. fra Viterbo | 3.612 km 2 | 320,294 | 60 kommuner | Viterbo | Viterbo | |
Liguria Liguria | SP - pr. av La Spezia | 882 km 2 | 223,516 | 32 byer | La Spezia | ikke oversatt |
GE - vm fra Genova | 1838 km 2 | 882 718 | 67 kommuner | Genova | Genova | |
IM - pr. fra Imperia | 1.156 km 2 | 222,648 | 68 kommuner | Imperia | Imperia | |
SV - pr. fra Savona | 1.545 km 2 | 287.906 | 69 byer | Savona | Savona | |
Lombardia Lombardia | BG - pr. fra Bergamo | 2 723 km 2 | 1.098.740 | 244 kommuner | Bergamo | Bergamo |
BS - pr. fra Brescia | 4784 km 2 | 1.256.025 | 206 kommuner | Brescia | ikke oversatt | |
CO - pr. fra Como | 1.288 km 2 | 594,988 | 163 kommuner | Como | Como | |
CR - pr. fra Cremona | 1772 km 2 | 363,606 | 115 kommuner | Cremona | Cremona | |
LC - pr. av Lecco | 816 km 2 | 340,167 | 90 kommuner | Lecco | ikke oversatt | |
LO - pr. av Lodi | 782 km 2 | 227 655 | 61 byer | Lodi | ikke oversatt | |
MN - pr. fra Mantua | 2.339 km 2 | 415,442 | 70 kommuner | Mantua | Mantova | |
MI - vm fra Milano | 1.575 km 2 | 3.156.694 | 139 kommuner | Milano | Milano | |
MB - pr. fra Monza og Brianza | 405 km 2 | 849,636 | 50 byer | Monza | ikke oversatt | |
PV - pr. fra Pavia | 2.965 km 2 | 548.307 | 190 kommuner | Pavia | Pavia | |
SO - pr. av Sondrio | 3.212 km 2 | 183,169 | 78 kommuner | Sondrio | ikke oversatt | |
VA - pr. fra Varese | 1.199 km 2 | 883 285 | 141 kommuner | Varese | Varese | |
Fremgangsmåte Marked | AN - pr. fra Ancona | 1.940 km 2 | 481.028 | 49 kommuner | Ancona | Ancona |
Ca. fra Ascoli Piceno | 1.228 km 2 | 214 068 | 73 kommuner | Ascoli Piceno | ikke oversatt | |
FM - pr. av Fermo | 860 km 2 | 177 914 | 40 kommuner | Fermo | ikke oversatt | |
MC - pr. av Macerata | 2774 km 2 | 325 362 | 57 kommuner | Macerata | ikke oversatt | |
PU - pr. av Pesaro og Urbino | 2.564 km 2 | 366 963 | 67 kommuner | Pesaro | ikke oversatt | |
Molise Molise | CB - pr. av Campobasso | 2.909 km 2 | 231,086 | 84 kommuner | Campobasso | ikke oversatt |
ER - pr. fra Isernia | 1.529 km 2 | 88,694 | 52 byer | Isernia | ikke oversatt | |
Umbria Umbria | PG - pr. fra Perugia | 6.334 km 2 | 671 821 | 59 kommuner | Perugia | Perugia |
TR - pr. av Terni | 2.122 km 2 | 234 665 | 33 byer | Pusset | ikke oversatt | |
Piemonte Piemonte |
VB - pr. av Verbano- Cusio-Ossola |
2.255 km 2 | 163 247 | 77 kommuner | Verbania | ikke oversatt |
AL - pr. av Alexandria | 3.560 km 2 | 440 613 | 190 kommuner | Alexandria | Alessandria | |
AT - pr. fra Asti | 1.511 km 2 | 221 687 | 118 kommuner | Asti | ikke oversatt | |
BI - pr. av Biella | 913 km 2 | 185.768 | 82 kommuner | Biella | ikke oversatt | |
CN - pr. fra Cuneo | 6903 km 2 | 592.303 | 250 kommuner | Cuneo | Cuneo | |
NO - pr. fra Novara | 1339 km 2 | 371.802 | 88 kommuner | Novara | Novara | |
TO - Torino vm | 6829 km 2 | 2.302.353 | 315 kommuner | Torino | Torino | |
VC - pr. av Vercelli | 2.088 km 2 | 179,562 | 86 kommuner | Vercil | Vercelli | |
Apulia Puglia | BA - vm fra Bari | 3.825 km 2 | 1.258.706 | 41 byer | Bari | ikke oversatt |
BT - pr. av Barletta-Andria-Trani | 1.543 km 2 | 392.863 | 10 byer | Barletta - Andria - Trani | ikke oversatt | |
BR - pr. av Brindisi | 1839 km 2 | 403 229 | 20 byer | Grener | Brindisi | |
FG - pr. av Foggia | 6965 km 2 | 640,836 | 64 kommuner | Foggia | ikke oversatt | |
LE - pr. fra Lecce | 2759 km 2 | 815 597 | 97 kommuner | Lecce | ikke oversatt | |
TA - pr. fra Taranto | 2.430 km 2 | 580,028 | 29 byer | Taranto | Taranto | |
Sardinia Sardegna | CA - vm fra Cagliari | 1.247 km 2 | 431 732 | 17 byer | Cagliari | ikke oversatt |
NU - pr. av Nuoro | 5638 km 2 | 211.989 | 74 kommuner | Nuoro | ikke oversatt | |
ELLER - pr. av Oristano | 2990 km 2 | 159 914 | 87 kommuner | Oristano | ikke oversatt | |
SS - pr. av Sassari | 7692 km 2 | 493 788 | 92 byer | Sassari | ikke oversatt | |
SU - pr. fra Sør-Sardinia | 6530 km 2 | 356.014 | 107 kommuner | Carbonia | ikke oversatt | |
Sicilia Sicilia | AG - Agrigento lcm | 3.042 km 2 | 454,002 | 43 kommuner | Agrigento | Agrigento |
CL - lcm av Caltanissetta | 2.124 km 2 | 271.729 | 22 byer | Caltanissetta | ikke oversatt | |
CT - vm fra Catania | 3.553 km 2 | 1.090.101 | 58 kommuner | Catania | Catania | |
EN - lcm av Enna | 2.562 km 2 | 172,485 | 20 byer | Enna | ikke oversatt | |
ME - vm fra Messina | 3 247 km 2 | 653.737 | 108 kommuner | Messina | Messina | |
PA - vm fra Palermo | 4.992 km 2 | 1.249.577 | 82 kommuner | Palermo | Palermo | |
RG - Ragusa lcm | 1.614 km 2 | 318,549 | 12 byer | Ragusa | Ragusa | |
SR - Syracuse lcm | 2.109 km 2 | 404.271 | 21 byer | Syracuse | Siracusa | |
TP - lcm fra Trapani | 2.460 km 2 | 436,624 | 24 byer | Trapani | ikke oversatt | |
Toscana Toscana | AR - pr. fra Arezzo | 3 235 km 2 | 349,651 | 39 kommuner | Arezzo | ikke oversatt |
FI - vm fra Firenze | 3.514 km 2 | 998.098 | 44 kommuner | Firenze | Firenze | |
GR - pr. fra Grosseto | 4504 km 2 | 228,157 | 28 byer | Grosseto | ikke oversatt | |
LI - pr. fra Livorno | 1.211 km 2 | 342 955 | 20 byer | Livorno | Livorno | |
LU - pr. fra Lucca | 1773 km 2 | 340,167 | 35 byer | Lucca | Lucca | |
MS - pr. av Massa-Carrara | 1.156 km 2 | 203,901 | 17 byer | Massa | ikke oversatt (men Carrara = Carrara ) |
|
PI - pr. fra Pisa | 2.444 km 2 | 417 782 | 39 kommuner | Pisa | Pisa | |
PT - pr. av Pistoia | 965 km 2 | 293 061 | 22 byer | Pistoia | ikke oversatt | |
PO - pr. av Prato | 365 km 2 | 249,775 | 7 byer | Prato | ikke oversatt | |
SI - pr. fra Siena | 3.821 km 2 | 272 638 | 36 byer | Hans | Siena | |
Trentino Alto Adige
(Trentino-Syd-Tirol) Trentino-Südtirol eller Trentino-Alto Adige |
BZ - pr. av Bolzane | 7400 km 2 | 507 657 | 116 kommuner | Bolzane | ikke oversatt ( Bozen på tysk) |
TN - pr. fra Trento | 6.212 km 2 | 529 457 | 223 kommuner | Tretti | Trento | |
Aostadalen
Valle d'Aosta Aostadalen inkluderer ikke noen provins; |
AO - Aostadalen | 3263 km 2 | 128 230 | 74 kommuner | Aosta | Aosta |
Veneto Veneto | BL - pr. av Belluno | 3.678 km 2 | 213.474 | 69 byer | Belluno | ikke oversatt |
PD - pr. fra Padua | 2.143 km 2 | 934,216 | 104 kommuner | Padua | Padova | |
RO - pr. av Rovigo | 1789 km 2 | 247,884 | 50 byer | Rovigo | ikke oversatt | |
TV - pr. fra Treviso | 2 477 km 2 | 888 249 | 95 kommuner | Treviso | Treviso | |
VE - vm fra Venezia | 2462 km 2 | 863,133 | 44 kommuner | Venezia | Venezia | |
VR - pr. fra Verona | 3.121 km 2 | 920 158 | 98 kommuner | Verona | Verona | |
VI - pr. fra Vicenza | 2 723 km 2 | 870 740 | 121 kommuner | Vicenza | Vicenza |