Louis verbruggen | ||
Biografi | ||
---|---|---|
Nasjonalitet | Belgisk | |
Fødsel | 20. juli 1928 | |
plassering | ukjent | |
Død | 15. februar 2002 | |
plassering | ukjent | |
Pro periode. | 1945 - 1961 | |
Post | Angriper | |
Profesjonell vei 1 | ||
År | Klubb | 0M.0 ( B. ) |
1945 - 1959 | Antwerp fc | 330 (136) |
1959 - 1961 | Olympisk Charleroi | 00? (?) 00 |
Valg av landslag 2 | ||
År | Team | 0M.0 ( B. ) |
1909 | Belgia | 003 (3) 00 |
1 Offisielle nasjonale og internasjonale konkurranser. 2 offisielle kamper (vennskapskamper validert av FIFA inkludert). |
||
Louis Verbruggen , født den20. juli 1928 og døde den 15. februar 2002, er en belgisk internasjonal fotballspiller som spilte som spiss . Han spilte nesten hele sin karriere i Antwerpen , der han vant tittelen mester i Belgia og en belgisk cup .
Som barn ble Louis Verbruggen med i Royal Antwerp Football Club , den eldste fotballklubben i Belgia. Etter andre verdenskrig ble han integrert i kjernen i førstelaget og spilte sin første kamp videre19. august 1945borte til Sint-Niklaassche SK , vant 3-4. I to sesonger spilte han relativt lite, knapt tolv kamper i året. Fra sesongen 1947-1948 spilte han flere kamper og scoret ni mål på 17 kamper.
Han ble innehaver i Antwerpen-angrepet året etter og hedret sitt første internasjonale utvalg på 2. oktober 1949mot Sveits . Han begynte å spille etter en halvtime og scoret de to første målene for det belgiske laget like etter timemarkeringen. I et tiår ledet han Antwerpen-angrepet og scoret mer enn 130 mål i alle konkurranser.
Med sin angripende lagkamerat Constant De Backker deltok han aktivt i erobringen av den belgiske cupen 1954-1955 , klubbens første seier i konkurransen, takket være hans to mål i finalen mot Waterschei . To år senere vant han tittelen belgisk mester , den fjerde for klubben. Dette gjør at han kan oppdage Champions Clubs Cup den følgende sesongen, der klubben ikke kan gjøre noe mot Real Madrid , forsvarende mester og fremtidig vinner.
I 1959 forlot Louis Verbruggen Antwerpen og ble med i Olympic de Charleroi , hvor han spilte ytterligere to år før han trakk seg fra sport.
Årstid | Klubb | Mesterskap | National Cup (er) | Konkurranse (r) fastland (er) |
Belgia | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inndeling | B | B | VS | B | B | B | |||||||
1945-1946 | R. Antwerp FC | Divisjon 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | |||||
1946-1947 | R. Antwerp FC | Divisjon 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | |||||
1947-1948 | R. Antwerp FC | Divisjon 1 | 9 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | |||||
1948-1949 | R. Antwerp FC | Divisjon 1 | 12 | 0 | - | 0 | 0 | 12 | |||||
1949-1950 | R. Antwerp FC | Divisjon 1 | 16 | 0 | - | 0 | 2 | 18 | |||||
1950-1951 | R. Antwerp FC | Divisjon 1 | 9 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | |||||
1951-1952 | R. Antwerp FC | Divisjon 1 | 18 | 0 | - | 0 | 1 | 19 | |||||
1952-1953 | R. Antwerp FC | Divisjon 1 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | |||||
1953-1954 | R. Antwerp FC | Divisjon 1 | 1. 3 | 0 | - | 0 | 0 | 1. 3 | |||||
1954-1955 | R. Antwerp FC | Divisjon 1 | 7 | 6 | - | 0 | 0 | 1. 3 | |||||
1955-1956 | R. Antwerp FC | Divisjon 1 | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | |||||
1956-1957 | R. Antwerp FC | Divisjon 1 | 11 | 0 | - | 0 | 0 | 11 | |||||
1957-1958 | R. Antwerp FC | Divisjon 1 | 9 | 0 | C1 | 0 | 0 | 9 | |||||
1958-1959 | R. Antwerp FC | Divisjon 1 | 11 | 0 | - | 0 | 0 | 11 | |||||
Delsum | 130 | 6 | - | 0 | 3 | 139 | |||||||
1959-1960 | Olympisk Charleroi | Divisjon 1 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||
1960-1961 | Olympisk Charleroi | Divisjon 1 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||
Delsum | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totalt over karriere | 130 | 6 | - | 0 | 3 | 139 |
Louis Verbruggen har tre landskamper for det belgiske landslaget . For sin første kamp med " Red Devils ", den2. oktober 1949mot Sveits var han innbytter og kom inn i kampen etter en halvtime i stedet for Albert Dehert og scoret de to første målene i kampen kort tid etter timemerket . Han scoret enda et mål i sin tredje og siste kappe,25. november 1951mot Nederland .
Datert | Konkurranse | Motstander | plassering | Resultat | Merk |
---|---|---|---|---|---|
2/10/1949 | Vennlig spill | sveitsisk | Brussel | 3 -0 | 30 th 61 th 68 th |
11.11.1949 | Vennlig spill | Nederland | Rotterdam | 0- 1 | |
03.05.1950 | Vennlig spill | Italia | Bologna | 3- 1 | |
25.11.1951 | Vennlig spill | Nederland | Rotterdam | 6- 7 | 46 th |