Monte Carlo | ||||
Panorama | ||||
Administrasjon | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Italia | |||
Region | Toscana | |||
Provins | Lucca | |||
Postnummer | 55015 | |||
ISTAT-kode | 046021 | |||
Matrikkode | F452 | |||
Prefiks tlf. | 0583 | |||
Demografi | ||||
Hyggelig | montecarlesi | |||
Befolkning | 4538 inhab. (31-12-2010) | |||
Tetthet | 303 beb./km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontaktinformasjon | 43 ° 51 '00' nord, 10 ° 40 '00' øst | |||
Høyde | Min. 162 m Maks. 162 moh |
|||
Område | 1500 ha = 15 km 2 | |||
Diverse | ||||
skytshelgen | Sant'Andrea | |||
plassering | ||||
Geolokalisering på kartet: Toscana
| ||||
Tilkoblinger | ||||
Nettsted | http://www.comune.montecarlo.lu.it/ | |||
Montecarlo er en kommune i provinsen Lucca i Toscana- regionen i Italia .
Periode | Identitet | Merkelapp | Kvalitet | |
---|---|---|---|---|
De manglende dataene må fylles ut. |
Altopascio , Capannori , Chiesina Uzzanese , Pescia , Porcari