Tabellen nedenfor presenterer, for de fleste av landene i verden og for de store geografiske og økonomiske regionene, en mulig indikator blant de mange tilgjengelige indikatorene som beregner utviklingen av deres respektive vitenskapelige produksjon mellom 1988 og 2003, i antall artikler. eller ingeniørutgivelse årlig.
Artiklene som er valgt er de som er publisert i vitenskapelige tidsskrifter dekket av Science Citation Index (SCI) og Social Sciences Citation Index (SSCI). Nationaliteter tildeles i henhold til institusjonsadressen (e) til forfatterne som er angitt i artikkelen.
Metoden som brukes er fraksjonell telling : for artikler publisert av forfattere fra forskjellige land, tildeles hvert land en brøkdel av publikasjonen på grunnlag av andelen forfattere fra det landet blant signatærene av artikkelen. For eksempel, for en artikkel medunderskrevet av forskere fra en fransk og britisk institusjon, vil Frankrike få tildelt 0,5 artikkel, det samme vil Storbritannia.
Av dataoppryddingsårsaker indikerer tomme celler 0 innlegg. Dette betyr ikke at det aktuelle landet ikke har produsert noe, men at dataene er utilgjengelige.
Merk : Klikk på IDNUM for å finne den første rekkefølgen på tabellen.
IDNUM | Region, land og økonomiske soner | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verden | 466,419 | 497.102 | 508,795 | 515 530 | 547,617 | 540,491 | 567 204 | 580.809 | 593,568 | 594 467 | 617 762 | 632 059 | 632 781 | 649.795 | 641 388 | 698 726 |
2 | Hovedland | 353.862 | 377 817 | 389.307 | 397,004 | 422.045 | 421,573 | 442,390 | 455,429 | 467.036 | 468,143 | 487,006 | 497 069 | 496.599 | 512 166 | 501 778 | 546,626 |
3 | forente stater | 177 662 | 187 224 | 191,559 | 194,015 | 198.864 | 197 397 | 199.769 | 202 887 | 201,798 | 197.531 | 197 890 | 198,524 | 196 221 | 200 870 | 195,792 | 211 233 |
4 | EU -15 | 134,551 | 145,337 | 149.032 | 152 761 | 166 230 | 166 540 | 179.710 | 185.842 | 193 172 | 195.060 | 205.479 | 209 006 | 208,128 | 211,177 | 204.769 | 220,002 |
5 | Østerrike | 2241 | 2,675 | 2,690 | 2 756 | 3.047 | 3 051 | 3 177 | 3 477 | 3,618 | 3,880 | 4,172 | 4 210 | 4,259 | 4,526 | 4,405 | 4,906 |
6 | Belgia | 3.586 | 3,905 | 4 103 | 4,164 | 4.431 | 4,512 | 4.949 | 5 260 | 5,583 | 5,509 | 5822 | 5 924 | 5,739 | 5.984 | 5 933 | 6.604 |
7 | Danmark | 3.445 | 3 722 | 3,716 | 3,776 | 4,141 | 4.068 | 4,458 | 4,408 | 4477 | 4,512 | 4 782 | 4,909 | 4,929 | 4,988 | 4,740 | 5,291 |
8 | Finland | 2,789 | 2 981 | 3.071 | 3 211 | 3 438 | 3.603 | 3 974 | 4,134 | 4 354 | 4,523 | 4,564 | 4 872 | 4 878 | 5.098 | 4 873 | 5,202 |
9 | Frankrike | 21.409 | 22 686 | 22 937 | 23.518 | 26 172 | 26 225 | 28 266 | 29.309 | 29,755 | 30 061 | 31.809 | 32,097 | 30 960 | 31 317 | 29.928 | 31 971 |
10 | Tyskland | 29,292 | 31 821 | 32,295 | 32 929 | 35 120 | 34 103 | 36,901 | 38 100 | 39 123 | 40.743 | 43 953 | 43.550 | 43.440 | 43 623 | 41.863 | 44 305 |
11 | Hellas | 1 239 | 1,518 | 1.397 | 1,598 | 1.736 | 1.759 | 1.974 | 2,068 | 2 265 | 2 407 | 2666 | 2 705 | 2.892 | 3 329 | 3 373 | 3.770 |
12 | Irland | 790 | 826 | 902 | 915 | 946 | 1.003 | 1 168 | 1 210 | 1.269 | 1318 | 1,526 | 1,526 | 1,596 | 1.665 | 1.650 | 1.758 |
1. 3 | Italia | 11 229 | 12,509 | 13 062 | 13,778 | 15 462 | 15,279 | 17.000 | 17.904 | 19 342 | 19,147 | 20 321 | 20 819 | 21.038 | 22,313 | 22.314 | 24 696 |
14 | Luxembourg | 7 | 11 | 17 | 15 | 23 | 22 | 26 | 31 | 20 | 33 | 33 | 34 | 42 | 46 | 33 | 46 |
15 | Nederland | 8.581 | 9.736 | 10 176 | 10 106 | 11.060 | 11 360 | 11 961 | 12,330 | 12.438 | 12,779 | 12.756 | 12 642 | 12 466 | 12.602 | 12.517 | 13.475 |
16 | Portugal | 429 | 510 | 587 | 640 | 712 | 794 | 914 | 989 | 1.090 | 1.250 | 1.404 | 1.765 | 1 813 | 2 142 | 2173 | 2,625 |
17 | Spania | 5,432 | 6 116 | 6,837 | 7.269 | 9,267 | 9 759 | 1 0534 | 11 343 | 12 234 | 13.040 | 13 786 | 14 860 | 14,776 | 15.570 | 15.868 | 16.826 |
18 | Sverige | 7.573 | 8,126 | 8 172 | 8,139 | 8.273 | 8 547 | 8 972 | 9 284 | 9697 | 9 677 | 9 967 | 10,129 | 9 815 | 10 314 | 9829 | 10 237 |
19 | Storbritannia | 36,509 | 38 195 | 39.069 | 39.950 | 42,404 | 42,456 | 45.436 | 45.993 | 47.904 | 46,183 | 47 916 | 48 965 | 49,485 | 47 660 | 45,269 | 48,288 |
20 | Japan | 34.435 | 36,569 | 38.570 | 39.590 | 44 143 | 43 339 | 46,692 | 47,603 | 50 392 | 50 171 | 54,658 | 56,134 | 55.413 | 57.420 | 55 085 | 60 067 |
21 | øst Asia | 7,214 | 8 687 | 10 146 | 10 638 | 12.807 | 14 297 | 16 220 | 19,097 | 21 675 | 25 381 | 28 980 | 33,405 | 36.837 | 42 699 | 46 132 | 55 324 |
22 | Kina | 4.619 | 5,411 | 6 285 | 6 186 | 6 956 | 7.566 | 7 821 | 9,261 | 10.070 | 12,530 | 13.807 | 16,197 | 18 142 | 20 978 | 23.609 | 29 186 |
23 | Singapore | 410 | 517 | 572 | 599 | 755 | 854 | 1.022 | 1 184 | 1.181 | 1338 | 1.635 | 1 984 | 2 301 | 2 603 | 2,677 | 3 122 |
24 | Sør-Korea | 771 | 1.035 | 1170 | 1.361 | 1.759 | 2 184 | 2 931 | 3,806 | 4 728 | 5636 | 7.075 | 8 386 | 9 386 | 11.037 | 11.745 | 13.746 |
25 | Taiwan | 1.414 | 1.724 | 2 119 | 2 492 | 3,337 | 3,693 | 4446 | 4.846 | 5 696 | 5 878 | 6.463 | 6 838 | 7,008 | 8 082 | 8.100 | 9,270 |
26 | Annen region / land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Region: Vest- Europa | 9,327 | 9,901 | 10 851 | 10 939 | 12 162 | 12 379 | 13.307 | 13,826 | 14 597 | 15 456 | 16 170 | 16.974 | 17 548 | 17 971 | 18,293 | 20,939 |
28 | Kroatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 575 | 508 | 563 | 614 | 631 | 589 | 671 | 704 | 710 | 657 | 845 |
29 | Kypros | 15 | 15 | 17 | 8 | 22 | 24 | 24 | 41 | 54 | 66 | 61 | 58 | 60 | 74 | 85 | 92 |
30 | Island | 69 | 68 | 89 | 104 | 105 | 122 | 137 | 158 | 149 | 147 | 177 | 136 | 154 | 174 | 193 | 203 |
31 | Norge | 2 192 | 2247 | 2 426 | 2 403 | 2.655 | 2,637 | 2 805 | 2 953 | 2.950 | 3.012 | 3.100 | 3 127 | 3 195 | 3,252 | 3 118 | 3,339 |
32 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 404 | 459 | 443 | 478 | 595 | 625 | 707 | 901 | 876 | 856 | 969 |
33 | sveitsisk | 5.316 | 5 548 | 5,901 | 6.098 | 6 651 | 6,871 | 7 372 | 7 361 | 7 489 | 7 912 | 8.096 | 8.297 | 8 454 | 8.107 | 7 744 | 8 542 |
34 | Tyrkia | 507 | 668 | 750 | 846 | 1.048 | 1.172 | 1.397 | 1.713 | 2 206 | 2,440 | 2.818 | 3.240 | 3 482 | 4.098 | 5.072 | 6,224 |
35 | Jugoslavia | 1211 | 1330 | 1641 | 1.447 | 1.621 | 496 | 514 | 507 | 568 | 555 | 605 | 622 | 513 | 547 | 460 | 600 |
36 | Alle de andre | 17 | 26 | 26 | 33 | 35 | 79 | 91 | 87 | 91 | 99 | 99 | 115 | 86 | 131 | 108 | 124 |
37 | Annet Asia | 10,116 | 11.075 | 10 566 | 10 937 | 11 539 | 11 329 | 11 592 | 11 355 | 11 478 | 11 158 | 11 985 | 12,779 | 12,294 | 13 456 | 14,005 | 15,779 |
38 | Bangladesh | 95 | 99 | 116 | 104 | 151 | 153 | 136 | 170 | 155 | 146 | 138 | 168 | 160 | 177 | 160 | 204 |
39 | India | 8 882 | 9.744 | 9.200 | 9,517 | 10 100 | 9 763 | 9 928 | 9,591 | 9.736 | 9,419 | 10 066 | 10 589 | 10.047 | 11 076 | 11.538 | 12,774 |
40 | Indonesia | 59 | 86 | 104 | 89 | 86 | 103 | 120 | 133 | 137 | 146 | 138 | 172 | 165 | 207 | 167 | 178 |
41 | Malaysia | 208 | 241 | 233 | 260 | 247 | 293 | 345 | 373 | 372 | 339 | 402 | 493 | 470 | 494 | 485 | 520 |
42 | Pakistan | 235 | 263 | 257 | 315 | 277 | 349 | 324 | 339 | 274 | 258 | 276 | 300 | 277 | 282 | 334 | 368 |
43 | Filippinene | 127 | 149 | 157 | 148 | 150 | 148 | 141 | 151 | 153 | 174 | 167 | 187 | 177 | 158 | 178 | 179 |
44 | Sri Lanka | 107 | 101 | 106 | 84 | 82 | 83 | 85 | 82 | 78 | 68 | 75 | 94 | 104 | 76 | 95 | 141 |
45 | Thailand | 287 | 272 | 282 | 298 | 300 | 317 | 383 | 338 | 386 | 415 | 530 | 558 | 655 | 727 | 808 | 1.072 |
46 | Vietnam | 52 | 66 | 60 | 65 | 74 | 67 | 61 | 102 | 113 | 120 | 107 | 112 | 144 | 158 | 144 | 216 |
47 | Andre land i regionen | 64 | 55 | 50 | 58 | 72 | 54 | 71 | 76 | 74 | 74 | 86 | 106 | 96 | 101 | 96 | 125 |
48 | Region: Øst-Europa / tidligere Sovjetunionen | 41,597 | 43.697 | 42 836 | 41,218 | 43 214 | 35.976 | 38 199 | 36 390 | 35 074 | 34,259 | 34 680 | 34.421 | 35.844 | 33 686 | 33,901 | 35.067 |
49 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 165 | 178 | 182 | 179 | 186 | 169 | 156 | 167 | 152 | 201 | 175 |
50 | Aserbajdsjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 197 | 189 | 157 | 125 | 87 | 94 | 70 | 89 | 68 | 73 | 107 |
51 | Bulgaria | 1.089 | 1 219 | 1216 | 1.169 | 1218 | 1380 | 1.024 | 963 | 968 | 977 | 931 | 900 | 887 | 784 | 789 | 829 |
52 | Hviterussland | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 708 | 1.021 | 728 | 597 | 576 | 598 | 616 | 576 | 528 | 480 | 532 |
53 | Tsjekkisk Republikk | 2,746 | 2 995 | 3.079 | 2,881 | 3 132 | 3 308 | 2179 | 1.993 | 2249 | 2 231 | 2,333 | 2.374 | 2 458 | 2,622 | 2,778 | 2.950 |
54 | Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 177 | 202 | 240 | 248 | 255 | 299 | 320 | 344 | 339 | 333 | 368 |
55 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 158 | 136 | 148 | 126 | 135 | 131 | 129 | 141 | 110 | 132 | 117 |
56 | Ungarn | 1.714 | 1.847 | 1.722 | 1806 | 1.824 | 1.718 | 1774 | 1,826 | 1.839 | 1.939 | 2 144 | 2.313 | 2292 | 2.479 | 2 308 | 2 503 |
57 | Kasakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 250 | 191 | 173 | 143 | 125 | 122 | 109 | 113 | 116 | 123 | 128 |
58 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 180 | 159 | 154 | 168 | 152 | 164 | 173 | 159 | 157 | 171 | 153 |
59 | Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 149 | 189 | 179 | 196 | 209 | 248 | 284 | 262 | 272 | 338 | 322 |
60 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 156 | 159 | 140 | 136 | 116 | 98 | 95 | 96 | 77 | 76 | 78 |
61 | Polen | 4.030 | 4 245 | 3.999 | 3 919 | 4,113 | 3.848 | 4.041 | 4,535 | 4,597 | 4.445 | 4.891 | 5 195 | 5 342 | 5 686 | 6.023 | 6,770 |
62 | Romania | 393 | 513 | 377 | 395 | 568 | 507 | 675 | 648 | 871 | 835 | 858 | 909 | 956 | 997 | 900 | 988 |
63 | Russland | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 19 659 | 21,612 | 19 974 | 18.464 | 18 343 | 17.841 | 17 149 | 18.271 | 15,846 | 15 818 | 15 782 |
64 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1.151 | 1.137 | 1.175 | 1.051 | 1.144 | 997 | 1.007 | 955 | 936 | 943 |
65 | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 2.894 | 2 923 | 2 856 | 2600 | 2287 | 2 362 | 2 351 | 2 365 | 2 256 | 2 183 | 2,089 |
66 | Sovjetunionen | 31,625 | 32 879 | 32,443 | 31.047 | 31,127 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Usbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 275 | 290 | 295 | 347 | 264 | 213 | 242 | 273 | 204 | 192 | 192 |
68 | Andre land i regionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 116 | 105 | 63 | 45 | 46 | 39 | 38 | 45 | 39 | 47 | 42 |
69 | Region: Nær Øst / Nord-Afrika | 7896 | 8400 | 8 241 | 8,153 | 8,423 | 8 830 | 9,141 | 9 647 | 9,706 | 10 063 | 10 522 | 10 752 | 11,111 | 11 802 | 11 987 | 13.465 |
70 | Algerie | 66 | 73 | 98 | 106 | 120 | 123 | 125 | 151 | 156 | 151 | 165 | 179 | 204 | 225 | 240 | 285 |
71 | Egypt | 1 130 | 1.278 | 1.254 | 1429 | 1.288 | 1.279 | 1380 | 1.359 | 1.359 | 1.242 | 1.302 | 1.362 | 1376 | 1,548 | 1.564 | 1720 |
72 | Iran | 86 | 91 | 94 | 126 | 150 | 175 | 233 | 271 | 312 | 366 | 523 | 699 | 825 | 995 | 1.277 | 1806 |
73 | Israel | 4 916 | 5 134 | 4 968 | 4 873 | 5 234 | 5.575 | 5 559 | 5 921 | 5 815 | 6,203 | 6,240 | 6.091 | 6.314 | 6 487 | 6.415 | 6,941 |
74 | Jordan | 161 | 174 | 176 | 148 | 135 | 130 | 144 | 153 | 167 | 193 | 217 | 245 | 242 | 240 | 237 | 263 |
75 | Kuwait | 304 | 326 | 368 | 209 | 104 | 112 | 186 | 166 | 240 | 210 | 251 | 298 | 243 | 257 | 234 | 244 |
76 | Libanon | 54 | 61 | 29 | 47 | 52 | 54 | 62 | 56 | 68 | 96 | 111 | 129 | 139 | 202 | 158 | 223 |
77 | Marokko | 113 | 108 | 97 | 128 | 170 | 164 | 182 | 237 | 256 | 298 | 370 | 425 | 471 | 469 | 461 | 428 |
78 | Oman | 1. 3 | 20 | 27 | 32 | 37 | 42 | 46 | 53 | 63 | 63 | 76 | 88 | 99 | 96 | 116 | 114 |
79 | Saudi-Arabia | 569 | 577 | 644 | 613 | 653 | 713 | 734 | 781 | 754 | 682 | 700 | 637 | 595 | 580 | 581 | 573 |
80 | Syria | 19 | 28 | 34 | 31 | 49 | 49 | 48 | 47 | 52 | 60 | 42 | 60 | 56 | 61 | 54 | 67 |
81 | Tunisia | 96 | 107 | 104 | 121 | 131 | 91 | 135 | 147 | 159 | 206 | 230 | 269 | 278 | 344 | 361 | 452 |
82 | De forente arabiske emirater | 23 | 30 | 33 | 57 | 77 | 109 | 98 | 122 | 145 | 154 | 157 | 137 | 144 | 159 | 169 | 193 |
83 | Andre land i regionen | 346 | 394 | 314 | 235 | 222 | 214 | 208 | 183 | 159 | 140 | 138 | 132 | 124 | 138 | 120 | 158 |
84 | Region: Sør-Amerika og Mellom-Amerika | 5632 | 6,404 | 6 886 | 7 052 | 7 923 | 7 990 | 8525 | 9 547 | 10 468 | 11 522 | 12.900 | 14 250 | 14 747 | 16 355 | 17,122 | 18 933 |
85 | Argentina | 1423 | 1,518 | 1.627 | 1499 | 1,526 | 1,585 | 1.747 | 1.969 | 2 212 | 2.430 | 2.546 | 2 705 | 2 792 | 2 930 | 3 161 | 3,086 |
86 | Brasil | 1.766 | 2 117 | 2.374 | 2.640 | 3 107 | 2 885 | 3.073 | 3.471 | 3.830 | 4 362 | 5,202 | 5950 | 6 195 | 7,205 | 7 650 | 8 684 |
87 | Chile | 682 | 745 | 830 | 819 | 835 | 877 | 798 | 899 | 928 | 974 | 987 | 1.062 | 1.100 | 1.203 | 1.260 | 1500 |
88 | Colombia | 86 | 111 | 122 | 106 | 125 | 122 | 145 | 167 | 196 | 230 | 237 | 254 | 320 | 324 | 353 | 337 |
89 | Costa Rica | 55 | 55 | 54 | 55 | 62 | 61 | 66 | 70 | 72 | 78 | 73 | 76 | 82 | 92 | 94 | 84 |
90 | Cuba | 67 | 90 | 108 | 94 | 131 | 113 | 141 | 166 | 194 | 177 | 234 | 242 | 282 | 299 | 201 | 264 |
91 | Mexico | 884 | 1.046 | 1.038 | 1.082 | 1336 | 1.502 | 1.663 | 1.901 | 2 124 | 2 271 | 2.615 | 2 925 | 2.950 | 3,209 | 3 307 | 3,747 |
92 | Peru | 68 | 67 | 77 | 70 | 73 | 66 | 64 | 68 | 72 | 71 | 71 | 60 | 77 | 93 | 87 | 129 |
93 | Uruguay | 42 | 50 | 57 | 64 | 81 | 91 | 84 | 98 | 115 | 133 | 136 | 159 | 158 | 155 | 151 | 194 |
94 | Venezuela | 292 | 328 | 314 | 329 | 377 | 395 | 420 | 430 | 432 | 484 | 528 | 523 | 509 | 535 | 525 | 563 |
95 | Andre land i regionen | 268 | 278 | 286 | 294 | 268 | 292 | 324 | 307 | 292 | 313 | 272 | 293 | 281 | 310 | 333 | 345 |
96 | Region: Afrika sør for Sahara | 4,544 | 4,504 | 4 355 | 4,409 | 4 356 | 4 321 | 4 263 | 4,161 | 3 982 | 4.028 | 3 985 | 4,207 | 3 973 | 3 990 | 4,151 | 4,219 |
97 | Botswana | 9 | 20 | 17 | 18 | 20 | 28 | 19 | 34 | 45 | 38 | 38 | 50 | 58 | 59 | 71 | 76 |
98 | Kamerun | 35 | 41 | 46 | 54 | 58 | 75 | 84 | 73 | 60 | 81 | 77 | 71 | 76 | 75 | 108 | 123 |
99 | Etiopia | 71 | 58 | 70 | 93 | 88 | 84 | 86 | 99 | 88 | 109 | 80 | 106 | 90 | 93 | 101 | 99 |
100 | Ghana | 37 | 36 | 40 | 47 | 72 | 52 | 67 | 65 | 77 | 88 | 67 | 85 | 95 | 90 | 73 | 83 |
101 | Kenya | 291 | 300 | 255 | 260 | 295 | 346 | 280 | 310 | 275 | 256 | 270 | 278 | 237 | 230 | 239 | 258 |
102 | Niger | 886 | 864 | 815 | 719 | 666 | 604 | 470 | 464 | 433 | 458 | 418 | 451 | 428 | 332 | 353 | 384 |
103 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | 77 | 64 | 65 | 73 | 71 | 73 | 62 | 54 | 79 |
104 | Sør-Afrika | 2,523 | 2 499 | 2 406 | 2.552 | 2,419 | 2.377 | 2459 | 2364 | 2282 | 2 237 | 2 268 | 2366 | 2 237 | 2 327 | 2 427 | 2364 |
105 | Tanzania | 64 | 71 | 69 | 77 | 93 | 94 | 105 | 92 | 107 | 100 | 91 | 104 | 100 | 87 | 87 | 86 |
106 | Uganda | 21 | 17 | 29 | 20 | 29 | 44 | 39 | 49 | 43 | 55 | 59 | 73 | 78 | 91 | 79 | 90 |
107 | Zimbabwe | 116 | 123 | 131 | 103 | 119 | 124 | 139 | 109 | 119 | 123 | 122 | 102 | 104 | 113 | 104 | 96 |
108 | Andre land i regionen | 488 | 476 | 478 | 466 | 495 | 494 | 439 | 425 | 392 | 417 | 421 | 452 | 398 | 431 | 453 | 481 |
109 | Annen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Canada | 21 391 | 22,501 | 22.792 | 22.903 | 24 180 | 23 824 | 24,565 | 24,532 | 24 583 | 23 077 | 22.796 | 23.417 | 22 873 | 22 626 | 22 555 | 24.803 |
111 | Australia | 9.896 | 10 730 | 10 664 | 10.742 | 11 452 | 11 929 | 12 695 | 13 387 | 13 911 | 13 955 | 14.710 | 15 186 | 14.700 | 14 788 | 14,713 | 15.809 |
112 | New Zealand | 2,075 | 1.993 | 2227 | 2 102 | 2 253 | 2 256 | 2 454 | 2,466 | 2.684 | 2,748 | 2 953 | 2 927 | 3 037 | 2.903 | 2 829 | 3 034 |
113 | Hvile | 83 | 78 | 70 | 71 | 70 | 81 | 74 | 69 | 49 | 58 | 57 | 75 | 55 | 53 | 54 | 52 |
Primære kilder: Thomson ISI, SCI og SSCI ; ipIQ, Inc. National Science Foundation, Division of Science Resources Statistics, spesielle tabeller.
Sekundær kilde: National Science Board. 2006. Science and Engineering Indicators 2006. Arlington, VA: National Science Foundation (bind 1, NSB 06-01).
Se tabell 5-41 (vedlegg) ( xls )