Vinner | New York Islanders |
---|---|
Antall lag | 21 |
Antall treff | 80 (vanlig sesong) |
Den sesongen 1981 - 1982 er det 65 th ordinære sesongen National Hockey League . 21 lag hver spilte 80 kamper.
The William M. Jennings Trophy er innført denne sesongen for å gjenkjenne målvakt av teamet som slapp inn færrest mål i den ordinære sesongen. Han må ha spilt minimum 25 kamper i National Hockey League .
I begynnelsen av sesongen ble divisjonene og foreningene justert for å gjenspeile franchisens geografiske beliggenhet.
Den New York Islanders er det beste laget i ligaen med 118 poeng og 7 poeng foran andre team, Edmonton Oilers . Innen sistnevnte slår Wayne Gretzky 7 rekorder. Det slår det av 50 mål på 50 kamper for Maurice Richard som registrerer 50 mål på bare 39 kamper. Han slår Phil Espositos 76 mål i den ordinære sesongen med 92 mål og sin egen pasningsrekord satt den forrige sesongen med 120 assist (opp fra 109). Med 212 poeng blir han den første og eneste spilleren til dags dato som overstiger 200 poeng på en sesong. På slutten av sesongen har Oilers scoret 417 mål og Gretzky bidrar med over 50%.
Clt | Team | PYSJAMAS | V | D | IKKE | BP | F.Kr. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+001, | Montreal Canadiens | 80 | 46 | 17 | 17 | 360 | 223 | 109 |
+002, | Boston Bruins | 80 | 43 | 27 | 10 | 323 | 285 | 96 |
+003, | Buffalo Sabres | 80 | 39 | 26 | 15 | 307 | 273 | 93 |
+004, | Quebec Nordiques | 80 | 33 | 31 | 16 | 356 | 345 | 82 |
+005, | Hartford Whalers | 80 | 21 | 41 | 18 | 264 | 351 | 60 |
Clt | Team | PYSJAMAS | V | D | IKKE | BP | F.Kr. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+001, | New York Islanders | 80 | 54 | 16 | 10 | 385 | 250 | 118 |
+002, | New York Rangers | 80 | 39 | 27 | 14 | 316 | 306 | 92 |
+003, | Philadelphia Flyers | 80 | 38 | 31 | 11 | 325 | 313 | 87 |
+004, | Pittsburgh Penguins | 80 | 31 | 36 | 1. 3 | 310 | 337 | 75 |
+005, | Washington Capitals | 80 | 26 | 41 | 1. 3 | 319 | 338 | 65 |
Clt | Team | PYSJAMAS | V | D | IKKE | BP | F.Kr. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+001, | North Stars of Minnesota | 80 | 37 | 23 | 20 | 346 | 288 | 94 |
+002, | Winnipeg Jets | 80 | 33 | 33 | 14 | 319 | 332 | 80 |
+003, | Blues de Saint-Louis | 80 | 32 | 40 | 8 | 315 | 349 | 72 |
+004, | Chicago Black Hawks | 80 | 30 | 38 | 12 | 332 | 363 | 72 |
+005, | Toronto Maple Leafs | 80 | 20 | 44 | 16 | 298 | 380 | 56 |
+006, | Detroit Red Wings | 80 | 21 | 47 | 12 | 270 | 351 | 54 |
Clt | Team | PYSJAMAS | V | D | IKKE | BP | F.Kr. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+001, | Edmonton Oilers | 80 | 48 | 17 | 15 | 417 | 295 | 111 |
+002, | Vancouver Canucks | 80 | 30 | 33 | 17 | 290 | 286 | 77 |
+003, | Calgary Flames | 80 | 29 | 34 | 17 | 334 | 345 | 75 |
+004, | Los Angeles Kings | 80 | 24 | 41 | 15 | 314 | 396 | 63 |
+005, | Colorado Rockies | 80 | 18 | 49 | 1. 3 | 241 | 362 | 49 |
Spiller | Team | PYSJAMAS | B | PÅ | Pts | Ordspill |
---|---|---|---|---|---|---|
Wayne gretzky | Edmonton | 80 | 92 | 120 | 212 | 26 |
Mike bossy | New York Islanders | 80 | 64 | 83 | 147 | 22 |
Peter Šťastný | Quebec | 80 | 46 | 93 | 139 | 91 |
Dennis maruk | Washington | 80 | 60 | 76 | 136 | 128 |
Bryan trottier | New York Islanders | 80 | 50 | 79 | 129 | 88 |
Denis savard | Chicago | 80 | 32 | 87 | 119 | 82 |
Marcel Dionne | Los Angeles | 78 | 50 | 67 | 117 | 50 |
Bobby Smith | Minnesota | 80 | 43 | 71 | 114 | 82 |
Dino Ciccarelli | Minnesota | 76 | 55 | 51 | 106 | 138 |
Dave Taylor | Los Angeles | 78 | 39 | 67 | 106 | 130 |
Denne sesongen endres sluttspillet. De fire beste lagene fra hver divisjon kvalifiserer seg og spiller en best of 5-kamp første runde. Vinnerne spiller deretter divisjonsfinalen, deretter Association-finalen og til slutt Stanley Cup-finalen i de beste av 7 kamper.
Divisjons semifinaler | Divisjonsfinaler | Foreningsfinaler | Stanley Cup-finale | |||||||||||||||
A1 | Montreal | 2 | ||||||||||||||||
A4 | Quebec | 3 | ||||||||||||||||
A4 | Quebec | 4 | ||||||||||||||||
A2 | Boston | 3 | ||||||||||||||||
A2 | Boston | 3 | ||||||||||||||||
A3 | bøffel | 1 | ||||||||||||||||
A4 | Quebec | 0 | ||||||||||||||||
Prince of Wales Association | ||||||||||||||||||
P1 | New York Islanders | 4 | ||||||||||||||||
P1 | New York Islanders | 3 | ||||||||||||||||
P4 | Pittsburgh | 2 | ||||||||||||||||
P1 | New York Islanders | 4 | ||||||||||||||||
P2 | New York Rangers | 2 | ||||||||||||||||
P2 | New York Rangers | 3 | ||||||||||||||||
P3 | Philadelphia | 1 | ||||||||||||||||
P1 | New York Islanders | 4 | ||||||||||||||||
S2 | Vancouver | 0 | ||||||||||||||||
N1 | Minnesota | 1 | ||||||||||||||||
N4 | Chicago | 3 | ||||||||||||||||
N4 | Chicago | 4 | ||||||||||||||||
N3 | Saint Louis | 2 | ||||||||||||||||
N2 | Winnipeg | 1 | ||||||||||||||||
N3 | Saint Louis | 3 | ||||||||||||||||
N4 | Chicago | 1 | ||||||||||||||||
Campbell Association | ||||||||||||||||||
S2 | Vancouver | 4 | ||||||||||||||||
S1 | Edmonton | 2 | ||||||||||||||||
S4 | Los Angeles | 3 | ||||||||||||||||
S4 | Los Angeles | 1 | ||||||||||||||||
S2 | Vancouver | 4 | ||||||||||||||||
S2 | Vancouver | 3 | ||||||||||||||||
S3 | Calgary | 0 |
Trofé | Vinner | Team |
---|---|---|
Calder Trophy | Dale hawerchuk | Winnipeg Jets |
Lester B. Pearson Trophy | Wayne gretzky | Edmonton Oilers |
Art Ross Trophy | Wayne gretzky | Edmonton Oilers |
Hart Trophy | Wayne gretzky | Edmonton Oilers |
Conn Smythe Trophy | Mike bossy | New York Islanders |
Bill Masterton Trophy | Glenn resch | Colorado Rockies |
Frank J. Selke Trophy | Steve kasper | Boston Bruins |
Jack Adams Trophy | Tom watt | Winnipeg Jets |
James Norris Trophy | Doug Wilson | Chicago Black Hawks |
Lady Byng Trophy | Rick middleton | Boston Bruins |
Lester Patrick Trophy | Emile francis | |
Vézina Trophy | Billy Smith | New York Islanders |
William M. Jennings Trophy |
Rick Wamsley Denis Herron |
Montreal Canadiens |
NHL Plus-Minus Trophy | Wayne gretzky | Edmonton Oilers |
Trofé | Team |
---|---|
Clarence S. Campbell Trophy | Vancouver Canucks |
Prince of Wales Trophy | New York Islanders |
Stanley cup | New York Islanders |
Posisjon | Første lag | Andre lag | ||
---|---|---|---|---|
Spiller | Team | Spiller | Team | |
Keeper | Billy Smith | New York Islanders | Gi Fuhr | Edmonton Oilers |
Forsvarer | Raymond Bourque | Boston Bruins | Paul Coffey | Edmonton Oilers |
Forsvarer | Doug Wilson | Chicago Black Hawks | Brian Engblom | Montreal Canadiens |
Venstre kantspiller | Mark Messier | Edmonton Oilers | John tonelli | New York Islanders |
Senter | Wayne gretzky | Edmonton Oilers | Bryan trottier | New York Islanders |
Høyre kantspiller | Mike bossy | New York Islanders | Rick middleton | Boston Bruins |