Nasjonalitet |
Russland USA |
---|---|
Fødsel |
13. desember 1969, Pskov ( Sovjetunionen ) |
Posisjon | Senter |
---|---|
Hentet fra | venstre |
Spilt for |
Sovjetunionen Dinamo Minsk HK CSKA Moskva NHL Detroit Red Wings Mighty Ducks of Anaheim Blue Jackets of Columbus Capitals WashingtonKHL Metallurg Magnitogorsk |
Utkast. NHL |
74. totalvalg , 1989 Detroit Red Wings |
Profesjonell karriere . | 1985 - 2012 |
Tittel | Administrerende direktør HK CSKA Moskva |
---|---|
Aktivitet | Siden 2012 |
Hall of Fame : 2015
Sergei Viktorovich Fyodorov - på russisk : Сергей Викторович Фёдоров ( Sergej Viktorovič Fëdorov ), og på engelsk : Sergei Fedorov , den feilaktige formen som ofte brukes - (født på13. desember 1969i Pskov i Sovjetunionen ) er en spiller profesjonell russer av ishockey ble leder. Han fikk amerikansk statsborgerskap . Han er broren til Fyodor Fyodorov , også en profesjonell spiller.
I 1986 debuterte han i Sovjet-mesterskapet med Dinamo Minsk . Et år senere signerte han HK HKKA Moskva . Trener Viktor Tikhonov tilpasser ham med Pavel Boure og Aleksandr Moguilny . Denne linjen tar sikte på å erstatte trioen Vladimir Krutov , Igor Larionov og Sergei Makarov . Det er valgt av Detroit Red Wings i 1989 NHL Entry Draft fjerde runde, 74 th posisjon. Han dro til Nord-Amerika i 1990 . I 1996 scoret han 5 mål i et spill mot Washington Capitals . Etter tretten sesonger med Red Wings, ble han med i Anaheim Mighty Ducks i 2003 , deretter to sesonger senere Columbus Blue Jackets . Han var et av medlemmene i Russian Five satt opp av Scotty Bowman . Han er den første russiske spilleren som når 1000 karrierepoeng foran Aleksandr Mogilny.
de 26. februar 2008, blir han sett blir byttet til Washington Capitals for den unge forsvarer Ted Ruth . Det er rangert 60 th beste ishockeyspiller etter 1967 utvidelse av The Hockey News .
I 2009 signerte han til Metallurg Magnitogorsk i KHL . Han erklærer at han vil spille i samme lag som broren Fyodor for å realisere en gammel drøm om faren. de29. november 2009Han scoret sitt 1500 - poeng mot Torpedo Nizhny Novgorod som satte rekord for den russiske hockeyen. Teamet av Valeri Belooussov elimineres i kvartfinalen av Ak Bars Kazan , fremtidige vinnere av Gagarin Cup .
Fra landslagets synspunkt representerte han først Sovjetunionen, og da, når Sovjetunionen falt, spilte han for det russiske laget . Han utviklet seg ikke i det russiske laget som han var kaptein for, mens hans tidligere lagkamerat og unge pensjonist Pavel Boure ledet laget. De to mennene har faktisk hatt noen forskjeller i fortiden, spesielt over Anna Kournikova .
For betydningene av forkortelsene, se Ishockeystatistikk .
Årstid | Team | Liga | Vanlig sesong | Sluttspill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYSJAMAS | B | TIL | Pts | Ordspill | +/- | PYSJAMAS | B | TIL | Pts | Ordspill | +/- | |||||
1985-1986 | Dinamo Minsk | Sovjetunionen | 15 | 6 | 1 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
1986-1987 | CSKA Moskva | Sovjetunionen | 29 | 6 | 6 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | |||
1987-1988 | CSKA Moskva | Sovjetunionen | 48 | 7 | 9 | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
1988-1989 | CSKA Moskva | Sovjetunionen | 44 | 9 | 8 | 17 | 35 | - | - | - | - | - | - | |||
1989-1990 | CSKA Moskva | Sovjetunionen | 48 | 19 | 10 | 29 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
1990-1991 | Detroit Red Wings | NHL | 77 | 31 | 48 | 79 | 66 | +11 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | -1 | ||
1991-1992 | Detroit Red Wings | NHL | 80 | 32 | 54 | 86 | 72 | +26 | 11 | 5 | 5 | 10 | 8 | +2 | ||
1992-1993 | Detroit Red Wings | NHL | 73 | 34 | 53 | 87 | 72 | +33 | 7 | 3 | 6 | 9 | 23 | +4 | ||
1993-1994 | Detroit Red Wings | NHL | 82 | 56 | 64 | 120 | 34 | +48 | 7 | 1 | 7 | 8 | 6 | -1 | ||
1994-1995 | Detroit Red Wings | NHL | 42 | 20 | 30 | 50 | 24 | +6 | 17 | 7 | 17 | 24 | 6 | +13 | ||
1995-1996 | Detroit Red Wings | NHL | 78 | 39 | 68 | 107 | 48 | +49 | 19 | 2 | 18 | 20 | 10 | +8 | ||
1996-1997 | Detroit Red Wings | NHL | 74 | 30 | 33 | 63 | 30 | +29 | 20 | 8 | 12 | 20 | 12 | +5 | ||
1997-1998 | Detroit Red Wings | NHL | 21 | 6 | 11 | 17 | 25 | +10 | 22 | 10 | 10 | 20 | 12 | 0 | ||
1998-1999 | Detroit Red Wings | NHL | 77 | 26 | 37 | 63 | 66 | +9 | 10 | 1 | 8 | 9 | 8 | +3 | ||
1999-2000 | Detroit Red Wings | NHL | 68 | 27 | 35 | 62 | 22 | +8 | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | +2 | ||
2000-2001 | Detroit Red Wings | NHL | 75 | 32 | 37 | 69 | 40 | +12 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
2001-2002 | Detroit Red Wings | NHL | 81 | 31 | 37 | 68 | 36 | +20 | 23 | 5 | 14 | 19 | 20 | +4 | ||
2002-2003 | Detroit Red Wings | NHL | 80 | 36 | 47 | 83 | 52 | +15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | ||
2003-2004 | Anaheim Mighty Ducks | NHL | 80 | 31 | 34 | 65 | 42 | -5 | - | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Anaheim Mighty Ducks | NHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | - | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Columbus Blue Jakker | NHL | 62 | 12 | 31 | 43 | 64 | -1 | - | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Columbus Blue Jakker | NHL | 73 | 18 | 24 | 42 | 56 | -7 | - | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Columbus Blue Jakker | NHL | 50 | 9 | 19 | 28 | 30 | -3 | - | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Washington Capitals | NHL | 18 | 2 | 11 | 1. 3 | 8 | -2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | -1 | ||
2008-2009 | Washington Capitals | NHL | 52 | 11 | 22 | 33 | 50 | +4 | 14 | 1 | 7 | 8 | 12 | +1 | ||
2009-2010 | Metallurg Magnitogorsk | KHL | 50 | 9 | 20 | 29 | 47 | +25 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
2010-2011 | Metallurg Magnitogorsk | KHL | 48 | 7 | 16 | 23 | 40 | +4 | 20 | 5 | 7 | 12 | 16 | +3 | ||
2011-2012 | Metallurg Magnitogorsk | KHL | 43 | 6 | 16 | 22 | 36 | +6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | -4 | ||
NHL Totals | 1.248 | 483 | 696 | 1.179 | 839 | +261 | 183 | 52 | 124 | 176 | 133 | +38 |
Årstid | Team | Konkurranse | PYSJAMAS | B | TIL | Pts | Ordspill | +/- | Resultater | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | Sovjetunionen junior | Junior-verdensmesterskap | Diskvalifisert team | ||||||||
1988 | Sovjetunionen junior | Junior-verdensmesterskap | 7 | 5 | 7 | 12 | 0 |
![]() |
|||
1989 | Sovjetunionen junior | Junior-verdensmesterskap | 7 | 4 | 8 | 12 | 4 |
![]() |
|||
1989 | Sovjetunionen | Verdensmesterskap | 10 | 6 | 3 | 9 | 10 | +9 |
![]() |
||
1990 | Sovjetunionen | Verdensmesterskap | 10 | 4 | 2 | 6 | 10 |
![]() |
|||
1991 | Sovjetunionen | Canada Cup | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | Femteplass | |||
1996 | Russland | Verdensmesterskap | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | Tap i semifinalen | |||
1998 | Russland | olympiske leker | 6 | 1 | 5 | 6 | 8 |
![]() |
|||
2002 | Russland | olympiske leker | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | +3 |
![]() |
||
2008 | Russland | Verdensmesterskap | 9 | 5 | 7 | 12 | 8 | +10 |
![]() |
||
2010 | Russland | olympiske leker | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | +2 | Sjetteplass | ||
2010 | Russland | Verdensmesterskap | 9 | 2 | 4 | 6 | 12 | +5 |
![]() |
Sergei Fiodorov startet opprettelsen av Sergei Fiodorov-stiftelsen, hvis mål er å hjelpe underprivilegerte barn.