Wildhaus-Alt Sankt Johann | ||||
Alt Sankt Johann og Säntis | ||||
Heraldikk |
||||
Administrasjon | ||||
---|---|---|---|---|
Land | sveitsisk | |||
Canton | St. Gallen | |||
Valgkrets | Toggenburg | |||
Lokalitet (er) | Alt Sankt Johann , Wildhaus , Unterwasser | |||
Grenser til kommuner | Nesslau , Amden , Quarten , Walenstadt , Grabs | |||
Postnummer | 9656 Alt Sankt Johann 9657 Unterwasser 9658 Wildhaus | |||
OFS nr. | 3359 | |||
Demografi | ||||
Permanent befolkning |
2626 inhab. (31. desember 2018) | |||
Tetthet | 30 innbyggere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontaktinformasjon | 47 ° 11 ′ 00 ″ nord, 9 ° 17 00 ″ øst | |||
Høyde | 895 moh |
|||
Område | 87,51 km 2 | |||
Diverse | ||||
Språk | tysk | |||
plassering | ||||
Kart over kommunen i sin administrative underavdeling. | ||||
Geolokalisering på kartet: kantonen St. Gallen
| ||||
Tilkoblinger | ||||
Nettsted | www.wildhaus-altstjohann.ch | |||
Kilder | ||||
Sveitsisk befolkningsreferanse | ||||
Sveitsisk referanse | ||||
Wildhaus-Alt Sankt Johann er en sveitsisk kommune i kantonen St. Gallen , som ligger i valgdistriktet Toggenburg .
Kommunen ble født fra sammenslåingen av kommunene Wildhaus og Alt Sankt Johann . Denne sammenslåingen har vært effektiv siden1 st januar 2.01 tusen.
Den skistedet Toggenburg (de) ligger på territoriet til kommunen, sentrert på lokaliteten av Unterwasser .