2000 kvalifiseringskamp i fotball

EM-kvalifisering i fotball 2000 Generell
Sport Fotball
Arrangør (er) Uefa
Datert fra 5. september 1998
til 17. november 1999
Deltakere 49 landslag
Offesiell nettside Uefa

Navigasjon

Denne artikkelen tar for seg Euro 2000-kvalifiseringskampene .

Kvalifiseringsfasen for EM i fotball 2000 fant sted fraSeptember 1998 på November 1999.

Lagene ble delt inn i fire grupper på seks og fem grupper på fem, hvor de møttes i samme gruppe i toveiskamper. De ni gruppevinnerne samt den beste andreplassen er direkte kvalifisert til sluttfasen. De åtte andreplassene i gruppen bestred sluttspillet som tildelte de fire siste kvalifiseringsplassene for Euro-2000 i Belgia og Nederland, hvis lag allerede hadde kvalifisert seg automatisk.

Gruppe 1

Rangering
Rang Team Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► utv.)
1 Italia 15 8 4 3 1 1. 3 5 +8 Italia 2-3 2-0 4-0 1-1
2 Danmark 14 8 4 2 2 11 8 +3 Danmark 1-2 2-1 1-2 1-0
3 sveitsisk 14 8 4 2 2 9 5 +4 sveitsisk 0-0 1-1 2-0 2-0
4 Wales 9 8 3 0 5 7 16 -9 Wales 0-2 0-2 0-2 3-2
5 Hviterussland 3 8 0 3 5 4 10 -6 Hviterussland 0-0 0-0 0-1 1-2
Kampark

5. september 1998  : Hviterussland 0 - 0 Danmark

5. september 1998  : Wales 0 - 2 Italia

10. oktober 1998  : Italia 2 - 0 Sveits

10. oktober 1998  : Danmark 1 - 2 Wales

14. oktober 1998  : Wales 3 - 2 Hviterussland

14. oktober 1998  : Sveits 1 - 1 Danmark

27. mars 1999  : Hviterussland 0 - 1 Sveits

27. mars 1999  : Danmark 1 - 2 Italia

31. mars 1999  : Italia 1 - 1 Hviterussland

31. mars 1999  : Sveits 2-0 Wales

5. juni 1999  : Danmark 1 - 0 Hviterussland

5. juni 1999  : Italia 4-0 Wales

9. juni 1999  : Sveits 0 - 0 Italia

9. juni 1999  : Wales 0 - 2 Danmark

4. september 1999  : Danmark 2 - 1 Sveits

4. september 1999  : Hviterussland 1 - 2 Wales

8. september 1999  : Italia 2 - 3 Danmark

8. september 1999  : Sveits 2 - 0 Hviterussland

9. oktober 1999  : Hviterussland 0 - 0 Italia

9. oktober 1999  : Wales 0 - 2 Sveits  

Gruppe 2

Rangering
Rang Team Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► utv.)
1 Norge 25 10 8 1 1 21 9 +12 Norge 4-0 1-0 1-3 2-2 1-0
2 Slovenia 17 10 5 2 3 12 14 -2 Slovenia 1-2 0-3 1-0 2-0 2-1
3 Hellas 15 10 4 3 3 1. 3 8 +5 Hellas 0-2 2-2 1-2 2-0 3-0
4 Latvia 1. 3 10 3 4 3 1. 3 12 +1 Latvia 1-2 1-2 0-0 0-0 1-0
5 Albania 7 10 1 4 5 8 14 -6 Albania 1-2 0-1 0-0 3-3 2-1
6 Georgia 5 10 1 2 7 8 18 -10 Georgia 1-4 1-1 1-2 2-2 1-0
Kampark

5. september 1998 : Georgia 1 - 0 Albania

6. september 1998 : Hellas 2 - 2 Slovenia

6. september 1998 : Norge 1 - 3 Latvia

10. oktober 1998 : Latvia 1 - 0 Georgia

10. oktober 1998 : Slovenia 1 - 2 Norge

14. oktober 1998 : Hellas 3 - 0 Georgia

14. oktober 1998 : Norge 2 - 2 Albania

14. oktober 1998 : Slovenia 1 - 0 Latvia

18. november 1998 : Albania 0 - 0 Hellas

27. mars 1999 : Georgia 1 - 1 Slovenia

27. mars 1999 : Hellas 0 - 2 Norge

31. mars 1999 : Latvia 0 - 0 Hellas

28. april 1999 : Latvia 0 - 0 Albania

28. april 1999 : Georgia 1 - 4 Norge

30. mai 1999 : Norge 1 - 0 Georgia

5. juni 1999 : Georgia 1 - 2 Hellas

5. juni 1999 : Albania 1 - 2 Norge

5. juni 1999 : Latvia 1 - 2 Slovenia

9. juni 1999 : Albania 0 - 1 Slovenia

9. juni 1999 : Hellas 1 - 2 Latvia

18. august 1999 : Slovenia 2 - 0 Albania

4. september 1999 : Albania 3 - 3 Latvia

4. september 1999 : Norge 1 - 0 Hellas

4. september 1999 : Slovenia 2 - 1 Georgia

8. september 1999 : Georgia 2 - 2 Latvia

8. september 1999 : Norge 4 - 0 Slovenia

6. oktober 1999 : Hellas 2 - 0 Albania

9. oktober 1999 : Albania 2 - 1 Georgia

9. oktober 1999 : Latvia 1 - 2 Norge

9. oktober 1999 : Slovenia 0 - 3 Hellas  

Gruppe 3

Rangering
Rang Team Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► utv.)
1 Tyskland 19 8 6 1 1 20 4 +16 Tyskland 0-0 2-0 4-0 6-1
2 Tyrkia 17 8 5 2 1 15 6 +9 Tyrkia 1-0 1-3 3-0 2-0
3 Finland 10 8 3 1 4 1. 3 1. 3 0 Finland 1-2 2-4 4-1 3-2
4 Nord-Irland 5 8 1 2 5 4 19 -15 Nord-Irland 0-3 0-3 1-0 2-2
5 Moldova 4 8 0 4 4 7 17 -10 Moldova 1-3 1-1 0-0 0-0
Kampark

5. september 1998  : Finland 3 - 2 Moldova

5. september 1998  : Tyrkia 3-0 Nord-Irland

10. oktober 1998  : Nord-Irland 1 - 0 Finland

10. oktober 1998  : Tyrkia 1 - 0 Tyskland

14. oktober 1998  : Moldova 1-3 Tyskland

14. oktober 1998  : Tyrkia 1-3 Finland

18. november 1998  : Nord-Irland 2 - 2 Moldova

27. mars 1999  : Nord-Irland 0 - 3 Tyskland

27. mars 1999  : Tyrkia 2-0 Moldova

31. mars 1999  : Tyskland 2-0 Finland

31. mars 1999  : Moldova 0 - 0 Nord-Irland

4. juni 1999  : Tyskland 6 - 1 Moldova

5. juni 1999  : Finland 2 - 4 Tyrkia

9. juni 1999  : Moldova 0 - 0 Finland

4. september 1999  : Finland 1 - 2 Tyskland

4. september 1999  : Nord-Irland 0 - 3 Tyrkia

8. september 1999  : Tyskland 4-0 Nord-Irland

8. september 1999  : Moldova 1 - 1 Tyrkia

9. oktober 1999  : Tyskland 0 - 0 Tyrkia

9. oktober 1999  : Finland 4 - 1 Nord-Irland  

Gruppe 4

Rangering
Rang Team Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► utv.)
1 Frankrike 21 10 6 3 1 17 10 +7 Frankrike 0-0 2-3 3-2 2-0 2-0
2 Ukraina 20 10 5 5 0 14 4 +10 Ukraina 0-0 3-2 1-1 2-0 4-0
3 Russland 19 10 6 1 3 22 12 +10 Russland 2-3 1-1 1-0 2-0 6-1
4 Island 15 10 4 3 3 12 7 +5 Island 1-1 0-1 1-0 2-0 3-0
5 Armenia 8 10 2 2 6 8 15 -7 Armenia 2-3 0-0 0-3 0-0 3-1
6 Andorra 0 10 0 0 10 3 28 -25 Andorra 0-1 0-2 1-2 0-2 0-3
Kampark

5. september 1998  : Armenia 3 - 1 Andorra

5. september 1998  : Island 1 - 1 Frankrike

5. september 1998  : Ukraina 3 - 2 Russland

10. oktober 1998  : Andorra 0 - 2 Ukraina

10. oktober 1998  : Armenia 0 - 0 Island

10. oktober 1998  : Russland 2 - 3 Frankrike

14. oktober 1998  : Frankrike 2 - 0 Andorra

14. oktober 1998  : Island 1 - 0 Russland

14. oktober 1998  : Ukraina 2 - 0 Armenia

27. mars 1999  : Andorra 0 - 2 Island

27. mars 1999  : Armenia 0 - 3 Russland

27. mars 1999  : Frankrike 0 - 0 Ukraina

31. mars 1999  : Frankrike 2 - 0 Armenia

31. mars 1999  : Russland 6 - 1 Andorra

31. mars 1999  : Ukraina 1 - 1 Island

5. juni 1999  : Frankrike 2-3 Russland

5. juni 1999  : Island 2 - 0 Armenia

5. juni 1999  : Ukraina 4-0 Andorra

9. juni 1999  : Andorra 0 - 1 Frankrike

9. juni 1999  : Armenia 0 - 0 Ukraina

9. juni 1999  : Russland 1 - 0 Island

4. september 1999  : Island 3-0 Andorra

4. september 1999  : Russland 2-0 Armenia

4. september 1999  : Ukraina 0 - 0 Frankrike

8. september 1999  : Andorra 1 - 2 Russland

8. september 1999  : Island 0 - 1 Ukraina

8. september 1999  : Armenia 2-3 Frankrike

9. oktober 1999  : Andorra 0 - 3 Armenia

9. oktober 1999  : Frankrike 3 - 2 Island

9. oktober 1999  : Russland 1 - 1 Ukraina  

Gruppe 5

Rangering
Rang Team Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► utv.)
1 Sverige 22 8 7 1 0 10 1 +9 Sverige 2-1 2-0 1-0 2-0
2 England 1. 3 8 3 4 1 14 4 +10 England 0-0 3-1 0-0 6-0
3 Polen 1. 3 8 4 1 3 12 8 +4 Polen 0-1 0-0 2-0 3-0
4 Bulgaria 8 8 2 2 4 6 8 -2 Bulgaria 0-1 1-1 0-3 3-0
5 Luxembourg 0 8 0 0 8 2 23 -21 Luxembourg 0-1 0-3 2-3 0-2
Kampark

5. september 1998  : Sverige 2 - 1 England

6. september 1998  : Bulgaria 0 - 3 Polen

10. oktober 1998  : England 0-0 Bulgaria

10. oktober 1998  : Polen 3 - 0 Luxembourg

14. oktober 1998  : Bulgaria 0-1 Sverige

14. oktober 1998  : Luxembourg 0 - 3 England

27. mars 1999  : England 3 - 1 Polen

27. mars 1999  : Sverige 2 - 0 Luxembourg

31. mars 1999  : Luxembourg 0 - 2 Bulgaria

31. mars 1999  : Polen 0 - 1 Sverige

4. juni 1999  : Polen 2-0 Bulgaria

5. juni 1999  : England 0-0 Sverige

9. juni 1999  : Bulgaria 1 - 1 England

9. juni 1999  : Luxembourg 2 - 3 Polen

4. september 1999  : England 6-0 Luxembourg

4. september 1999  : Sverige 1 - 0 Bulgaria

8. september 1999  : Luxembourg 0 - 1 Sverige

8. september 1999  : Polen 0-0 England

9. oktober 1999  : Sverige 2-0 Polen

9. oktober 1999  : Bulgaria 3 - 0 Luxembourg  

Gruppe 6

Rangering
Rang Team Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► utv.)
1 Spania 21 8 7 0 1 42 5 +37 Spania 3-0 9-0 8-0 9-0
2 Israel 1. 3 8 4 1 3 25 9 +16 Israel 1-2 5-0 3-0 8-0
3 Østerrike 1. 3 8 4 1 3 15 20 -5 Østerrike 1-3 1-1 3-1 7-0
4 Kypros 12 8 4 0 4 12 21 -9 Kypros 3-2 3-2 0-3 4-0
5 San Marino 0 8 0 0 8 1 44 -43 San Marino 0-6 0-5 1-4 0-1
Kampark

5. september 1998  : Østerrike 1 - 1 Israel

5. september 1998  : Kypros 3 - 2 Spania

10. oktober 1998  : Kypros 0 - 3 Østerrike

10. oktober 1998  : San Marino 0 - 5 Israel

14. oktober 1998  : Israel 1 - 2 Spania

14. oktober 1998  : San Marino 1 - 4 Østerrike

18. november 1998  : San Marino 0 - 1 Kypros

10. februar 1999  : Kypros 4-0 San Marino

27. mars 1999  : Spania 9-0 Østerrike

28. mars 1999  : Israel 3-0 Kypros

31. mars 1999  : San Marino 0 - 6 Spania

28. april 1999  : Østerrike 7-0 San Marino

5. juni 1999  : Spania 9-0 San Marino

6. juni 1999  : Israel 5 - 0 Østerrike

4. september 1999  : Østerrike 1-3 Spania

5. september 1999  : Kypros 3 - 2 Israel

8. september 1999  : Israel 8 - 0 San Marino

8. september 1999  : Spania 8-0 Kypros

9. oktober 1999  : Østerrike 3 - 1 Kypros

10. oktober 1999  : Spania 3-0 Israel  

Gruppe 7

Rangering
Rang Team Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► utv.)
1 Romania 24 10 7 3 0 25 3 +22 Romania 1-1 0-0 2-0 4-0 7-0
2 Portugal 23 10 7 2 1 32 4 +28 Portugal 0-1 1-0 3-0 7-0 8-0
3 Slovakia 17 10 5 2 3 12 9 +3 Slovakia 1-5 0-3 0-0 3-0 2-0
4 Ungarn 12 10 3 3 4 14 10 +4 Ungarn 1-1 1-3 0-1 3-0 5-0
5 Aserbajdsjan 4 10 1 1 8 6 26 -20 Aserbajdsjan 0-1 1-1 0-1 0-4 4-0
6 Liechtenstein 4 10 1 1 8 2 39 -37 Liechtenstein 0-3 0-5 0-4 0-0 2-1
Kampark

2. september 1998  : Romania 7-0 Liechtenstein

5. september 1998  : Slovakia 3-0 Aserbajdsjan

6. september 1998  : Ungarn 1-3 Portugal

10. oktober 1998  : Aserbajdsjan 0 - 4 Ungarn

10. oktober 1998  : Liechtenstein 0 - 4 Slovakia

10. oktober 1998  : Portugal 0 - 1 Romania

14. oktober 1998  : Ungarn 1 - 1 Romania

14. oktober 1998  : Liechtenstein 2 - 1 Aserbajdsjan

14. oktober 1998  : Slovakia 0 - 3 Portugal

26. mars 1999  : Portugal 7-0 Aserbajdsjan

27. mars 1999  : Ungarn 5-0 Liechtenstein

27. mars 1999  : Romania 0-0 Slovakia

31. mars 1999  : Aserbajdsjan 0 - 1 Romania

31. mars 1999  : Liechtenstein 0 - 5 Portugal

31. mars 1999  : Slovakia 0 - 0 Ungarn

5. juni 1999  : Romania 2 - 0 Ungarn

5. juni 1999  : Aserbajdsjan 4 - 0 Liechtenstein

5. juni 1999  : Portugal 1 - 0 Slovakia

9. juni 1999  : Ungarn 0 - 1 Slovakia

9. juni 1999  : Portugal 8 - 0 Liechtenstein

9. juni 1999  : Romania 4-0 Aserbajdsjan

4. september 1999  : Aserbajdsjan 1 - 1 Portugal

4. september 1999  : Liechtenstein 0 - 0 Ungarn

4. september 1999  : Slovakia 1 - 5 Romania

8. september 1999  : Romania 1 - 1 Portugal

8. september 1999  : Slovakia 2 - 0 Liechtenstein

8. september 1999  : Ungarn 3-0 Aserbajdsjan

9. oktober 1999  : Aserbajdsjan 0 - 1 Slovakia

9. oktober 1999  : Liechtenstein 0 - 3 Romania

9. oktober 1999  : Portugal 3-0 Ungarn  

Gruppe 8

Rangering
Rang Team Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► utv.)
1 RF-Jugoslavia 17 8 5 2 1 18 8 +10 RF-Jugoslavia 1-0 0-0 3-1 4-1
2 Irland 16 8 5 1 2 14 6 +8 Irland 2-1 2-0 1-0 5-0
3 Kroatia 15 8 4 3 1 1. 3 9 +4 Kroatia 2-2 1-0 3-2 2-1
4 Nord-Makedonia 8 8 2 2 4 1. 3 14 -1 Nord-Makedonia 2-4 1-1 1-1 4-0
5 Malta 0 8 0 0 8 6 27 -21 Malta 0-3 2-3 1-4 1-2
Kampark

5. september 1998  : Irland 2-0 Kroatia

6. september 1998  : Nord-Makedonia 4 - 0 Malta

10. oktober 1998  : Malta 1 - 4 Kroatia

14. oktober 1998  : Kroatia 3 - 2 Nord-Makedonia

14. oktober 1998  : Irland 5-0 Malta

18. november 1998  : Malta 1 - 2 Nord-Makedonia

18. november 1998  : RF Jugoslavia 1 - 0 Irland

10. februar 1999  : Malta 0 - 3 RF Jugoslavia

5. juni 1999  : Nord-Makedonia 1 - 1 Kroatia

8. juni 1999  : FR Jugoslavia 4 - 1 Malta

9. juni 1999  : Irland 1 - 0 Nord-Makedonia

18. august 1999  : RF Jugoslavia 0 - 0 Kroatia

21. august 1999  : Kroatia 2 - 1 Malta

1. september 1999  : Irland 2 - 1 FR Jugoslavia

4. september 1999  : Kroatia 1 - 0 Irland

5. september 1999  : RF Jugoslavia 3 - 1 Nord-Makedonia

8. september 1999  : Nord-Makedonia 2 - 4 FR Jugoslavia

8. september 1999  : Malta 2-3 Irland

9. oktober 1999  : Kroatia 2 - 2 FR Jugoslavia

9. oktober 1999  : Nord-Makedonia 1 - 1 Irland  

Gruppe 9

Rangering
Rang Team Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► utv.)
1 Tsjekkia 30 10 10 0 0 26 5 +21 Tsjekkia 3-2 4-1 3-0 2-0 2-0
2 Skottland 18 10 5 3 2 15 10 +5 Skottland 1-2 3-2 1-0 3-0 2-1
3 Estland 11 10 3 2 5 15 17 -2 Estland 0-2 0-0 1-4 1-2 5-0
4 Bosnia og Herzegovina 11 10 3 2 5 14 17 -3 Bosnia og Herzegovina 1-3 1-2 1-1 2-0 1-0
5 Litauen 11 10 3 2 5 8 16 -8 Litauen 0-4 0-0 1-2 4-2 0-0
6 Færøyene 3 10 0 3 7 4 17 -1. 3 Færøyene 0-1 1-1 0-2 2-2 0-1
Kampark

4. juni 1998  : Estland 5 - 0 Færøyene

19. august 1998  : Bosnia-Hercegovina 1 - 0 Færøyene

5. september 1998  : Litauen 0 - 0 Skottland

6. september 1998  : Bosnia-Hercegovina 1 - 1 Estland

6. september 1998  : Færøyene 0 - 1 Tsjekkia

10. oktober 1998  : Bosnia-Hercegovina 1 - 3 Tsjekkia

10. oktober 1998  : Litauen 0 - 0 Færøyene

10. oktober 1998  : Skottland 3 - 2 Estland

14. oktober 1998  : Tsjekkia 4 - 1 Skottland

14. oktober 1998  : Litauen 4 - 2 Bosnia-Hercegovina

14. oktober 1998  : Skottland 2 - 1 Færøyene

27. mars 1999  : Tsjekkia 2 - 0 Litauen

31. mars 1999  : Litauen 1 - 2 Estland

31. mars 1999  : Skottland 1 - 2 Tsjekkia

5. juni 1999  : Bosnia-Hercegovina 2 - 0 Litauen

5. juni 1999  : Estland 0 - 2 Tsjekkia

5. juni 1999  : Færøyene 1 - 1 Skottland

9. juni 1999  : Tsjekkia 3 - 2 Skottland

9. juni 1999  : Estland 1 - 2 Litauen

9. juni 1999  : Færøyene 2 - 2 Bosnia-Hercegovina

4. september 1999  : Bosnia-Hercegovina 1 - 2 Skottland

4. september 1999  : Færøyene 0 - 2 Estland

4. september 1999  : Litauen 0 - 4 Tsjekkia

8. september 1999  : Tsjekkia 3 - 0 Bosnia-Hercegovina

8. september 1999  : Estland 0-0 Skottland

8. september 1999  : Færøyene 0 - 1 Litauen

5. oktober 1999  : Skottland 1 - 0 Bosnia-Hercegovina

9. oktober 1999  : Tsjekkia 2 - 0 Færøyene

9. oktober 1999  : Estland 1 - 4 Bosnia-Hercegovina

9. oktober 1999  : Skottland 3-0 Litauen   Beste sekund

En sammenlignende rangering av andreplassene i hver av de åtte gruppene er etablert. I denne rangeringen blir det bare tatt hensyn til resultatene av kampene i hver gruppe som motarbeider den andre mot de som endte første, tredje og fjerde. De andre resultatene blir ignorert.

Rangering
Rang Team Pts J G IKKE P Bp Bc Diff
1 Portugal 1. 3 6 4 1 1 11 3 +8
2 Tyrkia 1. 3 6 4 1 1 12 5 +7
3 Skottland 10 6 3 1 2 9 6 +3
4 Danmark 10 6 3 1 2 10 8 +2
5 Ukraina 10 6 2 4 0 6 4 +2
6 Irland 10 6 3 1 2 6 4 +2
7 Israel 7 6 2 1 3 12 9 +3
8 England 7 6 1 4 1 5 4 +1
9 Slovenia 7 6 2 1 3 6 12 -6

Den Portugal , rangert nest best ved å slå Tyrkia til målforskjell er kvalifisert. De 8 andre lagene konkurrerer i sluttspill om de siste 4 plassene til den siste turneringen.

Dammer

Lag 1 Resultat Lag 2 Å gå Komme tilbake
Skottland 1 - 2 England 0 - 2 1 - 0
Israel 0 - 8 Danmark 0 - 5 0 - 3
Slovenia 3 - 2 Ukraina 2 - 1 1 - 1
Irland 1 - 1 Tyrkia 1 - 1 st 0 - 0
  1. Tyrkia kvalifiserer seg takket være bortemålsregelen.
Detaljerte kampark
13. november 1999 Skottland 0 - 2 England Hampden Park , Glasgow
Scholes Mål scoret etter 21 minutter21 st , Mål scoret etter 42 minutter42 n Tilskuere: 50.132
Dommer: Manuel Diaz Vega
17. november 1999 England 0 - 1 Skottland Wembley , London
Hutchison Mål scoret etter 39 minutter39 th Tilskuere: 75 848
Dommer: Pierluigi Collina
13. november 1999 Israel 0 - 5 Danmark Ramat Gan , Tel Aviv
Tomasson Mål scoret etter 2 minutter2 e , Mål scoret etter 34 minutter34 e
Tøfting Mål scoret etter 67 minutter67 e
Jørgensen Mål scoret etter 68 minutter68 e
Steen Nielsen Mål scoret etter 73 minutter73 e
Tilskuere: 43 000
dommere: David Elleray
17. november 1999 Danmark 30 Israel Parken , København
Sand Mål scoret etter 4 minutter4 th
Steen Nielsen Mål scoret etter 14 minutter14 th
Tomasson Mål scoret etter 64 minutter64 th
Tilskuere: 41 186
Dommer: Vítor Melo Pereira
13. november 1999 Slovenia 2 - 1 Ukraina Bežigrad stadion , Ljubljana
Zahovič Mål scoret etter 53 minutter53 e
Ačimovič Mål scoret etter 83 minutter83 e
Shevchenko Mål scoret etter 33 minutter33 th Tilskuere: 18 000
dommere: Urs Meier
17. november 1999 Ukraina 1 - 1 Slovenia Olimpiysky , Kiev
Rebrov Mål scoret etter 68 minutter68 th Pavlin Mål scoret etter 78 minutter78 th Tilskuere: 80 000
dommere: Bernd Heynemann
13. november 1999 Irland 1 - 1 Tyrkia Lansdowne Road , Dublin
Robbie Keane Mål scoret etter 79 minutter79 th Tayfur Mål scoret etter 83 minutter83 e (penn) Tilskuere: 33 610
Dommer: Anders Frisk
17. november 1999 Tyrkia 0 - 0 Irland Ataturk stadion , Istanbul
Tilskuere: 21 000
voldgift: Gilles Veissière
 

Utdannet

De 16 kvalifiserte til finaleturneringen er:

Belgia ( vertsland ) Portugal Romania Norge Italia Tyskland Frankrike Sverige







Nederland ( vertsland ) Spania FR Jugoslavia Tsjekkia Danmark England Slovenia Tyrkia