| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løp | 12 e trinn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datert | 6. september 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avstand | 181,1 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Spania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avreisested | Mondoñedo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ankomstpunkt | Cap de la Estaca de Bares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forretter | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ankomster | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjennomsnittshastighet | 41.318 km / t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◀ 11 th trinnet | 13 th trinn ▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokumentasjon ![]() |
Den 12 th etappen av Tour of Spain 2018 finner sted på6. september 2018, mellom Mondoñedo og Cap de la Estaca de Bares , på en rute på 181,1 kilometer.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Rangering etter poeng
Rangering av den beste klatreren
|
Kombinert rangering
Lagklassifisering
|