Spansk fotballmesterskap 2005-2006

Primera División 2005-2006 Generell
Sport Fotball
Arrangør (er) LFP
Utgaver 75 th
Steder) Spania
Datert av 27. august 2005
20. mai 2006
Deltakere 20 lag
Hierarki
Hierarki 1 re divisjon
Lavere nivå Segunda Division

Utmerkelser
Tittelinnehaver FC Barcelona
Opprykket i starten av sesongen Cadiz CF
Celta Vigo
Deportivo Alavés
Vinner FC Barcelona
Sekund ekte Madrid
Nedrykket) Deportivo Alavés
Cadiz CF
Málaga CF
Toppscorer (r) Samuel Eto'o (26)

Navigasjon

The Football Spania Primera División 2005-06 sag innvielse av FC Barcelona for to th  året på rad. Dette er den 18 th  ligatittelen for den katalanske klubben.

De 20 deltakende klubbene

Se klubbkartet her
Er tom.png Bilbao / R. Soc.
D. Alavès
Osa. Baskerlandsklubber A. Madrid
Getafe CF
R. Madrid Madrid klubber FC Barcelona
Espanyol Barcelona Barcelona klubber Depor. Corunna Sevilla FC
Betis Sevilla klubber Valencia CF
Villarreal CF Valencia / Villareal Cadiz CF Cadiz Celta Vigo Vigo R. Sarag. Zaragoza Malaga CF Malaga RCD Mallorca Mallorca R. Sant. Santander
 

Rangering

Rangering
Rang Team Pts J G IKKE P Bp Bc Diff
1 FC Barcelona 82 38 25 7 6 80 35 +45
2 ekte Madrid 70 38 20 10 8 70 40 +30
3 Valencia CF 69 38 19 12 7 58 33 +25
4 Osasuna Pamplona 68 38 21 5 12 49 43 +6
5 Sevilla FC 68 38 20 8 10 54 39 +15
6 Celta Vigo 64 38 20 4 14 45 33 +12
7 Villarreal CF 57 38 14 15 9 50 39 +11
8 Deportivo La Coruna 55 38 15 10 1. 3 47 45 +2
9 Getafe CF 54 38 15 9 14 54 49 +5
10 Atlético Madrid 52 38 1. 3 1. 3 12 45 37 +8
11 Ekte Zaragoza 46 38 10 16 12 46 51 -5
12 Atletisk bilbao 45 38 11 12 15 40 46 -6
1. 3 Ekte Mallorca 43 38 10 1. 3 15 37 51 -14
14 Ekte Betis Balompie 42 38 10 12 16 34 51 -17
15 Espanyol Barcelona 41 38 10 11 17 36 56 -20
16 Ekte Sociedad 40 38 11 7 20 48 65 -17
17 Racing Santander 40 38 9 1. 3 16 36 49 -1. 3
18 Deportivo Alavés 39 38 9 12 17 35 54 -19
19 Cadiz CF 36 38 8 12 18 36 52 -16
20 Malaga CF 24 38 5 9 24 36 68 -32
Champion
Nedrykk

Europeiske kvalifikasjoner

Resultatene

Klubber BAR GAL VAL OSA SEV CEL VIL DEP ATL SAR ATH MLL VEDDE ESP RAC RSO TIL CAD FEIL
FC Barcelona 1-1 2-2 3-0 2-1 2-0 1-0 3-2 3-1 1-3 2-2 2-1 2-0 5-1 2-0 4-1 5-0 2-0 1-0 2-0
ekte Madrid 0-3 1-2 1-1 4-2 2-3 3-3 4-0 1-0 2-1 1-0 3-1 4-0 0-0 4-0 1-2 1-1 3-0 3-1 2-1
Valencia CF 1-0 0-0 2-0 0-2 2-0 1-1 2-2 1-1 1-1 2-2 1-1 3-0 1-0 4-0 1-1 2-1 3-0 5-3 2-1
Osasuna Pamplona 2-1 0-1 2-1 1-0 2-0 2-1 1-2 0-4 2-1 1-1 3-2 1-0 0-2 2-0 1-1 2-0 3-2 2-0 1-1
Sevilla FC 3-2 4-3 1-0 0-1 1-0 2-0 0-2 3-0 0-0 1-1 2-1 1-1 1-0 1-1 1-0 3-2 2-0 0-0 3-1
Celta Vigo 0-1 1-2 0-1 2-0 2-1 1-0 0-3 1-0 2-1 4-0 0-1 2-0 2-1 1-0 0-1 1-0 2-1 2-0 2-0
Villarreal CF 0-2 0-0 1-0 2-1 1-1 1-2 1-1 2-1 1-1 0-0 3-1 3-0 1-2 4-0 2-0 0-2 3-2 1-1 2-1
Deportivo La Coruna 3-3 3-1 0-1 0-1 0-0 0-2 0-2 1-0 1-0 1-1 1-2 2-2 1-1 1-2 2-0 0-1 0-2 1-0 2-1
Getafe CF 1-3 1-1 2-1 0-0 1-0 1-1 1-1 1-2 0-3 5-2 1-1 1-1 1-0 5-0 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2
Atlético de Madrid 2-1 0-3 0-0 0-1 0-1 0-3 1-1 3-2 0-1 0-0 1-0 0-1 1-1 1-1 2-1 1-0 1-1 3-0 5-0
Ekte Zaragoza 0-2 1-1 2-2 3-1 0-2 1-0 0-1 1-1 1-2 0-2 3-2 3-1 4-3 1-1 1-1 0-1 3-0 1-2 1-1
Atletisk bilbao 3-1 0-2 0-3 1-0 0-1 1-1 1-1 1-2 1-0 1-1 1-0 1-1 2-0 1-1 0-0 3-0 0-2 1-0 1-2
RCD Mallorca 0-3 2-1 2-1 0-1 1-1 1-0 1-1 0-1 1-1 2-2 3-1 0-1 1-1 0-0 0-0 5-2 0-0 1-0 1-4
Ekte Betis 1-4 0-2 0-2 1-0 2-1 0-2 2-3 0-1 1-0 1-0 0-0 1-1 2-1 0-0 1-0 2-0 3-0 1-1 1-1
Espanyol Barcelona 1-2 1-0 1-3 2-4 5-0 2-0 1-2 1-2 0-2 1-1 2-2 1-1 2-0 2-0 0-2 1-0 0-0 0-2 3-1
Racing Santander 2-2 2-3 2-1 2-1 2-3 0-1 1-0 0-3 1-3 0-1 0-0 0-1 0-0 1-1 1-0 2-2 1-2 0-1 1-1
Ekte Sociedad 0-2 2-2 1-2 1-2 1-2 2-2 1-3 2-0 3-0 3-2 1-3 3-3 2-1 1-1 0-1 1-0 2-1 2-0 3-0
Deportivo Alavés 0-0 0-3 0-1 1-2 2-1 1-0 1-1 1-0 3-4 0-1 0-2 0-0 0-3 2-0 1-1 2-2 3-1 0-0 3-2
Cadiz CF 1-3 1-2 0-1 1-3 0-4 1-1 1-1 1-1 1-0 1-1 1-2 1-0 1-2 1-1 2-0 1-1 2-2 0-0 5-0
Malaga CF 0-0 0-2 0-0 1-2 0-2 0-2 0-0 1-1 1-2 0-2 0-1 2-1 0-2 5-0 1-2 2-3 3-1 0-0 0-2
Klubber BAR GAL VAL OSA SEV CEL VIL DEP ATL SAR ATH MLL VEDDE ESP RAC RSO TIL CAD FEIL

Toppscorere

Spilleren til FC Barcelona , Samuel Eto'o , vant sin første Pichichi med 26 mål på 36 kamper, foran spanske David Villa et mål.

Torget Spiller Nasjonalitet Klubb Mål
1 st Samuel Eto'o Kamerun FC Barcelona 26
2. nd David Villa Spania Valencia CF 25
3. rd Ronaldinho Brasil FC Barcelona 17
4 th Diego Milito Argentina Ekte Zaragoza 15
5. th Ronaldo Brasil ekte Madrid 14
6 th Fernando Baiano Brasil Celta Vigo 1. 3
- Fernando Torres Spania Atlético de Madrid 1. 3
8. th Ewerthon Brasil Ekte Zaragoza 12
- Juan Román Riquelme Argentina Villarreal CF 12
- Diego Tristán Spania Deportivo La Coruna 12
10. th Juan Arango Venezuela RCD Mallorca 11
- Savo Milošević Serbia og Montenegro Osasuna Pamplona 11

Beste keepere

José Manuel Pinto , Celta Vigo- keeper , vant sin første Zamora Trophy ved å slippe inn 28 mål på 36 kamper. Han slo en målvakt Valencia CF , Santiago Cañizares .

Torget Spiller Nasjonalitet Klubb Kampene spilt Mål innrømmet Gjennomsnitt
1 st José Manuel Pinto Spania Celta Vigo 36 28 0,78
2. nd Santiago Cañizares Spania Valencia CF 36 29 0,81
3. rd Víctor Valdés Spania FC Barcelona 35 29 0,83
4 th Leo franco Argentina Atlético de Madrid 32 31 0,97
5. th Iker Casillas Spania ekte Madrid 37 38 1.03
6 th Andres Palop Spania Sevilla FC 36 37 1.03
7 th Sebastián Viera Uruguay Villarreal CF 28 30 1.07
8. th Ricardo lopez Spania Osasuna Pamplona 30 35 1.17

Sesonganmeldelse

Æresrull
Konkurranse Vinner
Spansk fotballmesterskap FC Barcelona
Spansk fotballcup Espanyol Barcelona
Opprykk og nedrykk
Nedrykket til Segunda División Deportivo Alavés
Cadiz CF
Málaga CF
Opprykket til Primera División Recreativo Huelva
Gimnàstic de Tarragona
Levante UD