Italiensk fotballmesterskap 1971-1972

Serie A
1971-1972 Beskrivelse av dette bildet, også kommentert nedenfor 1971-1972 Juventus-laget Generell
Sport Fotball
Arrangør (er) FIGC
Redigering 70 th
Steder) Italia
Datert av 3. oktober 197128. mai 1972
Deltakere 16
Kampene spilt 240
Hierarki
Hierarki 1 st  tier
Lavere nivå Serie B 1971-1972

Utmerkelser
Tittelinnehaver Inter Milan
Opprykket i starten av sesongen Atalanta
Mantua
Catanzaro
Vinner Juventus
Sekund AC Milan
Tredje Torino
Nedrykket) Mantua
Catanzaro
Varese
Toppscorer (r) Roberto Boninsegna

Navigasjon

Sesongen 1971-1972 av det italienske fotballmesterskapet er den syttiende utgaven av det italienske Premier League-mesterskapet.

I denne sesongen prøver Inter Milan å beholde tittelen som italienske mestere mot de femten beste italienske klubbene i en serie kamper som foregår gjennom året. De seksten deltakerne i mesterskapet blir konfrontert to ganger med de andre femten.

Den Juventus FC , etterbehandling toppen av rangeringen, er kronet mester i Italia for fjortende gang i sin historie.

De 16 deltakende klubbene

Konkurranse

Rangering

Rangeringen er basert på følgende poengskala:

Den målforskjell bryter slips i poeng.

Rangering
Rang Team Pts J G IKKE P Bp Bc Diff
1. Juventus FC 43 30 17 9 4 48 24 +24
2. AC Milan C 42 30 16 10 4 36 17 +19
3. Torino Calcio 42 30 17 8 5 39 25 +14
4. Cagliari Calcio 39 30 15 9 6 39 23 +16
5. Inter Milan T 36 30 1. 3 10 7 49 28 +21
6. AC Fiorentina 36 30 12 12 6 28 20 +8
7. SOM Roma 35 30 1. 3 9 8 37 31 +6
8. SSC Napoli 28 30 6 16 8 27 31 -4
9. UC Sampdoria 28 30 8 12 10 23 28 -5
10. Atalanta Bergamo P 26 30 9 8 1. 3 21 26 -5
11. Bologna FC 25 30 7 11 12 28 36 -8
12. Lanerossi Vicenza 23 30 8 7 15 30 43 -1. 3
1. 3. Hellas Verona 22 30 4 14 12 21 36 -15
14. AC Mantova P 21 30 6 9 15 23 39 -16
15. US Catanzaro P 21 30 3 15 12 17 34 -17
16. Varese FC 1. 3 30 1 11 18 17 42 -25


Fyrstikker

Resultat tabell
Resultater (▼ dom., ► neste.) ATA BOLLE CAG KATT FIO INT JUV LAN MANN MIL LUR rom SAT TOR VAR MARK
Atalanta 0-0 2-1 1-0 3-1 1-0 0-0 1-3 2-0 0-1 3-1 1-1 0-0 0-0 1-0 0-0
Bologna 1-1 2-1 2-1 1-1 0-3 1-2 2-1 1-1 0-2 2-2 2-2 1-0 2-3 1-0 1-0
Cagliari 2-0 2-1 0-0 0-0 2-1 2-1 3-0 1-0 2-1 2-1 1-0 3-1 1-2 1-1 3-1
Catanzaro 1-1 1-0 2-2 0-2 0-2 1-0 1-1 1-1 0-0 0-0 1-1 1-0 1-3 1-1 0-0
Fiorentina 2-0 2-1 0-1 1-0 0-0 1-1 2-1 0-1 2-0 2-1 2-0 0-0 1-1 1-0 2-1
Inter 2-0 1-1 0-0 1-0 1-1 0-0 2-1 2-0 2-3 2-0 2-2 4-4 2-0 2-0 4-1
Juventus 1-0 2-1 2-1 4-2 1-0 3-0 2-0 2-1 1-1 2-2 2-1 3-1 2-1 1-0 4-0
Lan. Vicenza 1-0 2-3 0-1 2-0 0-1 0-4 1-3 1-0 0-2 6-2 0-1 1-0 0-0 0-4 2-1
Mantova 1-0 1-1 2-1 1-1 1-2 1-6 1-1 0-1 0-0 0-0 0-2 1-2 1-2 2-2 1-0
Milano 1-0 1-0 0-0 1-0 2-0 1-1 1-4 1-1 0-1 3-0 3-0 0-0 1-0 3-1 2-0
Napoli 2-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-1 1-1 1-0 0-0 4-0 0-0 1-1 3-0 1-1
Roma 1-0 1-0 2-2 4-0 0-0 3-1 1-1 1-0 3-1 1-2 1-0 1-0 3-1 0-0 1-0
Sampdoria 1-0 2-1 0-0 1-1 0-0 0-0 0-0 1-1 0-0 0-2 1-2 1-0 2-1 2-0 1-0
Torino 1-0 1-0 1-0 1-0 2-1 2-1 2-1 2-1 1-0 0-0 1-0 2-0 2-0 2-0 2-2
Varese 0-1 0-0 0-2 1-1 1-1 0-3 0-1 0-0 2-4 0-1 0-1 1-3 0-1 2-2 0-0
Verona 1-2 0-0 0-2 0-0 0-0 2-0 1-0 2-2 1-0 1-1 1-1 1-1 3-2 0-0 1-1
  • Hjemmeseier
  • Tegne
  • Borte seier

Sesonganmeldelse

Æresrull
Konkurranse Vinner
Italiensk fotballmesterskap Juventus FC
Italiensk fotballcup AC Milan
Europeiske kvalifikasjoner 1972-1973
1972-1973 European Champion Clubs 'Cup Utdannet
Første runde Juventus FC
Cup 1972-1973 Utdannet
Første runde AC Milan
UEFA Cup 1972-1973 Utdannet
Første runde Torino Calcio
Cagliari Calcio
Inter Milan
AC Fiorentina
Mitropa Cup 1972-1973 Utdannet
Gruppespill Bologna FC
Opprykk og nedrykk
Nedrykket til Serie B AC Mantova
US Catanzaro
Varese FC
Opprykket fra Serie B Ternana Calcio
SS Lazio
SSC Palermo

Toppscorere

Rang Scorer Klubb Mål
1. Roberto Boninsegna Inter Milan 22
2. Luigi Riva Cagliari Calcio 21
3. Alberto Bigon AC Milan 14

Se også

Relatert artikkel

Ekstern lenke