2009 verdensmesterskap i kunstløp

2009 verdensmesterskap i kunstløp Bildebeskrivelse Team USA 2009 ISU World Team Trophy in Kunstløp podium.jpg. Generell
Sport Kunstløp
Arrangør (er) ISU
Utgaver 1 re
Steder) Tokyo
Datert 15. til 19. april 2009
Deltakere
Forsøk 4
Nettsted (er) Yoyogi olympiske gymnasium

Navigasjon

Det første verdensmesterskapet i kunstløp arrangeres 15. - 19. april 2009 på Yoyogi Olympic Gymnasium i Tokyo , Japan .

De seks landene med de beste resultatene i løpet av 2008/2009 sesongen kvalifiserte seg til disse mesterskapene: Canada, Kina, USA, Frankrike, Japan og Russland. Hvert land velger to individuelle skatere, to individuelle skatere, et kunstnerisk par og et isdanspar.

Japan Skating Federation organiserte arrangementet og betalte premiene for skatere ( premiepenger på engelsk) som beløp seg til 1 million amerikanske dollar.

Endelig premieliste

Rang Medaljer Land Lagpoeng
1 Gull forente stater 60
2 Sølv Canada 54
3 Bronse Japan 50
4 Frankrike 37
5 Russland 35
6 Kina 34

Skatere

Land Mine herrer Damer Par Isdans
Canada Patrick Chan
Vaughn Chipeur
Joannie Rochette
Cynthia Phaneuf
Jessica Dubé / Bryce Davison Tessa Virtue / Scott Moir
Kina Jialiang Wu
Chao Yang
Liu Yan
Binshu Xu
Zhang Dan / Zhang Hao Xintong Huang / Xun Zheng
forente stater Evan Lysacek
Jeremy Abbott
Caroline Zhang
Rachael Flatt
Caydee Denney / Jeremy Barrett Tanith Belbin / Benjamin Agosto
Frankrike Brian Joubert
Florent Amodio
Candice Didier
Gwendoline Didier
Vanessa James / Yannick Lykke Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat
Japan Nobunari Oda
Takahiko Kozuka
Mao Asada
Miki Ando
Narumi Takahashi / Mervin Tran Cathy Reed / Chris Reed
Russland Sergey Voronov
Konstantin Menshov
Alena Leonova
Katarina Gerboldt
Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Jana Khokhlova / Sergey Novitsky

Resultater etter hendelser

Gentlemen's Competition

Rang Land Etternavn Poeng
Kort program

Gratis program
Poeng for
laget
1 forente stater Evan lysacek 238,56 2 83,70 1 154,86 12
2 Frankrike Brian Joubert 237.09 1 85,39 3 151,70 11
3 Japan Nobunari Oda 229,25 3 79,35 4 149,90 10
4 Canada Patrick chan 217,98 9 66.03 2 151,95 9
5 forente stater Jeremy abbott 205.05 5 71,27 5 133,78 8
6 Canada Vaughn Chipeur 198,91 6 71.05 6 127,86 7
7 Russland Sergey Voronov 196.70 4 71.42 8 125,28 6
8 Japan Takahiko Kozuka 190,93 10 65,25 7 125,68 5
9 Kina Jialiang wu 183,86 8 66,90 10 116,96 4
10 Frankrike Florent Amodio 182,32 7 69,85 11 112.47 3
11 Kina Chao yang 177,94 11 55,73 9 122,21 2
12 Russland Konstantin Menshov 165,21 12 54.99 12 110.22 1

Damekonkurranse

Rang Land Etternavn Poeng
Kort program

Gratis program
Poeng for
laget
1 Japan Mao Asada 201,87 1 75,84 1 126.03 12
2 Canada Joannie Rochette 182,16 2 62.08 2 120.08 11
3 forente stater Caroline zhang 175,68 4 58,88 3 116,80 10
4 forente stater Rachael flatt 171,81 5 58,40 4 113.41 9
5 Japan Miki Ando 167,52 3 62.08 6 105.44 8
6 Russland Alena Leonova 161.40 6 54,72 5 106,68 7
7 Canada Cynthia Phaneuf 135,65 7 54.30 9 81,35 6
8 Kina Liu yan 135.41 10 44,36 7 91.05 5
9 Kina Binshu Xu 133,26 8 50.30 8 82,96 4
10 Frankrike Candice Didier 126,46 9 48.38 10 78.08 3
11 Frankrike Gwendoline Didier 113,87 12 38.10 11 75,77 2
12 Russland Katarina Gerboldt 112.03 11 42.42 12 69,61 1

Parkonkurranse

Rang Land Etternavn Poeng
Kort program

Gratis program
Poeng for
laget
1 Kina Zhang Dan / Zhang Hao 193,82 1 70.42 1 123,40 12
2 Russland Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov 185.15 2 65.08 2 120,07 11
3 Canada Jessica Dubé / Bryce Davison 164.12 4 55.44 3 108,68 10
4 forente stater Caydee Denney / Jeremy Barrett 158,24 3 56,58 4 101,66 9
5 Frankrike Vanessa James / Yannick Lykke 128,79 5 46,20 6 82,59 8
6 Japan Narumi Takahashi / Mervin Tran 125,91 6 43.00 5 82,91 7

Isdanskonkurranse

Rang Land Etternavn Poeng
Original dans

Gratis dans
Poeng for
laget
1 forente stater Tanith Belbin / Benjamin Agosto 162,98 1 64,27 1 98,71 12
2 Canada Tessa Virtue / Scott Moir 156,71 2 60,98 2 95,73 11
3 Frankrike Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat 150,63 4 57,36 3 93,27 10
4 Russland Jana Khokhlova / Sergey Novitsky 149,45 3 58,58 4 90,87 9
5 Japan Cathy Reed / Chris Reed 120,23 5 44,80 5 75.43 8
6 Kina Xintong Huang / Xun Zheng 110.40 6 44,26 6 66,14 7

Det var ingen obligatorisk dans under isdanskonkurransen.

Merknader og referanser

  1. "ISU World Team Trophy - Day 3"

Ekstern lenke