2015 verdensmesterskap i kunstløp

2015 verdensmesterskap i kunstløp Generell
Sport Kunstløp
Arrangør (er) ISU
Utgaver 4 th
Steder) Tokyo
Datert 16. til 19. april 2015
Deltakere
Forsøk 4
Nettsted (er) Yoyogi olympiske gymnasium

Navigasjon

Det fjerde verdensmesterskapet i kunstløp finner sted 16. - 19. april 2015 på Yoyogi Olympic Gymnasium i Tokyo , Japan .

De seks landene med de beste resultatene i løpet av sesongen 2014/2015 kvalifiserte seg til disse mesterskapene: Canada, Kina, USA, Frankrike, Japan og Russland. Hvert land velger to individuelle skatere, to individuelle skatere, et kunstnerisk par og et isdanspar.

Endelig premieliste

For første gang teller poengene i denne konkurransen klassifiseringen av kortprogrammene og klassifiseringen av gratisprogrammene.

Rang Medaljer Land Lagpoeng
1 Gull forente stater 110
2 Sølv Russland 109
3 Bronse Japan 103
4 Canada 82
5 Kina 77
6 Frankrike 59

Skatere

Land Mine herrer Damer Par Isdans
Canada Nam Nguyen
Jeremy Ten
Alaine Chartrand
Gabrielle Daleman
Meagan Duhamel / Eric Radford Kaitlyn Weaver / Andrew Poje
Kina Nan Song
Han Yan
Li Zijun
Zhao Ziquan
Sui Wenjing / Han Cong Wang Shiyue / Liu Xinyu
forente stater Max Aaron
Jason Brown
Gracie Gold
Ashley Wagner
Alexa Scimeca / Chris Knierim Madison Chock / Evan Bates
Frankrike Florent Amodio
Romain Ponsart
Laurine Lecavelier
Maé-Bérénice Meité
Vanessa James / Morgan Ciprès Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron
Japan Yuzuru Hanyu
Takahito Mura
Satoko Miyahara
Kanako Murakami
Venn Koga / Francis Boudreau-Audet Cathy Reed / Chris Reed
Russland Maksim Kovtun
Sergey Voronov
Elena Radionova
Elizaveta Tuktamysheva
Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Elena Ilinykh / Ruslan Zhiganshin

Resultater etter hendelser

Gentlemen's Competition

Rang Etternavn Land Poeng
Kort program
Poeng for
laget

Gratis program
Poeng for
laget
1 Yuzuru Hanyu Japan 288,58 1 96,27 12 1 192.31 12
2 Jason brown forente stater 263,17 3 86,48 10 2 176,69 11
3 Yan han Kina 250,27 2 87,13 11 4 163,14 9
4 Takahito Mura Japan 247,44 4 82.04 9 3 165,40 10
5 Sergey Voronov Russland 241.01 5 79.09 8 5 161,92 8
6 Nam Nguyen Canada 236.05 6 77.42 7 7 158,63 6
7 Maksim kovtun Russland 233,74 8 74,83 5 6 158,91 7
8 Max Aaron forente stater 227,51 7 76.08 6 8 151.43 5
9 Jeremy ti Canada 194.78 10 67.45 3 9 127,33 4
10 Florent Amodio Frankrike 194.54 9 73,80 4 11 120,74 2
11 Song Nan Kina 187.42 12 62.43 1 10 124,99 3
12 Romain Ponsart Frankrike 184.12 11 63,51 2 12 120,61 1

Damekonkurranse

Rang Etternavn Land Poeng
Kort program
Poeng for
laget

Gratis program
Poeng for
laget
1 Elizaveta Tuktamysheva Russland 205,14 2 70,93 11 1 134,21 12
2 Elena Radionova Russland 198,50 3 68,77 10 2 129,73 11
3 Gracie Gold forente stater 195.55 1 71.26 12 5 124,29 8
4 Ashley wagner forente stater 191,51 4 64,55 9 4 126,96 9
5 Satoko Miyahara Japan 189,64 6 60,52 7 3 129.12 10
6 Kanako Murakami Japan 175,71 5 62,39 8 6 113,32 7
7 Li Zijun Kina 162,50 7 58,83 6 7 103,67 6
8 Gabrielle Daleman Canada 156,46 8 57,59 5 8 98,87 5
9 Laurine Lecavelier Frankrike 148,27 10 52,84 3 9 95.43 4
10 Maé-Bérénice Méité Frankrike 142,83 11 52.06 2 10 90,77 3
11 Alaine chartrand Canada 136,54 9 54,64 4 11 81,90 2
12 Zhao Ziquan Kina 120,89 12 44,92 1 12 75,97 1

Parkonkurranse

Rang Etternavn Land Poeng
Kort program
Poeng for
laget

Gratis program
Poeng for
laget
1 Sui Wenjing / Han Cong Kina 210,93 1 71,20 12 2 139,73 11
2 Meagan Duhamel / Eric Radford Canada 209,38 2 68,68 11 1 140,70 12
3 Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Russland 194.04 3 66,97 10 4 127,07 9
4 Alexa Scimeca / Chris Knierim forente stater 192.09 4 64.22 9 3 127,87 10
5 Vanessa James / Morgan Ciprès Frankrike 167,97 5 58,66 8 5 109,31 8
6 Venn Koga / Francis Boudreau-Audet Japan 135,29 6 46,87 7 6 88.42 7

Isdanskonkurranse

Rang Etternavn Land Poeng
Kort dans
Poeng for
laget

Gratis dans
Poeng for
laget
1 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Canada 182,93 1 73,14 12 2 109,79 11
2 Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Frankrike 181,92 3 70,86 10 1 111.06 12
3 Madison Chock / Evan Bates forente stater 174.41 2 72,17 11 3 102,24 10
4 Elena Ilinykh / Ruslan Zhiganshin Russland 158.09 4 63.09 9 4 95.10 9
5 Wang Shiyue / Liu Xinyu Kina 142.31 5 55,32 8 5 86.99 8
6 Cathy Reed / Chris Reed Japan 123,23 6 49,99 7 6 73,24 7

Ekstern lenke