Kommuner i kantonen Basel-Landschaft

Denne artikkelen presenterer en liste over kommuner i kantonen Basel-Landschaft .

Oppføring

I 2008 hadde kantonen Basel-Landschaft 86 kommuner, fordelt på 5 distrikter .

Kommuner og deres distrikter
Etternavn OFS nr. Distrikt Befolkning (Mars 2019) Område (km 2 ) Tetthet (beb./km 2 )
Aesch 2761 Arlesheim +010.417, +0007.39 1.410
Allschwil 2762 Arlesheim +021 238, +0008,92 2 381
Anwil 2841 Sissach +000565, +0003,96 143
Arboldswil 2881 Waldenburg +000574, +0003.48 165
Arisdorf 2821 Liestal +001.671, +0010, 167
Arlesheim 2763 Arlesheim +009111, +0006,93 1315
Augst 2822 Liestal +001.039, +0001,64 634
Bennwil 2882 Waldenburg +000660, +0006.51 101
Biel-Benken 2764 Arlesheim +003 453, +0004.12 838
Binningen 2765 Arlesheim +015 787, +0004.43 3564
Birsfelden 2766 Arlesheim +010.418, +0002,52 4,134
Blauen 2781 Laufon +000692, +0007.13 97
Böckten 2842 Sissach +000820, +0002.28 360
Bottmingen 2767 Arlesheim +006,757, +0002,99 2,260
Bretzwil 2883 Waldenburg +000762, +0007.33 104
Brislach 2782 Laufon +001642, +0009.39 175
Bubendorf 2823 Liestal +004.414, +0010.8 409
Buckten 2843 Sissach +000701, +0001,99 352
Burg im Leimental 2783 Laufon +000270, +0002.83 95
Buus 2844 Sissach +001.065, +0008.85 120
Diegten 2884 Waldenburg +001649, +0009.64 171
Diepflingen 2845 Sissach +000765, +0001.44 531
Dittingen 2784 Laufon +000729, +0006,75 108
Duggingen 2785 Laufon +001,557, +0005,87 265
Eptingen 2885 Waldenburg +000529, +0011.19 47
Ettingen 2768 Arlesheim +005 282, +0006.35 832
Frenkendorf 2824 Liestal +006,503, +0004.6 1.414
Füllinsdorf 2825 Liestal +004,506, +0004.61 977
Gelterkinden 2846 Sissach +006 221, +0009,79 635
Giebenach 2826 Liestal +001.072, +0001.34 800
Grellingen 2786 Laufon +001.862, +0003.31 563
Häfelfingen 2847 Sissach +000251, +0003,96 63
Hemmiken 2848 Sissach +000271, +0003.39 80
Hersberg 2827 Liestal +000319, +0001.67 191
Hölstein 2886 Waldenburg +002.551, +0006.03 423
Itingen 2849 Sissach +002170, +0003.14 691
Känerkinden 2850 Sissach +000537, +0001.48 363
Kilchberg 2851 Sissach +000151, +0001,59 95
Lampenberg 2887 Waldenburg +000493, +0003,99 124
Langenbruck 2888 Waldenburg +000968, +0015.69 62
Läufelfingen 2852 Sissach +001.279, +0008.15 157
Laufon 2787 Laufon +005 685, +0011.37 500
Lausen 2828 Liestal +005 229, +0005.56 940
Lauwil 2889 Waldenburg +000324, +0007.27 45
Liedertswil 2890 Waldenburg +000154, +0001,94 79
Liesberg 2788 Laufon +001.137, +0012.49 91
Liestal 2829 Liestal +014.415, +0018.19 792
Lupsingen 2830 Liestal +001.459, +0003.12 468
Maisprach 2853 Sissach +000931, +0005,07 184
Münchenstein 2769 Arlesheim +012 146, +0007.18 1.692
Muttenz 2770 Arlesheim +017 942, +0016.64 1.078
Nenzlingen 2789 Laufon +000443, +0003,66 121
Niederdorf 2891 Waldenburg +001.833, +0004.41 416
Nusshof 2854 Sissach +000262, +0001,72 152
Oberdorf 2892 Waldenburg +002.430, +0006.19 393
Oberwil 2771 Arlesheim +011 194, +0007,88 1.421
Oltingen 2855 Sissach +000484, +0007.18 67
Ormalingen 2856 Sissach +002245, +0006,94 323
Pfeffingen 2772 Arlesheim +002.348, +0004.9 479
Pratteln 2831 Liestal +016.724, +0010.69 1.564
Ramlinsburg 2832 Liestal +000716, +0002.24 320
Reigoldswil 2893 Waldenburg +001,573, +0009.25 170
Reinach 2773 Arlesheim +019,212, +0007, 2,745
Rickenbach 2857 Sissach +000594, +0002.89 206
Roggenburg 2790 Laufon +000279, +0006,65 42
Röschenz 2791 Laufon +001 883, +0010.07 187
Rothenfluh 2858 Sissach +000762, +0010.93 70
Rümlingen 2859 Sissach +000429, +0002.28 188
Rünenberg 2860 Sissach +000755, +0004.98 152
Schönenbuch 2774 Arlesheim +001.403, +0001.36 1.032
Seltisberg 2833 Liestal +001.298, +0003.57 364
Sissach 2861 Sissach +006,702, +0008,87 756
Tecknau 2862 Sissach +000829, +0002.35 353
Tenniken 2863 Sissach +000910, +0004,66 195
Therwil 2775 Arlesheim +009 883, +0007,63 1.295
Thürnen 2864 Sissach +001.363, +0002.25 606
Titterten 2894 Waldenburg +000410, +0003.71 111
Wahlen 2792 Laufon +001.449, +0005.42 267
Waldenburg 2895 Waldenburg +001.089, +0008.3 131
Wenslingen 2865 Sissach +000722, +0005,91 122
Wintersingen 2866 Sissach +000616, +0006,95 89
Wittinsburg 2867 Sissach +000429, +0003.21 134
Zeglingen 2868 Sissach +000509, +0007,91 64
Ziefen 2834 Liestal +001,589, +0007.8 204
Zunzgen 2869 Sissach +002.574, +0006,88 374
Zwingen 2793 Laufon +002.443, +0004,62 529
Total +289 527, +0517,56 559

Merknader og referanser

  1. [xls] "  Offisiell liste over sveitsiske kommuner - 01.01.2008  " , om Federal Statistical Office (konsultert 15. desember 2008 )
  2. "  Balanse over den fastboende befolkningen (totalt) i henhold til distrikter og kommuner, i 2019  " , fra Statistikkontoret i kantonen Basel-Landschaft (åpnet 30. september 2018 )
  3. "  Overflatearealstatistikk 2004/09: Kommunale data  " , fra Federal Statistical Office (åpnet 26. august 2017 )

Vedlegg

Interne lenker