Sport |
Friidrett spydkast |
---|---|
Arrangør (er) | CIO |
Steder) | Mexico |
Datert | 15 og16. oktober 1968 |
Nettsted (er) | Universitets-olympiske stadion |
Vinner | Jānis Lūsis |
---|---|
Sekund | Jorma Kinnunen |
Tredje | Gergely Kulcsár |
Mennenes spydkast på 1968-OL ble avholdt 15. og16. oktober 1968på University Olympic Stadium i Mexico by , Mexico . Den blir vunnet av sovjetiske Jānis Lūsis .
Rang | Atlet | Land | Testing | merke | Merk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
![]() |
Jānis Lūsis | Sovjetunionen | 81,74 | 86.34 | 82,66 | 84.40 | x | 90.10 | 90.10 | GULL |
![]() |
Jorma Kinnunen | Finland | 86.30 | x | x | 79.00 | 85,82 | 88,58 | 88,58 | |
![]() |
Gergely Kulcsár | Ungarn | 83.10 | x | 83,82 | 87.06 | 85,14 | 83,40 | 87.06 | |
4 | Wladyslaw Nikiciuk | Polen | x | 85.70 | 82,24 | x | 82.32 | 80.44 | 85.70 | |
5 | Manfred Stolle | Øst-Tyskland | x | 76,86 | 81,52 | 84.42 | x | 79,72 | 84.42 | |
6 | Karl-Ake Nilsson | Sverige | 83,48 | x | x | x | 76,74 | 79,76 | 83,48 | |
7 | Janusz Sidlo | Polen | 80.00 | 76,36 | 80,58 | 75,50 | 77,86 | 76.46 | 80,58 | |
8 | Urs von Wartburg | sveitsisk | 80,56 | 77.06 | 77.22 | x | x | x | 80,56 | |
9 | Mark Murro | forente stater | 80.06 | 80.08 | x | 80.08 | ||||
10 | Walter pektor | Østerrike | 75,64 | 77.40 | x | 77.40 | ||||
11 | Aurelio Janet | Cuba | x | 74,88 | x | 74,88 | ||||
12 | Hermann Solomon | Vest-Tyskland | x | 71,64 | 73,50 | 73,50 |
AR- post Continental ( arealrekord ) • CR Record mesterskap ( mesterskapsrekord ) • DNF ble ikke ferdig ( avsluttet ikke ) • DNS startet ikke ( startet ikke ) • DQ DQ ( diskvalifisering ) • MR- møterekord ( møter rekord ) • NR National posten ( posten nasjonalt ) • ELLER olympisk rekord ( olympisk rekord ) • PB personlig rekord ( personlig rekord ) • SB beste personlige prestasjoner av sesongen ( sesongbeste ) • WL Høyeste verden ytelse år ( verdensleder ) • WJR rekord verden Junior ( verdens juniorrekord ) • WR verdensrekord ( verdensrekord )