Sport |
Friidrett skudd |
---|---|
Arrangør (er) | CIO |
Steder) | München |
Datert | 8 og9. september 1972 |
Nettsted (er) | Olympisk stadion |
Utmerkelser
Vinner | Władysław Komar |
---|---|
Sekund | George woods |
Tredje | Hartmut Briesenick |
Mennenes kulestøt arrangementet på 1972-OL ble avholdt 8. og9. september 1972på Olympic Stadium i München , Forbundsrepublikken Tyskland . Den blir vunnet av den polske Wladyslaw Komar .
Rang | Atlet | Land | merke | Testing | Merknader | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
![]() |
Władysław Komar | Polen | 21.18 | 21.18 | x | 20.55 | 20,74 | 20.80 | x | GULL | |||||
![]() |
George woods | forente stater | 21.17 | 20.55 | 20.17 | 20.71 | 21.17 | 20.88 | 21.05 | ||||||
![]() |
Hartmut Briesenick | Øst-Tyskland | 21.14 | 20.97 | 20.91 | 02.21 | 21.14 | 20.61 | 20.54 | ||||||
4 | Hans-Peter Gies | Øst-Tyskland | 21.14 | 21.14 | 21.00 | 21.01 | 20.62 | x | x | ||||||
5 | Al Feuerbach | forente stater | 21.01 | 20.90 | 20.29 | x | 20.86 | 21.01 | 20.28 | ||||||
6 | Brian Oldfield | forente stater | 20.91 | 20.85 | 20.60 | 20.87 | 20.54 | 20.91 | 20.13 | ||||||
7 | Heinfried birlenbach | Vest-Tyskland | 20.37 | 20.37 | x | x | 19.89 | x | 20.13 | ||||||
8 | Vilmos Varjú | Ungarn | 20.10 | 20.10 | x | x | x | 19.67 | 19.65 | ||||||
9 | Jaromír Vlk | Tsjekkoslovakia | 20.09 | 19.66 | 20.09 | x | |||||||||
10 | Jaroslav Brabec | Tsjekkoslovakia | 19.86 | 19.61 | 19.86 | 19.60 | |||||||||
11 | Heinz-Joachim Rothenburg | Øst-Tyskland | 19.74 | 19.74 | x | x | |||||||||
12 | Yves Brouzet | Frankrike | 19.61 | 19.42 | 19.61 | 19.49 | |||||||||
1. 3 | Ralf Reichenbach | Vest-Tyskland | 19.48 | 19.48 | x | x | |||||||||
14 | Rimantas Plungė | Sovjetunionen | 19.30 | 19.30 | x | x | |||||||||
15 | Lahcen Samsam Akka | Marokko | 19.11 | 19.11 | x | x | |||||||||
16 | Seppo Simola | Finland | 19.06 | 18.91 | 19.06 | x | |||||||||
17 | Bruce pirnie | Canada | 18.90 | 18.90 | x | x | |||||||||
18 | Traugott Glöckler | Vest-Tyskland | 18.85 | 18.85 | 18.47 | x |
AR- post Continental ( arealrekord ) • CR Record mesterskap ( mesterskapsrekord ) • DNF ble ikke ferdig ( avsluttet ikke ) • DNS startet ikke ( startet ikke ) • DQ DQ ( diskvalifisering ) • MR- møterekord ( møter rekord ) • NR National posten ( posten nasjonalt ) • ELLER olympisk rekord ( olympisk rekord ) • PB personlig rekord ( personlig rekord ) • SB beste personlige prestasjoner av sesongen ( sesongbeste ) • WL Høyeste verden ytelse år ( verdensleder ) • WJR rekord verden Junior ( verdens juniorrekord ) • WR verdensrekord ( verdensrekord )