Liste over mindre planeter (1-1000)

Her er listen over mindre planeter nummerert fra 1 til 1000 .

Generell

Tabellen nedenfor viser asteroider hvis endelige nummerering er mellom 1 og 1000. Denne nummereringen tildeles et objekt i solsystemet når bane er bekreftet, noe som noen ganger kan forekomme lenge etter at det ble oppdaget. Rekkefølgen på listen tilsvarer derfor bare omtrent datoen for oppdagelsen av asteroider: Noen kropper nummerert etter 1000 ble oppdaget før Susi , som likevel bærer tallet 933.

Det nåværende systemet med foreløpig betegnelse ble ikke implementert før i 1925, noe som forklarer hvorfor de første asteroider som ble oppdaget ikke har en.

Borde

1-100

Mindre planeter fra 1 til 100
Etternavn Foreløpig betegnelse Dato for oppdagelse Oppdageren
(1) Ceres - 1 st januar 1801 G. Piazzi
(2) Pallas - 28. mars 1802 H. Olbers
(3) Juno - 1 st september 1804 K. Harding
(4) Vesta - 29. mars 1807 H. Olbers
(5) Astree - 8. desember 1845 KL Hencke
(6) Hebe - 1 st juli 1847 KL Hencke
(7) Iris - 13. august 1847 JR Hind
(8) Flora - 18. oktober 1847 JR Hind
(9) Metis - 25. april 1848 A. Graham
(10) Hygieia - 15. april 1849 A. De Gasparis
(11) Parthenopus - 1 st mai 1850 A. de Gasparis
(12) Victoria - 13. september 1850 JR Hind
(13) Muse - 2. november 1850 A. De Gasparis
(14) Irene - 19. mai 1851 JR Hind
(15) Eunomie - 29. juli 1851 A. De Gasparis
(16) Psyke - 17. mars 1852 A. de Gasparis
(17) Thetis - 17. april 1852 R. Luther
(18) Melpomene - 24. juni 1852 JR Hind
(19) Formue - 22. august 1852 JR Hind
(20) Massalia - 19. september 1852 A. De Gasparis
(21) Lutèce - 15. november 1852 H. Goldschmidt
(22) Calliope - 16. november 1852 JR Hind
(23) Thalia - 15. desember 1852 JR Hind
(24) Themis - 5. april 1853 A. De Gasparis
(25) Phocaea - 6. april 1853 J. Chacornac
(26) Proserpine - 5. mai 1853 R. Luther
(27) Euterpe - 8. november 1853 JR Hind
(28) Bellona - 1 st mars 1854 R. Luther
(29) Amfitritt - 1 st mars 1854 A. Marth
(30) Urania - 22. juli 1854 JR Hind
(31) Euphrosyne - 1 st september 1854 J. Ferguson
(32) Pomona - 26. oktober 1854 H. Goldschmidt
(33) Polymnia - 28. oktober 1854 J. Chacornac
(34) Circe - 6. april 1855 J. Chacornac
(35) Leukothea - 19. april 1855 R. Luther
(36) Atalanta - 5. oktober 1855 H. Goldschmidt
(37) Fidès - 5. oktober 1855 R. Luther
(38) Leda - 12. januar 1856 J. Chacornac
(39) Lætitia - 8. februar 1856 J. Chacornac
(40) Harmoni - 31. mars 1856 H. Goldschmidt
(41) Daphne - 22. mai 1856 H. Goldschmidt
(42) Isis - 23. mai 1856 NR Pogson
(43) Ariadne - 15. april 1857 NR Pogson
(44) Nysa - 27. mai 1857 H. Goldschmidt
(45) Eugenie - 27. juni 1857 H. Goldschmidt
(46) Hestia - 16. august 1857 NR Pogson
(47) Aglaé - 15. september 1857 R. Luther
(48) Doris - 19. september 1857 H. Goldschmidt
(49) Palès - 19. september 1857 H. Goldschmidt
(50) Virginia - 4. oktober 1857 J. Ferguson
(51) Nemausa - 22. januar 1858 JJP Laurent
(52) Europa - 4. februar 1858 H. Goldschmidt
(53) Calypso - 4. april 1858 R. Luther
(54) Alexandra - 10. september 1858 H. Goldschmidt
(55) Pandora - 10. september 1858 GM Searle
(56) Melete - 9. september 1857 H. Goldschmidt
(57) Mnemosyne - 22. september 1859 R. Luther
(58) Concorde - 24. mars 1860 R. Luther
(59) Elpis - 12. september 1860 J. Chacornac
(60) Ekko - 14. september 1860 J. Ferguson
(61) Danae - 9. september 1860 H. Goldschmidt
(62) Erato - 14. september 1860 Otto Lesser , W. Förster
(63) Ausonia - 10. februar 1861 A. De Gasparis
(64) Angelina - 4. mars 1861 EW Tempel
(65) Cybele - 8. mars 1861 EW Tempel
(66) Maya - 9. april 1861 HP Tuttle
(67) Asia - 17. april 1861 NR Pogson
(68) Leto - 29. april 1861 R. Luther
(69) Skipper - 26. april 1861 G. Schiaparelli
(70) Panopee - 5. mai 1861 H. Goldschmidt
(71) Niobe - 13. august 1861 R. Luther
(72) Feronia - 29. mai 1861 CHF Peters
(73) Klytia - 7. april 1862 HP Tuttle
(74) Galatea - 29. august 1862 EW Tempel
(75) Eurydice - 22. september 1862 CHF Peters
(76) Freia - 21. oktober 1862 H. d'Arrest
(77) Frigga - 12. november 1862 CHF Peters
(78) Diane - 15. mars 1863 R. Luther
(79) Eurynome - 14. september 1863 JC Watson
(80) Sappho - 2. mai 1864 NR Pogson
(81) Terpsichore - 30. september 1864 EW Tempel
(82) Alcmene - 27. november 1864 R. Luther
(83) Beatrix - 26. april 1865 A. De Gasparis
(84) Clio - 25. august 1865 R. Luther
(85) Io - 19. september 1865 CHF Peters
(86) Semele - 4. januar 1866 F. Tietjen
(87) Sylvia - 16. mai 1866 NR Pogson
(88) Thisbe - 15. juni 1866 CHF Peters
(89) Julie - 6. august 1866 É. Stephan
(90) Antiope - 1 st oktober 1866 R. Luther
(91) Egina - 4. november 1866 É. Stephan
(92) Tåkete - 7. juli 1867 CHF Peters
(93) Halsstang - 24. august 1867 JC Watson
(94) Aurora - 6. september 1867 JC Watson
(95) Arethuse - 23. november 1867 R. Luther
(96) Eglé - 17. februar 1868 J. Coggia
(97) Stoff - 17. februar 1868 EW Tempel
(98) Ianthé - 18. april 1868 CHF Peters
(99) Terning - 28. mai 1868 A. Borrelly
(100) Hecate - 11. juli 1868 JC Watson

101-200

Mindre planeter fra 101 til 200
Etternavn Foreløpig betegnelse Dato for oppdagelse Oppdageren
(101) Helen - 15. august 1868 JC Watson
(102) Miriam - 22. august 1868 CHF Peters
(103) Hera - 7. september 1868 JC Watson
(104) Clymene - 13. september 1868 JC Watson
(105) Artemis - 16. september 1868 JC Watson
(106) Dione - 10. oktober 1868 JC Watson
(107) Camille - 17. november 1868 NR Pogson
(108) Hecube - 2. april 1869 R. Luther
(109) Bliss - 9. oktober 1869 CHF Peters
(110) Lydia - 19. april 1870 A. Borrelly
(111) Até - 14. august 1870 CHF Peters
(112) Iphigenia - 19. september 1870 CHF Peters
(113) Amalthea - 12. mars 1871 R. Luther
(114) Cassandra - 23. juli 1871 CHF Peters
(115) Thyra - 6. august 1871 JC Watson
(116) Sirona - 8. september 1871 CHF Peters
(117) Lomia - 12. september 1871 A. Borrelly
(118) Peitho - 15. mars 1872 R. Luther
(119) Althea - 3. april 1872 JC Watson
(120) Lachesis - 10. april 1872 A. Borrelly
(121) Hermione - 12. mai 1872 JC Watson
(122) Gerda - 31. juli 1872 CHF Peters
(123) Brunhild - 31. juli 1872 CHF Peters
(124) Alceste - 23. august 1872 CHF Peters
(125) Liberatrix - 11. september 1872 Statsminister Henry
(126) Velleda - 5. november 1872 PP Henry
(127) Johanna - 5. november 1872 Statsminister Henry
(128) Nemesis - 25. november 1872 JC Watson
(129) Antigone - 5. februar 1873 CHF Peters
(130) Electra - 17. februar 1873 CHF Peters
(131) Vala - 24. mai 1873 CHF Peters
(132) Ethra - 13. juni 1873 JC Watson
(133) Cyrene - 16. august 1873 JC Watson
(134) Sophrosyne - 27. september 1873 R. Luther
(135) Hertha - 18. februar 1874 CHF Peters
(136) Østerrike - 18. mars 1874 J. Palisa
(137) Melibée - 21. april 1874 J. Palisa
(138) Tolosa - 19. mai 1874 J. Perrotin
(139) Juewa - 10. oktober 1874 JC Watson
(140) Siwa - 13. oktober 1874 J. Palisa
(141) Lumen - 13. januar 1875 PP Henry
(142) Polana - 28. januar 1875 J. Palisa
(143) Adria - 23. februar 1875 J. Palisa
(144) Vibilia - 3. juni 1875 CHF Peters
(145) Adeona - 3. juni 1875 CHF Peters
(146) Lucine - 8. juni 1875 A. Borrelly
(147) Foto - 10. juli 1875 L. Schulhof
(148) Gallia - 7. august 1875 Statsminister Henry
(149) Maneter - 21. september 1875 J. Perrotin
(150) Nuwa - 18. oktober 1875 JC Watson
(151) Abundantia - 1 st november 1875 J. Palisa
(152) Atala - 2. november 1875 PP Henry
(153) Hilda - 2. november 1875 J. Palisa
(154) Bertha - 4. november 1875 Statsminister Henry
(155) Scylla - 8. november 1875 J. Palisa
(156) Xanthippus - 22. november 1875 J. Palisa
(157) Deianira - 1 st desember 1875 A. Borrelly
(158) Coronis - 4. januar 1876 V. Knorre
(159) Aemilia - 26. januar 1876 PP Henry
(160) Una - 20. februar 1876 CHF Peters
(161) Athor - 19. april 1876 JC Watson
(162) Laurentia - 21. april 1876 Statsminister Henry
(163) Erigone - 26. april 1876 J. Perrotin
(164) Eva - 12. juli 1876 PP Henry
(165) Loreley - 9. august 1876 CHF Peters
(166) Rhodope - 15. august 1876 CHF Peters
(167) Urda - 28. august 1876 CHF Peters
(168) Sibylla - 28. september 1876 JC Watson
(169) Zelia - 28. september 1876 Statsminister Henry
(170) Maria - 10. januar 1877 J. Perrotin
(171) Ophelia - 13. januar 1877 A. Borrelly
(172) Baucis - 5. februar 1877 A. Borrelly
(173) Ino - 1 st august 1877 A. Borrelly
(174) Phaedra - 2. september 1877 JC Watson
(175) Andromache - 1 st oktober 1877 JC Watson
(176) Iduna - 14. oktober 1877 CHF Peters
(177) Irma - 5. november 1877 PP Henry
(178) Belisana - 6. november 1877 J. Palisa
(179) Clytemnestra - 11. november 1877 JC Watson
(180) Garumna - 29. januar 1878 J. Perrotin
(181) Eucharis - 2. februar 1878 P. Cottenot
(182) Elsa - 7. februar 1878 J. Palisa
(183) Istria - 8. februar 1878 J. Palisa
(184) Dejopeja - 28. februar 1878 J. Palisa
(185) Eunice - 1 st mars 1878 CHF Peters
(186) Celuta - 6. april 1878 Statsminister Henry
(187) Lamberta - 11. april 1878 J. Coggia
(188) Menippus - 18. juni 1878 CHF Peters
(189) Phthia - 9. september 1878 CHF Peters
(190) Ismene - 22. september 1878 CHF Peters
(191) Kolga - 30. september 1878 CHF Peters
(192) Nausicaa - 17. februar 1879 J. Palisa
(193) Ambrosia - 28. februar 1879 J. Coggia
(194) Procne - 21. mars 1879 CHF Peters
(195) Euryclée - 19. april 1879 J. Palisa
(196) Philomele - 14. mai 1879 CHF Peters
(197) Arete - 21. mai 1879 J. Palisa
(198) Ampella - 13. juni 1879 A. Borrelly
(199) Byblis - 9. juli 1879 CHF Peters
(200) Dynamene - 27. juli 1879 CHF Peters

201-300

Mindre planeter fra 201 til 300
Etternavn Foreløpig betegnelse Dato for oppdagelse Oppdageren
(201) Penelope - 7. august 1879 J. Palisa
(202) Chryseis - 11. september 1879 CHF Peters
(203) Pompeja - 25. september 1879 CHF Peters
(204) Callisto - 8. oktober 1879 J. Palisa
(205) Martha - 13. oktober 1879 J. Palisa
(206) Hersilia - 13. oktober 1879 CHF Peters
(207) Hedda - 17. oktober 1879 J. Palisa
(208) Lacrimosa - 21. oktober 1879 J. Palisa
(209) Dido - 22. oktober 1879 CHF Peters
(210) Isabella - 12. november 1879 J. Palisa
(211) Isolda - 10. desember 1879 J. Palisa
(212) Medea - 6. februar 1880 J. Palisa
(213) Lilaea - 16. februar 1880 CHF Peters
(214) Aschera - 29. februar 1880 J. Palisa
(215) Oenone - 7. april 1880 V. Knorre
(216) Cleopatra - 10. april 1880 J. Palisa
(217) Eudora - 30. august 1880 J. Coggia
(218) Bianca - 4. september 1880 J. Palisa
(219) Thusnelda - 30. september 1880 J. Palisa
(220) Stephania - 19. mai 1881 J. Palisa
(221) Eos - 18. januar 1882 J. Palisa
(222) Lucia - 9. februar 1882 J. Palisa
(223) Rosa - 9. mars 1882 J. Palisa
(224) Oceana - 30. mars 1882 J. Palisa
(225) Henrietta - 19. april 1882 J. Palisa
(226) Weringia - 19. juli 1882 J. Palisa
(227) Philosophia - 12. august 1882 PP Henry
(228) Agathe - 19. august 1882 J. Palisa
(229) Adelinda - 22. august 1882 J. Palisa
(230) Athamantis - 3. september 1882 K. fra Ball
(231) Vindobona - 10. september 1882 J. Palisa
(232) Russland - 31. januar 1883 J. Palisa
(233) Asterope - 11. mai 1883 A. Borrelly
(234) Barbara - 12. august 1883 CHF Peters
(235) Carolina - 28. november 1883 J. Palisa
(236) Honoria - 26. april 1884 J. Palisa
(237) Coelestina - 27. juni 1884 J. Palisa
(238) Hypatia - 1 st juli 1884 V. Knorre
(239) Addrasted - 18. august 1884 J. Palisa
(240) Vanadis - 27. august 1884 A. Borrelly
(241) Germania - 12. september 1884 R. Luther
(242) Kriemhild - 22. september 1884 J. Palisa
(243) Ida - 29. september 1884 J. Palisa
(244) Sita - 14. oktober 1884 J. Palisa
(245) Vera - 6. februar 1885 NR Pogson
(246) Asporina - 6. mars 1885 A. Borrelly
(247) Eukrates - 14. mars 1885 R. Luther
(248) Lamia - 5. juni 1885 J. Palisa
(249) Ilse - 16. august 1885 CHF Peters
(250) Bettina - 3. september 1885 J. Palisa
(251) Sophia - 4. oktober 1885 J. Palisa
(252) Clementina - 11. oktober 1885 J. Perrotin
(253) Mathilde - 12. november 1885 J. Palisa
(254) Augusta - 31. mars 1886 J. Palisa
(255) Oppavia - 31. mars 1886 J. Palisa
(256) Walpurga - 3. april 1886 J. Palisa
(257) Schlesia - 5. april 1886 J. Palisa
(258) Tyche - 4. mai 1886 R. Luther
(259) Alethea - 28. juni 1886 CHF Peters
(260) Huberta - 3. oktober 1886 J. Palisa
(261) Prymno - 31. oktober 1886 CHF Peters
(262) Valda - 3. november 1886 J. Palisa
(263) Dresda - 3. november 1886 J. Palisa
(264) Libussa - 22. desember 1886 CHF Peters
(265) Anna - 25. februar 1887 J. Palisa
(266) Aline - 17. mai 1887 J. Palisa
(267) Tirza - 27. mai 1887 A. Charlois
(268) Adorea - 8. juni 1887 A. Borrelly
(269) Justitia - 21. september 1887 J. Palisa
(270) Anahita - 8. oktober 1887 CHF Peters
(271) Penthesilea - 13. oktober 1887 V. Knorre
(272) Antonia - 4. februar 1888 A. Charlois
(273) Atropos - 8. mars 1888 J. Palisa
(274) Philagoria - 3. april 1888 J. Palisa
(275) Sapientia - 15. april 1888 J. Palisa
(276) Adelheid - 17. april 1888 J. Palisa
(277) Elvira - 3. mai 1888 A. Charlois
(278) Paulina - 16. mai 1888 J. Palisa
(279) Thule - 25. oktober 1888 J. Palisa
(280) Philia - 29. oktober 1888 J. Palisa
(281) Lucretia - 31. oktober 1888 J. Palisa
(282) Clorinde - 28. januar 1889 A. Charlois
(283) Emma - 8. februar 1889 A. Charlois
(284) Amalia - 29. mai 1889 A. Charlois
(285) Regina - 3. august 1889 A. Charlois
(286) Iclea - 3. august 1889 J. Palisa
(287) Nephthys - 25. august 1889 CHF Peters
(288) Glaucé - 20. februar 1890 R. Luther
(289) Nenetta - 10. mars 1890 A. Charlois
(290) Bruna - 20. mars 1890 J. Palisa
(291) Alice - 25. april 1890 J. Palisa
(292) Ludovica - 25. april 1890 J. Palisa
(293) Brasilia - 20. mai 1890 A. Charlois
(294) Felicia - 15. juli 1890 A. Charlois
(295) Theresia - 17. august 1890 J. Palisa
(296) Phaethuse - 19. august 1890 A. Charlois
(297) Caecilia - 9. september 1890 A. Charlois
(298) Baptistina - 9. september 1890 A. Charlois
(299) Torah - 6. oktober 1890 J. Palisa
(300) Geraldina - 3. oktober 1890 A. Charlois

301-400

Mindre planeter fra 301 til 400
Etternavn Foreløpig betegnelse Dato for oppdagelse Oppdageren
(301) Bayern - 16. november 1890 J. Palisa
(302) Clarissa - 14. november 1890 A. Charlois
(303) Josephina - 12. februar 1891 E. Millosevich
(304) Olga - 14. februar 1891 J. Palisa
(305) Gordonia - 16. februar 1891 A. Charlois
(306) Unitas - 1 st mars 1891 E. Millosevich
(307) Nike - 5. mars 1891 A. Charlois
(308) Polyxo - 31. mars 1891 A. Borrelly
(309) Fraternitas - 6. april 1891 J. Palisa
(310) Margarita - 16. mai 1891 A. Charlois
(311) Claudia - 11. juni 1891 A. Charlois
(312) Pierretta - 28. august 1891 A. Charlois
(313) Chaldaea - 30. august 1891 J. Palisa
(314) Rosalia - 1 st september 1891 A. Charlois
(315) Constantia - 4. september 1891 J. Palisa
(316) Goberta - 8. september 1891 A. Charlois
(317) Roxane - 11. september 1891 A. Charlois
(318) Magdalena - 24. september 1891 A. Charlois
(319) Leona - 8. oktober 1891 A. Charlois
(320) Katharina - 11. oktober 1891 J. Palisa
(321) Florentina - 15. oktober 1891 J. Palisa
(322) Phaéo - 27. november 1891 A. Borrelly
(323) Brucia - 22. desember 1891 MF Wolf
(324) Bamberga - 25. februar 1892 J. Palisa
(325) Heidelberga - 4. mars 1892 MF Wolf
(326) Tamara - 19. mars 1892 J. Palisa
(327) Columbia - 22. mars 1892 A. Charlois
(328) Gudrun - 18. mars 1892 MF Wolf
(329) Svea - 21. mars 1892 MF Wolf
(330) Adalberta A910 CB 2. februar 1910 MF Wolf
(331) Etheridgea - 1 st april 1892 A. Charlois
(332) Siri - 19. mars 1892 MF Wolf
(333) Badenia 1892 A. 22. august 1892 MF Wolf
(334) Chicago 1892 L. 23. august 1892 MF Wolf
(335) Roberta 1892 C 1 st september 1892 A. staus  (en)
(336) Lacadiera 1892 D 19. september 1892 A. Charlois
(337) Devosa 1892 E 22. september 1892 A. Charlois
(338) Budrosa 1892 F 25. september 1892 A. Charlois
(339) Dorothea 1892 G 25. september 1892 MF Wolf
(340) Eduarda 1892 H 25. september 1892 MF Wolf
(341) California 1892 J 25. september 1892 MF Wolf
(342) Endymion 1892 K 17. oktober 1892 MF Wolf
(343) Ostara 1892 N 15. november 1892 MF Wolf
(344) Desiderata 1892 M 15. november 1892 A. Charlois
(345) Tercidina 1892 O 23. november 1892 A. Charlois
(346) Hermentaria 1892 s 25. november 1892 A. Charlois
(347) Pariana 1892 Q 28. november 1892 A. Charlois
(348) Mai 1892 R 28. november 1892 A. Charlois
(349) Dembowska 1892 T 9. desember 1892 A. Charlois
(350) Ornamenta 1892 U 14. desember 1892 A. Charlois
(351) Yrsa 1892 V 16. desember 1892 MF Wolf
(352) Gisela 1893 B. 12. januar 1893 MF Wolf
(353) Ruperto-Carola 1893 F 16. januar 1893 MF Wolf
(354) Eleonore 1893 A. 17. januar 1893 A. Charlois
(355) Gabriella 1893 E 20. januar 1893 A. Charlois
(356) Liguria 1893 G 21. januar 1893 A. Charlois
(357) Ninina 1893 J 11. februar 1893 A. Charlois
(358) Apollonia 1893 K 8. mars 1893 A. Charlois
(359) Georgia 1893 M 10. mars 1893 A. Charlois
(360) Carlova 1893 N 11. mars 1893 A. Charlois
(361) Bononia 1893 s 11. mars 1893 A. Charlois
(362) Havnia 1893 R 12. mars 1893 A. Charlois
(363) Padua 1893 S 17. mars 1893 A. Charlois
(364) Isara 1893 T 19. mars 1893 A. Charlois
(365) Corduba 1893 V 21. mars 1893 A. Charlois
(366) Vincentina 1893 W. 21. mars 1893 A. Charlois
(367) Amicitia 1893 AA 19. mai 1893 A. Charlois
(368) Haidea 1893 AB 19. mai 1893 A. Charlois
(369) Aria 1893 AE 4. juli 1893 A. Borrelly
(370) Modestia 1893 AC 14. juli 1893 A. Charlois
(371) Böhmen 1893 e.Kr. 16. juli 1893 A. Charlois
(372) Palma 1893 AH 19. august 1893 A. Charlois
(373) Melusine 1893 AJ 15. september 1893 A. Charlois
(374) Burgundia 1893 AK 18. september 1893 A. Charlois
(375) Ursula 1893 AL 18. september 1893 A. Charlois
(376) Geometria 1893 18. september 1893 A. Charlois
(377) Campania 1893 ÅR 20. september 1893 A. Charlois
(378) Holmia 1893 AP 6. desember 1893 A. Charlois
(379) Huenna 1894 AQ 8. januar 1894 A. Charlois
(380) Fiducia 1894 AR 8. januar 1894 A. Charlois
(381) Myrra 1894 AS 10. januar 1894 A. Charlois
(382) Dodona 1894 AT 29. januar 1894 A. Charlois
(383) Janina 1894 AU 29. januar 1894 A. Charlois
(384) Burdigala 1894 f.Kr. 11. februar 1894 F. Courty
(385) Ilmatar 1894 AX 1 st mars 1894 MF Wolf
(386) Siegena 1894 BBY 1 st mars 1894 MF Wolf
(387) Aquitania 1894 AZ 5. mars 1894 F. Courty
(388) Charybdis 1894 BA 7. mars 1894 A. Charlois
(389) Industria 1894 BB 8. mars 1894 A. Charlois
(390) Alma 1894 f.Kr. 24. mars 1894 G. Bigourdan
(391) Ingeborg 1894 BE 1 st november 1894 MF Wolf
(392) Wilhelmina 1894 BF 4. november 1894 MF Wolf
(393) Lampetia 1894 BG 4. november 1894 MF Wolf
(394) Arduina 1894 BH 19. november 1894 A. Borrelly
(395) Delia 1894 BK 30. november 1894 A. Charlois
(396) Aeolia 1894 BL 1 st desember 1894 A. Charlois
(397) Wien 1894 BM 19. desember 1894 A. Charlois
(398) Innrømmer 1894 BN 28. desember 1894 A. Charlois
(399) Persefone 1895 BP 23. februar 1895 MF Wolf
(400) Ducrosa 1895 BU 15. mars 1895 A. Charlois

401-500

Mindre planeter fra 401 til 500
Etternavn Foreløpig betegnelse Dato for oppdagelse Oppdageren
(401) Ottilia 1895 BT 16. mars 1895 MF Wolf
(402) Chloe 1895 BW 21. mars 1895 A. Charlois
(403) Cyan 1895 BX 18. mai 1895 A. Charlois
(404) Arsinoe 1895 BY 20. juni 1895 A. Charlois
(405) Thia 1895 BZ 23. juli 1895 A. Charlois
(406) Erna 1895 CB 22. august 1895 A. Charlois
(407) Arachne 1895 CC 13. oktober 1895 MF Wolf
(408) Fama 1895 CD 13. oktober 1895 MF Wolf
(409) Aspasia 1895 e.Kr. 9. desember 1895 A. Charlois
(410) Kloris 1896 HK 7. januar 1896 A. Charlois
(411) Xanthus 1896 CJ 7. januar 1896 A. Charlois
(412) Elisabetha 1896 CK 7. januar 1896 MF Wolf
(413) Edburga 1896 CL 7. januar 1896 MF Wolf
(414) Liriope 1896 CN 16. januar 1896 A. Charlois
(415) Palatia 1896 CO 7. februar 1896 MF Wolf
(416) Vaticana 1896 CS 4. mai 1896 A. Charlois
(417) Suevia 1896 CT 6. mai 1896 MF Wolf
(418) Alemannia 1896 CV 7. september 1896 MF Wolf
(419) Aurelia 1896 CW 7. september 1896 MF Wolf
(420) Bertholda 1896 CY 7. september 1896 MF Wolf
(421) Zähringia 1896 CZ 7. september 1896 MF Wolf
(422) Berolina 1896 DA 8. oktober 1896 G. Witt
(423) Diotima 1896 DB 7. desember 1896 A. Charlois
(424) Gratia 1896 DF 31. desember 1896 A. Charlois
(425) Cornelia 1896 DC 28. desember 1896 A. Charlois
(426) Flodhest 1897 DH 25. august 1897 A. Charlois
(427) Galena 1897 DJ 27. august 1897 A. Charlois
(428) Monachia 1897 DK 18. november 1897 W. Villiger  (en)
(429) Lotis 1897 DL 23. november 1897 A. Charlois
(430) Hybris 1897 DM 18. desember 1897 A. Charlois
(431) Nephele 1897 DN 18. desember 1897 A. Charlois
(432) Pythia 1897 DO 18. desember 1897 A. Charlois
(433) Eros 1898 DQ 13. august 1898 G. Witt
(434) Hungaria 1898 DR 11. september 1898 MF Wolf
(435) Ella 1898 DS 11. september 1898 MF Wolf , A. Schwassmann
(436) Patricia 1898 DT 13. september 1898 MF Wolf, A. Schwassmann
(437) Rhodia 1898 DP 16. juli 1898 A. Charlois
(438) Zeuxo 1898 FRA 8. november 1898 A. Charlois
(439) Ohio 1898 EB 13. oktober 1898 EF Coddington
(440) Theodora 1898 e.Kr. 13. oktober 1898 EF Coddington
(441) Bathilde 1898 ED 8. desember 1898 A. Charlois
(442) Eichsfeldia 1899 EE 15. februar 1899 MF Wolf , A. Schwassmann
(443) Photographica 1899 EF 17. februar 1899 MF Wolf, A. Schwassmann
(444) Gyptis 1899 EL 31. mars 1899 J. Coggia
(445) Edna 1899 EX 2. oktober 1899 EF Coddington
(446) Evigheten 1899 ER 27. oktober 1899 MF Wolf , A. Schwassmann
(447) Valentine 1899 ES 27. oktober 1899 MF Wolf, A. Schwassmann
(448) Natalie 1899 OG 27. oktober 1899 MF Wolf, A. Schwassmann
(449) Hamburga 1899 EU 31. oktober 1899 MF Wolf, A. Schwassmann
(450) Brigitta 1899 EV 10. oktober 1899 MF Wolf, A. Schwassmann
(451) Patientia 1899 EY 4. desember 1899 A. Charlois
(452) Hamiltonia 1899 FD 6. desember 1899 Jeg Keeler
(453) Te 1900 FA 22. februar 1900 A. Charlois
(454) Matematikk 1900 FC 28. mars 1900 A. Schwassmann
(455) Bruchsalia 1900 FG 22. mai 1900 MF Wolf , A. Schwassmann
(456) Abnoba 1900 FH 4. juni 1900 MF Wolf, A. Schwassmann
(457) Alleghenia 1900 FJ 15. september 1900 MF Wolf, A. Schwassmann
(458) Hercynia 1900 FK 21. september 1900 MF Wolf, A. Schwassmann
(459) Sign 1900 FM 22. oktober 1900 MF Wolf
(460) Scania 1900 FN 22. oktober 1900 MF Wolf
(461) Saskia 1900 FP 22. oktober 1900 MF Wolf
(462) Eriphylus 1900 FQ 22. oktober 1900 MF Wolf
(463) Lola 1900 FS 31. oktober 1900 MF Wolf
(464) Megara 1901 FV 9. januar 1901 MF Wolf
(465) Alecto 1901 FW 13. januar 1901 MF Wolf
(466) Tisiphone 1901 FX 17. januar 1901 MF Wolf , L. Carnera
(467) Laura 1901 FY 9. januar 1901 MF Wolf
(468) Lina 1901 FZ 18. januar 1901 MF Wolf
(469) Argentina 1901 GE 20. februar 1901 L. Carnera
(470) Kilia 1901 GJ 21. april 1901 L. Carnera
(471) Papagena 1901 GN 7. juni 1901 MF Wolf
(472) Roma 1901 GP 11. juli 1901 L. Carnera
(473) Nolli 1901 GC 13. februar 1901 MF Wolf
(474) Prudentia 1901 GD 13. februar 1901 MF Wolf
(475) Ocllo 1901 NH 14. august 1901 D. Stewart
(476) Hedwig 1901 GQ 17. august 1901 L. Carnera
(477) Italia 1901 GR 23. august 1901 L. Carnera
(478) Tergeste 1901 GU 21. september 1901 L. Carnera
(479) Caprera 1901 HJ 12. november 1901 L. Carnera
(480) Hansa 1901 GL 21. mai 1901 MF Wolf , L. Carnera
(481) Emita 1902 HK 12. februar 1902 L. Carnera
(482) Petrina 1902 HT 3. mars 1902 MF Wolf
(483) Seppina 1902 HU 4. mars 1902 MF Wolf
(484) Pittsburghia 1902 HX 29. april 1902 MF Wolf
(485) Genua 1902 HZ 7. mai 1902 L. Carnera
(486) Cremona 1902 JB 11. mai 1902 L. Carnera
(487) Venetia 1902 JL 9. juli 1902 L. Carnera
(488) Kreusa 1902 JG 26. juni 1902 MF Wolf , L. Carnera
(489) Comacina 1902 JM 2. september 1902 L. Carnera
(490) Veritas 1902 JP 3. september 1902 MF Wolf
(491) Carina 1902 JQ 3. september 1902 MF Wolf
(492) Gismonda 1902 JR 3. september 1902 MF Wolf
(493) Griseldis 1902 JS 7. september 1902 MF Wolf
(494) Virtus 1902 JV 7. oktober 1902 MF Wolf
(495) Eulalie 1902 KG 25. oktober 1902 MF Wolf
(496) Gryphia 1902 KH 25. oktober 1902 MF Wolf
(497) Iva 1902 KJ 4. november 1902 RS Dugan
(498) Tokio 1902 KU 2. desember 1902 A. Charlois
(499) Venusia 1902 KX 24. desember 1902 MF Wolf
(500) Selinur 1903 LA 16. januar 1903 MF Wolf

501-600

Mindre planeter fra 501 til 600
