Liste over Canadas ultra-fremtredende toppmøter

Denne artikkelen lister opp de 142 ultra fremtredende toppene i Canada , hvis topper fremtredende overstiger 1500  m .

Topografisk høyde er den vertikale avstand over referanse geoide , i henhold til en nøyaktig matematisk modell som tilsvarer havnivåjorden til en ekvipotensial gravitasjons overflate . Topografisk fremtredende er forskjellen i høyde mellom toppen og den høyeste salen eller passet, slik at en enda høyere topp kan nås. Den topografiske isolasjonen er avstanden til nærmeste punkt i samme høyde eller høyere høyde, avstand målt horisontalt langs en stor sirkel .

Denne artikkelen beholder bare toppene hvis topografiske fremtredende stilling er lik eller overstiger 1500  m , disse toppene blir ansett som ultrapriorinerende .

Av de 142 ultra-fremtredende toppene i Canada, er 102 i British Columbia , 20 i Yukon , 16 i Nunavut , 9 i Alberta og 1 i Nordvest-territoriene . Fire ligger på den internasjonale grensen mellom Yukon og Alaska og to på grensen mellom British Columbia og Alaska.

Mest fremtredende topper

Canadas 142 ultra-fremtredende toppmøter
Rang fjelltopp Provins fjellkjede Høyde
(i m)
Fremtredelse
(i m)
Isolasjon
(i km)
plassering
1 Mount Logan Yukon Saint-Élie kjede 5959 5247 622,74 60 ° 34 '33' N, 140 ° 22 '10' V
2 Mount Fairweather British Columbia Alaska
Saint-Élie kjede 4663 3961 200,73 58 ° 54 ′ 23, N, 137 ° 31 ′ 36 ″ V
3 Saint-Élie-fjellet Yukon Alaska
Saint-Élie kjede 5489 3429 41,19 60 ° 17 '35' N, 140 ° 55 '35' V
4 Mount Waddington British Columbia Coast Range 4016 3289 562,43 51 ° 22 ′ 25 ″ N, 125 ° 15 ′ 48 ″ V
5 Mount Lucania Yukon Saint-Élie kjede 5226 3080 43.01 61 ° 01 '24' N, 140 ° 27 '56' V
6 Monarch Mountain British Columbia Coast Range 3459 2925 71.41 51 ° 53 ′ 58 ″ N, 125 ° 52 ′ 33 ″ V
7 Mount Robson British Columbia Kanadiske rockies 3954 2829 459,54 53 ° 06 ′ 38 ″ N, 119 ° 09 ′ 23 ″ V
8 Mount Sir Wilfrid Laurier British Columbia Columbia kjede 3520 2728 51,73 52 ° 48 ′ 05 ″ N, 119 ° 43 ′ 54 ″ V
9 Mount Vancouver Yukon Saint-Élie kjede 4785 2712 44.07 60 ° 20 ′ 10 ″ N, 139 ° 41 ′ 41 ″ V
10 Mount Sir Sandford British Columbia Columbia kjede 3522 2703 61,98 51 ° 39 ′ 24 ″ N, 117 ° 52 ′ 04 ″ V
11 Mount Barbeau Nunavut Ellesmere Island 2616 2616 795,99 81 ° 54 '30' N, 75 ° 01 '30' V
12 Skihist Mountain British Columbia Coast Range 2968 2458 157,07 50 ° 11 ′ 16 ″ N, 121 ° 54 ′ 12 ″ V
1. 3 Mount Hubbard Yukon Alaska
Saint-Élie kjede 4577 2457 34,35 60 ° 19 '09' N, 139 ° 04 '17' V
14 Mount Ratz  (en) British Columbia Coast Range 3136 2430 311.3 57 ° 23 '35' N, 132 ° 18 '12' V
15 Odin  (en) British Columbia Columbia kjede 2971 2409 65.44 50 ° 33 '06' N, 118 ° 07 '45' V
16 Monashee-fjellet British Columbia Columbia kjede 3274 2404 51,83 52 ° 23 '07' N, 118 ° 56 '24' V
17 Mount Columbia Alberta British Columbia
Kanadiske rockies 3747 2371 158.02 52 ° 08 ′ 51 ″ N, 117 ° 26 ′ 26 ″ V
18 Mount Queen Bess  (en) British Columbia Coast Range 3313 2355 45.5 51 ° 16 ′ 17 ″ N, 124 ° 34 ′ 05 ″ V
19 Mount Cook  (en) Yukon Alaska
Saint-Élie kjede 4194 2350.01 23.4 60 ° 10 ′ 55 ″ N, 139 ° 58 ′ 51 ″ V
20 Mount Cooper British Columbia Columbia kjede 3094 2319 49,93 50 ° 10 '47' N, 117 ° 11 '57' V
21 Ulysses Mountain British Columbia Muskwa-kjeder 3024 2294 435,86 57 ° 20 '47' N, 124 ° 05 '34' V
22 Wedge Mountain British Columbia Coast Range 2892 2249 63.9 50 ° 07 ′ 59 ″ N, 122 ° 47 ′ 36 ″ V
23 Otterfjell British Columbia Coast Range 2692 2242 25.4 56 ° 00 '24' N, 129 ° 41 '34' V
24 Kwatna Peak British Columbia Coast Range 2290 2225 36,85 52 ° 04 '14' N, 126 ° 57 '47' V
25 Outlook bilde Nunavut Axel Heiberg Island 2210 2210 267,68 79 ° 45 '00' N, 91 ° 23 '00' V
26 Golden Hinde British Columbia Vancouver Island 2195 2195 154,75 49 ° 39 '45' N, 125 ° 44 '49' V
27 Pic Scud British Columbia Coast Range 2987 2172 57.44 57 ° 14 ′ 28 ″ N, 131 ° 10 ′ 03 ″ V
28 Keele Peak Yukon Mackenzie-fjellene 2952 2161 543.12 63 ° 25 '52' N, 130 ° 19 '25' V
29 Razorback Mountain British Columbia Coast Range 3183 2153 36,53 51 ° 35 ′ 26 ″ N, 124 ° 41 ′ 27 ″ V
30 Odin-fjellet Nunavut Baffin Island 2147 2143 585,62 66 ° 33 ′ 00 ″ N, 65 ° 26 ′ 00 ″ V
31 Mount Farnham British Columbia Columbia kjede 3481 2123 72,72 50 ° 29 '20' N, 116 ° 29 '13' V
32 Pic Oscar British Columbia Coast Range 2336 2099 35,48 54 ° 55 '44' N, 129 ° 03 '34' V
33 Mount Assiniboine Alberta British Columbia
Kanadiske rockies 3618 2082 141,76 50 ° 52 '11' N, 115 ° 39 '04' V
34 Jancowski-fjellet British Columbia Coast Range 2729 2079 124.04 56 ° 20 '14' N, 129 ° 58 '55' V
35 Gladsheim-toppen British Columbia Selkirk Range 2830 2056 53.41 49 ° 47 ′ 12 ″ N, 117 ° 37 ′ 38 ″ V
36 Mount Dawson British Columbia Columbia kjede 3399 2045 63.44 51 ° 09 '06' N, 117 ° 25 '14' V
37 Ellesmere Island Nunavut Ellesmere Island 2347 2044 353,83 78 ° 48 '03' N, 79 ° 31 '45' V
38 Mount Edith Cavell Alberta Kanadiske rockies 3368 2033 47,21 52 ° 40 ′ 02 ″ N, 118 ° 03 ′ 24 ″ V
39 Pic Alsek Yukon Saint-Élie kjede 2740 2025 68.46 60 ° 01 '57' N, 137 ° 35 '29' V
40 Mont Valpy British Columbia Coast Range 2219 2014 49,42 54 ° 16 ′ 30 ″ N, 129 ° 03 ′ 24 ″ V
41 Mount Cairnes Yukon Saint-Élie kjede 2820 2000 40,19 60 ° 52 '06' N, 138 ° 16 '37' V
42 Chatsquot Mountain British Columbia Coast Range 2365 nitten åtti en 57,69 53 ° 08 ′ 32 ″ N, 127 ° 28 ′ 38 ″ V
43 Buckwell Peak British Columbia Yukon
Saint-Élie kjede 2721 1971 56,35 59 ° 25 '08' N, 136 ° 45 '55' V
44 Mount Priestley British Columbia Coast Range 2366 1945 50.4 55 ° 13 ′ 47 ″ N, 128 ° 52 ′ 33 ″ V
45 Angilaaq-fjellet Nunavut Bylot Island 1944 1944 147,61 73 ° 13 '46' N, 78 ° 37 '24' V
46 Devon Ice Cap Nunavut Devon Island 1908 1920.24 264,87 75 ° 20 ′ 34, N, 82 ° 37 ′ 07 ″ V
47 Mount Goodsir British Columbia Kanadiske rockies 3581 1917 64.12 51 ° 12 '24' N, 116 ° 24 '16' V
48 Bilder Sharks Teeth British Columbia Coast Range 2304 1914 21.89 53 ° 00 '26' N, 127 ° 14 '25' V
49 Peak Omvei British Columbia Yukon
Saint-Élie kjede 2550 1906 21.18 59 ° 50 ′ 33 ″ N, 137 ° 35 ′ 08 ″ V
50 Silvertip-fjellet British Columbia Cascade Range 2596 1866 19.55 49 ° 09 ′ 47 ″ N, 121 ° 12 ′ 58 ″ V
51 Peaks Seven Sisters British Columbia Coast Range 2755 1862 68,76 54 ° 58 '25' N, 128 ° 12 '39' V
52 Mount Saugstad British Columbia Coast Range 2908 1850 38,62 52 ° 15 '15' N, 126 ° 30 '54' V
53 Victoria Peak, Britisk Columbia British Columbia Vancouver Island 2159 1845 35,37 50 ° 03 ′ 17 ″ N, 126 ° 06 ′ 04 ″ V
54 Pic Brian Boru British Columbia Coast Range 2507 1832 32,84 55 ° 04 '26' N, 127 ° 34 '27' V
55 Howson Peak British Columbia Coast Range 2759 1829 254,29 54 ° 25 '06' N, 127 ° 44 '38' V
56 Peak Atna (Britisk Columbia) British Columbia Coast Range 2755 1828 56,81 53 ° 56 ′ 23 ″ N, 128 ° 02 ′ 45 ″ V
57 Pic Tsaydaychuz British Columbia Coast Range 2758 1826 82,78 53 ° 01 '17' N, 126 ° 38 '34' V
58 Kootenay Mountain British Columbia Selkirk Range 2456 1801 60.01 49 ° 14 '27' N, 116 ° 49 '21' V
59 Pic Shedin British Columbia Skeena kjede 2588 1798 118.15 55 ° 56 '21' N, 127 ° 28 '48' V
60 Mount Martha Black Yukon Saint-Élie kjede 2512 1797 18.59 60 ° 40 ′ 17, N, 137 ° 37 ′ 20 ″ V
61 Qiajivik-fjellet Nunavut Baffin Island 1963 1787 724,97 72 ° 10 ′ 50 ″ N, 75 ° 54 ′ 40 ″ V
62 Birkenhead Peak British Columbia Coast Range 2506 1781 21.01 50 ° 30 ′ 40 ″ N, 122 ° 37 ′ 16 ″ V
63 Mount Harrison (British Columbia) British Columbia Kanadiske rockies 3368 1770 52,07 50 ° 03 '37' N, 115 ° 12 '21' V
64 Mount Edziza British Columbia Tahltan Plateau 2793 1763 61,77 57 ° 42 ′ 56 ″ N, 130 ° 38 ′ 05 ″ V
65 Mount Sir Alexander British Columbia Kanadiske rockies 3275 1762 87,77 53 ° 56 ′ 09 ″ N, 120 ° 23 ′ 11 ″ V
66 Mount Hector (Alberta) Alberta Kanadiske rockies 3394 1759 21.47 51 ° 34 ′ 30 ″ N, 116 ° 15 ′ 34 ″ V
67 Pic Chutine British Columbia Coast Range 2903 1758 42,62 57 ° 46 '36' N, 132 ° 20 '00' V
68 Whitehorn Mountain, British Columbia British Columbia Kanadiske rockies 3395 1747 7,94 53 ° 08 ′ 08 ″ N, 119 ° 15 ′ 40 ″ V
69 Mount Chown Alberta Kanadiske rockies 3331 1746 30.65 53 ° 23 '49' N, 119 ° 25 '03' V
70 Bilde 08-46 Nunavut Ellesmere Island 2181 1745 35,14 80 ° 08 ′ 13 ″ N, 76 ° 46 ′ 35 ″ V
71 Thudaka Peak British Columbia Cassiars Range 2751 1739 103,45 57 ° 55 '38' N, 126 ° 50 '55' V
72 Pic Unuk British Columbia Coast Range 2595 1725 13.79 56 ° 22 '35' N, 130 ° 11 '36' V
73 Pic Cond British Columbia Selkirk Range 2801 1720 35.25 49 ° 44 '46' N, 117 ° 08 '31' V
74 Sittakanay Peak British Columbia Coast Range 2415 1710 39.43 58 ° 28 '43' N, 133 ° 21 '44' V
75 Djevler pote British Columbia Alaska
Coast Range 2593 1703 138,26 58 ° 43 '44' N, 133 ° 50 '25' V
76 Pukeashun Mountain British Columbia Columbia kjede 2301 1696 56.43 51 ° 12 '17' N, 119 ° 14 '09' V
77 Pic Morton British Columbia Shuswap-skuff 2250 1695 30.48 50 ° 45 ′ 55 ″ N, 118 ° 50 ′ 35 ″ V
78 Thunder Mountain, British Columbia British Columbia Coast Range 2664 1694 27.58 52 ° 33 ′ 12 ″ N, 126 ° 22 ′ 12 ″ V
79 Perseus-fjellet British Columbia Quesnel-skuff 2553 1683 40,74 52 ° 21 '15' N, 120 ° 31 '57' V
80 Overseer Mountain British Columbia Coast Range 2749 1679 19.39 50 ° 31 '45' N, 123 ° 22 '51' V
81 King Island British Columbia King Island 1679 1679 34,37 52 ° 19 '18' N, 127 ° 18 '23' V
82 Mount Archibald Yukon Saint-Élie kjede 2588 1678 23.83 60 ° 47 '03' N, 137 ° 52 '27' V
83 Talchako Mountain British Columbia Coast Range 3037 1676 23.46 52 ° 05 ′ 30 ″ N, 126 ° 00 ′ 57 ″ V
84 Whiting Woodpecker British Columbia Coast Range 2524 1669 53,87 58 ° 08 ′ 20 ″ N, 132 ° 56 ′ 05 ″ V
85 Pic Faisal British Columbia Coast Range 2239 1669 33,97 56 ° 53 '09' N, 130 ° 34 '47' V
86 The Pinnacles British Columbia Columbia kjede 2573 1667 31,77 50 ° 11 '34' N, 118 ° 14 '45' V
87 Mount Nirvana Nordvest-territorier Mackenzie-fjellene 2773 1663 220.09 61 ° 52 '31' N, 127 ° 40 '51' V
88 Mount Thomlinson British Columbia Skeena kjede 2451 1661 44.02 55 ° 32 ′ 37 ″ N, 127 ° 29 ′ 12 ″ V
89 Mount Lester Jones British Columbia Coast Range 2408 1658 27,69 58 ° 43 ′ 02 ″ N, 133 ° 13 ′ 50 ″ V
90 Pic Jeanette British Columbia Kanadiske rockies 3089 1657 20.27 52 ° 38 ′ 09 ″ N, 118 ° 37 ′ 00 ″ V
91 Mount Porsild Yukon Coast Range 2545.08 1655 82.04 60 ° 05 ′ 01 ″ N, 136 ° 00 ′ 46 ″ V
92 Sharktooth Mountain British Columbia Cassiars Range 2667 1653 98,43 58 ° 35 '15' N, 127 ° 57 '45' V
93 Ukpik Peak Nunavut Baffin Island 1809 1650 16.35 70 ° 41 '10' N, 71 ° 19 '10' V
94 Mount Forbes Alberta Kanadiske rockies 3612 1649 47,42 51 ° 51 '35' N, 116 ° 55 '54' V
95 Upper Saddle Mountain British Columbia Monashee kjede 2330 1645 23.63 50 ° 10 '21' N, 117 ° 54 '00' V
96 Pic Hubris British Columbia Coast Range 2445 1640 51,9 56 ° 33 '06' N, 130 ° 58 '24' V
97 Tupeq Mountain Nunavut Baffin Island 2020 1638 14.21 66 ° 34 '00' N, 65 ° 04 '00' V
98 Mount Judge Howay British Columbia Coast Range 2262 1627 36,69 49 ° 30 ′ 28 ″ N, 122 ° 19 ′ 20 ″ V
99 Mount Pattullo British Columbia Coast Range 2733 1617 23.13 56 ° 14 ′ 02 ″ N, 129 ° 39 ′ 28 ″ V
100 Topp 1840 Nunavut Baffin Island 1840 1617 84,93 66 ° 09 '07' N, 63 ° 29 '30' V
101 Mount Tatlow British Columbia Coast Range 3063 1613 34.42 51 ° 22 '21' N, 123 ° 51 '49' V
102 Hudson Bay Mountain British Columbia Coast Range 2589 1609 50,97 54 ° 48 '43' N, 127 ° 20 '23' V
103 Pic Corsan British Columbia Coast Range 1934 1609 59.3 51 ° 01 '03' N, 126 ° 24 '21' V
104 Mount Fryatt Alberta Kanadiske rockies 3361 1608 16.37 52 ° 33 ′ 00 ″ N, 117 ° 54 ′ 37 ″ V
105 Pic Kjeller British Columbia Yukon
Saint-Élie kjede 2706 1606 23.6 59 ° 21 '18' N, 137 ° 09 '41' V
106 Pic Kisimngiuqtuq Nunavut Baffin Island 1905 1605 215,77 70 ° 47 '50' N, 71 ° 39 '00' V
107 Monmouth Mountain British Columbia Coast Range 3182 1602 31.55 50 ° 59 '33' N, 123 ° 47 '24' V
108 Mount Ovington British Columbia Hart kjeder 2949 1600 18.75 54 ° 08 ′ 37 ″ N, 120 ° 34 ′ 30 ″ V
109 Mount Addenbroke British Columbia Øst Redonda Island 1591 1591 09.13 50 ° 13 '54' N, 124 ° 41 '08' V
110 Sillem Island Nunavut Sillem Island 1590 1590 23,92 71 ° 00 '06' N, 71 ° 51 '18' V
111 Pic Estero British Columbia Coast Range 1664 1589 12.57 50 ° 27 '43' N, 125 ° 11 '09' V
112 Geitfjell (Canada) British Columbia Coast Range 2855 1580 20.35 50 ° 37 '25' N, 122 ° 15 '36' V
113 Kaza-fjellet British Columbia Cariboo Channel 2543 1573 35.46 53 ° 04 '16' N, 121 ° 00 '32' V
114 Mount Cronin British Columbia Skeena kjede 2396 1571 33,27 54 ° 55 '48' N, 126 ° 51 '51' V
115 Robust fjell British Columbia Vancouver Island 1861 1571 41.46 50 ° 01 ′ 31 ″ N, 126 ° 40 ′ 40 ″ V
116 Bilde 39-18 Nunavut Baffin Island 1721 1564 139 69 ° 39 '24' N, 69 ° 18 '30' V
117 Kispiox-fjellet British Columbia Skeena kjede 2096 1561 33,13 55 ° 23 '55' N, 127 ° 56 '37' V
118 Sylvia-fjellet British Columbia Muskwa-kjeder 2940 1559 84,94 58 ° 04 '55' N, 124 ° 28 '09' V
119 Bilde 35-44 Nunavut Baffin Island 1562 1559 10.81 70 ° 34 '48' N, 70 ° 43 '42' V
120 Mount Wotzke British Columbia Quesnel-skuff 2597 1556 58,83 52 ° 42 ′ 46 ″ N, 120 ° 39 ′ 02 ″ V
121 Mount Macdonald (Yukon) Yukon Mackenzie-fjellene 2758 1555 187.46 64 ° 43 ′ 32 ″ N, 132 ° 46 ′ 50 ″ V
122 Mount Crysdale British Columbia Hart kjeder 2429 1554 147,31 55 ° 56 '18' N, 123 ° 25 '16' V
123 Peak Vile British Columbia Skeena kjede 2189 1551 65.04 56 ° 16 '16' N, 128 ° 20 '24' V
124 Mount Augusta Yukon Alaska
Saint-Élie kjede 4289 1549 23.19 60 ° 18 '28' N, 140 ° 27 '31' V
125 Pic Dalton Yukon Saint-Élie kjede 2329 1549 32,85 60 ° 28 '36' N, 137 ° 10 '22' V
126 Whitecap Mountain, British Columbia British Columbia Coast Range 2918 1533 72,81 50 ° 42 '59' N, 122 ° 30 '32' V
127 Dunn Peak British Columbia Shuswap-skuff 2636 1531 87,14 51 ° 26 '14' N, 119 ° 57 '17' V
128 Temple Mount Alberta Kanadiske rockies 3581 1530 21.27 51 ° 21 '02' N, 116 ° 12 '24' V
129 Mount Ida (British Columbia) British Columbia Kanadiske rockies 3200 1530 14.14 54 ° 03 ′ 30 ″ N, 120 ° 19 ′ 35 ″ V
130 Mount Monkley British Columbia Coast Range 1967 1529 29.34 54 ° 53 ′ 29 ″ N, 129 ° 38 ′ 52 ″ V
131 Horn (British Columbia) British Columbia Coast Range 2907 1527 20.33 52 ° 19 '09' N, 126 ° 14 '11' V
132 Fjellpass Yukon Mackenzie-fjellene 2514.6 1524 29.15 64 ° 30 ′ 50 ″ N, 133 ° 37 ′ 31 ″ V
133 Mount Tod British Columbia Thompson Plateau 2155 1523 57,93 50 ° 55 '00' N, 119 ° 56 '27' V
134 Woodpecker Grey Hunter Yukon Nord-Yukon-platået 2214 1519 178,66 63 ° 08 ′ 08 ″ N, 135 ° 38 ′ 10 ″ V
135 Gataga Peak British Columbia Muskwa-kjeder 2533 1515 35.28 58 ° 04 ′ 11 ″ N, 125 ° 42 ′ 04 ″ V
136 Ambition Mountain British Columbia Coast Range 2953 1513 25,67 57 ° 23 '42' N, 131 ° 29 '06' V
137 Angna-fjellet Nunavut Baffin Island 1710 1510 73,69 66 ° 33 ′ 00 ″ N, 62 ° 01 ′ 00 ″ V
138 Hkusam-fjellet British Columbia Vancouver Island 1645 1508 36,28 50 ° 20 '05' N, 125 ° 50 '27' V
139 Mount Joffre Alberta British Columbia
Kanadiske rockies 3429 1505 49,23 50 ° 31 '42' N, 115 ° 12 '57' V
140 Hakkespett Kitlope British Columbia Coast Range 1950 1505 15.97 53 ° 02 '17' N, 127 ° 38 '29' V
141 Toppen Robertson British Columbia Coast Range 2252 1502 16.29 49 ° 38 ′ 45 ″ N, 122 ° 15 ′ 00 ″ V
142 Mount Van der East British Columbia Coast Range 1801 1502 35,66 50 ° 33 '24' N, 125 ° 17 '00' V

Merknader og referanser

  1. Kilder: Ultras of Columbia and Alberta , Ultras of the Yukon, NWT, and Nunavut , Map of the Ultras of Northwest British Columbia , and Map of the Ultras of Southern Columbia

Se også

Relaterte artikler

Eksterne linker