Sommer-OL 2016 Svømming - 10K menn

10 kilometer Generell
Sport Svømming
Arrangør (er) CIO og FINA
Redigering 3. rd
Steder) Rio de Janeiro , Brasil
Datert 15. august 2016
Nettsted (er) Copacabana festning

Utmerkelser
Tittelinnehaver Osama Mellouli
Vinner Weertman Ferge
Sekund Spyrídon Yianniótis
Tredje Marc-Antoine Olivier

Navigasjon

Herrenes 10 kilometer åpent vannarrangement ved de olympiske sommerlekene 2016 finner sted 16. augustFort Copacabana i Rio de Janeiro , Brasil .

Ta opp

Før konkurransen var rekordene:

Verdensrekord ? ?
OL-rekord Osama Mellouli 1 t 49 min 55 s 1

Medaljere

Gull Sølv Bronse
 Weertman Ferry  ( NED )  Spyrídon Yianniótis  ( GRE )  Marc-Antoine Olivier  ( FRA )

Resultater

Torget Atlet Nasjonalitet Tid Forskjell Merknader
1 Gullmedalje, OL Weertman Ferge Nederland 1 t 52 min 59 s 8
2 Sølvmedalje, OL Spyrídon Yianniótis Hellas 1 t 52 min 59 s 8 0
3 Bronsemedalje, OL Marc-Antoine Olivier Frankrike 1 t 53 min 02 s 0 2 s 2
4 th Lijun Zu Kina 1 t 53 min 02 s 0 2 s 2
5. th Jordan wilimovsky forente stater 1 t 53 min 03 s 2 3 s 4
6 th Simone ruffini Italia 1 t 53 min 03 s 5 3 s 7 Advarsel
7 th Federico vanelli Italia 1 t 53 min 03 s 9 4 s 1 Advarsel
8. th Yasunari Hirai Japan 1 t 53 min 04 s 6 4 s 8
9 th Christian Reichert Tyskland 1 t 53 min 04 s 7 4 s 9
10. th Chad ho Sør-Afrika 1 t 53 min 04 s 8 5 s 0
11. th Evgeny drattsev Russland 1 t 53 min 04 s 8 5 s 0
12. th Osama Mellouli Tunisia 1 t 53 min 06 s 1 6 s 3 Advarsel
13. th Mark Papp Ungarn 1 t 53 min 11 s 7 11s 9 Advarsel
14. th Sean Ryan forente stater 1 t 53 min 15 s 15 s 7
15. th Ventsislav Aydarski Bulgaria 1 t 53 min 16 s 1 16 s 3
16. th Ivan Endericao Ecuador 1 t 53 min 16 s 2 16 s 4
17. th Richard weinberger Canada 1 t 53 min 16 s 4 16 s 6
18. th Allan do Carmo Brasil 1 t 53 min 16 s 4 16 s 6
19. th Kane radford New Zealand 1 t 53 min 18 s 7 18s 9
20. th Richárd Nagy Slovakia 1 t 53 min 35 s 4 35 s 6
21. th Jarrod Poort Australia 1 t 53 min 40 s 7 40 s 9
22 nd Erwin Maldonado Venezuela 1 t 54 min 33 s 6 1 min 33 s 8
23. rd Marwan Ahmed Aly Morsy Elamrawy Egypt 1 t 59 min 17 s 2 6:17:04
Jack Burnell Storbritannia Diskvalifisert
Vitaliy Khudyakov Kasakhstan Diskvalifisert

Merknader og referanser