Sport |
Friidrett Langhopp |
---|---|
Arrangør (er) | CIO |
Steder) | London |
Datert | 7 og8. august 2012 |
Nettsted (er) | London Olympic Stadium |
Vinner | Brittney reese |
---|---|
Sekund | Yelena Sokolova |
Tredje | Janay DeLoach |
De kvinnenes lengdehopp konkurranse på 2012-OL ble avholdt 7 august for kvalifiseringen og finalen på 08.08 , på Olympiastadion i London .
Kvalifiseringsgrensene var 6,75 m for grense A og 6,65 m for grense B.
Før denne konkurransen var rekordene i denne disiplinen som følger:
Verdensrekord | 7,52 moh | Galina Chistyakova | 11. juni 1988 | Leningrad |
OL-rekord | 7,40 m | Jackie Joyner-Kersee | 29. september 1988 | Seoul |
Gull | Sølv | Bronse |
Brittney reese | Elena Sokolova | Janay DeLoach |
Rang | Atlet | Land | Testing | merke | Merknader | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
![]() |
Brittney reese | forente stater | x | 7.12 | x | x | 6,69 | x | 7,12 m | |
![]() |
Yelena Sokolova | Russland | 6.80 | 7,07 | 6,84 | 6,93 | 6,78 | 6,79 | 7,07 m | PB |
![]() |
Janay DeLoach | forente stater | 6,77 | x | 6,71 | 6,74 | 6,89 | x | 6,89 moh | |
4 | Lyudmila Kolchanova | Russland | x | x | 6,76 | 6.44 | x | 5.97 | 6,76 moh | |
5 | Eloyse Lesueur | Frankrike | 6.57 | x | x | x | 6,67 | x | 6,67 moh | |
6 | Shara Proctor | Storbritannia | 6.55 | x | 6.37 | - | - | - | 6,55 m | |
7 | Veronika Shutkova | Hviterussland | 6.37 | 6.54 | 6.53 | - | - | - | 6,54 moh | |
8 | Ivana Španović | Serbia | 4.29 | 6.33 | 6.35 | - | - | - | 6,35 m | |
- | Ineta Radēviča | Latvia | 6,88 | 6,77 | 6,74 | x | x | 6,79 | DSQ | |
- | Anna nazarova | Russland | x | 6,77 | x | 6.56 | 6.45 | 6,62 | DSQ | |
- | Nastassia Mironchyk-Ivanova | Hviterussland | 6,61 | 6,62 | 6.54 | 6,72 | x | 4.55 | DSQ | |
- | Karin Mey Melis | Tyrkia | - | DNS |
Rang | Gruppe | Atlet | Nasjonalitet | 1 st | 2. plass | 3. | Resultat | Merknader |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PÅ | Shara Proctor | Storbritannia | 6,83 | - | - | 6,83 moh | Spørsmål |
2 | B | Janay DeLoach | forente stater | 6,81 | - | - | 6,81 moh | Spørsmål |
3 | PÅ | Karin Mey Melis | Tyrkia | 6.80 | - | - | 6,80 m | Spørsmål |
4 | PÅ | Yelena Sokolova | Russland | 6.63 | 6,71 | - | 6,71 moh | Spørsmål |
5 | B | Ineta Radēviča | Latvia | 6.58 | 6.59 | 6,68 | 6,68 moh | q |
6 | PÅ | Nastassia Mironchyk-Ivanova | Hviterussland | 6.55 | 6,62 | 6,66 | 6,66 moh | q |
7 | B | Anna nazarova | Russland | x | 6,62 | x | 6,62 moh | q |
8 | PÅ | Lyudmila Kolchanova | Russland | 6.57 | x | 6.54 | 6,57 m | q |
9 | PÅ | Brittney reese | forente stater | x | x | 6.57 | 6,57 m | q |
10 | B | Eloyse Lesueur | Frankrike | 6.48 | x | 6.38 | 6,48 moh | q |
11 | PÅ | Ivana Španović | Serbia | x | 6.21 | 6.41 | 6,41 m | q |
12 | B | Veronika Shutkova | Hviterussland | 6.01 | 6.21 | 6.40 | 6,40 m | q |
1. 3 | B | Arantxa King | Bermuda | 6.40 | x | 6.20 | 6,40 m | |
14 | PÅ | Volha Sudarava | Hviterussland | 6.38 | 6.35 | 6.13 | 6,38 moh | |
15 | B | Maurren Higa Maggi | Brasil | 6.37 | x | 6.27 | 6,37 m | |
16 | B | Chelsea hayes | forente stater | 6.11 | 6.37 | 6.05 | 6,37 m | |
17 | PÅ | Velsignelse Okagbare | Nigeria | 6.32 | 6.20 | 6.34 | 6,34 m | |
18 | PÅ | Bianca stuart | Bahamas | 5.30 | 6.31 | 6.32 | 6,32 m | |
19 | B | Concept Montaner | Spania | 6.30 | 6.13 | x | 6,30 m | |
20 | B | Viktoriya Rybalko | Ukraina | x | 6.21 | 6.29 | 6,29 moh | |
21 | B | Sosthene Moguenara | Tyskland | 6.23 | x | x | 6,23 moh | |
22 | PÅ | Marestella Torres | Filippinene | 5.98 | 6.21 | 6.22 | 6,22 moh | |
23 | PÅ | Ola Sesay | Sierra Leone | 6.22 | 5.77 | 5,91 | 6,22 moh | |
24 | B | Viorica Țigău | Romania | 6.21 | x | x | 6,21 m | |
25 | B | Irene Pusterla | sveitsisk | 6.20 | 6.14 | 4,88 | 6,20 m | |
26 | PÅ | Marharyta Tverdohlib | Ukraina | x | 6.19 | 6.19 | 6,19 m | |
27 | B | Jana Velďáková | Slovakia | 6.02 | 6.18 | x | 6,18 m | |
28 | PÅ | Lauma Griva | Latvia | 6.10 | 5,96 | 6.08 | 6,10 m | |
- | PÅ | Maiko Gogoladze | Georgia | x | x | x | NM | |
- | PÅ | Yuliya Tarasova | Usbekistan | x | x | x | NM | |
- | B | Caterine Ibargüen | Colombia | - | - | - | DNS | |
- | B | Margrethe Renstrøm | Norge | - | - | - | DNS |
AR- post Continental ( arealrekord ) • CR Record mesterskap ( mesterskapsrekord ) • DNF ble ikke ferdig ( avsluttet ikke ) • DNS startet ikke ( startet ikke ) • DQ DQ ( diskvalifisering ) • MR- møterekord ( møter rekord ) • NR National posten ( posten nasjonalt ) • ELLER olympisk rekord ( olympisk rekord ) • PB personlig rekord ( personlig rekord ) • SB beste personlige prestasjoner av sesongen ( sesongbeste ) • WL Høyeste verden ytelse år ( verdensleder ) • WJR rekord verden Junior ( verdens juniorrekord ) • WR verdensrekord ( verdensrekord )
(no) Resultater etter arrangement av sommer-OL 2012 på IAAFs nettsted