Sommer-OL 2012-skyting - felle for menn

Skyting ved sommer-OL 2012 Generell
Sport Skyte
Arrangør (er) CIO
Steder) London , Storbritannia
Datert 5. - 6. august 2012
Nasjoner 27
Deltakere 34
Nettsted (er) Royal Artillery Barracks

Utmerkelser
Vinner  Giovanni Cernogoraz  ( CRO )
Sekund  Massimo Fabbrizi  ( ITA )
Tredje  Fehaid Al-Deehani  ( KUW )

Navigasjon

De menn løp av fellen (også kalt Trap ) av sommer-OL 2012 finner sted i Royal Artillery Barracks i London på 5 og6. august 2012.

Konkurranseformat

Arrangementet består av en kvalifiseringsrunde og en finale. I kvalifiseringen tar hver skytter 5 sett med 25 skudd, med 10 mål som kommer fra venstre, 10 fra høyre og 5 kommer fra fronten. Skyttere kan bruke to runder per mål. De 6 beste gjerdene i kvalifiseringen kvalifiserer til finalen.

I finalen tar utøverne en ny runde på 25 skudd, denne gangen med bare en runde per mål. Den totale poengsummen på de 150 skuddene bestemmer den endelige rangeringen og tildelingen av medaljer.

Medaljere

Gull Sølv Bronse
 Giovanni Cernogoraz  ( CRO )  Massimo Fabbrizi  ( ITA )  Fehaid Al-Deehani  ( KUW )

Kvalifikasjon

Den australske skytteren Michael Diamond , dobbelt olympisk mester, tar ledelsen av konkurransen ved å innse den perfekte poengsummen på 125 mål som er truffet på 125 kast. Han tilsvarer dermed verdensrekorden.

Rang Atlet Land 1 2 3 Dag 1 4 5 Total Barrage Merknader
1 Michael diamant Australia 25 25 25 75 25 25 125 Q, RO, RME
2 Fehaid Al-Deehani Kuwait 25 24 25 74 25 25 124 Spørsmål
3 Jesús Serrano Spania 24 25 24 73 25 25 123 Spørsmål
4 Massimo Fabbrizi Italia 25 24 25 74 24 25 123 Spørsmål
5 Anton Glasnović Kroatia 25 24 25 74 24 24 122 Spørsmål
6 Giovanni Cernogoraz Kroatia 25 25 24 74 24 24 122 Spørsmål
7 Boštjan Maček Slovenia 24 23 25 72 24 24 121
8 Giovanni Pellielo Italia 23 25 24 72 24 25 121
9 Maxim Kosarev Russland 23 25 25 73 24 24 121
10 Rashid Al-Athba Qatar 24 25 24 73 24 24 121
11 Karsten Bindrich Tyskland 24 25 25 74 23 23 121
12 Erik Varga Slovakia 24 25 24 73 25 23 121
1. 3 Aleksei Alipov Russland 24 22 25 71 25 24 120
14 David Kostelecký Tsjekkisk Republikk 24 24 25 73 25 22 120
15 Adam vella Australia 23 23 23 69 25 25 119
16 Manavjit Singh Sandhu India 24 24 22 70 25 24 119
17 Andreas Scherhaufer Østerrike 25 24 23 72 23 24 119
18 Jiří Lipták Tsjekkisk Republikk 24 24 25 73 23 23 119
19 Stephane Clamens Frankrike 23 25 25 73 24 22 119
20 Sergio pinero Dominica 22 25 25 72 23 23 118
21 Edward ling Storbritannia 23 24 25 72 25 21 118
22 Ahmed Zaher Egypt 23 22 23 68 24 25 117
23 Glenn kable Fiji 23 22 24 69 24 24 117
24 Oğuzhan Tüzün Tyrkia 23 23 25 71 24 22 117
25 Alberto Fernandez Spania 22 23 25 70 23 23 116
26 Talal Al-Rashidi Kuwait 24 23 23 70 23 23 116
27 Derek Burnett Irland 24 23 23 70 23 23 116
28 Jean Pierre Brol Guatemala 25 22 24 71 22 23 116
29 Danilo Caro Guarnieri Colombia 24 23 22 69 24 22 115
30 Du Yu Kina 22 23 22 67 22 23 112
31 Juan Carlos Perez Bolivia 23 22 23 68 21 21 110
32 Dhaher Al-Aryani De forente arabiske emirater 21 21 23 65 23 19 107
33 Joan tomas roca Andorra 21 19 20 60 21 22 103
34 Andrei kavalenka Hviterussland 24 16 19 59 23 19 101

Endelig

Rang Atlet Land Kvalifikasjoner Endelig Total Barrage Merknader
Gullmedalje, OL Giovanni Cernogoraz Kroatia 122 24 146 6 ROFE
Sølvmedalje, OL Massimo Fabbrizi Italia 123 23 146 5 ROFE
Bronsemedalje, OL Fehaid Al-Deehani  Kuwait 124 21 145 4
4 Michael diamant Australia 125 20 145 3
5 Jesús Serrano Spania 123 21 144
6 Anton Glasnović Kroatia 122 21 143

Merknader og referanser

  1. (in) Diamond tilsvarer verdensrekord for å kvalifisere seg først i fellefotografering  "www.smh.com.au (åpnet 9. august 2012 )

Kilder