Fullt navn | Sportslige Kansas City |
---|---|
Kallenavn | Veivisere, SKC |
Tidligere navn |
Kansas City Wiz (1996) Kansas City Wizards (1996-2010) |
Fundament | 1996 |
Farger | Blå og hvit |
Stadion |
Children's Mercy Park Kansas City , Kansas (18 467 mellomrom) |
Nåværende mesterskap | Major League Soccer |
Eieren | Sportsklubb |
President | Jake reid |
Trener | Peter Vermes |
Mest avkortede spiller | Kerry Zavagnin (285) |
Beste spiss | Preki (81) |
Nettsted | Offisiell side |
nasjonal |
Major League Soccer (2) US Cup (4) Supporters 'Shield (1) |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nyheter
The Sporting Kansas City (tidligere Kansas City Wizards ) er en profesjonell fotballproff i klubben i hovedstadsområdet Kansas City. Stadionet ligger i Kansas City i delstaten Kansas , hovedkvarteret i Kansas City i delstaten Missouri .
Nasjonale konkurranser | Internasjonale konkurranser | Mindre trofeer |
|
|
|
Årstid | Vanlig sesong | Posisjon | MLS Cup | US Open Cup |
CONCACAF Champions League |
Affl. gj.sn. ordinær sesong |
Affl. gj.sn. sluttspill |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | V | IKKE | D | BP | F.Kr. | Pts | Konf. | Liga | ||||||
1996 | 32 | 17 | - | 15 | 61 | 63 | 41 | 3 e / 5 | 5. th / 10 | Konferansefinale | Kvartfinale | Ikke kvalifisert | 12 878 | 7 754 |
1997 | 32 | 21 | - | 11 | 57 | 51 | 49 | 1 st / 5 | 2 e / 10 | Semi-finale i konferansen | Tredje runde | Ikke kvalifisert | 9.058 | 10 174 |
1998 | 32 | 12 | - | 20 | 45 | 50 | 32 | 6. th / 6 | 11 th / 12 | Ikke kvalifisert | Tredje runde | Ikke kvalifisert | 8.073 | N / Q |
1999 | 32 | 8 | - | 24 | 33 | 53 | 20 | 6. th / 6 | 11 th / 12 | Ikke kvalifisert | Ikke kvalifisert | Ikke kvalifisert | 8,183 | N / Q |
2000 | 32 | 16 | 9 | 7 | 47 | 29 | 57 | 1 st / 4 | 1 st / 12 | Champion | Andre sving | Ikke kvalifisert | 9.112 | 8 243 |
2001 | 27 | 11 | 3 | 1. 3 | 33 | 53 | 36 | 3 e / 4 | 7 th / 12 | Semi-finale i konferansen | Tredje runde |
Ikke holdt gruppespill ( CM ) |
10 954 | 5.803 |
2002 | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 45 | 36 | 5 th / 5 | 8. th / 10 | Semi-finale i konferansen | Semifinale | Semifinale | 12,255 | 9 484 |
2003 | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 44 | 42 | 2 e / 5 | 4. th / 10 | Konferansefinale | Fjerde runde | Ikke kvalifisert | 15 573 | 10 712 |
2004 | 30 | 14 | 7 | 9 | 38 | 30 | 49 | 1 st / 5 | 2 e / 10 | Endelig | Champion | Ikke kvalifisert | 14 816 | 11 077 |
2005 | 32 | 11 | 12 | 9 | 52 | 44 | 45 | 5. th / 6 | 9 th / 12 | Ikke kvalifisert | Kvartfinale | Kvartfinale | 9691 | N / Q |
2006 | 32 | 10 | 8 | 14 | 43 | 45 | 38 | 5. th / 6 | 11 th / 12 | Ikke kvalifisert | Fjerde runde | Ikke kvalifisert | 11 083 | N / Q |
2007 | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 45 | 40 | 5 th / 7 | 8 th / 13 | Konferansefinale | Innledende runde | Ikke kvalifisert | 11 586 | 12,242 |
2008 | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 39 | 42 | 4 th / 7 | 6 th / 14 | Semi-finale i konferansen | Kvartfinale | Ikke kvalifisert | 10 686 | 10 385 |
2009 | 30 | 8 | 9 | 1. 3 | 33 | 42 | 33 | 6 th / 7 | 13 th / 15 | Ikke kvalifisert | Kvartfinale |
Ukvalifisert gruppespill ( SL ) |
10.053 | N / Q |
2010 | 30 | 11 | 6 | 1. 3 | 36 | 35 | 39 | 3 e / 8 | 9 th / 16 | Ikke kvalifisert | Innledende runde | Ikke kvalifisert | 10 287 | N / Q |
2011 | 34 | 1. 3 | 12 | 9 | 50 | 40 | 51 | 1 st / 9 | 5. th / 18 | Konferansefinale | Kvartfinale | Ikke kvalifisert | 17 810 | 19.702 |
2012 | 34 | 18 | 9 | 7 | 42 | 27 | 63 | 1 st / 10 | 2 e / 19 | Semi-finale i konferansen | Champion | Ikke kvalifisert | 19,364 | 20 894 |
2013 | 34 | 17 | 7 | 10 | 47 | 30 | 58 | 2 e / 10 | 2 e / 19 | Champion | Åttende finale | Ikke kvalifisert | 19.709 | 20 777 |
2014 | 34 | 14 | 7 | 1. 3 | 48 | 41 | 49 | 5. th / 10 | 10 th / 19 | Første runde | Åttende finale |
Kvartfinales gruppespill |
20,003 | Ikke relevant |
2015 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 45 | 51 | 6. th / 10 | 10 e / 20 | Første runde | Champion | Ikke kvalifisert | 20.048 | Ikke relevant |
2016 | 34 | 1. 3 | 8 | 1. 3 | 42 | 41 | 47 | 5. th / 10 | 8. th / 20 | Første runde | Åttende finale | Gruppespill | 19 549 | Ikke relevant |
2017 | 34 | 12 | 1. 3 | 9 | 40 | 29 | 49 | 5. th / 11 | 11 e / 22 | Første runde | Champion | Ikke kvalifisert | 19.537 | Ikke relevant |
2018 | 34 | 18 | 8 | 8 | 65 | 40 | 62 | 1 st / 12 | 3. rd. / 23 | Konferansefinale | Kvartfinale | Ikke kvalifisert | 19.950 | 20,005 |
2019 | 34 | 10 | 8 | 16 | 49 | 67 | 38 | 11 th / 12 | 21 e / 24 | Ikke kvalifisert | Fjerde runde | Semifinale | 18.601 | N / Q |
Årstid | Toppscorere | |
---|---|---|
Spillere | Mål | |
1996 | Preki | 18 |
1997 | Preki | 12 |
1998 | Mo Johnston | 11 |
1999 | Preki | 7 |
2000 | Miklos Molnar | 12 |
2001 | Roy Lassiter | 7 |
2002 | Chris Klein | 7 |
Preki | ||
2003 | Preki | 12 |
2004 | Josh wolff | 10 |
2005 | Josh wolff | 10 |
2006 | Scott Sealy | 10 |
2007 | Eddie Johnson | 15 |
2008 | Davy Arnaud | 7 |
Årstid | Toppscorere | |
---|---|---|
Spillere | Mål | |
2009 | Josh wolff | 11 |
2010 | Kei kamara | 10 |
2011 | Omar Bravo | 9 |
Blågrønn bunbury | ||
Kei kamara | ||
2012 | Kei kamara | 12 |
2013 | Claudio Bieler | 10 |
2014 | Dom dwyer | 22 |
2015 | Dom dwyer | 12 |
2016 | Dom dwyer | 16 |
2017 | Gerso Fernandes | 10 |
2018 | Daniel Sallói | 16 |
2019 | Felipe Gutierrez | 1. 3 |
Krisztián Nemeth |
Tabellen nedenfor viser listen over klubbtrenere siden 1996.
Rang | Trener | Nasjonalitet | Start | Slutt | Fyrstikker | Seire | Tegner | Nederlag | % vinner | Utmerkelser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ron newman | England | 11. oktober 1995 | 14. april 1999 | 110 | 37 | 25 | 48 | 33,64% | ' |
2 | Ken Fogarty (midlertidig) | England | 14. april 1999 | 28. april 1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0% | |
3 | Bob gansler | forente stater | 28. april 1999 | 19. juli 2006 | 270 | 106 | 64 | 100 | 39,26% |
1x MLS Cup (2000) 1x MLS Supporters 'Shield ( 2000 ) 1x United Cup ( 2004 ) |
4 | Brian lykke | forente stater | 19. juli 2006 | 27. november 2006 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22,73% | |
5 | Curt Onalfo | forente stater | 27. november 2006 | 3. august 2009 | 92 | 29 | 29 | 34 | 31,52% | |
6 | Peter Vermes | forente stater | 4. august 2009 | På kontoret | 416 | 178 | 102 | 136 | 42,79% |
1x MLS Cup ( 2013 ) 3x United States Cup ( 2012 , 2015 , 2017 ) |
Fra 1996 til 2007 spilte Wizards hjemmekamper på Arrowhead Stadium , stadionet som hovedsakelig ble brukt av Kansas City Chiefs for amerikansk fotball. Ledelsesassistentene holdt den vestlige enden av pilspissen tarpert av de første 10 årene av spillet, noe som begrenser. sitter nær åkeren. I 2006 kunne fans sitte over hele feltet, men i 2007 var sitteplasser bare tilgjengelig på sidelinjen. Etter 2007-sesongavslutningen på Arrowhead fortsatte Wizards å bruke stadion til noen større begivenheter. I 2008 spilte klubben en hjemmekamp med vanlig sesong mot Los Angeles Galaxy på stadion for å imøtekomme den forventede publikummet til David Beckham . Igjen i 2010 spilte Wizards en versjon her mot den engelske klubben Manchester United og vant 2-1.
Wizards inngikk en avtale med Kansas City T-Bones om å bruke stadionet deres, CommunityAmerica Ballpark , i løpet av sesongene 2008 og 2009. Avtalen ble deretter utvidet gjennom 2010. Stadionet, som ligger over linjestaten i Kansas City, Kansas, bygget en ny Wizards-finansiert blekeravdeling for å øke kapasiteten til 10 385 seter. Dette trekket gjør Wizards til det tredje MLS-laget som deler landet sitt med et baseballlag . DC United hadde delt RFK Stadium med Major League Baseball fra Washington Nationals i Washington, DC , før sistnevnte flyttet til Nationals Park . De San Jose Earthquakes brukes Oakland-Alameda County Coliseum i Oakland , hjemmet til Oakland Athletics (og Oakland Raiders ), for noen spill i sesongene 2008 og 2009
Wizards planla opprinnelig å returnere til Kansas City, Missouri, og bygge et nytt stadion der - foreløpig kalt Trails Stadium - som en del av en større ombygging. Teamet mottok alle nødvendige godkjenninger og ventet på riving av nettstedet, men finanskrisen 2008-09 resulterte til slutt i drap på Trails Stadium-prosjektet. Utvikleren så deretter etter et nytt nettsted, og raskt bosatte seg i en lignende utvikling i Kansas City, Kansas, kjent som West Village , nær CommunityAmerica Ballpark og Kansas Speedway.
I september 2009spurte arrangøren Wyandotte County og Kansas statsansvarlige om tillatelse til å bruke eksisterende inntekt finansiert av nye skatter i West Village- området for å finansiere fotballkomplekset. De17. desember, Gir Wizards-styreleder Robb Heineman en oppdatering om stadionsituasjonen som er lagt ut på lagets offisielle nettside og blogg, og identifiserer i hovedsak Kansas City, Kansas, stedet som endelig, i påvente av signering av endelige avtaler. De21. desemberbyggemaskiner var allerede på Legends-siden og ventet på å innovere. De19. januar 2010, Wyandotte County godkjente obligasjonene for å finansiere stadion, og 20. januar den banebrytende seremonien ble gjort, med assisterende administrerende direktør Robb Heineman som brukte tunge maskiner for å flytte skitt rundt arbeidsstedet.
Kansas City Wizards (1997-2006)
Kansas City Wizards (2006-2010)
Sporting Kansas City (2010—)
De 11. august 2015, Sporting Kansas City kunngjøres for å eie en USL- franchise som starter i 2016-sesongen.22. oktoberDeretter USL kunngjør offisielt ankomsten av den nye serien, den 30 th i ligaen, som Swope Park Rangers . Rangers erstattet deretter Oklahoma City Energy FC som et tilknyttet lag i USL og ble oppkalt etter kallenavnet som ble gitt til Sportsings reservelag i 2008. Denne nye franchisen blir også den tredje som er tilknyttet Sporting etter et første partnerskap med Orlando City SC da med Oklahoma City Energy FC.
Deretter ble kanadieren Marc Dos Santos , som ledet Ottawa Fury til NASL Soccer Bowl i 2015 , kåret til Rangers 'første hovedtrener den20. november 2015.
År | Liga | Vanlig sesong | Posisjon | Serie | US Open Cup | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | V | IKKE | D | BP | F.Kr. | Pts | Aff. | Konf. | Liga | ||||
2016 | USL | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 36 | 48 | 1.753 | 4. th | 9 th | Endelig | Ikke kvalifisert |
2017 | USL | 32 | 17 | 7 | 8 | 55 | 37 | 58 | 1.015 | 4. th | 5. th | Endelig | Ikke kvalifisert |