2008 kvalifiseringskamp i fotball

2008 kvalifiseringskamp i fotball Generell
Sport Fotball
Arrangør (er) Uefa
Datert fra 16. august 2006
til 21. november 2007
Deltakere 50 landslag
Offesiell nettside Uefa

Navigasjon

De kvalifiseringen til 2008 fotball-EM fant sted fra16. august 200621. november 2007. Denne kvalifiseringsturneringen gjorde det mulig å velge blant 50 nasjonale valg som tilhører UEFA , 14 av de 16 deltakerne i finalen i Euro 2008 ( Sveits og Østerrike , co-vertsland blir automatisk kvalifisert).

Lagene er delt inn i 7 grupper der hvert lag møter de andre lagene i samme gruppe i toveiskamper. På slutten av den siste dagen er de to første i hver gruppe kvalifisert til finalen i Euro 2008 som finner sted fra 7. juni til29. juni 2008.

Tegne

52 UEFA-medlemsforbund er registrert for europamesterskapet. To av dem kvalifiseres automatisk (vertsland), de andre 50 føderasjonene distribueres før loddtrekning i potter i henhold til rangeringen oppnådd i tidligere internasjonale konkurranser i UEFA og FIFA  : cupen FIFA World Cup 2006 og Euro 2004 .

De totale poengene som ble vunnet under kvalifiseringen til disse to konkurransene er delt på antall spillte kamper. Denne kvotienten gjør det mulig å bestemme klassifiseringen av føderasjonene (koeffisienten til en føderasjon som hadde kvalifisert seg direkte til en av de endelige fasene i disse konkurransene, beregnes imidlertid bare ut fra resultatene som ble oppnådd i løpet av sin tur. Siste kvalifisering, uten å ta hensyn til resultatene fra sluttfasen der bare et mindretall av lagene var i stand til å delta). Hvis to eller flere føderasjoner oppnår samme koeffisient, avgjøres de i henhold til følgende kriterier, i rekkefølge: koeffisienten til kampene som ble spilt i den siste kvalifiseringsrunden, målforskjellen, gjennomsnittet av scorede mål, gjennomsnittlig borte mål, et kast.

Denne klassifiseringen gjør det mulig å dele de 50 føderasjonene i 7 potter. Trekningen for Euro bestemmer sammensetningen av eliminasjonsgruppene (A til G) ved å trekke ett lag fra hver pott. Dermed kan de 7 frøene (annet enn organisasjonsforbundene) ikke møtes under sluttspillet. Hver gruppe inneholder 7 lag, bortsett fra ett som mottar det siste laget som er igjen i den siste potten (gruppe A består av åtte lag). Dette distribusjonsformatet gjør det mulig å balansere kreftene i gruppene og dermed bevare de beste lagene (hver gruppe inneholder to frø), som har alle muligheter for å kvalifisere seg i sluttfasen.

Gryte 1 Gryte 2 Krukke 3 Gryte 4
01. England 02. Frankrike 03. Hellas 04. Nederland 05. Portugal 06. Tsjekkia 07. Sverige





08. Tyskland 09. Kroatia 10. Spania 11. Italia 12. Polen 13. Romania 14. Tyrkia





15. Bulgaria 16. Danmark 17. Norge 18. Russland 19. Serbia 20. Slovakia 21. Ukraina





22. Belgia 23. Bosnia-Hercegovina 24. Skottland 25. Irland 26. Israel 27. Latvia 28. Slovenia





Krukke 5 Krukke 6 Gryte 7
29. Albania 30. Estland 31. Finland 32. Ungarn 33. Island 34. Litauen 35. Wales





36. Armenia 37. Hviterussland 38. Kypros 39. Georgia 40. Nord-Makedonia 41. Moldova 42. Nord-Irland





43. Andorra 44. Aserbajdsjan 45. Færøyene 46. Kasakhstan 47. Liechtenstein 48. Luxembourg 49. Malta 50. San Marino






Sammensetning av grupper etter trekningen

Fordelingen av gruppene presenteres i rekkefølgen av trekningspottene, hver gruppe trekkes helt bortsett fra gruppe A som mottar det siste laget i den siste potten. Se nedenfor for detaljer om de kvalifiserende grupperesultatene. De to første lagene som presenteres i hver gruppe er blant de 14 frøene.

I hver gruppe møtes alle lagene i toveiskamper. De to første fra hver gruppe kvalifiserer seg til den siste turneringen.

Gryte Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
1 Portugal Frankrike Hellas Tsjekkia
2 Polen Italia Tyrkia Tyskland
3 Serbia Ukraina Norge Slovakia
4 Belgia Skottland Bosnia og Herzegovina Irland
5 Finland Litauen Ungarn Wales
6 Armenia Georgia Moldova Kypros
7 Kasakhstan Færøyene Malta San Marino
8 Aserbajdsjan
Gryte Gruppe E Gruppe F Gruppe G
1 England Sverige Nederland
2 Kroatia Spania Romania
3 Russland Danmark Bulgaria
4 Israel Latvia Slovenia
5 Estland Island Albania
6 Nord-Makedonia Nord-Irland Hviterussland
7 Andorra Liechtenstein Luxembourg

Gruppe A

Rangering
Rang Team Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► utv.)
1 Polen 28 14 8 4 2 24 12 +12 Polen 2-1 1-1 1-3 2-0 3-1 1-0 5-0
2 Portugal 27 14 7 6 1 24 10 +14 Portugal 2-2 1-1 0-0 4-0 3-0 1-0 3-0
3 Serbia 24 14 6 6 2 22 11 +11 Serbia 2-2 1-1 0-0 1-0 1-0 3-0 1-0
4 Finland 24 14 6 6 2 1. 3 7 +6 Finland 0-0 1-1 0-2 2-0 2-1 1-0 2-1
5 Belgia 18 14 5 3 6 14 16 -2 Belgia 0-1 1-2 3-2 0-0 0-0 3-0 3-0
6 Kasakhstan 10 14 2 4 8 11 21 -10 Kasakhstan 0-1 1-2 2-1 0-2 2-2 1-2 1-1
7 Armenia 9 12 2 3 7 4 1. 3 -9 Armenia 1-0 1-1 0-0 0-0 0-1 0-1 ANN
8 Aserbajdsjan 5 12 1 2 9 6 28 -22 Aserbajdsjan 1-3 0-2 1-6 1-0 0-1 1-1 ANN

Gruppe B

Rangering
Rang Team Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► utv.)
1 Italia 29 12 9 2 1 22 9 +13 Italia 0-0 2-0 2-0 1-1 2-0 3-1
2 Frankrike 26 12 8 2 2 25 5 +20 Frankrike 3-1 0-1 2-0 2-0 1-0 5-0
3 Skottland 24 12 8 0 4 21 12 +9 Skottland 1-2 1-0 3-1 3-1 2-1 6-0
4 Ukraina 17 12 5 2 5 18 16 +2 Ukraina 1-2 2-2 2-0 1-0 3-2 5-0
5 Litauen 16 12 5 1 6 11 1. 3 -2 Litauen 0-2 0-1 1-2 2-0 1-0 2-1
6 Georgia 10 12 3 1 8 16 19 -3 Georgia 1-3 0-3 2-0 1-1 0-2 3-1
7 Færøyene 0 12 0 0 12 4 43 -39 Færøyene 1-2 0-6 0-2 0-2 0-1 0-6

Gruppe C

Rangering
Rang Team Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► utv.)
1 Hellas 31 12 10 1 1 25 10 +15 Hellas 1-4 1-0 3-2 2-1 2-0 5-0
2 Tyrkia 24 12 7 3 2 25 11 +14 Tyrkia 0-1 2-2 1-0 5-0 3-0 2-0
3 Norge 23 12 7 2 3 27 11 +16 Norge 2-2 1-2 1-2 2-0 4-0 4-0
4 Bosnia og Herzegovina 1. 3 12 4 1 7 16 22 -6 Bosnia og Herzegovina 0-4 3-2 0-2 0-1 1-3 1-0
5 Moldova 12 12 3 3 6 12 19 -7 Moldova 0-1 1-1 0-1 2-2 3-0 1-1
6 Ungarn 12 12 4 0 8 11 22 -11 Ungarn 1-2 0-1 1-4 1-0 2-0 2-0
7 Malta 5 12 1 2 9 10 31 -21 Malta 0-1 2-2 1-4 2-5 2-3 2-1

Gruppe D

Rangering
Rang Team Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► utv.)
1 Tsjekkia 29 12 9 2 1 27 5 +22 Tsjekkia 1-2 1-0 3-1 2-1 1-0 7-0
2 Tyskland 27 12 8 3 1 35 7 +28 Tyskland 0-3 1-0 2-1 0-0 4-0 6-0
3 Irland 17 12 4 5 3 17 14 +3 Irland 1-1 0-0 1-0 1-0 1-1 5-0
4 Slovakia 16 12 5 1 6 33 23 +10 Slovakia 0-3 1-4 2-2 2-5 6-1 7-0
5 Wales 15 12 4 3 5 18 19 -1 Wales 0-0 0-2 2-2 1-5 3-1 3-0
6 Kypros 14 12 4 2 6 17 24 -7 Kypros 0-2 1-1 5-2 1-3 3-1 3-0
7 San Marino 0 12 0 0 12 2 57 -55 San Marino 0-3 0-13 1-2 0-5 1-2 0-1

Gruppe E

Dette er den eneste gruppen der et frø, England, er eliminert.

Rangering
Rang Team Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► utv.)
1 Kroatia 29 12 9 2 1 28 8 +20 Kroatia 0-0 2-0 1-0 2-1 2-0 7-0
2 Russland 24 12 7 3 2 18 7 +11 Russland 0-0 2-1 1-1 3-0 2-0 4-0
3 England 23 12 7 2 3 24 7 +17 England 2-3 3-0 3-0 0-0 3-0 5-0
4 Israel 23 12 7 2 3 20 12 +8 Israel 3-4 2-1 0-0 1-0 4-0 4-1
5 Nord-Makedonia 14 12 4 2 6 12 12 0 Nord-Makedonia 2-0 0-2 0-1 1-2 1-1 3-0
6 Estland 7 12 2 1 9 5 21 -16 Estland 0-1 0-2 0-3 0-1 0-1 2-1
7 Andorra 0 12 0 0 12 2 42 -40 Andorra 0-6 0-1 0-3 0-2 0-3 0-2

Gruppe F

Rangering
Rang Team Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► utv.)
1 Spania 28 12 9 1 2 23 8 +15 Spania 3-0 1-0 2-1 2-0 1-0 4-0
2 Sverige 26 12 8 2 2 23 9 +14 Sverige 2-0 1-1 0-0 2-1 5-0 3-1
3 Nord-Irland 20 12 6 2 4 17 14 +3 Nord-Irland 3-2 2-1 2-1 1-0 0-3 3-1
4 Danmark 20 12 6 2 4 21 11 +10 Danmark 1-3 0-3 0-0 3-1 3-0 4-0
5 Latvia 12 12 4 0 8 15 17 -2 Latvia 0-2 0-1 1-0 0-2 4-0 4-1
6 Island 8 12 2 2 8 10 27 -17 Island 1-1 1-2 2-1 0-2 2-4 1-1
7 Liechtenstein 7 12 2 1 9 9 32 -23 Liechtenstein 0-2 0-3 1-4 0-4 1-0 3-0

Gruppe G

Rangering
Rang Team Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► utv.)
1 Romania 29 12 9 2 1 26 7 +19 Romania 1-0 2-2 3-1 6-1 2-0 3-0
2 Nederland 26 12 8 2 2 15 5 +10 Nederland 0-0 2-0 3-0 2-1 2-0 1-0
3 Bulgaria 25 12 7 4 1 18 7 +11 Bulgaria 1-0 1-1 2-1 0-0 3-0 3-0
4 Hviterussland 1. 3 12 4 1 7 17 23 -6 Hviterussland 1-3 2-1 0-1 2-2 4-2 0-1
5 Albania 11 12 2 5 5 12 18 -6 Albania 0-2 0-1 1-1 2-4 0-0 2-0
6 Slovenia 11 12 3 2 7 9 16 -7 Slovenia 1-2 0-1 0-2 1-0 0-0 2-0
7 Luxembourg 3 12 1 0 11 2 23 -21 Luxembourg 0-2 0-1 0-1 1-2 0-3 0-2

Se også

Kilder