Tysk mesterskap for menn i håndball 2012-2013

Bundesliga 2012-2013 Generell
Sport Håndball
Arrangør (er) DHB
Redigering 64 th
Steder) Tyskland
Datert fra 08/24/2012 til 06/08/2013
Deltakere 18 lag
Kampene spilt 306
Velstand 1.384.559 ( 4.540 / spill)
Offesiell nettside Offisiell side

Utmerkelser
Tittelinnehaver THW Kiel
Opprykket ved sesongstart TV 1893 Neuhausen
TuSEM Essen
GWD Minden
Vinner THW Kiel ( 18 e  tittel)
Sekund SG Flensburg-Handewitt
Tredje Rhein-Neckar Löwen
Nedrykket) TV Großwallstadt
TV 1893 Neuhausen
TuSEM Essen
Mål 17.206 (56,41 / spill)
Beste spiller Domagoj Duvnjak
Toppscorer Hans Lindberg (235)

Navigasjon

Det tyske mesterskapsmesterskapet for menn 2012-2013 er den sekstifjerde utgaven av denne konkurransen .

Divisjon 1 mesterskap i håndball er det høyeste nivået av det tyske mesterskapet i håndball. Atten klubber deltar i konkurransen. På slutten av sesongen, er leder utnevnt tysk Champion , de tre første har kvalifisert seg for Champions League og fire th , 5 th og 6 th kvalifisere seg til VM EHF . Lagene klassifisert 16 th , 17 th og 18 th på slutten av sesongen, gå ned i 2.Bundesliga . De vil bli erstattet av de tre beste klubbene i samme divisjon.

Deltakere

Klubb 2011-2012 rangering Trener plassering Rom Kapasitet
THW Kiel 1 st Alfreð Gíslason Kiel Sparkassen-Arena 10 250
SG Flensburg-Handewitt 2. nd Ljubomir Vranjes Flensborg Flens-Arena 6.300
Füchse Berlin 3. rd Dagur Sigurðsson Berlin Max Schmeling-Halle 8500
HSV Hamburg 4. th Martin schwalb Hamburg O2 World Hamburg 13,296
Rhein-Neckar Löwen 5. th Guðmundur Guðmundsson Mannheim SAP Arena 13200
SC Magdeburg 6 th Frank Carstens Magdeburg GETEC Arena 7000
TBV Lemgo 7 th Dirk Beuchler Lemgo Lipperlandhalle 5000
Frisch Auf Göppingen 8. th Velimir petkovic Goeppingen EWS Arena 5000
TuS Nettelstedt-Lübbecke 9 th Dirk Beuchler Lübbecke Kreissporthalle Lübbecke 3400
MT Melsungen 10. th Michael Roth Melsungen Rothenbach-Halle 4300
VfL Gummersbach 11. th Emir kurtagic Gummersbach Lanxess Arena 19500
TV Großwallstadt 12. th Khalid Khan Großwallstadt fan frankenstolz arena 4200
TSV Hannover-Burgdorf 13. th Christopher Nordmeyer 1 Hannover Swiss Life Hall 4460
HBW Balingen-Weilstetten 14. th Rolf Brack Balingen Sparkassen-Arena 2320
HSG Wetzlar 15. th Kai wandschneider Wetzlar Rittal Arena Wetzlar 5000
GWD Minden En st ( D2 ) Ulf Schefvert Minden Kampa-Halle 4547
TuSEM Essen 2 nd ( D2 ) Mark Dragunski Essen Sportpark Am Hallo 3800
TV 1893 Neuhausen 3 rd ( D2 ) Markus Gaugisch Metzingen Paul Horn-Arena 3180

plassering

Konkurranse

Rangering

  Team Pts J G IKKE P Bp Bc Diff
1 THW Kiel (T, C) 61 34 30 1 3 1122 899 223
2 SG Flensburg-Handewitt 54 34 25 4 5 1033 862 171
3 Rhein-Neckar Löwen 54 34 25 4 5 965 850 115
4 Füchse Berlin 51 34 24 3 7 976 892 84
5 HSV Hamburg 49 34 22 5 7 1035 944 91
6 TSV Hannover-Burgdorf 46 34 21 4 9 1021 1002 19
7 HSG Wetzlar 37 34 17 3 14 996 975 21
8 SC Magdeburg 36 33 16 4 14 955 918 37
9 TBV Lemgo 34 34 15 4 15 921 927 -6
10 MT Melsungen 33 34 14 5 15 945 947 -2
11 Frisch Auf Göppingen 32 33 15 2 17 950 905 45
12 TuS Nettelstedt-Lübbecke 28 34 1. 3 2 19 961 988 -27
1. 3 HBW Balingen-Weilstetten 25 34 11 3 20 956 1019 -63
14 GWD Minden (P) 18 34 6 6 22 880 1009 -129
15 VfL Gummersbach 16 34 6 4 24 887 1018 -131
16 TV Großwallstadt 15 34 6 3 25 848 946 -98
17 TV 1893 Neuhausen (P) 15 34 7 1 26 885 1042 -157
18 TuSEM Essen (P) 8 34 3 2 29 870 1063 -193
Tysk mester 2012-2013
Kvalifisering til Champions League
Kvalifisering til Champions League-sluttspillet
Kvalifisering til EHF Cup
Nedrykk til divisjon 2
(T) Tittelinnehaver
(P) Opprykket fra divisjon 2 i starten av sesongen

Tysk mester 2012-2013

German Champion 2012-2013
THW Kiel
18 th  tittelen
Effektiv Manager  : Alfreð Gíslason

Resultater

Resultater (dom. \ Ext.) FAG FBE GWD HBW HSG HSV MTM RNL SCM SGF TBV THW TSV Du er TuSEM TVN TVG VfL
Frisch Auf Göppingen 32-34 28-28 33-22 23-27 34-26 20-27 25-30 28-26 27-32 33-28 33-29 28-31 29-22 35-19 32-26 38-20 29-32
Füchse Berlin 29-26 29-25 27-26 27-28 37-27 27-27 32-26 29-26 16-27 21-19 26-26 27-28 35-25 32-25 36-25 30-21 29-28
GWD Minden 26-32 27-31 31-31 35-26 22-34 26-24 23-26 26-26 29-30 21-21 32-36 27-30 32-31 30-26 28-23 26-24 27-31
HBW Balingen-Weilstetten 29-25 29-29 33-33 26-28 31-35 29-34 33-34 33-27 29-30 29-27 22-34 33-35 33-24 29-23 32-26 30-24 29-25
HSG Wetzlar 30-27 25-27 32-28 29-32 33-26 29-26 23-29 27-28 31-31 31-28 26-27 27-31 31-28 33-33 35-25 26-25 38-32
HSV Hamburg 30-29 28-25 33-21 32-19 30-29 38-27 23-30 31-19 25-25 34-31 30-33 26-26 26-31 41-34 30-27 29-19 32-21
MT Melsungen 28-25 24-30 26-21 31-29 28-25 30-30 23-26 26-31 26-26 29-34 29-33 26-26 32-28 27-25 36-25 32-24 32-27
Rhein-Neckar Löwen 26-26 25-23 32-22 35-22 31-29 28-34 27-22 30-22 30-27 31-26 17-28 39-28 24-19 29-21 30-25 26-21 27-22
SC Magdeburg 0-1 31-33 26-18 36-30 24-26 28-29 34-30 20-20 34-32 27-24 23-32 34-31 29-29 35-25 35-24 33-25 41-31
SG Flensburg-Handewitt 29-25 29-18 30-19 39-24 36-27 23-23 35-29 30-27 30-24 33-22 35-29 32-26 30-28 40-20 37-26 26-20 25-20
TBV Lemgo 25-22 21-27 32-25 26-27 30-27 29-35 31-28 27-27 26-28 27-22 28-31 30-32 29-32 24-23 31-25 33-28 30-25
THW Kiel 36-25 40-33 37-26 33-25 37-31 30-27 25-29 31-25 33-30 34-27 36-24 39-29 30-23 33-23 29-21 34-23 36-19
TSV Hannover-Burgdorf 31-28 30-31 33-26 25-20 29-29 26-30 29-25 26-32 30-28 29-28 28-28 30-36 37-31 34-24 33-29 31-27 33-28
TuS Nettelstedt-Lübbecke 24-34 29-33 34-23 30-31 29-30 32-33 28-24 24-24 29-24 24-33 23-25 29-23 36-28 34-27 29-26 28-33 29-26
TuSEM Essen 25-37 24-31 28-22 28-22 26-36 26-34 29-31 20-30 26-32 24-27 21-30 25-37 32-33 30-35 27-28 22-27 28-28
TV 1893 Neuhausen 24-28 22-29 34-28 34-29 23-31 28-28 26-29 21-32 26-32 26-37 21-23 20-39 31-32 27-28 24-32 32-27 29-26
TV Großwallstadt 27-28 18-25 35-22 28-23 28-26 30-31 23-23 24-30 27-28 23-29 21-26 29-32 26-31 23-24 28-20 26-28 22-22
VfL Gummersbach 27-26 23-28 25-25 26-30 30-35 31-35 26-25 28-30 24-37 21-31 25-25 25-34 26-30 24-32 29-27 26-28 25-24
  • Hjemmeseier
  • Tegne
  • Borte seier

Statistikk og belønning

Toppscorere

Toppscorere
Rang Nat. Spiller Team Mål 7 m Enger Fyrstikker Gj.sn.
01 Hans lindberg HSV Hamburg 235 99 136 34 6.9
02 Anders Eggert SG Flensburg-Handewitt 221 103 118 34 6.5
03 Morten Olsen TSV Hannover-Burgdorf 205 58 147 33 6.2
04 Marcel schiller TV 1893 Neuhausen 193 75 118 32 6.0
05 Holger Glandorf SG Flensburg-Handewitt 189 0 189 34 5.6
06 Filip Jícha THW Kiel 180 18 162 34 5.3
07 Adrian pfahl VfL Gummersbach 179 26 153 32 5.6
08 Aljoscha Schmidt GWD Minden 176 66 110 34 5.2
09 Dennis wilke TuS Nettelstedt-Lübbecke 171 78 93 33 5.2
10 Robert Weber SC Magdeburg 168 57 111 33 5.1

Utmerkelser

Merknader og referanser

  1. (de) "  Toppscorer for det tyske mesterskapet 2012-2013  " , på offisiell nettside for det tyske mesterskapet ,4. juni 2013(åpnet 10. juni 2013 )
  2. (de) "  Domagoj Duvnjak er spilleren av det tyske mesterskapet 2012-2013  " , på den offisielle nettsiden til det tyske mesterskapet ,4. juni 2013(åpnet 10. juni 2013 )