Ungarsk fotballmesterskap 1964

Nemzeti Bajnokság I 1964 Generell
Sport Fotball
Redigering 64 th
Datert 1964
Deltakere 14

Utmerkelser
Tittelinnehaver Győri Vasas ETO
Opprykket ved sesongstart Nei
Vinner Ferencváros TC
Toppscorer Lajos Tichy Ferenc Bene (28)

Navigasjon

1964 sesongen av fotball Ungarn Championship er den 64 th  utgaven av første divisjon mesterskapet i Ungarn . De fjorten beste klubbene i landet kommer sammen i et enkelt basseng, Nemzeti Bajnokság I , hvor de møter hverandre to ganger i løpet av sesongen, hjemme og borte. På slutten av sesongen rykker de to siste i tabellen ned og erstattes av de to beste klubbene i II. Osztályú Bajnokság , den ungarske andre divisjonen.

Det er Ferencváros TC-klubben som endte på toppen av mesterskapet denne sesongen, med tre poeng foran Budapest Honvéd FC og seks over FC Tatabanya . Dette er den 19 th  tittelen i klubbhistorien mester.

Den regjerende mester, den Győri ETO Vasas tar 4 th  plass, syv poeng av Ferencváros.

De 14 deltakende klubbene

Konkurranse

Rangering

Skalaen som ble brukt for å etablere klassifiseringen er som følger:

Rangering
Rang Team Pts J G IKKE P Bp Bc Diff
1 Ferencváros TC 41 26 19 3 4 58 27 +31
2 Budapest Honvéd FC (C) 38 26 17 4 5 62 31 +31
3 FC Tatabánya 34 26 1. 3 8 5 49 28 +21
4 Győri Vasas ETO (T) 33 26 12 9 5 38 25 +13
5 Újpesti Dózsa 33 26 14 5 7 53 38 +15
6 Vasas SC 31 26 12 7 7 44 31 +13
7 MTK Hungaria FC 27 26 11 5 10 42 47 -5
8 Dorogi Bányász 23 26 7 9 10 31 33 -2
9 Csepel SC 20 26 9 2 15 30 42 -12
10 Szegedi EAC 20 26 6 8 12 33 47 -14
11 Pécsi Dózsa SC 18 26 4 10 12 29 37 -8
12 Komlói Bányász 18 26 5 8 1. 3 20 49 -29
1. 3 Debrecen VSC 14 26 5 4 17 24 54 -30
14 Diósgyőri VTK 14 26 4 6 16 14 38 -24


Fyrstikker

Resultat tabell
Resultater (▼ dom., ► neste.) FTC HONV TATB GYŐR DÓZS VASA MTKH DORO CSEP SZEG PÉCS KOML DVSC DVTK
Ferencváros TC 2-1 6-1 0-0 4-1 0-3 2-0 3-2 3-1 3-0 3-2 2-0 2-0 4-0
Budapest Honvéd FC 4-1 2-1 0-1 3-2 4-3 6-1 0-0 2-1 1-0 7-3 3-0 5-0 2-0
FC Tatabánya 0-1 2-1 5-0 2-0 0-0 2-2 1-1 2-0 4-2 5-3 5-1 6-1 4-1
Győri Vasas ETO 2-2 2-2 0-1 5-1 3-0 3-1 1-0 3-0 3-1 0-0 2-0 2-2 0-0
Újpest Dózsa SC 4-2 3-2 0-0 3-1 1-1 1-0 1-0 2-1 4-2 1-0 2-0 8-1 3-1
Vasas SC 2-1 1-2 2-1 1-1 0-0 2-3 2-2 2-1 0-1 1-0 6-2 1-0 3-1
MTK Budapest 1-2 3-5 0-0 1-1 2-1 2-6 2-1 2-1 1-1 3-2 3-0 2-1 2-0
Dorogi Bányász 1-2 1-2 0-0 2-1 2-1 0-2 2-0 0-0 0-0 3-3 3-1 2-1 0-0
Csepel SC 0-2 1-0 2-3 0-1 1-2 2-0 2-1 3-2 4-2 0-3 1-1 3-0 1-0
Szegedi EAC 1-2 1-2 1-2 2-2 3-5 2-2 2-1 2-1 2-0 0-0 2-2 2-2 1-0
Pécsi Dózsa SC 1-1 0-0 0-1 0-1 2-2 0-2 1-1 1-2 0-1 3-0 1-0 1-1 1-1
Komlói Bányász 0-3 0-2 0-0 1-0 2-2 2-1 2-4 0-0 1-0 2-2 0-0 1-0 1-1
Debrecen VSC 0-3 1-3 1-0 0-2 0-3 0-0 1-2 2-3 4-0 0-1 0-2 4-0 1-0
Diósgyőri VTK 0-2 1-1 1-1 0-1 1-0 0-1 0-2 2-1 2-4 1-0 1-0 0-1 0-1

Sesonganmeldelse

Æresrull
Ungarsk fotballmesterskap 1964
Champion Ferencváros TC (1 st tittel)
Kopper og trofeer
Vinner av den ungarske cupen i 1964 Budapest Honvéd FC
Kontinentale kvalifikasjoner
European Champion Clubs 'Cup 1965-1966 Ferencváros TC
Cup Cup 1965-1966 Budapest Honvéd FC
1965-1966 Fairs Cities Cup Újpest Dózsa SC
Opprykk og nedrykk
Opprykket til Nemzeti Bajnokság I Ózdi Kohász
Salgótarjáni BTC
Nedrykket til II. Osztályú Bajnokság Debrecen VSC
Diósgyőri VTK


Se også

Referanser


Interne lenker

Eksterne linker