UEFA Cup 1979-1980

UEFA Cup 1979-1980 Generell
Sport Fotball
Arrangør (er) Uefa
Utgaver 9 th
Steder) Europa
Offesiell nettside Offisiell side

Utmerkelser
Vinner Eintracht Frankfurt
(1)
Finalist Borussia
Monchengladbach

Navigasjon

Den 1979-1980 UEFA-cupen så kroningen av Eintracht Frankfurt , som vant sin første UEFA-cupen , i en 100% tysk finalen spilles mot Borussia Mönchengladbach . Da resultatet på slutten av rundturskampene i finalen var 3-3 (3-2; 0-1), vant Eintracht Frankfurt med fordel for bortemålsregelen.

Tretti-to runde

Lag 1 Resultat Lag 2 Å gå Komme tilbake
1. FC Brno 7 - 1 Esbjerg fB 6 - 0 1 - 1
AGF Århus 2 - 1 Stal Mielec 1 - 1 1 - 0
Aberdeen FC 1 - 2 Eintracht Frankfurt 1 - 1 0 - 1
Aris FC 4 - 3 Benfica 3 - 1 1 - 2
Atlético de Madrid 1 - 5 Dynamo Dresden 1 - 2 0 - 3
Borussia Monchengladbach 4 - 1 Viking Stavanger 30 1 - 1
Dinamo Bucuresti 12 - 0 Alki Larnaca 30 9 - 0
Dundee United 1 - 1 RSC Anderlecht 0 - 0 1 - 1 *
Bohemians Praha 2 - 4 Bayern München 0 - 2 2 - 2
FC Carl Zeiss Jena 4 - 1 West Bromwich Albion 2 - 0 2 - 1
Dynamo Kiev 3 - 2 CSKA Sofia 2 - 1 1 - 1
Niedercorn fremgang 0 - 6 Grasshopper-Club Zürich 0 - 2 0 - 4
Chakhtior Donetsk 2 - 3 AS Monaco 2 - 1 0 - 2
Feyenoord Rotterdam 2 - 0 Everton FC 1 - 0 1 - 0
FC Zürich 2 - 8 1. FC Kaiserslautern 1. 3 1 - 5
Galatasaray SK 1. 3 Beograd røde stjerne 0 - 0 1. 3
Glenavon FC Nord-Irland 0 - 2 Standard de Liège 0 - 1 0 - 1
Inter Milan 3 - 2 Ekte Sociedad 30 0 - 2
Kalmar FF 2 - 2 ÍBK Keflavík 2 - 1 0 - 1 *
KPT Kuopio 1 - 4 Malmö FF 1 - 2 0 - 2
SSC Napoli 2 - 1 Olympiacos Pireás 2 - 0 0 - 1
Orduspor K 2 - 6 Baník Ostrava 2 - 0 0 - 6
AC Perugia 1 - 0 Dinamo Zagreb 1 - 0 0 - 0
Lokomotiv Sofia 3 - 2 Ferencváros TC 30 0 - 2
Rask Wien 2 - 4 Diósgyőri VTK 0 - 1 2 - 3
Skeid FK Oslo 1 - 10 Ipswich Town 1. 3 0 - 7
Sporting CP 2 - 0 Bohemian FC 2 - 0 0 - 0
Sporting de Gijón 0 - 1 PSV Eindhoven 0 - 0 0 - 1
Valletta FC 0 - 7 Leeds United 0 - 4 0 - 3
VfB Stuttgart 2 - 2 Torino FC 1 - 0 1 - 2 **
Widzew Łódź 2 - 4 AS Saint-Etienne 2 - 1 0 - 3
Wiener Sport-Club 1. 3 Universitatea Craiova 0 - 0 1. 3

* - Kvalifisering oppnådd takket være borte mål
** - Kvalifisering oppnådd takket være borte mål OG etter ekstra tid

16. runde

Lag 1 Resultat Lag 2 Å gå Komme tilbake
1. FC Brno 5 - 2 ÍBK Keflavík 3 - 1 2 - 1
AGF Århus 2 - 5 Bayern München 1 - 2 1. 3
Aris FC 4 - 1 AC Perugia 1 - 1 30
Borussia Monchengladbach 4 - 3 Inter Milan 1 - 1 3 - 2 **
Dinamo Bucuresti 2 - 3 Eintracht Frankfurt 2 - 0 0 - 3 **
Dundee United 1 - 4 Diósgyőri VTK 0 - 1 1. 3
SG Dynamo Dresden 1 - 1 VfB Stuttgart 1 - 1 0 - 0 *
Baník Ostrava 1 - 2 Dynamo Kiev 1 - 0 0 - 2
Universitatea Craiova 4 - 0 Leeds United 2 - 0 2 - 0
Feyenoord Rotterdam 5 - 1 Malmö FF 4 - 0 1 - 1
Gresshoppe Zürich 1 - 1 Ipswich Town 0 - 0 1 - 1 *
Lokomotiv Sofia 5 - 4 AS Monaco 4 - 2 1 - 2
PSV Eindhoven 2 - 6 AS Saint-Etienne 2 - 0 0 - 6
Beograd røde stjerne 6 - 4 FC Carl Zeiss Jena 3 - 2 3 - 2
Sporting CP 1. 3 FC Kaiserslautern 1 - 1 0 - 2
Standard de Liège 3 - 2 SSC Napoli 2 - 1 1 - 1

* - Kvalifisering for bortemål
** - Kvalifisering oppnådd etter ekstraomgang

16. runde

Lag 1 Resultat Lag 2 Å gå Komme tilbake
AS Saint-Etienne 7 - 4 Aris FC 4 - 1 3 - 3
Bayern München 4 - 3 Beograd røde stjerne 2 - 0 2 - 3
Borussia Monchengladbach 2 - 1 Universitatea Craiova 2 - 0 0 - 1
Diósgyőri VTK 1 - 8 FC Kaiserslautern 0 - 2 1 - 6
Eintracht Frankfurt 4 - 2 Feyenoord Rotterdam 4 - 1 0 - 1
Gresshoppe Zürich 0 - 5 VfB Stuttgart 0 - 2 0 - 3
Lokomotiv Sofia 2 - 2 Dynamo Kiev 1 - 0 1 - 2 *
Standard de Liège 3 - 5 1. FC Brno 1 - 2 2 - 3

* - på borte mål

Kvartfinale

Lag 1 Resultat Lag 2 Å gå Komme tilbake
FC Kaiserslautern 2 - 4 Bayern München 1 - 0 1 - 4
AS Saint-Etienne 1 - 6 Borussia Monchengladbach 1 - 4 0 - 2
Eintracht Frankfurt 6 - 4 1. FC Brno 4- 1 2 - 3
VfB Stuttgart 4 - 1 Lokomotiv Sofia 3 - 1 1 - 0

Semifinaler

For første gang vises fire tyske lag fra FRG på dette stadiet av konkurransen.

Lag 1 Resultat Lag 2 Å gå Komme tilbake
Bayern München 3 - 5 Eintracht Frankfurt 2 - 0 1 - 5 *
VfB Stuttgart 2 - 3 Borussia Monchengladbach 2 - 1 0 - 2

* Frankfurt kvalifiserer seg etter ekstraomgang.

Endelig

Lag 1 Resultat Lag 2 Å gå Komme tilbake
Borussia Monchengladbach 3 - 3 Eintracht Frankfurt 3 - 2 0 - 1 *

* Frankfurt vinner cupen til fordel for bortemålsregelen.