1996-1997 UEFA Cup

1996-1997 UEFA Cup Bildebeskrivelse Tidligere UEFA Cup logo.png. Generell
Sport Fotball
Arrangør (er) Uefa
Redigering 26. th
Steder) Europa
Offesiell nettside Offisiell side

Utmerkelser
Vinner Schalke 04 ( 1 st  tittel)
Finalist Inter Milan
Toppscorer (r) Maurizio Ganz
(8 mål)

Navigasjon

Den 1996-1997 UEFA Cup så den endelige seier for FC Schalke 04 .

Dette er den første UEFA-cupen som Gelsenkirchen- klubben vant, og det er den tredje finalen som spilles av Inter.

Denne utgaven er den siste der finalen spilles i hjemme- og bortekamp. Fra neste sesong spilles finalen i form av en enkelt kamp og på nøytral grunn.

Første innledende runde

Lag 1 Resultat Lag 2 Å gå Komme tilbake
Dinamo Tbilisi Georgia 6 - 2 Luxembourg CS Grevenmacher 4 - 0 2 - 2
Dinamo-93 Minsk Hviterussland 4 - 2 Moldova Tiligul-Tiras Tiraspol 3 - 1 1 - 1
Dinamo Zagreb Kroatia 10 - 2 KF Tirana 4 - 0 6 - 2
Sliema Wanderers 4 - 3 Georgia Margveti Zestafoni 1. 3 30
FC Jazz 4 - 1 Færøyene GÍ Gøta 3 - 1 1 - 0
ND Gorica Slovenia 1. 3 fruktsalat FK Vardar Skopje 0 - 1 1 - 2
Anorthosis Famagusta Kypros 6 - 2 Armenia Shirak FC Giumri 4 - 0 2 - 2
Portadown FC Nord-Irland 1 - 5 Serbia og Montenegro FK Vojvodina Novi Sad 0 - 1 1 - 4
FC Pyunik Jerevan Armenia 5 - 6 Helsingin Jalkapalloklubi 3 - 1 2 - 5 **
FC Lantana Tallinn 2 - 1 ÍB Vestmannaeyja 2 - 1 0 - 0
Bohemian Football Club 1 - 1 Hviterussland FK Dynamo Minsk 1 - 1 0 - 0 *
Betar Jerusalem Israel 8 - 2 Floriana FC 3 - 1 5 - 1
AS La Jeunesse d'Esch Luxembourg 2 - 7 KP Legia Warszawa 2 - 4 0 - 3
PFC Slavia Sofia 5 - 4 FK Inkaras Kaunas 4 - 3 1 - 1
ÍA Akranes 2 - 1 fruktsalat FK Sileks Kratovo 2 - 0 0 - 1
FK Neftchi Baku Aserbajdsjan 2 - 7 Lokomotiv Sofia 2 - 1 0 - 6
Newtown AFC Wales 1 - 7 Skonto Riga 1 - 4 0 - 3
Zimbru Chişinău Moldova 1 - 6 Kroatia HNK Hajduk Split 0 - 4 1 - 2
B71 Sandoy Færøyene 3 - 9 Kypros APOEL Nicosia 1 - 5 2 - 4
Barry Town FC Wales 2 - 1 Dinaburg FC 0 - 0 2 - 1
FK Žalgiris Vilnius 3 - 2 Nord-Irland Crusaders Football Club 2 - 0 1 - 2
KS Teuta Durres 2 - 6 Slovakia MFK Kosice 1 - 4 1 - 2
FC Haka Valkeakoski 3 - 2 FC Flora Tallinn 2 - 2 1 - 0
FK Bečej Serbia og Montenegro 0 - 2 Slovenia NK Mura 0 - 0 0 - 2
KS Hutnik Krakow 11 - 2 Aserbajdsjan Khazri Buzovna 9 - 0 2 - 2
Maccabi Haifa Israel 1 - 4 Serbia og Montenegro FK Partizan Beograd 0 - 1 1. 3
St. Patrick's Athletic FC 3 - 5 Slovakia ŠK Slovan Bratislava 3 - 4 0 - 1

* - Kvalifisering oppnådd takket være bortemål
** - Kvalifisering oppnådd etter ekstraomgang

Andre innledende runde

Lag 1 Resultat Lag 2 Å gå Komme tilbake
Dynamo Moskva 4 - 2 FC Jazz 1 - 1 3 - 1
Rask Bucuresti Romania 2 - 0 Lokomotiv Sofia 1 - 0 1 - 0
Anorthosis Famagusta Kypros 1 - 6 Neuchâtel Xamax 1 - 2 0 - 4
Halmstads BK Sverige 1 - 0 fruktsalat Vardar Skopje 0 - 0 1 - 0
Grazer AK 7 - 1 Serbia og Montenegro FK Vojvodina 2 - 0 5 - 1
Legia Warszawa 4 - 1 FC Haka 30 1 - 1
Iraklis Thessaloniki Hellas 1. 3 Kypros APOEL Nicosia 0 - 1 1 - 2
Helsingborgs IF Sverige 4 - 1 Hviterussland Dinamo-93 Minsk 1 - 1 30
ÍA Akranes 1 - 6 CSKA Moskva 0 - 2 1 - 4
Sliema Wanderers 1 - 9 OB Odense 0 - 2 1 - 7
Žalgiris Vilnius 4 - 5 Skottland Aberdeen FC 1 - 4 3 - 1
Budapest VSC 4 - 4 Wales Barry Town FC 3 - 1 1. 3 **
SK Sigma Olomouc Tsjekkisk Republikk 2 - 3 Hutnik Krakow 1 - 0 1. 3
ŠK Slovan Bratislava Slovakia 3 - 5 Trabzonspor 2 - 1 1 - 4
Partizan Belgradel Serbia og Montenegro 0 - 1 Romania FC Progresul Bucuresti 0 - 0 0 - 1
FC Aarau 4 - 2 Lantana Tallinn 4 - 0 0 - 2
Dinamo Zagreb Kroatia 3 - 3 Spartak Moskva 3 - 1 0 - 2 *
PFC Slavia Sofia 2 - 5 FC Tirol Innsbruck 1 - 1 1 - 4
HNK Hajduk Split Kroatia 1 - 2 FK Torpedo Moskva 1 - 0 0 - 2
Betar Jerusalem Israel 2 - 7 Norge FK Bodø / Glimt 1 - 5 1 - 2
Lyngby BK 2 - 0 Slovenia NK Mura 0 - 0 2 - 0
MFK Kosice Slovakia 0 - 1 Skottland Celtic fotballklubb 0 - 0 0 - 1
Helsingin Jalkapalloklubi 2 - 4 Chernomorets Odessa 2 - 2 0 - 2
FC Dinamo Tbilisi Georgia 2 - 1 Norge Molde FK 2 - 1 0 - 0
Skonto Riga 1 - 4 Sverige Malmö FF 0 - 3 1 - 1
Dynamo Minsk Hviterussland 2 - 3 Beşiktaş JK 2 - 1 0 - 2

* - Kvalifisering oppnådd takket være bortemål
** - Kvalifisering oppnådd etter straffesparkkonkurranse

Tretti-to runde

Lag 1 Resultat Lag 2 Å gå Komme tilbake
CSKA Moskva 1 - 2 Nederland Feyenoord Rotterdam 0 - 1 1 - 1
Ferencváros TC 5 - 3 Hellas Olympiacos Pireás 3 - 1 2 - 2
Malmö FF Sverige 2 - 5 Tsjekkisk Republikk Slavia Praha 1 - 2 1. 3
RWD Molenbeek Belgia 0 - 3 Beşiktaş JK 0 - 0 0 - 3
Celtic FC Skottland 0 - 4 Hamburg SV 0 - 2 0 - 2
Chernomorets Odessa 0 - 2 Romania Progresul Bucuresti 0 - 0 0 - 2
FC Tirol Innsbruck 0 - 1 FC Metz 0 - 0 0 - 1
Brøndby IF 7 - 0 FC Aarau 5 - 0 2 - 0
FC Brugge Belgia 3 - 1 Lyngby BK 1 - 1 2 - 0
OB Odense 4 - 4 Boavista FC 2 - 3 2 - 1 *
Valencia CF 3 - 1 Bayern München 30 0 - 1
SOM Roma 6 - 1 Dynamo Moskva 30 3 - 1
Dynamo Kiev 1 - 2 Neuchâtel Xamax 0 - 0 1 - 2
FC Schalke 04 5 - 2 Nederland Roda JC 30 2 - 2
RC linse 1 - 2 SS Lazio 0 - 1 1 - 1
Foran Guingamp 1 - 4 Inter Milan 0 - 3 1 - 1
Aberdeen FC Skottland 6 - 4 Wales Barry Town FC 3 - 1 3 - 3
Montpellier HSC 1 - 2 Sportslig Portugal 1 - 1 0 - 1
FK Bodø / Glimt Norge 2 - 5 Trabzonspor 1 - 2 1. 3
APOEL Nicosia Kypros 2 - 3 Barcelona Espanyol 2 - 2 0 - 1
Aston Villa 1 - 1 Sverige Helsingborgs IF 1 - 1 0 - 0 *
KFC Germinal Ekeren Belgia 3 - 3 Grazer AK 3 - 1 0 - 2 *
Newcastle United 5 - 2 Sverige Halmstads BK 4 - 0 1 - 2
Alania Vladikavkaz 2 - 5 Belgia RSC Anderlecht 2 - 1 0 - 4
Parma FC 2 - 3 Vitória SC 2 - 1 0 - 2
Torpedo Moskva 1 - 2 Georgia Dinamo Tbilisi 0 - 1 1 - 1
CD Tenerife 4 - 3 Israel Maccabi Tel Aviv 3 - 2 1 - 1
Arsenal FC 4 - 6 Borussia Monchengladbach 2 - 3 2 - 3
Hutnik Krakow 1 - 4 AS Monaco 0 - 1 1. 3
Spartak Moskva 5 - 3 Silkeborg IF 3 - 2 2 - 1
Panathinaikos Hellas 4 - 4 Legia Warszawa 4 - 2 0 - 2 *
Rask Bucuresti Romania 2 - 4 Karlsruher SC 1 - 0 1 - 4

* - Kvalifisering oppnådd takket være bortemål

16. runde

Lag 1 Resultat Lag 2 Å gå Komme tilbake
FC Dinamo Tbilisi Georgia 1 - 5 Boavista fotballklubb 1 - 0 0 - 5
Ferencváros TC 3 - 6 Newcastle United 3 - 2 0 - 4
FC Brugge Belgia 3 - 1 Romania Progresul Bucuresti 2 - 0 1 - 1
Vitória SC 1 - 1 Belgia RSC Anderlecht 1 - 1 0 - 0 *
FC Metz 3 - 2 Sportslig Portugal 2 - 0 1 - 2
Espanyol Barcelona 1. 3 Nederland Feyenoord Rotterdam 0 - 3 1 - 0
Aberdeen FC Skottland 0 - 2 Brøndby IF 0 - 2 0 - 0
Slavia Praha Tsjekkisk Republikk 0 - 1 Valencia CF 0 - 1 0 - 0
Lazio Roma 4 - 5 CD Tenerife 1 - 0 3 - 5
Inter Milan 1 - 1 Grazer AK 1 - 0 0 - 1 **
Helsingborgs IF Sverige 3 - 1 Neuchâtel Xamax 2 - 0 1 - 1
Legia Warszawa 2 - 3 Beşiktaş JK 1 - 1 1 - 2
Schalke 04 4 - 3 Trabzonspor 1 - 0 3 - 3
Borussia Monchengladbach 3 - 4 AS Monaco 2 - 4 1 - 0
Karlsruher SC 4 - 2 SOM Roma 30 1 - 2
Hamburg SV 5 - 2 Spartak Moskva 30 2 - 2

* - Kvalifisering på borte mål
** - Kvalifisering på straffer

16. runde

Lag 1 Resultat Lag 2 Å gå Komme tilbake
Brøndby IF 6 - 3 Karlsruher SC 1. 3 5 - 0
FC Brugge Belgia 2 - 3 Schalke 04 2 - 1 0 - 2
AS Monaco 5 - 0 Hamburg SV 30 2 - 0
Helsingborgs IF Sverige 0 - 1 Belgia RSC Anderlecht 0 - 0 0 - 1
Valencia CF 5 - 3 Besiktas 3 - 1 2 - 2
FC Metz 1. 3 Newcastle United 1 - 1 0 - 2
Inter Milan 7 - 1 Boavista 5 - 1 2 - 0
CD Tenerife 4 - 2 Nederland Feyenoord Rotterdam 0 - 0 4 - 2

Kvartfinale

Lag 1 Resultat Lag 2 Å gå Komme tilbake
Newcastle United 0 - 4 AS Monaco 0 - 1 0 - 3
RSC Anderlecht Belgia 2 - 3 Inter Milan 1 - 1 1 - 2
Schalke 04 3 - 1 Valencia CF 2 - 0 1 - 1
CD Tenerife 2 - 1 Brøndby IF 0 - 1 2 - 0 *

* - Tenerife kvalifiserer seg etter ekstraomgang

Semifinaler

Lag 1 Resultat Lag 2 Å gå Komme tilbake
Inter Milan 3 - 2 AS Monaco 3 - 1 0 - 1
CD Tenerife 1 - 2 Schalke 04 1 - 0 0 - 2 *

* - Schalke kvalifiserer seg etter ekstraomgang

Endelig

Lag 1 Resultat Lag 2 Å gå Komme tilbake
Schalke 04 1 - 1
4 - 1 fane
Inter Milan 1 - 0 0 - 1

Beste spiss

Se også