Moderne femkamp ved OL i 1912

Moderne femkamp ved OL i 1912 Generell
Sport Moderne femkamp
Utgaver 1 re
Steder) Stockholm
Nasjoner 10
Deltakere 32
Forsøk 5

Navigasjon

Det første moderne femkamp- arrangementet ble arrangert ved de olympiske leker 1912 i Stockholm.

Menn

Medalje Navn Land Poeng
Gullmedalje gull Gösta Lilliehöök Sverige 27
Sølv medalje sølv Gösta Åsbrink Sverige 28
Bronse medalje bronse Georg fra Laval Sverige 30

Deltakende nasjoner

Totalt 32 idrettsutøvere fra 10 nasjoner konkurrerte i disse spillene:

Resultater

Skyte

Arrangement 1
Torget Atlet Resultat Shoot-off Poeng
1 Gösta Åsbrink 193 1
2 Georg fra Laval 192 188 2
3 Gösta Lilliehöök 192 183 3
4 Hugh Durant 191 4
5 Patrik de Laval 188 5
6 Boris Nepokupnoy 185 191 6
7 Erik fra Laval 185 189 7
8 Eric Carlberg 185 185 8
9 Erik Wersäll 182 9
10 Nils Häggström 180 10
11 Oskar Wilkman 176 165 11
12 James stranne 176 150 12
1. 3 Ralph clilverd 172 1. 3
14 Bror Mannstrom 171 14
15 Douglas gudfri 166 15
16 Jean de Mas Latrie 161 16
17 Weli Hohenthal 159 17
18 Åke Grönhagen 158 18
19 Carl Aejemelaeus 151 19
20 George S. Patton 150 20
21 Jetze Doorman 149 21
22 Gustaf lewenhaupt 148 22
23 Carl Paaske 147 23
24 Arno Almqvist  (en) 143 24
25 Vilhelm legevakt 140 25
26 Edmond Bernhardt 135 26
27 Henrik norby 110 27
28 Carl Pauen 102 28
29 Georges Brulé 100 29
30 Theodor Zeilau 93 30
31 Johannes using 57 31
32 Kai Jølver 52 32

Svømming

Begivenhet 2
Torget Atlet Tid Resultat
1 Ralph clilverd 4:58:04 1
2 Edmond Bernhardt 5:03:06 2
3 Georg fra Laval 5:28:02 3
4 Gösta Åsbrink 5 min 46 s 0 4
5 Åke Grönhagen 5:49:06 5
6 Douglas gudfri 5:04:04 6
7 George S. Patton 5:55 6 7
8 Erik Wersäll 5:56:02 8
9 James stranne 6 min 00 s 8 9
10 Gösta Lilliehöök 6:05:08 10
11 Arno Almqvist  (en) 6:06:06 11
12 Gustaf lewenhaupt 6: 10: 4 12
1. 3 Erik fra Laval 6 min 20 s 0 1. 3
14 Bror Mannstrom 6:28:08 14
15 Nils Häggström 6:35:08 15
16 Carl Paaske 6:49:02 16
17 Patrik de Laval 6:54 4 17
18 Georges Brulé 7: 04: 4 18
19 Weli Hohenthal 7:38:08 19
20 Johannes using 7:40:02 20
21 Henrik norby 7:48:06 21
22 Theodor Zeilau 7:59:04 22
23 Oskar Wilkman 8:11:06 23
24 Boris Nepokupnoy 8:16:06 24
25 Carl Aejemelaeus 8:59 8 25
26 Kai Jølver 9:32 6 26
27 Jean de Mas Latrie 10:03:03 27
28 Hugh Durant 10:07:07 28
29 Vilhelm legevakt 12:09:06 29
- Eric Carlberg NP -
Jetze Doorman NP -
Carl Pauen NP -
Etter 2 tester
Torget Atlet Skyte Svømming Total
1 Gösta Åsbrink 1 4 5
Georg fra Laval 2 3 5
3 Ralph clilverd 12 1 1. 3
Gösta Lilliehöök 3 10 1. 3
5 Erik Wersäll 9 8 17
6 Erik fra Laval 7 1. 3 20
James stranne 11 9 20
8 Douglas gudfri 16 6 22
Patrik de Laval 5 17 22
10 Åke Grönhagen 18 5 23
11 Edmond Bernhardt 26 2 28
Nils Häggström 1. 3 15 28
Bror Mannstrom 14 14 28
George S. Patton 21 7 28
15 Boris Nepokupnoy 6 24 30
16 Hugh Durant 4 28 32
17 Oskar Wilkman 10 23 33
18 Arno Almqvist  (en) 23 11 34
19 Carl Paaske 19 16 35
20 Weli Hohenthal 17 19 36
Gustaf lewenhaupt 24 12 36
22 Jean de Mas Latrie 15 27 42
23 Carl Aejemelaeus 20 25 45
24 Georges Brulé 28 18 46
25 Henrik norby 27 21 48
26 Johannes using 31 20 51
Theodor Zeilau | DEN 29 22 51
28 Vilhelm legevakt 25 29 54
29 Kai Jølver 32 26 58
- Eric Carlberg 8 - NF-1
Jetze Doorman 22 - NF-1
Carl Pauen 30 - NF-1

NP = Ikke løper - NF = ikke ferdig

Fekting

Arrangement 3
Torget Atlet Seier Nøkler Resultat
1 Åke Grönhagen 24 - 1
2 Jean de Mas Latrie 23 25 2
3 James stranne 21 21 3
4 George S. Patton 20 26 4
5 Gösta Lilliehöök 17 12 5
6 Edmond Bernhardt 17 18 6
7 Hugh Durant 17 19 7
8 Georges Brulé 16 1. 3 8
9 Ralph clilverd 16 16 9
10 Georg fra Laval 15 12 10
11 Erik fra Laval 15 16 11
12 Henrik norby 14 17 12
1. 3 Patrik de Laval 1. 3 10 1. 3
14 Carl Paaske 1. 3 15 14
15 Gösta Åsbrink 12 8 15
16 Bror Mannstrom 12 10 16
17 Douglas gudfri 12 15 17
18 Nils Häggström 11 4 18
19 Gustaf lewenhaupt 8 - 19
20 Oskar Wilkman 7 7 20
21 Erik Wersäll 7 11 21
22 Kai Jølver 7 1. 3 22
23 Johannes using 6 8 23
24 Vilhelm legevakt 6 10 24
25 Weli Hohenthal 5 7 25
26 Theodor Zeilau 4 7 26
27 Arno Almqvist  (en) 3 - 27
- Carl Aejemelaeus NP -
Boris Nepokupnoy NP -
Eric Carlberg Elim. -
Jetze Doorman Elim. -
Carl Pauen Elim. -
Etter 3 forsøk
Torget Atlet Skyte Svømming Fekting Total
1 Georg fra Laval 2 3 10 15
2 Gösta Lilliehöök 3 10 5 18
3 Gösta Åsbrink 1 4 15 20
4 Ralph clilverd 12 1 9 22
5 James stranne 11 9 3 23
6 Åke Grönhagen 18 5 1 24
7 Erik fra Laval 7 1. 3 11 31
8 George S. Patton 21 7 4 32
9 Edmond Bernhardt 26 2 6 34
10 Patrik de Laval 5 17 1. 3 35
11 Erik Wersäll 9 8 21 38
12 Hugh Durant 4 28 7 39
Douglas gudfri 16 6 17 39
14 Bror Mannstrom 14 14 16 44
Jean de Mas Latrie 15 27 2 44
16 Nils Häggström 1. 3 15 18 46
17 Carl Paaske 19 16 14 49
18 Oskar Wilkman 10 23 20 53
19 Georges Brulé 28 18 8 54
20 Gustaf lewenhaupt 24 12 19 55
21 Henrik norby 27 21 12 60
22 Arno Almqvist  (en) 23 11 27 61
Weli Hohenthal 17 19 25 61
24 Johannes using 31 20 23 74
25 Theodor Zeilau 29 22 26 77
26 Vilhelm legevakt 25 29 24 78
27 Kai Jølver 32 26 22 80
- Carl Aejemelaeus 20 25 - NF-2
Boris Nepokupnoy 6 24 - NF-2
Eric Carlberg 8 - - NF-1
Jetze Doorman 22 - - NF-1
Carl Pauen 30 - - NF-1

NP = Ikke løper - NF = ikke ferdig

Hesteridning

Arrangement 4
Torget Atlet Straffer Tid Resultat
1 Åke Grönhagen 0 9:04:02 1
2 Bror Mannstrom 0 9:36:02 2
3 Georg fra Laval 0 9:39:04 3
4 Gösta Lilliehöök 0 9:45:05 4
5 Oskar Wilkman 0 10 min 34 s 2 5
6 George S. Patton 0 10 min 42 s 0 6
7 Gösta Åsbrink 0 11:12:04 7
8 James stranne 0 11:14:05 8
9 Johannes using 0 11:21:01 9
10 Jean de Mas Latrie 0 11:26:06 10
11 Douglas gudfri 0 11:43:09 11
12 Edmond Bernhardt 0 12:01 6 12
1. 3 Arno Almqvist  (en) 0 12:03:04 1. 3
14 Carl Paaske 0 12:33:03 14
15 Gustaf lewenhaupt 2 11 min 00 s 0 15
16 Weli Hohenthal 2 11:11:08 16
17 Patrik de Laval 2 13:15:05 17
18 Hugh Durant 5 10 min 00 s 4 18
19 Erik Wersäll 7 9:44:04 19
20 Nils Häggström 7 13:26:06 20
22 Kai Jølver 14 10:49:05 21
22 Georges Brulé 38 13:44:06 22
23 Ralph clilverd 81 15:46 23
- Theodor Zeilau NF -
Erik fra Laval DQ -
Vilhelm legevakt DQ -
Henrik norby DQ -
Carl Aejemelaeus Elim. -
Eric Carlberg Elim. -
Jetze Doorman Elim. -
Boris Nepokupnoy Elim. -
Carl Pauen Elim. -
Etter 4 forsøk
Torget Atlet Skyte Svømming Fekting Hesteridning Total
1 Georg fra Laval 2 3 10 3 18
2 Gösta Lilliehöök 3 10 5 4 22
3 Åke Grönhagen 18 5 1 1 25
4 Gösta Åsbrink 1 4 15 7 27
5 James stranne 11 9 3 8 31
6 George S. Patton 21 7 4 6 38
7 Ralph clilverd 12 1 9 23 45
8 Edmond Bernhardt 26 2 6 12 46
Bror Mannstrom 14 14 16 2 46
10 Douglas gudfri 16 6 17 11 50
11 Patrik de Laval 5 17 1. 3 17 52
12 Jean de Mas Latrie 15 27 2 10 54
1. 3 Hugh Durant 4 28 7 18 57
Erik Wersäll 9 8 21 19 57
15 Oskar Wilkman 10 23 20 5 58
16 Carl Paaske 19 16 14 14 63
17 Nils Häggström 1. 3 15 18 20 66
18 Gustaf lewenhaupt 24 12 19 15 70
19 Arno Almqvist  (en) 23 11 27 1. 3 74
20 Georges Brulé 28 18 8 22 76
21 Weli Hohenthal 17 19 25 16 77
22 Johannes using 31 20 23 9 83
23 Kai Jølver 32 26 22 21 101
- Erik fra Laval 7 1. 3 11 - NF-3
Vilhelm legevakt 25 29 24 - NF-3
Henrik norby 27 21 12 - NF-3
Theodor Zeilau 29 22 26 - NF-3
Carl Aejemelaeus 20 25 - - NF-2
Boris Nepokupnoy 6 24 - - NF-2
Eric Carlberg 8 - - - NF-1
Jetze Doorman 22 - - - NF-1
Carl Pauen 30 - - - NF-1

NP = Ikke løper - NF = ikke ferdig - DQ = Diskvalifisert

Friidrett

Arrangement 5
Torget Atlet Tid Resultat
1 Gösta Åsbrink 19:09 1
2 Nils Häggström 19:04:04 2
3 George S. Patton 20:01 s 3 3
4 Gustaf lewenhaupt 20:16 4
5 Gösta Lilliehöök 20:32 5
6 Erik Wersäll 20 min 36 s 0 6
7 Georges Brulé 20 min 48 s 4 7
8 Carl Paaske 21:19 8 8
9 Bror Mannstrom 21: 21: 9 9
10 Åke Grönhagen 21:41:06 10
11 James stranne 21:45 s 1 11
12 Georg fra Laval 21:56 s 2 12
1. 3 Douglas gudfri 22:08:03 1. 3
14 Edmond Bernhardt 22:34 14
15 Oskar Wilkman 22:57 8 15
16 Arno Almqvist  (en) 23:16 16
17 Weli Hohenthal 23:28 6 17
18 Ralph clilverd 24:06:02 18
19 Jean de Mas Latrie 24:17 19
20 Patrik de Laval 24:19 20
21 Hugh Durant 24:37 21
22 Kai Jølver 26:08:06 22
- Johannes using NF -
Carl Aejemelaeus Elim. -
Eric Carlberg Elim. -
Jetze Doorman Elim. -
Erik fra Laval Elim. -
Vilhelm legevakt Elim. -
Boris Nepokupnoy Elim. -
Henrik norby Elim. -
Carl Pauen Elim. -
Theodor Zeilau Elim. -
Endelig rangering
Torget Atlet Skyte Svømming Fekting Hesteridning Friidrett Total
1 Gösta Lilliehöök 3 10 5 4 5 27
2 Gösta Åsbrink 1 4 15 7 1 28
3 Georg fra Laval 2 3 10 3 12 30
4 Åke Grönhagen 18 5 1 1 10 35
5 George S. Patton 21 7 4 6 3 41
6 James stranne 11 9 3 8 11 42
7 Bror Mannstrom 14 14 16 2 9 55
8 Edmond Bernhardt 26 2 6 12 14 60
9 Ralph clilverd 12 1 9 23 18 63
Douglas gudfri 16 6 17 11 1. 3 63
Erik Wersäll 9 8 21 19 6 63
12 Nils Häggström 1. 3 15 18 20 2 68
1. 3 Carl Paaske 19 16 14 14 8 71
14 Patrik de Laval 5 17 1. 3 17 20 72
15 Jean de Mas Latrie 15 27 2 10 19 73
Oskar Wilkman 10 23 20 5 15 73
17 Gustaf lewenhaupt 24 12 19 15 4 74
18 Hugh Durant 4 28 7 18 21 78
19 Georges Brulé 28 18 8 22 7 83
20 Arno Almqvist  (en) 23 11 27 1. 3 16 90
21 Weli Hohenthal 17 19 25 16 17 94
22 Kai Jølver 32 26 22 21 22 123
- Johannes using 31 20 23 9 - NF-4
Erik fra Laval 7 1. 3 11 - - NF-3
Vilhelm legevakt 25 29 24 - - NF-3
Henrik norby 27 21 12 - - NF-3
Theodor Zeilau 29 22 26 - - NF-3
Carl Aejemelaeus 20 25 - - - NF-2
Boris Nepokupnoy 6 24 - - - NF-2
Eric Carlberg 8 - - - - NF-1
Jetze Doorman 22 - - - - NF-1
Carl Pauen 30 - - - - NF-1

NP = Ikke løper - NF = ikke ferdig - DQ = Diskvalifisert