Sveitsisk mesterskap i ishockey 1984-1985

1984-1985 sesong LNA
Vinner HC Davos
Antall lag 8
Antall treff 28
Nedrykkslag
( LNB )
SC Langnau
HC Chur
LNB
Vinner HC Ambrì-Piotta
Antall lag 14
Antall treff 26
Opprykkede lag
( LNA )
HC Ambrì-Piotta
Zürcher SC
HC Sierre
HC Olten
Henvist lag
( 1 st  liga )
SC Herisau
SC Langenthal
EHC Wetzikon  (de)
HC Visp
1 re  liga
Vinner HC Ajoie
Antall lag 38 (to grupper på 12, en på 14)
Antall treff 22 og 26
Opprykkede lag
( LNB )
HC Ajoie
Lausanne HC
Henvist lag
( 2 nd  liga)
HC Neuchâtel YS
Juniors Elite
Vinner SC Langnau

Den sesongen 1984 - 1985 er det 76 th sesongen av sveitsisk ishockey mesterskap .

National League A

Første fase

Den første fasen består i utgangspunktet av 28 kamper hvor de åtte LNA-lagene møtes tre ganger. På slutten av denne fasen kvalifiserer de beste seks deretter til den endelige puljen, de to siste blir overført til LNA / LNB-opprykk / nedrykksbasseng.

Rangering
Clt Team PYSJAMAS  V   D  IKKE BP F.Kr. Diff Pts
+001, HC Davos ( T ) 28 20 7 1 168 111 +57 41
+002, HC Arosa 28 16 6 6 139 104 +35 38
+003, HC Lugano 28 16 8 4 135 108 +27 36
+004, HC Fribourg-Gottéron 28 15 12 1 113 115 -2 31
+005, EHC Kloten 28 14 12 2 130 103 +27 30
+006, HC Biel 28 11 1. 3 4 115 117 -2 26
+007, SC Langnau 28 6 19 3 92 146 -54 15
+008, HC Chur ( P ) 28 3 24 1 87 175 -88 7
Toppscorere Toppscorere
Clt Etternavn Team PYSJAMAS  B   PÅ  Pts
1 Ronald Wilson HC Davos 38 39 44 83
2 Merlin malinowski HC Arosa 38 49 33 82
3 Lance Nethery HC Davos 38 42 36 78
4 Kent johansson HC Lugano 38 57 19 76
5 Robert Mongrain EHC Kloten 36 42 26 68
6 Normand Dupont HC Biel 38 40 26 66
7 Daniel Poulin HC Biel 38 25 28 53
8 Roman Wäger EHC Kloten 38 35 17 52
9 Guido Lindemann HC Arosa 38 17 30 47
10 Fernand Leblanc  (en) HC Chur 36 29 17 46

Siste høne

Den endelige gruppen, som bestemmer mesteren på slutten av sesongen, stiller de seks beste lagene i første fase mot hverandre. Hver holder halvparten av poengene fra første fase. Til syvende og sist var det Davos som holdt sin første plass foran Lugano, som tok andreplassen fra Arosa.

Rangering
Clt Team PYSJAMAS  V   D  IKKE BP F.Kr. Diff Pts
+001, HC Davos ( T ) 10 9 0 1 247 146 +101 40 (21)
+002, HC Lugano 10 8 2 0 185 139 +46 34 (18)
+003, HC Arosa 10 4 6 0 177 155 +22 27 (19)
+004, HC Fribourg-Gottéron 10 3 7 0 144 182 -38 22 (16)
+005, EHC Kloten 10 3 7 0 184 152 +32 21 (15)
+006, HC Biel 10 2 7 1 156 177 -21 18 (13)

HC Davos vant sin 25 th tittel, to e fortløpende.

LNA / LNB opprykk / nedrykksbasseng

Opprykk / nedrykk-gruppen stiller de to siste lagene i den første fasen av LNA mot de seks første i den første fasen av LNB. De fire første klubbene fra dette bassenget får deretter tilgang (eller forblir) i første divisjon, mesterskapet 1985-1986 og deretter fra 8 til 10 lag.

Rangering
Clt Team PYSJAMAS  V   D  IKKE BP F.Kr. Diff Pts
+001, Zürcher SC (LNB) ( R ) 14 10 3 1 81 52 +29 21
+002, HC Ambrì-Piotta (LNB) 14 10 4 0 98 51 +47 20
+003, HC Sierre (LNB) 14 8 3 3 70 54 +16 19
+004, HC Olten (LNB) 14 7 6 1 55 60 -5 15
+005, SC Langnau (LNA) 14 6 7 1 49 53 -4 1. 3
+006, EV Zug (LNB) 14 5 8 1 48 84 -36 11
+007, CP Bern (LNB) 14 4 10 0 51 70 -19 8
+008, HC Chur (LNA) ( P ) 14 2 11 1 46 74 -28 5

National League B

Første fase

Rangering
Clt Team PYSJAMAS  V   D  IKKE BP F.Kr. Diff Pts
+001, HC Ambrì-Piotta 26 18 5 3 169 84 +85 39
+002, CP Bern 26 17 7 2 135 87 +48 36
+003, Zürcher SC ( R ) 26 16 7 3 151 98 +53 35
+004, HC Olten 26 15 7 4 114 92 +22 34
+005, HC Sierre 26 15 10 1 132 102 +30 31
+006, EV Zug 26 14 11 1 133 127 +6 29
+007, SC Rapperswil-Jona 26 11 11 4 123 110 +13 26
+008, EHC Dübendorf  (de) 26 1. 3 1. 3 0 157 149 +8 26
+009, HC Basel-Rotweiss ( P ) 26 10 11 5 133 130 +3 25
+010, Geneva-Servette HC ( P ) 26 10 1. 3 3 103 115 -12 23
+011, SC Herisau 26 7 12 7 120 151 -31 21
+012, EHC Wetzikon  (de) 26 7 17 2 100 153 -53 16
+01. 3, SC Langenthal 26 5 19 2 96 181 -85 12
+014, HC Visp 26 5 20 1 89 176 -87 11

LNB holder høne

Holdebassenget setter de åtte siste lagene i den første fasen av LNB mot hverandre. Punktene i den første fase bibeholdt, og de siste fire er henvist til en st  liga.

Rangering
Clt Team PYSJAMAS  V   D  IKKE BP F.Kr. Diff Pts
+001, EHC Dübendorf  (de) 40 22 17 1 279 234 +45 45
+002, SC Rapperswil-Jona 40 19 14 7 215 178 +37 45
+003, HC Basel-Rotweiss ( P ) 40 18 17 5 234 204 +27 41
+004, Geneva-Servette HC ( P ) 40 18 17 5 178 172 +6 41
+005, SC Herisau 40 15 17 8 217 228 -11 38
+006, SC Langenthal 40 12 25 3 194 285 -91 27
+007, EHC Wetzikon  (de) 40 9 29 2 162 287 -125 20
+008, HC Visp 40 7 32 1 152 284 -132 15

1 re liga

Referanser

  1. "  Swiss Ice Hockey Championship 1984/85  " , på www.hockeyarchives.info (åpnet 22. april 2014 )
  2. (in) Player Statistics - 1984 to 1985 - NLA  "www.eliteprospects.com (åpnet 31. august 2014 ) .