Sri Lanka fotballag

Denne artikkelen er et utkast til et fotballandslag og Sri Lanka .

Du kan dele din kunnskap ved å forbedre den ( hvordan? ) I henhold til anbefalingene fra de tilsvarende prosjektene .

Sri Lanka-lag Sri Lanka Team Crest Generell
Konføderasjon AFC
Farger Blå
Hovedscene Kalutara stadion
FIFA-rangering i stagnasjon204 th (27 mai 2021)
Personligheter
Oppdretter Amir Alagic
Mest utvalgte Channa Ediri Bandanage (62)
Beste spiss Kasun Jayasuriya (27)
Historiske offisielle møter
Første kamp Ceylon 0-2 India (
1 st januar 1952)
Største seier Sri Lanka 7-1 Pakistan (
4. april 2008)
Sri Lanka 6 - 0 Bhutan (
6. desember 2009)
Større nederlag Ceylon Flagg av Ceylon (1951–1972) .svg 1-12 Øst-Tyskland (
12. januar 1964)
Utmerkelser
verdensmesterskap Avsluttende etapper  : 0
Asian Cup Avsluttende etapper  : 0

Gensere

Kit venstre arm blackline.png Kroppssett vneckblack.png Kit høyre arm blackline.png Kit shorts.png Kit socks.png Hjem Kit venstre arm.png Kroppssett redcollar.png Kit høyre arm.png Kit shorts.png Kit socks.png Utenfor

Den Sri Lanka Football Team består av et utvalg av de beste srilankiske spillerne i regi av Sri Lanka fotballforbundet . Hun representerer landet i kontinentale og internasjonale konkurranser.

Landslaget spiller det første møtet i historien sin 1 st januar 1952mot India , tapte spillet med poengsummen to mål til null.

Historie

FIFA-rangering

Sri Lanka FIFA verdensrangering
År 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Verdensrangering 126 139 135 126 136 134 153 149 143 139 135 140 144 145 167 163 151 163 180 190 169 172 194 195 200 201 205 206

Utmerkelser

Kurs i verdenscupen

Sri Lanka-lagets reise til verdensmesterskapet
År Posisjon År Posisjon År Posisjon
1930 Ikke påmeldt 1970 Ikke påmeldt 2002 Innledende runde
1934 Ikke påmeldt 1974 Fast pris 2006 Innledende runde
1938 Ikke påmeldt 1978 Fast pris 2010 Innledende runde
1950 Ikke påmeldt 1982 Ikke påmeldt 2014 Innledende runde
1954 Ikke påmeldt 1986 Ikke påmeldt 2018 Innledende runde
1958 Ikke påmeldt 1990 Ikke påmeldt 2022 Innledende runde
1962 Ikke påmeldt 1994 Innledende runde 2026 Å komme opp
1966 Ikke påmeldt 1998 Innledende runde

Asian Cup- bane

Det srilankanske laget i Asian Nations Cup
År Posisjon År Posisjon År Posisjon
1956 Ikke påmeldt 1980 Innledende runde 2004 Innledende runde
1960 Ikke påmeldt 1984 Innledende runde 2007 Innledende runde
1964 Ikke påmeldt 1988 Ikke påmeldt 2011 Ikke påmeldt
1968 Ikke påmeldt 1992 Ikke påmeldt 2015 Innledende runde
1972 Innledende runde 1996 Innledende runde 2019 Innledende runde
1976 Ikke påmeldt 2000 Innledende runde 2023 Å komme opp

Sri Lankas motstandere fra 1952 til i dag

Land J G IKKE P Bp Bc Diff Første kamp Siste kamp
Afghanistan 8 1 1 6 6 17 -11 01/10/2003 (1-0) i Dhaka 31.12.2015 (0-5) på Thiruvananthapuram
Øst-Tyskland 1 0 0 1 1 12 -11 12/01/1964 (1-12) i Colombo
Saudi-Arabia 3 0 0 3 0 9 -9 24/01/1984 (0-5) i Jidda 17/11/2004 (0-3) på Dammam
Bahrain 2 0 0 2 0 4 -4 20/12/1971 (0-3) i Bangkok 09.11.1979 (0-1) i Seoul
Bangladesh 18 4 2 12 1. 3 28 -15 15/09/1979 (1-3) på Daegu 19/01/2020 (0-3) på Dhaka
Bhutan 7 5 0 2 18 5 1. 3 04/04/2006 (1-0) på Chittagong 17.03.2015 (1-2) i Thimphou
Burma 7 2 0 5 10 18 -8 01/12/1953 (2-3) i Rangoun 02/16/2010 (0-4) i Colombo
Brunei 2 2 0 0 6 1 5 04/02/2006 (1-0) på Chittagong 04/04/2009 (5-1) i Colombo
Kambodsja 3 1 0 2 2 10 -8 01.08.1972 (1-6) i Kuala Lumpur 09/10/2016 (0-4) i Phnom Penh
Kina 2 0 0 2 2 4 -2 03/09/1972 (2-3) i Colombo 12/09/1972 (0-1) i Colombo
Nord-Korea 3 0 0 3 0 8 -8 07/31/2008 (0-3) i Hyderabad 09/10/2019 (0-1) på Colombo
Sør-Korea 3 0 0 3 0 19 -19 12/09/1979 (0-6) i Daegu 06/09/2021 (0-5) på Goyang
De forente arabiske emirater 8 0 0 8 3 35 -32 28/10/1985 (1-5) i Jidda 31.08.2019 (1-5) på Riffa
Guam 1 1 0 0 5 1 4 04/02/2008 (5-1) i Taipei
Hong Kong 1 0 0 1 0 5 -5 05.06.1979 (0-5) i Bangkok
India 18 2 4 12 1. 3 32 -19 01/12/1952 (0-2) i Colombo 05/09/2018 (0-2) i Dhaka
Indonesia 3 0 1 2 2 11 -9 05/06/1972 (0-8) i Jakarta 08/09/2004 (2-2) i Colombo
Irak 1 0 0 1 0 5 -5 13/12/1971 (0-5) i Bangkok
Iran 2 0 0 2 0 11 -11 06/12/1966 (0-7) i Teheran 06/17/1996 (0-4) på Muscat
Japan 3 0 0 3 0 16 -16 07/16/1972 (0-5) i Kuala Lumpur 05.05.1993 (0-6) i Dubai
Jordan 1 0 0 1 1 2 -1 16/12/1971 (1-2) i Bangkok
Kirgisistan 1 0 0 1 1 4 -3 28.08.2009 (1-4) i New Delhi
Laos 7 2 2 3 11 10 1 06/10/1972 (3-1) på Jakarta 05/31/2019 (2-2) i Vientiane
Libanon 5 1 0 4 6 18 -12 05/15/2001 (0-4) i Beirut 06/05/2021 (2-3) på Goyang
Litauen 2 0 1 1 0 2 -2 08/07/2018 (0-0) i Colombo 07/11/2018 (0-2) i Colombo
Macau 3 1 1 1 4 2 2 09/11/2016 (1-1) i Kuching 06/11/2019 (3-0) på Colombo
Malaysia 10 1 0 9 7 36 -29 05/06/1972 (0-3) i Jakarta 05/10/2019 (0-6) i Kuala Lumpur
Maldivene 17 2 8 7 12 32 -20 26.12.1991 (0-1) i Colombo 07/09/2018 (0-0) i Dhaka
Mongolia 2 1 0 1 3 2 1 06/03/2013 (3-0) i Vientiane 06/11/2016 (0-2) i Kuching
Flagg av Nepal Nepal 16 6 7 3 23 16 7 22/10/1984 (4-0) i Jidda 13/01/2016 (0-1) i Dhaka
Oman 3 0 1 2 1 14 -1. 3 20/10/1984 (1-1) i Jidda 06/19/1996 (0-10) i Muscat
Usbekistan 1 0 0 1 0 6 -6 23.11.1999 (0-6) i Abu Dhabi
Pakistan 19 8 4 7 31 25 6 02.11.1953 (0-6) i Rangoun 04/12/2009 (1-0) i Colombo
Filippinene 4 1 1 2 5 9 -4 26/07/1972 (1-4) i Kuala Lumpur 03/07/2011 (0-4) i Manila
Palestina 1 0 0 1 0 2 -2 17.07.2020 (0-2) på Dhaka
Qatar 3 0 0 3 0 9 -9 20/09/1996 (0-3) i Doha 28/10/2007 (0-5) i Doha
Seychellene 2 1 0 1 2 4 -2 26.08.2014 (2-1) på Victoria 28.08.2014 (0-3) på Victoria
Singapore 5 1 0 4 6 15 -9 23/06/1972 (1-3) i Singapore 30.10.2000 (0-2) i Singapore
Sudan 1 0 0 1 0 1 -1 09/20/1979 (0-1) i Seoul
Syria 3 0 0 3 0 17 -17 15.10.2003 (0-5) i Damaskus 24.08.2009 (0-4) i New Delhi
Tadsjikistan 4 0 1 3 3 11 -8 04/16/2006 (0-4) i Dhaka 29/03/2011 (0-2) i Colombo
Taiwan 4 3 1 0 9 4 5 25.03.2003 (2-1) i Colombo 06/04/2009 (2-1) i Colombo
Thailand 6 0 0 6 2 20 -18 26/03/1972 (0-5) i Rangoun 26.05.2001 (0-3) i Bangkok
Øst-Timor 1 1 0 0 3 2 1 03/21/2003 (3-2) i Colombo
Turkmenistan 6 0 1 5 2 12 -10 09/11/2003 (0-1) på Balkanabat 19/11/2019 (0-2) på Ashgabat
Vietnam 4 0 3 1 6 7 -1 25/08/2000 (2-2) i Hanoi 01/12/2002 (2-2) i Colombo

De to beste målscorerne

Rang Spiller Mål Salt. Første valg Siste utvalg
1 RupeeNika

Storkair

24 51 2000 2009
2 Channa Ediri Bandanage 1. 3 57 1999 2009

Trenere

Merknader og referanser

Merknader

  1. Kampen vant på grønt teppe etter at Macau nektet å spille andre etappe i kvalifiseringsrunde 1 i verdensmesterskap 2022

Referanser

  1. "  Verdensrangering  " , på fr.fifa.com ,11. juni 2020(åpnet 16. juni 2020 ) .
  2. "  Sri Lanka henger etter i profesjonelle ligaer  " , på Sunday Observer ,22. februar 2020(åpnet 31. august 2020 ) .
  3. Trivela, "  Brasileiro se candidatou e virou técnico do Sri Lanka  " , 12:22,1 st august 2013(åpnet 7. august 2013 )

Eksterne linker