År: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Tiår: 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 århundrer: XX th århundre XXI th århundre XXII th tallet Millennium: II th tusen III th tusen IV th tusen |
2019 ◄◄ 2020 i sport ►► 2021 Friidrett - Baseball - Basketball - Fangst - Nordisk kombinert - Sykling - Fotball - Fotball - Gymnastikk - Håndball - Ishockey - Svømming - Rugby League - Rugby - Ski - Motorsport - Ridesport - Tennis - Triathlon Jan - Feb - Mar - Apr - Mai - Juni Jul - Aug - Sep - Okt - Nov - Des |
Afrika
Sør-Afrika , Algerie , Angola , Benin , Botswana , Burkina Faso , Burundi , Kamerun , Kapp Verde , Den sentralafrikanske republikk , Komorene , Republikken Kongo , Den demokratiske republikken Kongo , Elfenbenskysten , Djibouti , Egypt , Eritrea , Etiopia , Gabon , Gambia , Ghana , Guinea , Guinea-Bissau , Ekvatorialguinea , Kenya , Lesotho , Liberia , Libya , Madagaskar , Malawi , Mali , Mauritania , Mauritius , Marokko , Mosambik , Namibia , Niger , Nigeria , Uganda , Rwanda , Sao Tome og -Prinsipp , Senegal , Seychellene , Sierra Leone , Somalia , Sudan , Sør-Sudan , Swaziland , Tanzania , Tsjad , Togo , Tunisia , Zambia og Zimbabwe AmerikaAntigua og Barbuda , Argentina , Bahamas , Barbados , Belize , Bolivia , Brasil , Canada ( Alberta , British Columbia , Manitoba , Nova Scotia , New Brunswick , Nunavut , Ontario , Quebec , Saskatchewan , Newfoundland og Labrador , Northwest Territories and Yukon ) , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Den Dominikanske republikk , Dominica , Ecuador , De forente stater , Grenada , Guatemala , Guyana , Haiti , Honduras , Jamaica , Mexico , Nicaragua , Panama , Paraguay , Peru , Saint Kitts og Nevis , Saint Vincent og Grenadinene , Antigua og Barbuda , Salvador , Surinam , Trinidad og Tobago , Uruguay og Venezuela AsiaAfghanistan , Saudi-Arabia , Armenia , Aserbajdsjan , Bahrain , Bangladesh , Bhutan , Burma , Brunei , Kambodsja , Kina , Kypros , Nord-Korea , Sør-Korea , De forente arabiske emirater , Georgia , India , Indonesia , Irak , Iran , Israel , Japan , Jordan , Kasakhstan , Kirgisistan , Kuwait , Laos , Libanon , Malaysia , Maldivene , Mongolia , Nepal , Oman , Usbekistan , Pakistan , Filippinene , Qatar , Russland , Singapore , Sri Lanka , Syria , Tadsjikistan , Thailand , Øst-Timor , Turkmenistan , Tyrkia , Vietnam og Jemen EuropaTyskland , Albania , Andorra , Armenia , Østerrike , Aserbajdsjan , Belgia , Hviterussland , Bosnia-Hercegovina , Bulgaria , Kypros , Kroatia , Danmark , Spania , Estland , Finland , Frankrike ( Lorraine ) , Georgia , Hellas , Ungarn , Irland , Island , Italia , Kasakhstan , Latvia , Liechtenstein , Litauen , Luxembourg , Makedonia , Malta , Moldova , Monaco , Montenegro , Norge , Nederland , Polen , Portugal , Romania , Storbritannia () , Russland , San Marino , Serbia , Slovakia , Slovenia , Sverige , Sveits , Tsjekkia , Tyrkia , Ukraina og Vatikanet OseaniaAustralia , De forente stater Mikronesia , Fiji , Salomon , Kiribati , Marshalløyene , Indonesia , Nauru , New Zealand , Palau , Papua Ny-Guinea , Samoa , Øst-Timor , Tonga , Tuvalu og Vanuatu |
Aeronautics • Arkitektur • bildende kunst • romfart • Astronomy • Bil • Tegneserier • Jernbane • Kino • Disney • lov • Chess • Økonomi • Valg • Fantasy • Fotball • Datamaskiner • Spill • Videospill • Litteratur • Populær musikk • klassisk musikk • Numismatikk • Fritidsparker • Fotografi • Filosofi • Radio • Helse og medisin • Vitenskap • Science-fiction • Sosiologi • Sport • TV • Terrorisme • Teater |
Romain · kinesisk · gregoriansk · hebraisk · hinduistisk · hijri · persisk · republikansk |
Denne artikkelen gir et sammendrag av høydepunktene i år 2020 i friidrett , årets store konkurranser, verdensrekord og kontinentale rekorder som ble brutt i 2020 og dødsfallet til idrettsutøvere som skjedde samme år.
Test | Atlet | Nasjon | Opptreden | Konkurranse | plassering | Datert | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.000 m | Joshua Cheptegei | Uganda | 12:35:36 | Møte Herculis | Monaco | 14. august 2020 | |
Letesenbet Gidey | Etiopia | 14:06 62 | Valens | 7. oktober 2020 | |||
10.000 m | Joshua Cheptegei | Uganda | 26:11 | 7. oktober 2020 | |||
4 × 1500 meter stafett |
Collenn Quigley
Elisa cranny Karissa schweizer |
forente stater | 16:37:02 | Jesuit High School Track | Portland | 31. juli 2020 | |
5 km | Rhonex Kipruto | Kenya | 13:18 | 10K Valencia Ibercaja | Valens | 12. januar 2020 | |
Joshua Cheptegei | Uganda | 12:51 | Monaco Run 5 km | Monaco | 16. februar 2020 | ||
Time | Mohamed farah | Storbritannia | 21,330 km | Van Damme Memorial | Brussel | 4. september 2020 | |
Sifan Hassan | Nederland | 18.930 km | |||||
10 km | Rhonex Kipruto | Kenya | 26:24 | 10K Valencia Ibercaja | Valens | 12. januar 2020 | |
Halvmaraton | Ababel Yeshaneh | Etiopia | 1 t 04 min 31 s (blandet løp) | Ras Al Khaimah halvmaraton | Ras al Khaimah | 21. februar 2020 | |
Peres Jepchirchir | Kenya | 1 t 05 min 34 s (dameløp) | Praha halvmaraton | Praha | 5. september 2020 | ||
Peres Jepchirchir | Kenya | 1 t 05 min 16 s (dameløp) | Verdensmesterskap i halvmaraton | Gdynia | 17. oktober 2020 |
Test | Atlet | Nasjon | Opptreden | Konkurranse | plassering | Datert | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polhvelv | Armand Duplantis | Sverige | 6,17 m | ORLEN Copernicus Cup | Å løpe | 8. februar 2020 | |
6,18 m | Müller innendørs Grand Prix | Glasgow | 15. februar 2020 | ||||
Trippelhopp | Yulimar Rojas | Venezuela | 15,43 moh | Møte Villa de Madrid | Madrid | 21. februar 2020 |
Test | Atlet | Nasjon | Opptreden | Konkurranse | plassering | Datert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m hekk | Sasha Zhoya | Frankrike | 7s 34 | Fransk innendørs mesterskap | Miramas | 22. februar 2020 | |
60 m hekk | Nåde sterk | forente stater | 7 sek 93 | SEC innendørs mesterskap | College stasjon | 28. februar 2020 | |
7s 91 | 29. februar 2020 | ||||||
1500 m | Lemlem Hailu | Etiopia | 4:01:79 | ORLEN Copernicus Cup | Å løpe | 8. februar 2020 | |
4:01:57 | Møte Hauts-de-France Pas-de-Calais | Liévin | 19. februar 2020 | ||||
Høydehopp | Yaroslava Mahuchikh | Ukraina | 2,02 moh | Karlsruhe | 31. januar 2020 |
Test | Atlet | Nasjon | Opptreden | Konkurranse | plassering | Datert | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 m | Tro Kipyegon | Kenya | 2:29:15 | Møte Herculis | Monaco | 14. august 2020 | |
5.000 m | Letesenbet Gidey | Etiopia | 14:06 62 | ||||
Joshua Cheptegei | Uganda | 12:35:36 | Valens | 7. oktober 2020 | |||
10.000 m | 26:11 | ||||||
5 km | 12:51 | Monaco Run 5 km | Monaco | 16. februar 2020 | |||
Rhonex Kipruto | Kenya | 13:18 | 10K Valencia Ibercaja | Valens | 12. januar 2020 | ||
10 km | Rhonex Kipruto | 26:24 | |||||
Halvmaraton | Ababel Yeshaneh | Etiopia | 1 t 04 min 31 s | Ras Al Khaimah halvmaraton | Ras al Khaimah | 20. februar 2020 |
Test | Atlet | Nasjon | Opptreden | Konkurranse | plassering | Datert | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trippelhopp | Hugues Fabrice Zango | Burkina Faso | 17,77 moh | Paris-møte | Paris | 2. februar 2020 |
Test | Atlet | Nasjon | Opptreden | Konkurranse | plassering | Datert | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.000 m | Mohammed ahmed | Canada | 12:47:20 | Møte Bowerman | Portland | 10. juli 2020 | |
Shelby houlihan | forente stater | 14:23:92 | |||||
4 × 1500 meter stafett |
Colleen Quigley
Elise cranny Karissa schweizer |
16:27:02 | 31. juli 2020 | ||||
Evan jager
Grant Fisher Sean mcgorty |
14:34:97 |
Test | Atlet | Nasjon | Opptreden | Konkurranse | plassering | Datert | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800 m | Donavan Brazier | forente stater | 1:44:22 | Millrose Games | New York | 8. februar 2020 | |
Ajee Wilson | 1:58:29 | ||||||
Mil | Elinor Purrier | 4:16:85 | |||||
Polhvelv | Sam kendricks | 6,01 m | Pole Elite Tour | Rouen | 9. februar 2020 | ||
3000 m | Karissa schweizer | 8:25:70 | Boston University Last Chance Invitational | Boston | 27. februar 2020 |
Test | Atlet | Nasjon | Opptreden | Konkurranse | plassering | Datert | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diskuskast | Mauricio Ortega | Colombia | 67,03 m | Jornada de Lançamentos | Lovelhe | 29. februar 2020 | |
70,29 moh | 22. juli 2020 | ||||||
Trippelhopp | Yulimar Rojas | Venezuela | 15,43 m (i) | Madrid friidrettsmøte | Madrid | 21. februar 2020 |
Test | Atlet | Nasjon | Opptreden | Konkurranse | plassering | Datert | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 m | Thiago André | Brasil | 3:39:13 | ORLEN Copernicus Cup | Å løpe | 8. februar 2020 | |
Trippelhopp | Yulimar Rojas | Venezuela | 15,03 m | Møte Metz Moselle Athlelor | Metz | 9. februar 2020 |
Test | Atlet | Nasjon | Opptreden | Konkurranse | plassering | Datert | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 m | Birhanu Balew | Bahrain | 7:38:67 | PSD-bankmøte | Düsseldorf | 4. februar 2020 | |
7:34:38 | Hauts-de-France-møte | Liévin | 19. februar 2020 | ||||
Kulestøt | Mehrdelan Shahin | Iran | 20,74 moh | Teheran | 9. januar 2020 | ||
3000 m | Winfred Yavi | Bahrain | 8:39:64 | Møte i Eure | Val-de-Reuil | 14. februar 2020 | |
Maraton | Mao Ichiyama | Japan | 2 t 20 min 29 s (kvinneløp) | Nagoya Marathon | Nagoya | 8. mars 2020 |
Test | Atlet | Nasjon | Opptreden | Konkurranse | plassering | Datert | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 m hekk | Karsten Warholm | Norge | 46s 87 | Bauhaus-Galan | Stockholm | 23. august 2020 | |
1500 m | Jakob Ingebrigtsen | 3:28:68 | Møte Herculis | Monaco | 14. august 2020 | ||
2000 m | 4:50:01 | Bislett Games | Oslo | 11. juni 2020 | |||
10.000 m | Sifan Hassan | Nederland | 29:36 67 | Hengelo | 10. oktober 2020 | ||
5 km | Jimmy Gressier | Frankrike | 13:18 | Monaco Run 5 km | Monaco | 16. februar 2020 | |
10 km | Julien vandrer | sveitsisk | 27:13 | 10K Valencia Ibercaja | Valens | 12. januar 2020 | |
25.000 m | Sondre Nordstad Moen | Norge | 1 t 12 min 46 s 5 | Bislett Games | Oslo | 11. juni 2020 | |
Time | Mohamed farah | Storbritannia | 21,330k | Van Damme Memorial | Brussel | 4. september 2020 | |
Sifan Hassan | Nederland | 18.930 km | |||||
100 km | Dominika stelmach | Polen | 7 t 4 min 36 s | Polsk mesterskap | Pabianice | 30. august 2020 | |
Polhvelv | Armand Duplantis | Sverige | 6,17 m (i) | ORLEN Copernicus Cup | Å løpe | 8. februar 2020 | |
6,18 m (i) | Müller innendørs Grand Prix | Glasgow | 16. februar 2020 |
(i): etablert innendørs
Test | Atlet | Nasjon | Opptreden | Konkurranse | plassering | Datert | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.000 m | Marc Scott | Storbritannia | 13:08 87 | Boston University Last Chance Invitational | Boston | 28. februar 2020 | |
Konstanze Klosterhalfen | Tyskland | 14:30 79 | 27. februar 2020 | ||||
Polhvelv | Armand Duplantis | Sverige | 6,17 m | ORLEN Copernicus Cup | Å løpe | 8. februar 2020 | |
6,18 m | Müller innendørs Grand Prix | Glasgow | 16. februar 2020 |
Test | Atlet | Nasjon | Opptreden | Konkurranse | plassering | Datert | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Høydehopp | Eleanor Patterson | Australia | 1,99 m | Team Ledger Harcourts Capital Calssic | Wellington | 28. februar 2020 | |
Hammerkast | Julia ratcliffe | New Zealand | 72,35 m | Porritt Classic | Hamilton | 15. februar 2020 |
Test | Atlet | Nasjon | Opptreden | Konkurranse | plassering | Datert | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.000 m | Matt baxter | New Zealand | 13:27:61 | John Thomas Terrier Classic | Boston | 24. januar 2020 | |
1500 m | Jessica skrog | Australia | 4:04:14 | 25. januar 2020 |