Bastia urbane område

Den Bastia byområde er en fransk byområde sentrert på urban enhet Bastia . Den besto av 54 kommuner og hadde 93 465 innbyggere i 2012.

Kjennetegn

I følge definisjonen gitt av INSEE , består byområdet Bastia av 50 kommuner, som ligger i Haute-Corse . Sine 92,486 innbyggere gjør det til 97 th  urbane området i Frankrike.

6 byer i byområdet er urbane sentre .

Følgende tabell beskriver fordelingen av byområdet i avdelingen (prosentandelen forstås som en andel av avdelingen):

Avdeling Kommuner Kommuner (%) Areal (km²) Område (%) Befolkning (2011) Befolkning (%)
Øvre Korsika 50 21.2 728,29 15.6 92 486 54.8
Sammensetningen av byområdet i 1999-avgrensningen
INSEE-kode Kommune Type Avdeling Areal
(km²)
Befolkning
(1999)
Tetthet
( beb. / Km²)
2B029 Barbaggio Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0010,86 +00.000164, +00015.1
2B033 Bastia Urban knutepunkt Øvre Korsika +0019.38 +00037 884, +01 954,8
2B036 Bigorno Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0008,94 +000.00078, +0.0008,72
2B037 Biguglia Urban knutepunkt Øvre Korsika +0022.27 +0.0005,018, +00225,33
2B039 Bisinchi Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0012,66 +00.000173, +00013.67
2B042 Borgo Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0037,78 +0.0005,002, +00132.4
2B043 Brando Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0022.22 +0.0001,527, +00068,72
2B046 Cagnano Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0014,72 +00.000179, +00012.16
2B054 Campile Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0009,79 +00.000199, +00020.33
2B055 Campitello Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0008.22 +00.000103, +00012.53
2B069 Casabianca Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0003.68 +000.00068, +00018.48
2B072 Casalta Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0004,91 +000.00037, +0.0007.54
2B102 Crocicchia Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0004.32 +000.00050, +00011.57
2B109 Mel Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0014,76 +00.000179, +00012.13
2B120 Furiani Urban knutepunkt Øvre Korsika +0018.49 +0.0003.902, +00211.03
2B140 Lento Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0023,72 +000.00091, +0.0003,84
2B148 Lucciana Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0029.16 +0.0003 794, +00130.11
2B166 Montert Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0014.91 +00.000444, +00029,78
2B172 Murato Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0020.38 +00.000555, +00027,23
2B183 Ogliastro Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0009.49 +000.00096, +00010.12
2B184 Olcani Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0014.25 +000.00055, +0.0003,86
2B185 Oletta Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0026,61 +00.000830, +00031.19
2B187 Olmeta-di-Capocorso Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0021.57 +00.000112, +0.0005.19
2B188 Olmeta-di-Tuda Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0017.4 +00.000291, +00016.72
2B192 Olmo Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0004.47 +00.000168, +00037,58
2B195 Ortiporio Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0005,06 +00.000113, +00022.33
2B205 Patrimonio Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0017.46 +00.000645, +00036,94
2B206 Penta-Acquatella Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0003.1 +000.00040, +00012.9
2B214 Piano Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0003.41 +000.00036, +00010.56
2B224 Pietracorbara Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0026.15 +00.000433, +00016.56
2B230 Fattige Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0019.7 +000.00085, +0.0004.31
2B239 Poggio-d'Oletta Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0016.16 +00.000140, +0.0008,66
2B250 Prunelli-di-Casacconi Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0006.02 +00.000162, +00026.91
2B257 Rapale Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0010.16 +00.000131, +00012,89
2B265 Rutali Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0017.11 +00.000247, +00014.44
2B273 Scata Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0002.8 +000.00044, +00015.71
2B274 Scolca Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0006,82 +000.00062, +0.0009.09
2B281 Sisco Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0024,96 +00.000743, +00029,77
2B286 Sorbo-Ocagnano Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0010.63 +00.000716, +00067,36
2B287 Sorio Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0015.56 +00.000148, +0.0009.51
2B299 San-Gavino-d'Ampugnani Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0003.22 +000.00079, +00024.53
2B301 San-Gavino-di-Tenda Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0050.44 +000.00056, +0.0001.11
2B305 San-Martino-di-Lota Urban knutepunkt Øvre Korsika +0009.54 +0.0002.530, +00265.2
2B309 Santa-Maria-di-Lota Urban knutepunkt Øvre Korsika +0013.2 +0.0001791, +00135,68
2B333 Vallecalle Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0006,91 +00.000109, +00015.77
2B343 Venzolasca Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0016.15 +0.0001333, +00082,54
2B346 Vescovato Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0017.52 +0.0002316, +00132,19
2B350 Vignale Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0010.69 +00.000165, +00015.43
2B353 Ville-di-Pietrabugno Urban knutepunkt Øvre Korsika +0007.53 +0.0002.950, +00391,77
2B355 Volpajola Monopolarisert kommune Øvre Korsika +0013.03 +00.000366, +00028.09
Total +0728,29 +00076,439, +00104,96
 

Se også