Sport | Fotball |
---|---|
Opprettelse | 1977-1990 |
Andre navn) |
Hall of Fame Classic (1977–1985) |
Arrangør (er) | NCAA |
Kategori | universitet |
Periodisitet | Årlig |
Steder) | Legion Field (1977–90) |
Datert | desember |
Den All-American Bowl var en årlig college-nivå amerikansk fotball spilles etter den ordinære sesongen. Det ble holdt på Legion Field i Birmingham , Alabama fra 1977 til 1990. Arrangementet var opprinnelig kjent som Hall of Fame Classic fra 1977 til 1985.
Sommeren 1986 bestemte National Football Foundation og College Football Hall of Fame å flytte og organisere Hall of Fame Bowl fra kl.Desember 1986på Tampa i Florida . En kamp vil fortsette å være vert i Birmingham av en annen organisasjon og under et annet navn, All-American Bowl .
Da den sørøstlige konferansen økte lagantallet til 12 medlemmer og bestemte seg for å holde en konferansefinal i 1992, valgte Birmingham-tjenestemenn å være vertskap for kampen og forlot organisasjonen til All-American Bowl . SEC-konferansens finale flyttet til Georgia Dome i Atlanta to år senere og forlot Legion Field . Denne stadion vil ikke lenger være vert for et lag som spiller i Division IA av NCAA frem til 2006. Faktisk, i regi av ESPN kanal , en ny post-ordinære sesongen universitet bolle kalt Papajohns.com Bowl (for øyeblikket kjent som Birmingham Bowl ) holdes der.
Datoer | Vinnere | Poeng | Tapere | Assistanse | Konferanser |
---|---|---|---|---|---|
22. desember 1977 | Maryland Terrapins (9-4) | 07-17 | Minnesota Golden Gophers (7-6) | 47.000 | ACC - Big Ten |
20. desember 1978 | Texas A&M Aggies (9-4) | 28-12 | # 19 Iowa State Cyclones (8-5) | 41.500 | Southwest Conference - Big 8 |
29. desember 1979 | Missouri Tigers (8-5) | 24-14 | # 16 South Carolina Gamecocks (8-5) | 62.785 | Big 8 - Uavhengig |
27. desember 1980 | Arkansas Razorbacks (8-5) | 34-15 | Tulane Green Wave (7-6) | 30.000 | Southwest Conference - Uavhengig |
30. desember 1981 | Mississippi State Bulldogs (9-4) | 10-00 | Kansas Jayhawks (8-5) | 41.672 | SEC - Big 8 |
31. desember 1982 | Air Force Falcons (8-5) | 36-28 | Vanderbilt Commodores (8-4) | 75.000 | WAC - SEC |
22. desember 1983 | # 18 West Virginia Mountaineers (8-4) | 20-16 | Kentucky villkatter (6-4-2) | 42.000 | Uavhengig - SEC |
29. desember 1984 | Kentucky villkatter (9-3) | 20-19 | # 20 Wisconsin Badgers (7-3-2) | 47.300 | SEC - Big Ten |
Datoer | Vinnere | Poeng | Tapere | Assistanse | Konferanser |
---|---|---|---|---|---|
31. desember 1986 | Florida State Seminoles (6-4-1) | 27-13 | Indiana Hoosiers (6-5) | 30.000 | Uavhengig - Stor 10 |
22. desember 1987 | Virginia Cavaliers (7-4) | 22-16 | BYU Cougars (9-3) | 37.000 | ACC - Uavhengig |
29. desember 1988 | Florida Gators (7-5) | 14-10 | Illinois Fighting Illini (6-5-1) | 48,218 | SEC - Big 10 |
28. desember 1989 | # 24 Texas Tech Red Raiders (8-3) | 49-21 | # 20 Duke Blue Devils (8-3) | 47.750 | Southwest Conference - ACC |
28. desember 1990 | North Carolina State Wolfpack (6-5) | 31-27 | # 23 Southern Miss Golden Eagles (8-3) | 44.000 | ACC - Uavhengig |
Årstider | MVP | Lag | Stillinger |
---|---|---|---|
1977 | Chuck hvit | Maryland | SE |
Charles Johnson | Maryland | DT | |
1978 | Curtis Dickey | Texas A&M | RB |
1979 | Phil Bradley | Missouri | QB |
1980 | Gary Anderson | Arkansas | RB |
Billy Ray Smith, Jr. | Arkansas | LB | |
nitten åtti en | John bond | Mississippi-staten | QB |
nitten åtti en | Johnie lager mat | Mississippi-staten | LB |
1982 | Whit Taylor | Vanderbilt | QB |
Carl Dieudonne | Luftstyrke | AV | |
1983 | Jeff Hostetler | vest.virginia | QB |
1984 | Mark Logan | Kentucky | RB |
Todd Gregoire | Wisconsin | PK | |
1985 | Mark Ingram, Sr. | Michigan State | WR |
1986 | Sammie Smith | Florida State | RB |
1987 | Scott Secules | Virginia | QB |
1988 | Emmitt Smith | Florida | RB |
1989 | James grå | Texas Tech | RB |
1990 | Brett Favre | Sørlige frøken | QB |
Konferanser | Vant | Tapt | % |
---|---|---|---|
Sørvestkonferanse | 3 | 0 | 1000 |
Atlantic Coast Conference | 3 | 1 | .750 |
Sørøst-konferanse | 3 | 2 | .600 |
Western Athletic Conference | 1 | 0 | .100 |
Stor åtte konferanse | 1 | 2 | .333 |
Big Ten Conference | 0 | 4 | .000 |
Uavhengig | 2 | 4 | .333 |
Ved forskjellige anledninger vil All-American Bowl-vinneren bli rangert i sesongens 20 beste lag ifølge AP :