Andrea Temesvári | ||||
![]() | ||||
Karriere | ||||
1981 - 1997 | ||||
Land |
Ungarn Ungarn |
|||
---|---|---|---|---|
Fødsel |
26. april 1966 Budapest |
|||
Kutte opp | 1,82 m (6 ′ 0 ″ ) | |||
Snøskogrep | Høyrehendt, tohendt bakhånd | |||
Turneringen vinner | $ 1 162 635 | |||
Utmerkelser | ||||
I singler | ||||
Verdipapirer | 5 | |||
Finale tapte | 2 | |||
Beste rangering | 7 th (23/01/1984) | |||
To ganger | ||||
Verdipapirer | 7 | |||
Finale tapte | 3 | |||
Beste rangering | 13 th (21/12/1986) | |||
Beste Grand Slam- resultater | ||||
August. | RG. | Wim. | OSS. | |
Enkel | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/16 |
Dobbelt | 1/2 | V (1) | 1/4 | 1/8 |
Blandet | 1/16 | 1/2 | 1/2 | 1/8 |
Andrea Temesvári (født den26. april 1966i Budapest ) er en profesjonell ungarske tennisspiller på 1980-tallet og 1990-tallet .
Andrea Temesvári begynte å spille tennis i en alder av ni år. Ungt vidunderbarn, hun deltok i sine første turneringer på WTA-kretsen i 1981 . I mai 1983 , klokka seksten, vant hun International of Italy i Roma og beseiret Bonnie Gadusek- finalen.
Kort fortalt rangert 7 th spilleren i verden i januar 1984 , hyppige skader i skulder og ankel , hinder etter hans karriere og hindre ham i å opprettholde vanlig i topp 50 .
I 1986 , sammen med Martina Navrátilová , vant hun i kvinnedouble på Roland Garros mot Graf - Sabatini- paret .
Andrea Temesvari vant tolv WTA- titler (inkludert syv i kvinnedouble), før hun trakk seg fra sport i 1997 .
I 2003 var hun kaptein på det ungarske Fed Cup-laget .
Hun behersker fransk, et språk hun lærte de unge årene hun bodde i Alger , sammen med foreldrene Ottó Temesvári og hans kone.
N o | Datert | Turneringens navn og plassering | Kategori | Begavelse | Område | Finalist | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-03-1982 | Avon Futures of Central Pennsylvania , Hershey | Fremtid | 40.000 | Hard ( int. ) | Catherine Tanvier | 6-4, 6-2 | Rute |
2 | 02-05-1983 | Italian Open , Perugia | 150.000 | Jorden ( ekst. ) | Bonnie gadusek | 6-1, 6-0 | Rute | |
3 | 04-07-1983 | Fila Europa Cup , Hamburg | 100.000 | Jorden ( ekst. ) | Eva pfaff | 6-4, 6-2 | Rute | |
4 | 08-01-1983 | US Clay Court Championships , Indianapolis | 200 000 | Jorden ( ekst. ) | Zina garnison | 6-2, 6-2 | Rute | |
5 | 07-22-1985 | US Clay Courts , Indianapolis | 200 000 | Jorden ( ekst. ) | Zina garnison | 7-6, 6-3 | Rute |
N o | Datert | Turneringens navn og plassering | Kategori | Begavelse | Område | Vinner | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-05-1982 | Toyota Swiss Open , Lugano | Serie 3 | 100.000 | Jorden ( ekst. ) | Chris Evert | 6-0, 6-3 | Rute |
2 | 08-14-1989 | United Jersey Bank Classic , Mahwah | Tier IV | 200 000 | Hard ( utv. ) | Steffi Graf | 7-5, 6-2 | Rute |
N o | Datert | Turneringens navn og plassering | Kategori | Begavelse | Område | Vinnere | Samboer | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-05-1986 |
German Open Berlin |
150.000 | Jorden ( ekst. ) |
Steffi Graf Helena Suková |
Martina Navrátilová | 7-5, 6-2 | Rute | |
2 | 09-04-1990 |
Bausch & Lomb mesterskap Amelia Island |
Nivå II | 350.000 | Jorden ( ekst. ) |
Mercedes Paz Arantxa Sánchez |
Regina Rajchrtová | 7-6, 6-4 | Rute |
3 | 14-02-1994 |
Åpne Gaz de France Paris |
Nivå II | 400.000 | Teppe ( int. ) |
Sabine Appelmans Laurence Courtois |
Mary pierce | 6-4, 6-4 | Rute |
År | Australian Open (januar) |
Franske landskamper | Wimbledon | US Open | Australian Open (desember) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nitten åtti en | ikke relevant | 1 st runde (1/64) | Andrea Jaeger | - | - | - | ||||
1982 | ikke relevant | 3 e tårn (1/16) | Tracy Austin | 3 e tårn (1/16) | Sylvia Hanika | 3 e tårn (1/16) | Andrea Jaeger | - | ||
1983 | ikke relevant | 4 th rund (1/8) | Hana Mandlíková | 3 e tårn (1/16) | Carling Bassett | 3 e tårn (1/16) | Pascale paradis | - | ||
1984 | ikke relevant | 2 e tårn (1/32) | Sabrina Goleš | 4 th rund (1/8) | Carina Karlsson | 3 e tårn (1/16) | Petra huber | 3 e runde (1/8) | Barbara Potter | |
1985 | ikke relevant | 1 st runde (1/64) | Pascale paradis | 2 e tårn (1/32) | Steffi Graf | 2 e tårn (1/32) | Caroline kuhlman | - | ||
1986 | ikke relevant | 2 e tårn (1/32) | Mr. J. Fernandez | - | 2 e tårn (1/32) | Steffi Graf | ikke relevant | |||
1989 | 3 e tårn (1/16) | Belinda Cordwell | 2 e tårn (1/32) | Helen Kelesi | 1 st runde (1/64) | Kristine radford | 3 e tårn (1/16) | Rosalyn Fairbank | ikke relevant | |
1990 | 2 e tårn (1/32) | Jana Novotná | 3 e tårn (1/16) | Nicole Provis | 1 st runde (1/64) | Brenda Schultz | 1 st runde (1/64) | Robin hvit | ikke relevant | |
1991 | - | 2 e tårn (1/32) | J. Capriati | 1 st runde (1/64) | Larisa Neiland | 1 st runde (1/64) | Steffi Graf | ikke relevant | ||
1992 | - | - | - | 1 st runde (1/64) | Judith Wiesner | ikke relevant | ||||
1993 | 2 e tårn (1/32) | I. Gorrochategui | 1 st runde (1/64) | Shaun Stafford | 1 st runde (1/64) | Monique Javer | - | ikke relevant | ||
1994 | - | - | - | 1 st runde (1/64) | Mary pierce | ikke relevant | ||||
1995 | - | 1 st runde (1/64) | Meredith McGrath | 2 e tårn (1/32) | Shaun Stafford | 1 st runde (1/64) | Manon Bollegraf | ikke relevant | ||
1996 | 1 st runde (1/64) | Wang shi-ting | 2 e tårn (1/32) | Anke huber | - | - | ikke relevant |
Til høyre for resultatet, den ultimate motstanderen.
Under resultatet, partneren; til høyre, det siste motstanderlaget.
Under resultatet, partneren; til høyre, det siste motstanderlaget.
# | Datert | Utgavens navn | ($) | Område | Resultat | Ultimate motstander | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.02.1984 | Virginia Slims Championships , New York | 500.000 | Teppe ( int. ) | 1 st runde (1/8) | Barbara Potter | 6-3, 6-7, 2-1, ab. | Rute |
2 | 18.03.1985 | Virginia Slims Championships , New York | 500.000 | Teppe ( int. ) | 1 st runde (1/8) | Hana Mandlíková | 7-5, 7-5 | Rute |
# | Datert | Navnet på Olympiaden | Område | Resultat | Ultimate motstander | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/07/1996 | Sommer-OL , Atlanta | Hard ( utv. ) | 1 st runde (1/32) | Judith Wiesner | 7-6 5 , 6-4 | Rute |
# | Datert | Navnet på Olympiaden | Område | Resultat | Samboer | Ultimate motstandere | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/07/1996 |
Sommer-OL Atlanta |
Hard ( utv. ) | 2 e runde (1/8) | Virag Csurgo |
Manon Bollegraf Brenda Schultz |
7-6 5 , 7-6 5 | Rute |
# | Datert | plassering | Område | Vinner (r) | Taper (er) | Resultat | |
1981 - 1 st runde (World Group) - Ungarn - Romania - 0: 3 | |||||||
1 | 09.11.1981 | Tokyo | Jorden ( ekst. ) | Lucia Romanov | Andrea Temesvári | 2-6, 5-2, ab. | Rute |
1983 - 1 st runde (World Group) - Zimbabwe - Ungarn - 0: 3 | |||||||
2 | 18.08.1983 | Zürich | Jorden ( ekst. ) | Andrea Temesvári | Angela Longo | 6-0, 6-1 | Rute |
1983 - 2 nd runde (World Group) - Ungarn - Argentina - 0: 3 | |||||||
3 | 18.08.1983 | Zürich | Jorden ( ekst. ) | Ivanna Madruga-Osses | Andrea Temesvári | 6-4, 7-5 | Rute |
1984 - 1 st runde (World Group) - Ungarn - Sveits - 1: 2 | |||||||
4 | 07/16/1984 | São Paulo | Jorden ( ekst. ) | Andrea Temesvári | C. Jolissaint | 6-2, 6-4 | Rute |
Lilian Drescher C. Jolissaint |
Éva Rózsavölgyi Andrea Temesvári |
6-1, 6-2 | |||||
1985 - en st omg (World Group) - Belgia - Ungarn - 0: 3 | |||||||
5 | 08/10/1985 | Nagoya | Hard ( utv. ) | Andrea Temesvári | Ilse de Ruysscher | 7-5, 6-3 | Rute |
Csilla Bartos Andrea Temesvári |
Ilse de Ruysscher Kathleen Schuurmans |
6-2, 6-2 | |||||
1985 - 2 nd runde (World Group) - Ungarn - Canada - 2: 1 | |||||||
6 | 08/10/1985 | Nagoya | Hard ( utv. ) | Carling Bassett | Andrea Temesvári | 6-3, 6-1 | Rute |
Csilla Bartos Andrea Temesvári |
Jill Hetherington Hélène Pelletier |
7-5, 6-3 | |||||
1985 - 1/4 finale (verdensgruppe) - Tsjekkoslovakia - Ungarn - 3: 0 | |||||||
7 | 08/10/1985 | Nagoya | Hard ( utv. ) | Hana Mandlíková | Andrea Temesvári | 6-3, 6-4 | Rute |
Andrea Holíková Regina Maršíková |
Csilla Bartos Andrea Temesvári |
6-4, 6-3 | |||||
1986 - 1 st runde (World Group) - Ungarn - Australia - 1: 2 | |||||||
8 | 22.02.1986 | Praha | Jorden ( ekst. ) | Andrea Temesvári | Wendy turnbull | 6-1, 6-1 | Rute |
Elizabeth Smylie Wendy Turnbull |
Csilla Bartos Andrea Temesvári |
5-7, 6-4, 6-0 | |||||
1989 - 1 st runde (World Group) - Thailand - Ungarn - 0: 3 | |||||||
9 | 03/10/1989 | Tokyo | Hard ( utv. ) | Andrea Temesvári | Tossaporn Summa | 6-1, 6-1 | Rute |
Reeka Szikszay Andrea Temesvári |
Tossaporn Summa Orawan Thampensri |
6-3, 6-4 | |||||
1989 - 2 nd runde (World Group) - Tsjekkoslovakia - Ungarn - 2: 1 | |||||||
10 | 03/10/1989 | Tokyo | Hard ( utv. ) | Helena Suková | Andrea Temesvári | 7-6 5 , 6-0 | Rute |
1990 - 1 st runde (World Group) - Hong Kong - Ungarn - 2: 1 | |||||||
11 | 23/07/1990 | Atlanta | Hard ( utv. ) | Paulette Moreno | Andrea Temesvári | 6-0, 6-1 | Rute |
1992 - 1 st runde (World Group) - Ungarn - Tsjekkoslovakia - 0: 3 | |||||||
12 | 07/14/1992 | Frankfurt | Jorden ( ekst. ) | Jana Novotná | Andrea Temesvári | 6-2, 6-1 | Rute |
Jana Novotná Andrea Strnadová |
Virag Csurgo Andrea Temesvári |
1-6, 7-5, 7-5 | |||||
1992 - Play-off (verdensgruppe I) - Italia - Ungarn - 0: 3 | |||||||
1. 3 | 16.07.1992 | Frankfurt | Jorden ( ekst. ) | Andrea Temesvári | Sandra cecchini | 6-1, 1-0, ab. | Rute |
Virag Csurgo Andrea Temesvári |
Linda Ferrando Laura Garrone |
6-3, 6-0 | |||||
1992 - Play-off (verdensgruppe I) - Bulgaria - Ungarn - 2: 1 | |||||||
14 | 17.07.1992 | Frankfurt | Jorden ( ekst. ) | Katerina Maleeva | Andrea Temesvári | 6-3, 6-4 | Rute |
År | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
Rang | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kilde: (in) " Lytt til Andrea Temesvári " på den offisielle nettsiden til WTA Tour
År | 1986 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
Rang | 1. 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kilde: (in) " Lytt til Andrea Temesvári " på den offisielle nettsiden til WTA Tour