Skiskyting ved OL i 2018 - menn

Individuelle menn Generell
Sport Skiskyting
Arrangør (er) CIO
Redigering 16. th
Steder) Pyeongchang
Datert 15. februar 2018 20.20
Nasjoner 26
Deltakere 86 utøvere
Nettsted (er) Alpensia skiskyting og langrennssenter

Utmerkelser
Vinner Johannes Thingnes Bø
Sekund Jakov Fak
Tredje Dominik landertinger

Navigasjon

20 km individuell skiskyting for menn på OL i 2018 finner sted den15. februar 2018Alpensia skiskyting og langrennssenter .

Medaljere

Gull Sølv Bronse
Johannes Thingnes Bø ( Norge ) Jakov Fak ( Slovenia ) Dominik Landertinger ( Østerrike )

Resultater

Testen starter 20:20.

Legende: C - Belagt; D - Stående

Rang Smekke Etternavn Land Tid Straffer (C + D + C + D) Forsinkelse
Gullmedalje, OL 8 Johannes Thingnes Bø Norge 48:03 8 2 (1 + 0 + 0 + 1) -
Sølvmedalje, OL 57 Jakov Fak Slovenia 48:09:03 0 (0 + 0 + 0 + 0) + 5 s 5
Bronsemedalje, OL 38 Dominik landertinger Østerrike 48:18 0 (0 + 0 + 0 + 0) + 14 s 2
4 51 Sebastian samuelsson Sverige 48:32 1 (0 + 0 + 1 + 0) + 29 s 1
5 23 Martin Fourcade Frankrike 48:46:02 2 (0 + 0 + 0 + 2) + 42 s 4
6 28 Benjamin weger sveitsisk 48 min 52 s 4 1 (1 + 0 + 0 + 0) + 48 s 6
7 65 Michal Krčmář Tsjekkisk Republikk 49:13 1 (0 + 1 + 0 + 0) + 1 min 15 s 5
8 1 Fredrik lindstrom Sverige 49:25 1 (0 + 0 + 0 + 1) + 1 min 22 s 1
9 16 Erik Lesser Tyskland 49 min 39 s 1 1 (0 + 1 + 0 + 0) + 1 min 27 s 3
10 11 Emil Hegle Svendsen Norge 49:40:05 2 (0 + 2 + 0 + 0) + 1 min 36 s 7
11 19 Simon eder Østerrike 49:55:08 2 (1 + 0 + 1 + 0) + 1 min 52 s 0
12 7 Ondřej Moravec Tsjekkisk Republikk 49:56 9 1 (0 + 0 + 0 + 1) + 1 min 53 s 1
1. 3 27 Tarjei Bø Norge 50:05:03 2 (0 + 0 + 0 + 2) + 2 min 01 s 5
14 24 Scott Gow Canada 50:06:03 1 (0 + 0 + 0 + 1) + 2 min 02 s 5
15 41 Klemen Bauer Slovenia 50:07:07 2 (0 + 2 + 0 + 0) + 2:03:02
16 35 Anton babikov Russland (OAR) 50:08:02 1 (0 + 0 + 1 + 0) + 2 min 04 s 2
17 25 Julian Eberhard Østerrike 50:15 6 3 (1 + 1 + 0 + 1) + 2 min 11 s 8
18 64 Sergey Bocharnikov Hviterussland 50 min 25 s 3 1 (0 + 0 + 0 + 1) + 2 min 21 s 5
19 5 Vladimir Iliev Bulgaria 50 min 25 s 9 3 (0 + 1 + 1 + 1) + 2 min 22 s 1
20 6 Timofey Lapshin Sør-Korea 50 min 28 s 6 1 (0 + 1 + 0 + 0) + 2 min 24 s 8
21 18 Arnd peiffer Tyskland 50: 29.6 3 (0 + 0 + 3 + 0) +2: 25,8
22 76 Brendan Green Canada 50: 30.4 1 (0 + 0 + 0 + 1) +2: 26,6
23 4 Antonin Guigonnat Frankrike 50: 33.5 2 (0 + 2 + 0 + 0) +2: 29,7
24 61 Jesper nelin Sverige 50: 37.1 3 (0 + 0 + 0 + 3) +2: 33,3
25 42 Krasimir Anev Bulgaria 50: 41.8 1 (0 + 0 + 0 + 1) +2: 38,0
26 30 Christian gow Canada 51: 01.0 2 (1 + 0 + 0 + 1) +2: 57,2
27 1. 3 Simon Desthieux Frankrike 51: 03.6 4 (0 + 2 + 1 + 1) +2: 59,8
28 26 Matvey Eliseev Russland (OAR) 51: 07.1 3 (0 + 2 + 0 + 1) +3: 03.3
29 79 Artem Tyshchenko Ukraina 51: 15.2 0 (0 + 0 + 0 + 0) +3: 11.4
30 14 Vladimir chepelin Hviterussland 51: 27.9 3 (1 + 0 + 1 + 1) +3: 24,1
31 60 Vladimir Semakov Ukraina 51: 32.1 1 (0 + 1 + 0 + 0) +3: 28.3
32 8 Kalev Hermits Estland 51: 43.6 2 (1 + 0 + 1 + 0) +3: 39,8
33 29 Grzegorz Guzik Polen 51: 51,8 2 (0 + 0 + 1 + 1) +3: 48,0
34 53 Matej kazar Slovakia 51: 52.4 2 (0 + 1 + 1 + 0) +3: 48,6
35 17 Miha Dovžan Slovenia 51: 54.2 2 (1 + 0 + 0 + 1) +3: 50.4
36 21 Simon schempp Tyskland 51: 54.8 4 (2 + 2 + 0 + 0) +3: 51,0
37 59 George buta Romania 51: 55.6 1 (0 + 0 + 1 + 0) +3: 51,8
38 77 Martin Ponsiluoma Sverige 51: 56.6 2 (2 + 0 + 0 + 0) +3: 52,8
39 81 Maksim Varabei Hviterussland 52: 01.3 3 (0 + 2 + 0 + 1) +3: 57,5
40 85 Giuseppe Montello Italia 52: 01,9 3 (1 + 1 + 0 + 1) +3: 58,1
41 52 Tim burke forente stater 52: 05.7 4 (1 + 1 + 0 + 2) +4: 01,9
42 50 Oskars Muižnieks Latvia 52: 06.0 3 (0 + 2 + 0 + 1) +4: 02.2
43 80 Dimitar Gerdzhikov Bulgaria 52: 12.0 3 (2 + 0 + 1 + 0) +4: 08.2
44 68 Sean doherty forente stater 52: 25.6 3 (2 + 0 + 1 + 0) +4: 21.8
45 56 Michal Šlesingr Tsjekkisk Republikk 52: 35.5 4 (0 + 3 + 0 + 1) +4: 31,7
46 10 Artem Pryma Ukraina 52: 36,5 4 (1 + 2 + 0 + 1) +4: 32,7
47 39 Jeremy finello sveitsisk 52: 37,5 3 (0 + 1 + 0 + 2) +4: 33,7
48 20 Tuomas Grönman Finland 52: 44.1 3 (0 + 2 + 0 + 1) +4: 40.3
49 2 Mario dolder sveitsisk 52: 46.5 3 (0 + 1 + 0 + 2) +4: 42,7
50 55 Dominik windisch Italia 52: 54.3 5 (2 + 0 + 3 + 0) +4: 50,5
51 3 Lowell Bailey forente stater 52: 56.8 4 (2 + 1 + 0 + 1) +4: 53,0
52 33 Raman yaliotnau Hviterussland 52: 57,6 5 (1 + 2 + 1 + 1) +4: 53,8
53 45 Serhiy semenov Ukraina 52: 57,9 3 (1 + 0 + 1 + 1) +4: 54,1
54 22 Florent Claude Belgia 53: 03.2 2 (0 + 0 + 0 + 2) +4: 59,4
55 48 Cornel Puchianu Romania 53: 12.1 4 (0 + 2 + 0 + 2) +5: 08.3
56 71 Thomas Bormolini Italia 53: 26.6 4 (0 + 1 + 2 + 1) +5: 22,8
57 70 Tobias Eberhard Østerrike 53: 33.6 4 (1 + 1 + 0 + 2) +5: 29,8
58 49 Johannes Kühn Tyskland 53: 36.6 6 (1 + 1 + 1 + 3) +5: 32,8
59 15 Andrejs Rastorgujevs Latvia 53: 41,8 6 (1 + 1 + 3 + 1) +5: 38,0
60 47 Lars Helge Birkeland Norge 53: 46.8 4 (2 + 1 + 1 + 0) +5: 43,0
61 44 Maxim Braun Kasakhstan 53: 50,7 2 (0 + 1 + 0 + 1) +5: 46,9
62 62 Vassiliy podkorytov Kasakhstan 53: 52.5 2 (1 + 0 + 1 + 0) +5: 48,7
63 32 Lukas hofer Italia 53: 54.1 5 (1 + 2 + 1 + 1) +5: 50,3
64 40 Mikito Tachizaki Japan 54: 11.5 3 (0 + 1 + 2 + 0) +6: 07.7
65 67 Rene zahkna Estland 54: 20.1 4 (1 + 1 + 1 + 1) +6: 16.3
66 84 Leif Nordgren forente stater 54: 31.1 5 (1 + 1 + 3 + 0) +6: 27,3
67 82 Adam Václavík Tsjekkisk Republikk 54: 31.7 6 (0 + 4 + 1 + 1) +6: 27,9
68 74 Kauri Kõiv Estland 54: 36.4 3 (0 + 0 + 0 + 3) +6: 32,6
69 83 Gheorghe Pop Romania 54: 40.1 3 (2 + 0 + 1 + 0) +6: 36,3
70 37 Roland Lessing Estland 54: 46.0 4 (0 + 1 + 2 + 1) +6: 42,2
71 63 Anton sinapov Bulgaria 54: 48.4 5 (0 + 2 + 0 + 3) +6: 44,6
72 86 Timur Khamitgatin Kasakhstan 54: 52.7 2 (0 + 2 + 0 + 0) +6: 48,9
73 66 Olli hiidensalo Finland 54: 57.6 5 (0 + 1 + 3 + 1) +6: 53,8
74 46 Remus Faur Romania 55: 01.5 4 (0 + 0 + 0 + 4) +6: 57,7
75 78 Michael rösch Belgia 55: 10.1 5 (0 + 3 + 0 + 2) +7: 06.3
76 36 Tero Seppälä Finland 55: 10.8 6 (0 + 2 + 2 + 2) +7: 07.0
77 54 Emilien Jacquelin Frankrike 55: 26.1 7 (2 + 2 + 2 + 1) +7: 22,3
78 31 Tomas Kaukėnas Litauen 55: 38.4 6 (0 + 2 + 1 + 3) +7: 34,6
79 43 Andrzej Nędza-Kubiniec Polen 55: 39.9 5 (2 + 1 + 1 + 1) +7: 36,1
80 73 Mitja Drinovec Slovenia 56: 06.4 5 (2 + 1 + 2 + 0) +8: 02.6
81 72 Nathan Smith Canada 56: 15.7 5 (0 + 1 + 4 + 0) +8: 11.9
82 58 Vytautas Strolia Litauen 56: 27.0 6 (0 + 2 + 1 + 3) +8: 23.2
83 34 Vladislav Vitenko Kasakhstan 57: 11.3 7 (2 + 2 + 1 + 2) +9: 07.5
84 12 Martin Otčenáš Slovakia 57: 16.0 5 (1 + 2 + 0 + 2) +9: 12.2
85 75 Michal Šíma Slovakia 57: 52.3 6 (1 + 1 + 2 + 2) +9: 48,5
86 69 Tomáš Hasilla Slovakia 58: 55.2 9 (3 + 1 + 3 + 2) +10: 51.4

Merknader og referanser