Bill Tuiloma | ||
![]() Bill Tuiloma i 2017 med New Zealand-utvalget | ||
Nåværende situasjon | ||
---|---|---|
Team | Portland Timbers | |
Antall | 25 | |
Biografi | ||
Etternavn | Bill Poni Tuiloma | |
Nasjonalitet | New Zealander | |
Fødsel | 27. mars 1995 | |
Plass | Otahuhu ( New Zealand ) | |
Kutte opp | 1,82 m (6 ′ 0 ″ ) | |
Jobb | Forsvarer / midtstopper | |
Sterk fot | Ikke sant | |
Profesjonell vei 1 | ||
År | Klubb | 0M.0 ( B. ) |
2011 - 2012 | Waitakere forent | 001 0(0) |
2012 - 2013 | Birkenhead United | |
2014 - 2017 | Olympisk Marseille | 002 0(0) |
2015 - 2016 | → RC Strasbourg | 011 0(0) |
2017 - | Portland Timbers | 054 0(2) |
Valg av landslag 2 | ||
År | Team | 0M.0 ( B. ) |
2011 | New Zealand U17 | 006 0(1) |
2013 - 2015 | New Zealand -20 | 010 0(0) |
2013 - | New Zealand | 024 0(0) |
1 Offisielle nasjonale og internasjonale konkurranser. 2 offisielle kamper (vennskapskamper validert av FIFA inkludert). Sist oppdatert: 7. september 2020 |
||
Bill Tuiloma , født den27. mars 1995i Otahuhu , er en internasjonal fotballspiller fra New Zealand . Han spiller som forsvarer eller midtstopper for Portland Timbers i MLS .
I utvalg deltar han i Oceania Cup 2016 og Confederations Cup 2017 i Russland .
Bill Tuiloma debuterer for lagets Waitakere United- seier over Otago United Football Club (6-0) i en New Zealand Premier League fotballkamp i sesongen 2011-2012 . Han forlot klubben i 2012 for å bli med i Birkenhead United, som han fikk brace med i Chatham Cup -kvartfinalen i 2013.
Han markerte seg med rekruttererne til Olympique de Marseille under Fotball-VM under 20 i 2013 og gikk sammen med Marseille-klubben.29. juli 2013 i to sesonger som praktikant.
Tuiloma spilte først med Under 19-laget i UEFA Youth League i løpet av sesongen 2013-2014 og i reservelaget. Bill Tuiloma gjorde sin første opptreden på et partitur med Marseille på den attende dagen i Ligue 1 mot Lyon . Han debuterte første lag i Ligue 1 den7. februar 2015mot Stade Rennes . Kom i spill i andre omgang i stedet for Lucas Ocampos , de to lagene skilles uavgjort (1-1). de20. juli 2015, signerte han sin første profesjonelle kontrakt i Olympique de Marseille .
de 30. augustetterpå lånes han til RC Strasbourg som utvikler seg i National . Han deltok i ni seriekamper (elleve kamper i alle konkurranser) og på slutten av sesongen ble den alsaceiske klubben opprykket til Ligue 2 ved å være nasjonalmester.
Bill Tuiloma logger på med Portland Timbers på26. juli 2017.
Bill Tuiloma spiller i New Zealand-lagene under 17 og under 20 som han to ganger er Oceania-mester med, først i 2011 med Under-17 (2-0 mot Tahiti ) og deretter i 2013 med under 20-årene (foran Fiji) . Han deltar også i verdensmesterskapet i 2011 med under 17 år, deltok i fire kamper, men forlot konkurransen i åttendelsfinalen med Japan (6-0) og ved verdensmesterskapet i 2013 med U20-årene i å delta i to møter , hans valg endte sist i sin gruppe uten å score et eneste poeng.
Han blir kalt for første gang i Oktober 2013i New Zealand-laget av trener Ricki Herbert for å spille en vennskapskamp mot Trinidad og Tobago . Det spiller inn i andre omgang. De to lagene skiller uavgjort (0-0).
I 2015 konkurrerte han i verdensmesterskapet under 20 med det newzealandske laget som kaptein. Etter å ha spilt de fire kampene i utvalget hans, ble han eliminert i åttendedelsfinalen mot Portugal (2-1).
Han ble valgt ut for første gang med New Zealand mot Trinidad og Tobago på16. oktober 2013 .
Årstid | Klubb | Mesterskap | National Cup (er) | New Zealand | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inndeling | B | B | B | B | ||||||
2011-2012 | Waitakere forent | ASB Premiership | 0 | - | - | 0 | ||||
Delsum | 0 | - | - | 0 | ||||||
2013-2014 | Olympisk Marseille | Liga 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2014-2015 | Olympisk Marseille | Liga 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015-2016 | RC Strasbourg (lån) | nasjonal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Delsum | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2016-2017 | Olympisk Marseille | Liga 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Delsum | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2017 | Portland Timbers | MLS | 0 | - | 0 | 0 | ||||
2018 | Portland Timbers | MLS | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
2019 | Portland Timbers | MLS | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
2020 | Portland Timbers | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Delsum | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Totalt over karriere | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tabellen nedenfor viser de New Zealand-lagkampene som Bill Tuiloma har deltatt i siden15. oktober 2013 inntil nå.
Bill Tuilomas internasjonale kamper | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datert | Plass | Motstander | Resultater | Konkurranse | Merknader | |
1. | 15. oktober 2013 | Hasely Crawford Stadium , Port of Spain , Trinidad og Tobago | Trinidad og Tobago | 0 - 0 | Vennlig spill | Mellom stedet for Leo Bertos i 45 th minutt. |
2. | 19. november 2013 | Westpac Stadium , Wellington , New Zealand | Mexico | 2 - 4 | Verdens kvalifiseringskamp 2014 | Holder og erstattet av Louis Fenton på 50 th minutt. |
3. | 5. mars 2014 | Det nasjonale olympiske stadion , Tokyo , Japan | Japan | 4 - 2 | Vennlig spill | Holder og erstattet av Ben Sigmund på 58 th minutt. |
4. | 30. mai 2014 | Mount Smart Stadium , Auckland , New Zealand | Sør-Afrika | 0 - 0 | Vennlig spill | Holder og erstattet av James Musa til 70 th minutt. |
5. | 8. september 2014 | Pakhtakor Markaziy Stadium , Tasjkent , Usbekistan | Usbekistan | 3 - 1 | Vennlig spill | Holder og erstattet av Joel Stevens i 81 th minutt. |
6. | 14. november 2014 | Nanchang Bayi Stadium, Nanchang , Kina | Kina | 1 - 1 | Vennlig spill | Holder og erstattet av Tim Payne på 60 th minutt. |
7. | 18. november 2014 | 80-årsdag stadion, Nakhon Ratchasima , Thailand | Thailand | 2 - 0 | Vennlig spill | Sittende. |
8. | 31. mars 2015 | Seoul World Cup Stadium , Seoul , Sør-Korea | Sør-Korea | 1 - 0 | Vennlig spill | Holder og erstattet av Benjamin van den Broek på 82 th minutt. |
9. | 7. september 2015 | Thuwunna Stadium, Yangon , Myanmar | Burma | 1 - 1 | Vennlig spill | Holder og erstattet av Clayton Lewis på 56 th minutt. |
10. | 28. mai 2016 | Sir John Guise Stadium, Port Moresby , Papua Ny-Guinea | Fiji | 3 - 1 | Oceania Cup 2016 | Sittende |
11. | 31. mai 2016 | Sir John Guise Stadium, Port Moresby , Papua Ny-Guinea | Vanuatu | 5 - 0 | Oceania Cup 2016 | Holder og erstattet av Marco Rojas på 45 th minutt. |
12. | 8. juni 2016 | Sir John Guise Stadium, Port Moresby , Papua Ny-Guinea | Ny Caledonia | 1 - 0 | Oceania Cup 2016 | Holder og erstattet av Kosta Barbarouses den 72 th minutt. |
1. 3. | 11. juni 2016 | Sir John Guise Stadium, Port Moresby , Papua Ny-Guinea | Papua Ny-Guinea | 0 - 0 4 fane 2 |
Oceania Cup 2016 | Holder og erstattet av Moses Dyer til 71 th minutt. |
14. | 12. november 2016 | North Harbor Stadium , Auckland , New Zealand | Ny Caledonia | 2 - 0 | Verdens kvalifiseringskamp 2018 | Sittende. |
15. | 15. november 2016 | Yoshida Stadium, Koné , Ny-Caledonia | Ny Caledonia | 0 - 0 | Verdens kvalifiseringskamp 2018 | Kommer i stedet for Te Atawhai Hudson-Wihongi den 58 th minutt. |
16. | 25. mars 2017 | Churchill Park , Lautoka , Fiji | Fiji | 0 - 2 | Verdens kvalifiseringskamp 2018 | Holder og erstattet av Ryan Thomas i 69 th minutt. |
I løpet av 2011-2012 sesongen var han New Zealand-mester med Waitakere United takket være hans deltakelse i et seriemøte.
I løpet av 2014-2015 sesongen, han var mester i gruppa G CFA 2 ( 5 th divisjon) med reservelaget til Olympique Marseille delta i seksten seriekamper og score ett mål. I løpet av 2015-2016 sesongen ble han lånt ut til RC Strasbourg som han var den franske nasjonale mesteren med, ved å delta i ni seriekamper.
Med ungdomslandslaget er han fotballmester i Oseania med New Zealand under 17-laget ved å slå Tahiti i finalen i 2011 og deretter Oceania fotballmester med New Zealand-laget på - 20 år i 2013.
I 2016 var han Oceania-mester med det newzealandske laget og slo Papua Ny-Guinea i finalen i straffesparkkonkurransen.