Bislett Games 2017

Bislett Games 2017 Beskrivelse av dette bildet, også kommentert nedenfor Karsten Warholm på Bislett Games 2017. Generell
Sport Friidrett
Arrangør (er) IAAF
Redigering 93 th
Kategori Diamond League 2017
Steder) Oslo
Datert 15. juni 2017
Forsøk 1. 3
Nettsted (er) Bislett stadion
Offesiell nettside www.diamondleague-oslo

Navigasjon

Den 2017 Bislett Games møtet finner sted på15. juni 2017Bislett stadion i Oslo , Norge . Det utgjør den femte etappen av Diamond League 2017 .

Resultater

Menn

100 m
Rang Atlet Tid Poeng
1 Andre De Grasse 10  s  01 (SB) 8
2 Chijindu Ujah 10  s  02 (= SB) 7
3 Ben Youssef Méité 10  s  03 (SB) 6
4 Adam gemili 10  s  13 5
5 Aaron Brown 10  s  15 (SB) 4
6 Churandy Martina 10  s  19 (SB) 3
7 Reece prescod 10  s  20 2
8 Jimmy vicaut 10  s  68 1
400 moh
Rang Atlet Tid Poeng
1 Baboloki Thebe 44  s  95 8
2 Matthew Hudson-Smith 45  s  16 (SB) 7
3 Pavel Maslák 45  s  52 6
4 Kevin Borlée 45  s  53 5
5 Rafał Omelko 45  s  83 4
6 Pieter Conradie 46  s  16 3
7 Jonathan Borlée 46  s  18 2
8 Mauritz Kåshagen 47  s  16 (SB) 1

1500 m
Rang Atlet Tid Poeng
1 Jake Wightman 3  min  34  s  17 (PB) 8
2 Elijah Manangoi 3  min  34  s  30 7
3 Marcin Lewandowski 3  min  34  s  60 (PB) 6
4 Filip Ingebrigtsen 3  min  36  s  74 (SB) 5
5 David Torrence 3  min  37  s  19 (SB) 4
6 Charlie grise 3  min  37  s  78 3
7 Silas kiplagat 3  min  37  s  81 2
8 Jakub Holusa 3  min  38  s  19 (SB) 1
400 m hekk
Rang Atlet Tid Poeng
1 Karsten Warholm 48  s  25 (NR) 8
2 Yasmani Copello 48  s  44 (SB) 7
3 Thomas barr 48  s  95 (SB) 6
4 Mamadou Kassé Hann 48  s  97 5
5 Rasmus Mägi 49  s  10 (SB) 4
6 Kariem hussein 49  s  37 3
7 LJ van Zyl 49  s  89 2
8 Kerron clement 50  s  52 1

Høydehopp
Rang Atlet Tid Poeng
1 Mutaz Essa Barshim 2,38 m (WL, MR) 8
2 Bohdan Bondarenko 2.29m (SB) 7
3 Derek drouin 2,25 m 6
3 Pavel Seliverstau 2,25 m 6
5 Michael murer 2,25 m 4
6 Donald Thomas 2,25 m 3
7 Robbie Grabarz 2,25 m 2
8 Zhang guowei 2,20 m 1
Diskuskast
Rang Atlet merke Poeng
1 Daniel Ståhl 68,06 m 8
2 Fedrick Dacres 67,10 m 7
3 Philip milanov 66,39m (SB) 6
4 Andrius Gudzius 65,90 m 5
5 Robert harting 65,11m (SB) 4
6 Christoph harting 64,13m (SB) 3
7 Piotr Malachowski 63,70 moh 2
8 Sven Martin Skagestad 63,21m (SB) 1

Kvinner

200 m
Rang Atlet Tid Poeng
1 Dafne schippers 22  s  31 8
2 Murielle Ahouré 22  s  74 (SB) 7
3 Simone ansikt 22  s  77 (SB) 6
4 Gina Lückenkemper 23  s  04 (= SB) 5
5 Bianca williams 23  s  38 4
6 Ella Nelson 23  sek  42 3
7 Nadine Gonska 23  s  48 (SB) 2
Ivet Lalova-Collio DQ
800 m
Rang Atlet Tid Poeng
1 Caster Semenya 1  min  57  s  59 8
2 Francine Niyonsaba 1  min  58  s  18 (SB) 7
3 Margaret wambui 1  min  59  s  17 6
4 Lovisa lindh 1  min  59  s  23 (PB) 5
5 Melissa Bishop 1  min  59  s  89 4
6 Aníta Hinriksdóttir 2  min  0  s  05 (NR) 3
7 Rose Mary Almanza 2  min  0  s  34 2
8 Lynsey skarp 2  min  0  s  41 (SB) 1

3000 m stig
Rang Atlet Tid Poeng
1 Norah Jeruto 9  min  17  s  27 8
2 Sofia Assefa 9  min  17  s  34 7
3 Fabienne Schlumpf 9  min  21  s  65 (NR) 6
4 Renhet Kirui 9  min  25  s  82 5
5 Luiza Gega 9  min  26  s  05 (NR) 4
6 Daisy jepkemei 9  min  28  s  88 3
7 Joan chepkemoi 9  min  31  s  84 (PB) 2
8 Tigest Getent Mekonen 9  min  33  s  10 1
100 m hekk
Rang Atlet Tid Poeng
1 Pamela Dutkiewicz 12  s  73 8
2 Kristi castlin 12  s  75 (SB) 7
3 Isabelle Pedersen 12  s  75 (PB) 6
4 Alina talay 12  s  90 (SB) 5
5 Tiffany porter 12  s  93 4
6 Anne Zagré 12  s  98 3
7 Nadine hildebrand 13  s  01 2
8 Ravneleire 13  s  07 1

Polhvelv
Rang Atlet merke Poeng
1 Yarisley Silva 4,81m (SB) 8
2 Anzhelika Sidorova 4.75m (SB) 7
3 Lisa Ryzih 4,65 m (= SB) 6
4 Angelica Bengtsson 4,55 m (SB) 5
5 Alysha newman 4,55 m 4
6 Mary saxer 4,40 m 3
Nicole Büchler NM
Eliza McCartney NM
Lengdehopp
Rang Atlet merke Poeng
1 Tianna Bartoletta 6,79 moh 8
2 Darya klishina 6,75 m (SB) 7
3 Claudia rath 6,63 moh 6
4 Shara Proctor 6,53 moh 5
5 Melanie Bauschke 6,52 moh 4
6 Lorraine Ugen 6,50 m 3
7 Velsignelse Okagbare 6,48 moh 2
8 Nadia assa 6,38 moh 1

Diskuskast
Rang Atlet merke Poeng
1 Sandra Perkovic 66,79 moh 8
2 Yaime Perez 66,24 m (SB) 7
3 Denia Caballero 63,29 moh 6
4 Nadine Müller 62,90 m 5
5 Melina Robert-Michon 59,88 moh 4
6 Julia harting 59,02 m 3

Legende

AR-  post Continental ( arealrekord ) CR  Record mesterskap ( mesterskapsrekord ) DNF ble  ikke ferdig ( avsluttet ikke ) DNS  startet ikke ( startet ikke ) DQ  DQ ( diskvalifisering ) MR-  møterekord ( møter rekord ) NR  National posten ( posten nasjonalt ) ELLER  olympisk rekord ( olympisk rekord ) PB  personlig rekord ( personlig rekord ) SB  beste personlige prestasjoner av sesongen ( sesongbeste ) WL  Høyeste verden ytelse år ( verdensleder ) WJR  rekord verden Junior ( verdens juniorrekord ) WR  verdensrekord ( verdensrekord )

Merknader og referanser

Eksterne linker