Fransk fotballmesterskap 1970-1971

Landsdivisjon
1970-1971 Generell
Sport Fotball
Arrangør (er) Profesjonell liga
Redigering 33 th
Steder) Frankrike
Datert av 12. august 1970
26. juni 1971
Deltakere 20 lag
Deltakernes status Profesjonell
Offesiell nettside Offisiell side
Hierarki
Hierarki 1 st  tier
Lavere nivå Divisjon 2 1970-1971

Utmerkelser
Tittelinnehaver AS Saint-Etienne (6)
Opprykket i starten av sesongen OGC Nice
AS Nancy Lorraine
Stade de Reims
Vinner Marseille-OL (3)
Sekund AS Saint-Etienne
Tredje FC Nantes
Nedrykket) RC Strasbourg
US Valenciennes-Anzin
CS Sedan Ardennes
Mål 1108
Toppscorer (r) Josip Skoblar (44)

Navigasjon

Det franske mesterskapet i fotball 1970-1971 , den trettitredje utgaven av det franske divisjon 1 fotballmesterskapet , så seieren til Olympique de Marseille , som vant den tredje franske mesterskapet i sin historie.

Deltakende klubber

Klubb I D1 siden
AC Ajaccio 1967
Angers SCO 1969
AS Angouleme 1969
SEC Bastia 1968
FC Girondins de Bordeaux 1962
Olympique lyonnais 1954
Olympisk Marseille 1966
FC Metz 1967
AS Nancy Lorraine 1970
FC Nantes 1963
OGC Hyggelig 1970
Olympiske Nimes 1968
Red Star FC 1953 ( Toulouse FC )
Reims stadion 1970
Rennes stadion UC 1958
AS Saint-Etienne 1963
CS Sedan Ardennes 1955
FC Sochaux 1964
RC Strasbourg 1961
US Valenciennes-Anzin 1962

Konkurranse

Resultater

Resultat tabell
Resultater (▼ dom., ► neste.) TIL DET ASCO SOM EN SECB FCGB OL OM FCM ASNL FCN OGCN NEI RSFC SR SRUC ASSE CSSA FCSM RCS USVA
AC Ajaccio 0-0 0-0 6-1 2-0 0-0 1-2 2-0 5-0 2-1 3-1 2-2 0-1 1-0 3-0 1-1 1-0 1-0 4-0 1-0
Angers SCO 1-1 1-4 3-0 0-3 3-2 2-1 5-0 2-1 0-1 6-0 1-2 3-1 0-3 2-1 2-2 3-1 1-0 1-3 5-3
AS Angouleme 2-0 1-1 2-2 1-1 2-2 0-0 1-0 1-0 1-0 1-1 0-2 1-0 1-3 1-0 1-1 1-0 1-0 0-1 1-0
SEC Bastia 1-4 2-0 3-1 2-0 2-1 0-3 2-0 0-2 1-0 3-1 2-2 2-1 0-6 2-2 4-2 4-0 2-2 3-1 1-0
FC Girondins de Bordeaux 2-2 3-0 1-0 2-0 3-0 3-1 1-1 2-3 2-3 3-1 3-0 4-1 3-1 0-1 1-2 1-2 1-2 1-4 1-0
Olympique lyonnais 3-0 1-0 3-0 1-1 2-2 1-4 1-2 2-1 2-0 2-1 0-1 2-1 0-0 3-2 1-2 0-0 2-0 2-2 3-1
Olympisk Marseille 1-0 5-1 5-0 5-2 3-0 2-2 2-1 3-0 2-2 4-0 2-2 1-1 1-0 5-0 2-2 5-0 2-2 6-3 5-2
FC Metz 1-3 2-1 1-0 1-0 1-0 6-1 2-1 1-1 0-0 0-0 4-2 2-2 2-0 2-1 2-2 1-0 3-3 2-1 2-2
AS Nancy Lorraine 3-1 0-1 2-1 3-0 0-0 0-0 2-0 1-1 1-2 0-0 2-0 0-0 2-2 5-0 1-1 1-0 2-1 3-2 0-2
FC Nantes 3-0 1-0 0-0 3-1 2-2 1-1 1-3 0-0 7-0 3-1 5-1 1-1 3-0 1-0 2-1 2-0 1-1 1-2 2-0
OGC Hyggelig 2-3 2-1 3-1 2-0 0-1 2-0 1-2 0-1 0-0 3-1 3-0 1-1 2-0 0-1 0-0 2-0 4-5 1-0 4-2
Olympiske Nimes 4-0 0-1 3-1 2-0 1-1 1-1 3-0 4-0 1-0 2-2 1-1 1-2 1-1 3-2 5-3 4-0 4-3 3-0 4-1
Red Star FC 3-0 0-5 0-0 1-1 3-1 1-3 3-4 0-0 3-1 0-3 0-0 1-2 2-1 1-5 1-1 4-2 0-0 2-1 3-2
Reims stadion 1-0 3-1 2-0 5-2 3-0 1-0 1-2 1-1 2-1 0-0 1-1 1-1 0-1 1-1 2-2 2-1 4-1 1-0 2-0
Rennes stadion UC 0-1 1-0 0-0 3-2 3-0 2-3 2-2 0-0 5-1 4-0 1-3 2-0 3-0 0-0 0-3 0-0 4-0 2-0 1-1
AS Saint-Etienne 5-2 3-1 1-0 6-0 2-3 1-0 2-1 6-0 4-1 2-3 2-1 0-0 2-1 3-1 1-0 8-0 1-0 2-1 4-0
CS Sedan Ardennes 3-1 6-2 1-1 5-1 0-2 3-1 1-2 1-0 2-2 0-0 0-1 1-1 5-0 1-1 0-1 3-1 2-1 1-0 0-1
FC Sochaux 5-1 0-0 3-0 1-1 1-3 0-0 1-1 5-1 1-0 2-0 1-0 3-0 2-1 2-1 4-2 1-1 3-1 1-0 0-1
RC Strasbourg 3-0 6-2 2-1 2-2 0-1 0-1 1-2 2-1 0-2 2-2 2-2 0-2 2-1 2-0 3-4 1-0 3-0 2-1 0-0
US Valenciennes-Anzin 0-0 1-3 2-1 2-0 1-1 1-2 1-2 2-2 1-1 1-2 3-1 3-1 1-2 3-1 0-0 0-1 0-0 4-0 3-0
  • Hjemmeseier
  • Tegne
  • Borte seier

Endelig rangering

I tilfelle uavgjort mellom to klubber, er den første uavgjort målforskjellen .

Rangering
Rang Team Pts J G IKKE P Bp Bc Diff
1 Olympisk Marseille 55 38 23 9 6 94 48 +46
2 AS Saint-Etienne T 51 38 20 11 7 83 45 +38
3 FC Nantes 46 38 17 12 9 61 41 +20
4 Olympiske Nimes 45 38 17 11 10 68 54 +14
5 FC Girondins de Bordeaux 40 38 16 8 14 58 51 +7
6 AC Ajaccio 40 38 16 8 14 54 52 +2
7 Olympique lyonnais 40 38 14 12 12 51 51 0
8 FC Metz 40 38 1. 3 14 11 46 56 -10
9 Reims stadion P 39 38 14 11 1. 3 54 44 +10
10 FC Sochaux 38 38 14 10 14 58 55 +3
11 Rennes stadion UC C 37 38 14 9 15 56 53 +3
12 Angers SCO 35 38 15 5 18 61 66 -5
1. 3 AS Nancy Lorraine P 35 38 12 11 15 45 56 -11
14 OGC Hyggelig P 34 38 12 10 16 48 55 -7
15 Red Star FC 33 38 11 11 16 46 65 -19
16 AS Angouleme 32 38 10 12 16 30 47 -17
17 SEC Bastia 32 38 12 8 18 52 83 -31
18 RC Strasbourg 31 38 1. 3 5 20 54 63 -9
19 US Valenciennes-Anzin 29 38 10 9 19 47 59 -12
20 CS Sedan Ardennes 28 38 10 8 20 42 64 -22

2-punkts seier

Europeiske kvalifikasjoner European Champion Clubs 'Cup European Cup Winners 'Cup Uefa cup Nedrykk Forkortelser

T  : Tittelinnehaver
C  : Vinner av Coupe de France 1970-71
P  : Opprykket fra divisjon 2

Championene i Frankrike

Spiller Nasjonalitet Kampene spilt Mål
Joseph bonnel Frankrike 37 12
Didier Couécou Frankrike 28 8
Christian Delachet Frankrike 1 0
Angel Di Caro Frankrike 2 1
Jean-Paul Escale Frankrike 35 0
Gilbert gress Frankrike 19 4
Jean-Louis Hodoul Frankrike 38 0
Edward Kula Frankrike 35 1
Daniel Leclercq Frankrike 17 1
Jean-Pierre Lopez Frankrike 38 1
Charly Loubet Frankrike 32 1. 3
Roger magnusson Sverige 35 2
Jacques Novi Frankrike 38 1
Ilja Pantelic Jugoslavia 2 0
Josip Skoblar Jugoslavia 36 44
Jules Zvunka Frankrike 38 0

Målscorere

Torget Spiller Klubb Mål
1 Josip Skoblar Olympisk Marseille 44
2 Salif Keïta AS Saint-Etienne 42
3 Jacques Vergnes Olympiske Nimes 27
4 Joseph yegba maya US Valenciennes-Anzin 22
5 Fleury Di Nallo Olympique lyonnais 21
- Philippe Piat FC Sochaux 21
7 Vladimir Kovacevic Angers SCO 20
8 Marco molitor RC Strasbourg 17
9 Serge Lenoir Rennes stadion UC 16
- Reginald Dortomb AC Ajaccio 16
11 Bernard Blanchet FC Nantes 15
12 Marc-Kanyan-saken SEC Bastia 14
- Felix Burdino FC Girondins de Bordeaux 14
- Charly Loubet Olympisk Marseille 14
- Carlos ruiter FC Girondins de Bordeaux 14
- Milan Galić Reims stadion 14

Se også