1995 Paraguayansk fotballmesterskap

Primera División 1995 Generell
Sport Fotball
Redigering 85 th
Datert 1995
Deltakere 1. 3

Utmerkelser
Tittelinnehaver Club Olimpia
Opprykket ved sesongstart Club Sportivo San Lorenzo
Vinner Club Olimpia
Toppscorer Héctor Núñez (17)

Navigasjon

1995-sesongen av det paraguayske fotballmesterskapet er den åttifemte utgaven av Primera División , det første divisjonsmesterskapet i Paraguay . De tretten beste klubbene i landet konkurrerer i konkurransen, som foregår i flere faser:

Det er den forsvarende mesteren, Club Olimpia, som igjen blir kronet som mester denne sesongen etter å ha slått Cerro Porteño i den nasjonale finalen. Dette er den 34 th  tittelen paraguayanske mester i historien til klubben.

Deltakende klubber

Konkurranse

Skalaen som ble brukt til å etablere alle rangeringer er som følger:

Første fase

Kumulativ rangering
Rangering
Rang Team Pts J G IKKE P Bp Bc Diff
1 Club Olimpia T 53 24 15 8 1 36 10 +26
2 Cerro Porteño 48 24 14 6 4 44 19 +25
3 Deportivo Humaitá 34 24 8 10 6 32 27 +5
4 Guaraní Club 34 24 8 10 6 29 25 +4
5 Club Sportivo Luqueño 34 24 7 1. 3 4 27 23 +4
6 Club Sol de América 32 24 7 11 6 32 30 +2
7 Club Atlético Colegiales 28 24 4 16 4 26 24 +2
8 Libertad Club 28 24 6 10 8 23 27 -4
9 Nasjonalklubb 27 24 5 12 7 21 31 -10
10 Club Sport Colombia 23 24 5 8 11 26 36 -10
11 Club Sportivo San Lorenzo P 23 24 5 8 11 28 43 -15
12 Klubbpresident Hayes 20 24 3 11 10 21 35 -14
1. 3 Club Cerro Corá 15 24 4 7 1. 3 15 30 -15


Detalj av mellomrangeringer Midlerangeringer

Første fase :

Rangering
Rang Team Pts J G IKKE P Bp Bc Diff
1 Club Olimpia T 27 12 8 3 1 18 4 +14
2 Cerro Porteño 24 12 7 3 2 18 10 +8
3 Club Sportivo Luqueño 20 12 5 5 2 18 1. 3 +5
4 Nasjonalklubb 18 12 4 6 2 11 7 +4
5 Deportivo Humaitá 17 12 4 5 3 15 1. 3 +2
6 Libertad Club 14 12 3 5 4 14 17 -3
7 Club Atlético Colegiales 1. 3 12 1 10 1 11 10 +1
8 Club Sportivo San Lorenzo P 1. 3 12 3 4 5 1. 3 19 -6
9 Club Sol de América 12 12 2 6 4 16 18 -2
10 Guaraní Club 12 12 2 6 4 9 11 -2
11 Club Cerro Corá 12 12 3 3 6 10 15 -5
12 Klubbpresident Hayes 11 12 2 5 5 12 20 -8
1. 3 Club Sport Colombia 10 12 2 3 7 10 18 -8

Andre fase:

Rangering
Rang Team Pts J G IKKE P Bp Bc Diff
1 Club Olimpia T 26 12 7 5 0 18 6 +12
2 Cerro Porteño 24 12 7 3 2 26 9 +17
3 Guaraní Club 22 12 6 4 2 20 14 +6
4 Club Sol de América 20 12 5 5 2 16 12 +4
5 Deportivo Humaitá 17 12 4 5 3 17 14 +3
6 Club Atlético Colegiales 15 12 3 6 3 15 14 +1
7 Libertad Club 14 12 3 5 4 9 10 -1
8 Club Sport Colombia 14 12 3 5 4 16 18 -2
9 Club Sportivo Luqueño 14 12 2 8 2 9 10 -1
10 Club Sportivo San Lorenzo P 10 12 2 4 6 15 24 -9
11 Klubbpresident Hayes 9 12 1 6 5 9 15 -6
12 Nasjonalklubb 9 12 1 6 5 10 24 -14
1. 3 Club Cerro Corá 5 12 1 4 7 5 15 -10
 

Avsluttende fase

Gruppespill

Gruppe A:

Rangering
Rang Team Pts J G IKKE P Bp Bc Diff
1 Club Olimpia +4 11 3 2 1 0 3 0 +3
2 Club Nacional +0.5 6.5 3 2 0 1 4 4 0
3 Deportivo Humaitá 2 3 0 2 1 4 4 0
4 Libertad Club 1 3 0 1 2 5 7 -2

Gruppe B:

Rangering
Rang Team Pts J G IKKE P Bp Bc Diff
1 Cerro Porteño +3 10 3 2 1 0 6 4 +2
2 Club Guaraní +1 5 3 1 1 1 5 5 0
3 Club Sol de América +0.5 4.5 3 1 1 1 8 8 0
4 Club Sportivo Luqueño +1 2 3 0 1 2 7 9 -2
Avsluttende fase
Semifinaler Endelig
                 
     
 Guaraní Club  0  0
 
 Club Olimpia  1  3  
 Club Olimpia  2  0 [2 ( 8 )]
 
   Cerro Porteño  1  1 [2 (7)]
 Cerro Porteño  3  2
 Nasjonalklubb  2  1  
Dam for Copa Libertadores

Championship-finalist Cerro Porteño er i sluttspill mot klubben som vant Torneo Republica for å bestemme den andre paraguayanske klubben i Copa Libertadores. Da Cerro Porteño vant denne turneringen, blir han derfor automatisk kvalifisert for Copa Libertadores.

Sesonganmeldelse

Æresrull
1995 paraguayanske Fotball -EM
Champion Club Olimpia (34 e tittel)
Kontinentale kvalifikasjoner
Copa Libertadores 1996 Club Olimpia
Cerro Porteño
Copa CONMEBOL 1996 Guaraní Club
Opprykk og nedrykk
Opprykket til Primera División Club Tembetary
Nedrykket til División Intermedia Club Cerro Corá


Se også

Referanser


Interne lenker

Eksterne linker